AZS Olsztyn (voleybol) kadroları - AZS Olsztyn (volleyball) squads - Wikipedia

Bu makale önceki kadroları gösterir AZS Olsztyn voleybol takım PlusLiga, Polonya.

2020/2021

Aşağıdaki Indykpol AZS Olsztyn kadrosunda 2020–21 PlusLiga.[1]

Baş antrenör:Arjantin Daniel Castellani
Asistan:Polonya Marcin Mierzejewski
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
2Polonya Dawid Woch16 Mayıs 19972,00 m (6 ft 7 inç)86 kg (190 lb)350 cm (140 inç)orta oyuncu
3Polonya Jędrzej Gruszczyński13 Kasım 19971,86 m (6 ft 1 inç)84 kg (185 lb)325 cm (128 inç)libero
4Polonya Przemysław Stępień7 Şubat 19941,85 m (6 ft 1 inç)82 kg (181 lb)335 cm (132 inç)ayarlayıcı
5Küba Javier Concepción27 Aralık 19972,00 m (6 ft 7 inç)84 kg (185 lb)356 cm (140 inç)orta oyuncu
6Hollanda Robbert Andringa (C)28 Nisan 19901,91 m (6 ft 3 inç)86 kg (190 lb)330 cm (130 inç)dışarıdan vurucu
7Polonya Damian Schulz26 Şubat 19902,08 m (6 ft 10 inç)95 kg (209 lb)355 cm (140 inç)karşısında
9Polonya Jakub Czerwiński22 Temmuz 20011,95 m (6 ft 5 inç)89 kg (196 lb)341 cm (134 inç)dışarıdan vurucu
10Polonya Remigiusz Kapica28 Eylül 20001,99 m (6 ft 6 inç)97 kg (214 lb)350 cm (140 inç)karşısında
11Polonya Kamil Droszyński28 Ocak 19971,90 m (6 ft 3 inç)86 kg (190 lb)337 cm (133 inç)ayarlayıcı
12Ukrayna Dmytro Teryomenko1 Şubat 19872,00 m (6 ft 7 inç)96 kg (212 lb)345 cm (136 inç)orta oyuncu
13Almanya Ruben Schott8 Temmuz 19941,92 m (6 ft 4 inç)87 kg (192 lb)340 cm (130 inç)dışarıdan vurucu
15Polonya Jakub Ciunajtis6 Ağustos 19980 m (0 inç)0 kg (0 lb)0 cm (0 inç)libero
16Polonya Mateusz Poręba24 Ağustos 19992,04 m (6 ft 8 inç)102 kg (225 lb)350 cm (140 inç)orta oyuncu
21Polonya Wojciech Żaliński8 Ocak 19881,96 m (6 ft 5 inç)92 kg (203 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu

2019/2020

Aşağıdaki Indykpol AZS Olsztyn kadrosunda 2019–20 PlusLiga.[2]

Baş antrenör:İtalya Paolo Montagnani (2019 - Ocak 2020) / Arjantin Daniel Castellani (Ocak 2020 - günümüz)
Asistan:Polonya Marcin Mierzejewski
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Tomasz Kowalski12 Haziran 19912,02 m (6 ft 8 inç)92 kg (203 lb)348 cm (137 inç)ayarlayıcı
2Çek Cumhuriyeti Jan Hadrava3 Haziran 19911,98 m (6 ft 6 inç)98 kg (216 lb)340 cm (130 inç)karşısında
3Polonya Michał Żurek3 Haziran 19881,81 m (5 ft 11 inç)81 kg (179 lb)320 cm (130 inç)libero
6Hollanda Robbert Andringa28 Nisan 19901,91 m (6 ft 3 inç)86 kg (190 lb)330 cm (130 inç)dışarıdan vurucu
9Polonya Paweł Pietraszko5 Ekim 19902,03 m (6 ft 8 inç)96 kg (212 lb)352 cm (139 inç)orta oyuncu
10Polonya Remigiusz Kapica28 Eylül 20001,99 m (6 ft 6 inç)97 kg (214 lb)350 cm (140 inç)karşısında
12Polonya Paweł Woicki (C)19 Haziran 19831,82 m (6 ft 0 inç)84 kg (185 lb)315 cm (124 inç)ayarlayıcı
15Polonya Mateusz Mika21 Ocak 19912,06 m (6 ft 9 inç)91 kg (201 lb)352 cm (139 inç)dışarıdan vurucu
16Polonya Mateusz Poręba24 Ağustos 19992,04 m (6 ft 8 inç)102 kg (225 lb)350 cm (140 inç)orta oyuncu
17Polonya Jakub Zabłocki10 Nisan 19951,80 m (5 ft 11 inç)77 kg (170 lb)324 cm (128 inç)libero
18Polonya Dawid Sokołowski6 Ekim 20001,93 m (6 ft 4 inç)85 kg (187 lb)355 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
21Polonya Wojciech Żaliński8 Ocak 19881,96 m (6 ft 5 inç)92 kg (203 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu
66İran Mohammad Mousavi22 Ağustos 19872,02 m (6 ft 8 inç)92 kg (203 lb)362 cm (143 inç)orta oyuncu

2018/2019

Aşağıdaki Indykpol AZS Olsztyn kadrosunda 2018–19 PlusLiga.[3]

Baş antrenör:İtalya Roberto Santilli (2017 - Aralık 2018) / Polonya Michał Mieszko Gogol (Aralık 2018 - 2019)
Asistan:Polonya Marcin Mierzejewski
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Mateusz Kańczok3 Haziran 19932,04 m (6 ft 8 inç)96 kg (212 lb)359 cm (141 inç)karşısında
2Çek Cumhuriyeti Jan Hadrava3 Haziran 19911,98 m (6 ft 6 inç)98 kg (216 lb)340 cm (130 inç)karşısında
3Polonya Michał Żurek3 Haziran 19881,81 m (5 ft 11 inç)81 kg (179 lb)320 cm (130 inç)libero
4Slovakya Marcel Lux27 Temmuz 19942,00 m (6 ft 7 inç)88 kg (194 lb)341 cm (134 inç)dışarıdan vurucu
5Polonya Miłosz Zniszczoł2 Temmuz 19862,01 m (6 ft 7 inç)102 kg (225 lb)345 cm (136 inç)orta oyuncu
6Hollanda Robbert Andringa28 Nisan 19901,91 m (6 ft 3 inç)86 kg (190 lb)330 cm (130 inç)dışarıdan vurucu
7Ukrayna Serhiy Kapelus22 Ekim 19821,91 m (6 ft 3 inç)86 kg (190 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu
9Polonya Paweł Pietraszko5 Ekim 19902,03 m (6 ft 8 inç)96 kg (212 lb)352 cm (139 inç)orta oyuncu
10Polonya Radosław Gil25 Ocak 19971,91 m (6 ft 3 inç)82 kg (181 lb)332 cm (131 inç)ayarlayıcı
12Polonya Paweł Woicki (C)19 Haziran 19831,82 m (6 ft 0 inç)84 kg (185 lb)315 cm (124 inç)ayarlayıcı
13Polonya Sebastian Warda18 Ocak 19892,04 m (6 ft 8 inç)104 kg (229 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
14Polonya Jakub Urbanowicz14 Ağustos 19932,03 m (6 ft 8 inç)86 kg (190 lb)360 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
16Polonya Mateusz Poręba24 Ağustos 19992,04 m (6 ft 8 inç)102 kg (225 lb)350 cm (140 inç)orta oyuncu
17Polonya Jakub Zabłocki10 Nisan 19951,80 m (5 ft 11 inç)77 kg (170 lb)324 cm (128 inç)libero
18Polonya Jakub Zabłocki6 Ekim 20001,93 m (6 ft 4 inç)85 kg (187 lb)355 cm (140 inç)dışarıdan vurucu

2017/2018

Aşağıdaki Indykpol AZS Olsztyn kadrosunda 2017–18 PlusLiga.[4]

Baş antrenör:İtalya Roberto Santilli
Asistan:Polonya Marcin Mierzejewski
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Mateusz Kańczok3 Haziran 19932,04 m (6 ft 8 inç)96 kg (212 lb)359 cm (141 inç)karşısında
2Çek Cumhuriyeti Jan Hadrava3 Haziran 19911,98 m (6 ft 6 inç)98 kg (216 lb)340 cm (130 inç)karşısında
3Polonya Michał Żurek3 Haziran 19881,81 m (5 ft 11 inç)81 kg (179 lb)320 cm (130 inç)libero
4Polonya Daniel Pliński10 Aralık 19782,04 m (6 ft 8 inç)100 kg (220 lb)330 cm (130 inç)orta oyuncu
5Polonya Miłosz Zniszczoł2 Temmuz 19862,01 m (6 ft 7 inç)102 kg (225 lb)345 cm (136 inç)orta oyuncu
6Hollanda Robbert Andringa28 Nisan 19901,91 m (6 ft 3 inç)86 kg (190 lb)330 cm (130 inç)dışarıdan vurucu
7Polonya Jakub Kochanowski17 Temmuz 19971,99 m (6 ft 6 inç)84 kg (185 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
10Polonya Łukasz Makowski21 Şubat 19891,87 m (6 ft 2 inç)86 kg (190 lb)305 cm (120 inç)ayarlayıcı
11Kanada Blake Scheerhoorn6 Ocak 19952,02 m (6 ft 8 inç)90 kg (200 lb)359 cm (141 inç)dışarıdan vurucu
12Polonya Paweł Woicki (C)19 Haziran 19831,82 m (6 ft 0 inç)84 kg (185 lb)315 cm (124 inç)ayarlayıcı
13Polonya Adrian Buchowski30 Eylül 19911,94 m (6 ft 4 inç)94 kg (207 lb)347 cm (137 inç)dışarıdan vurucu
14Belçika Tomas Rousseaux31 Mart 19941,99 m (6 ft 6 inç)90 kg (200 lb)360 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
17Polonya Jakub Zabłocki10 Nisan 19951,80 m (5 ft 11 inç)77 kg (170 lb)324 cm (128 inç)libero

2016/2017

Aşağıdaki Indykpol AZS Olsztyn kadrosunda 2016–17 PlusLiga.[5]

Baş antrenör:İtalya Andrea Gardini
Asistan:Polonya Piotr Poskrobko
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
2Çek Cumhuriyeti Jan Hadrava3 Haziran 19911,98 m (6 ft 6 inç)98 kg (216 lb)340 cm (130 inç)karşısında
3Polonya Michał Żurek3 Haziran 19881,81 m (5 ft 11 inç)81 kg (179 lb)320 cm (130 inç)libero
4Polonya Daniel Pliński10 Aralık 19782,04 m (6 ft 8 inç)100 kg (220 lb)330 cm (130 inç)orta oyuncu
5Polonya Miłosz Zniszczoł2 Temmuz 19862,01 m (6 ft 7 inç)102 kg (225 lb)345 cm (136 inç)orta oyuncu
6Polonya Michał Tomczak20 Ekim 19951,92 m (6 ft 4 inç)84 kg (185 lb)328 cm (129 inç)ayarlayıcı
7Polonya Jakub Kochanowski17 Temmuz 19971,99 m (6 ft 6 inç)84 kg (185 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
8Hollanda Hidde Boswinkel30 Mart 19952,02 m (6 ft 8 inç)100 kg (220 lb)343 cm (135 inç)karşısında
9Polonya Piotr Szostek28 Temmuz 19971,93 m (6 ft 4 inç)75 kg (165 lb)325 cm (128 inç)karşısında
10Polonya Łukasz Makowski21 Şubat 19891,87 m (6 ft 2 inç)86 kg (190 lb)305 cm (120 inç)ayarlayıcı
11Polonya Aleksander Śliwka24 Mayıs 19951,98 m (6 ft 6 inç)83 kg (183 lb)342 cm (135 inç)dışarıdan vurucu
12Polonya Paweł Woicki (C)19 Haziran 19831,82 m (6 ft 0 inç)84 kg (185 lb)315 cm (124 inç)ayarlayıcı
13Polonya Adrian Buchowski30 Eylül 19911,94 m (6 ft 4 inç)94 kg (207 lb)347 cm (137 inç)dışarıdan vurucu
14Arjantin Ezequiel Palacios2 Ekim 19922,00 m (6 ft 7 inç)92 kg (203 lb)349 cm (137 inç)dışarıdan vurucu
17Polonya Jakub Zabłocki10 Nisan 19951,80 m (5 ft 11 inç)77 kg (170 lb)324 cm (128 inç)libero
18Polonya Leszek Wójcik6 Kasım 19961,95 m (6 ft 5 inç)71 kg (157 lb)350 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
19Polonya Marek Kurmin22 Haziran 19951,85 m (6 ft 1 inç)70 kg (150 lb)320 cm (130 inç)ayarlayıcı
20Polonya Wojciech Włodarczyk28 Ekim 19902,00 m (6 ft 7 inç)88 kg (194 lb)348 cm (137 inç)dışarıdan vurucu

2015/2016

Aşağıdaki Indykpol AZS Olsztyn kadrosunda 2015–16 PlusLiga.[6]

Baş antrenör:İtalya Andrea Gardini
Asistan:Polonya Piotr Poskrobko
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Marcin Waliński24 Ekim 19901,95 m (6 ft 5 inç)94 kg (207 lb)338 cm (133 inç)dışarıdan vurucu
2Belçika Bram Van Den Dries14 Ağustos 19892,06 m (6 ft 9 inç)99 kg (218 lb)361 cm (142 inç)karşısında
2Finlandiya Mikko Oivanen26 Mayıs 19861,98 m (6 ft 6 inç)92 kg (203 lb)360 cm (140 inç)karşısında
3Polonya Maciej Ostaszyk22 Aralık 19951,99 m (6 ft 6 inç)85 kg (187 lb)340 cm (130 inç)orta oyuncu
5Polonya Miłosz Zniszczoł2 Temmuz 19862,01 m (6 ft 7 inç)102 kg (225 lb)345 cm (136 inç)orta oyuncu
6Sırbistan Filip Stoilović11 Ekim 19921,95 m (6 ft 5 inç)89 kg (196 lb)337 cm (133 inç)dışarıdan vurucu
7Polonya Bartosz Bednorz25 Temmuz 19942,01 m (6 ft 7 inç)87 kg (192 lb)350 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
8Polonya Krzysztof Gulak29 Ağustos 19961,96 m (6 ft 5 inç)90 kg (200 lb)341 cm (134 inç)dışarıdan vurucu
9Polonya Paweł Adamajtis30 Ağustos 19901,99 m (6 ft 6 inç)91 kg (201 lb)360 cm (140 inç)karşısında
11Polonya Maciej Zajder31 Ocak 19880 m (0 inç)0 kg (0 lb)0 cm (0 inç)orta oyuncu
12Polonya Paweł Woicki (C)19 Haziran 19831,82 m (6 ft 0 inç)84 kg (185 lb)315 cm (124 inç)ayarlayıcı
13Polonya Krzysztof Bieńkowski19 Haziran 19951,98 m (6 ft 6 inç)87 kg (192 lb)336 cm (132 inç)ayarlayıcı
14Polonya Michał Potera6 Mart 19881,83 m (6 ft 0 inç)78 kg (172 lb)323 cm (127 inç)libero
15Hollanda Thomas Koelewijn18 Aralık 19882,07 m (6 ft 9 inç)100 kg (220 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
17Polonya Jakub Zabłocki10 Nisan 19951,80 m (5 ft 11 inç)77 kg (170 lb)324 cm (128 inç)libero
18Polonya Leszek Wójcik6 Kasım 19961,95 m (6 ft 5 inç)71 kg (157 lb)350 cm (140 inç)dışarıdan vurucu

2014/2015

Aşağıdaki Indykpol AZS Olsztyn kadrosunda 2014–15 PlusLiga.[7]

Baş antrenör:Polonya Krzysztof Stelmach (2013 - Aralık 2014) / İtalya Andrea Gardini (Aralık 2014 - 2017)
Asistan:Polonya Wojciech Janas
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Maciej Dobrowolski (C)19 Mart 19771,90 m (6 ft 3 inç)86 kg (190 lb)326 cm (128 inç)ayarlayıcı
2Polonya Krzysztof Gulak29 Ağustos 19961,96 m (6 ft 5 inç)90 kg (200 lb)341 cm (134 inç)dışarıdan vurucu
5Polonya Jakub Bik17 Şubat 19921,83 m (6 ft 0 inç)76 kg (168 lb)310 cm (120 inç)libero
7Polonya Bartosz Bednorz25 Temmuz 19942,01 m (6 ft 7 inç)87 kg (192 lb)350 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
8Polonya Miłosz Zniszczoł2 Temmuz 19862,01 m (6 ft 7 inç)102 kg (225 lb)345 cm (136 inç)orta oyuncu
9Polonya Paweł Adamajtis30 Ağustos 19901,99 m (6 ft 6 inç)91 kg (201 lb)360 cm (140 inç)karşısında
10Polonya Grzegorz Szymański12 Temmuz 19782,02 m (6 ft 8 inç)94 kg (207 lb)345 cm (136 inç)karşısında
11Polonya Maciej Zajder31 Ocak 19880 m (0 inç)0 kg (0 lb)0 cm (0 inç)orta oyuncu
13Polonya Piotr Łuka9 Haziran 19800 m (0 inç)0 kg (0 lb)0 cm (0 inç)dışarıdan vurucu
14Polonya Michał Potera6 Mart 19881,83 m (6 ft 0 inç)78 kg (172 lb)323 cm (127 inç)libero
15Slovakya Juraj Zatko5 Haziran 19871,90 m (6 ft 3 inç)87 kg (192 lb)330 cm (130 inç)ayarlayıcı
16Polonya Piotr Hain26 Şubat 19912,07 m (6 ft 9 inç)91 kg (201 lb)343 cm (135 inç)orta oyuncu
17Slovakya František Ogurčák24 Nisan 19841,98 m (6 ft 6 inç)95 kg (209 lb)348 cm (137 inç)dışarıdan vurucu
18Brezilya Levi Cabral16 Mayıs 19891,98 m (6 ft 6 inç)87 kg (192 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu

2013/2014

Aşağıdaki Indykpol AZS Olsztyn kadrosunda 2013–14 PlusLiga.[8]

Baş antrenör:Polonya Krzysztof Stelmach
Asistan:Polonya Wojciech Bańbuła
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Maciej Dobrowolski (C)19 Mart 19771,90 m (6 ft 3 inç)86 kg (190 lb)326 cm (128 inç)ayarlayıcı
3Polonya Michał Żurek3 Haziran 19881,81 m (5 ft 11 inç)81 kg (179 lb)320 cm (130 inç)libero
4Polonya Bartosz Mariański26 Mayıs 19921,87 m (6 ft 2 inç)76 kg (168 lb)315 cm (124 inç)libero
6Arjantin Pablo Bengolea8 Mayıs 19861,98 m (6 ft 6 inç)91 kg (201 lb)350 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
7Polonya Dariusz Kurmin20 Haziran 19801,97 m (6 ft 6 inç)86 kg (190 lb)339 cm (133 inç)orta oyuncu
8Polonya Rafał Buszek28 Nisan 19871,96 m (6 ft 5 inç)88 kg (194 lb)348 cm (137 inç)dışarıdan vurucu
10Polonya Grzegorz Szymański12 Temmuz 19782,02 m (6 ft 8 inç)94 kg (207 lb)345 cm (136 inç)karşısında
11Polonya Wojciech Sobala12 Mayıs 19882,07 m (6 ft 9 inç)96 kg (212 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
13Polonya Piotr Łukasik11 Temmuz 19942,08 m (6 ft 10 inç)112 kg (247 lb)350 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
14Polonya Grzegorz Pająk1 Ocak 19871,96 m (6 ft 5 inç)94 kg (207 lb)349 cm (137 inç)ayarlayıcı
15Finlandiya Matti Oivanen26 Mayıs 19861,99 m (6 ft 6 inç)93 kg (205 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
16Polonya Piotr Hain26 Şubat 19912,07 m (6 ft 9 inç)91 kg (201 lb)343 cm (135 inç)orta oyuncu
17Polonya Bartosz Krzysiek19 Şubat 19902,07 m (6 ft 9 inç)98 kg (216 lb)361 cm (142 inç)karşısında
18Polonya Piotr Łuka9 Haziran 19800 m (0 inç)0 kg (0 lb)0 cm (0 inç)dışarıdan vurucu

Referanslar

  1. ^ "Takım Kadrosu - Indykpol AZS Olsztyn". 2020. Alındı 15 Eylül 2020.
  2. ^ "Takım Kadrosu - Indykpol AZS Olsztyn". 2019. Alındı 4 Ocak 2020.
  3. ^ "Takım Kadrosu - Indykpol AZS Olsztyn". 2018. Alındı 2 Ocak 2020.
  4. ^ "Takım Kadrosu - Indykpol AZS Olsztyn". 2017. Alındı 2 Ocak 2020.
  5. ^ "Takım Kadrosu - Indykpol AZS Olsztyn". 2016. Alındı 2 Ocak 2020.
  6. ^ "Takım Kadrosu - Indykpol AZS Olsztyn". 2015. Alındı 2 Ocak 2020.
  7. ^ "Takım Kadrosu - Indykpol AZS Olsztyn". 2014. Alındı 2 Ocak 2020.
  8. ^ "Takım Kadrosu - Indykpol AZS Olsztyn". 2013. Alındı 2 Ocak 2020.