Terörle Mücadele Operasyon Bölgesi (Ukrayna) - Anti-Terrorist Operation Zone (Ukraine)

ATO bölgesinin interaktif haritası

ATO bölgesi[1] (Ukrayna: Зона АТО) veya Anti-Terör Operasyon Bölgesi (Ukrayna: Зона проведення антитерористичної операції), medya, tanıtım ve hükümet tarafından kullanılan bir terimdir. Ukrayna aynı zamanda AGİT[2] ve diğer yabancı kurumlar[3] Ukrayna topraklarını belirlemek için Donetsk ve Luhansk bölgeler (oblastlar)[4] Rus askeri kuvvetlerinin kontrolü altında[5][nb 1] ve Rus yanlısı ayrılıkçılar. ATO bölgesinin önemli bir kısmı kabul edilir geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna bölgesi.[8]

20 Şubat 2018 tarihinde, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko ATO bölgesinin statüsünü terörle mücadele operasyonundan “ulusal güvenlik ve savunmayı sağlamak için önlemler almak ve Rusya Federasyonu'nun Donetsk ve Luhansk'daki silahlı saldırganlığını püskürtmek ve caydırmak” olarak değiştirdi.[9] Bu, Ukrayna askeri Ukrayna gizli servisi yerine bölgelerin sorumluluğunu üstlenmek SBU.[10]

Askeri idari bölüm

Bölge şartlı olarak A, B, C, D ve M olmak üzere beş sektöre bölünmüştür.[11][12]

ATO bölgesi ile sınırlanan yer işaretlerinin listesi

7 Kasım 2014 tarihli bilgiler.

İngilizce (Англійською)Ukraynaca (Українською)
Yerleşim adı

veya yer işareti konumu

Coğrafik koordinatlarНазва населеного пункту

або орієнтир на місцевості

Географічні координати
NOVOKYIVKAKuzey enlemi 48 ° 35 '27 "НОВОКИЇВКАПівнічна широта 48 ° 35 '27 "
Doğu boylamı 39 ° 40 '56 "Східна довгота 39 ° 40 '56 "
STANYTSIA LUHANSKAKuzey enlemi 48 ° 38 '22 "СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКАПівнічна широта 48 ° 38 '22 "
Doğu boylamı 39 ° 30 '48 "Східна довгота 39 ° 30 '48 "
ARTEMAKuzey enlemi 48 ° 46 '37 "АРТЕМАПівнічна широта 48 ° 46 '37 "
Doğu boylamı 39 ° 19 '00 "Східна довгота 39 ° 19 '00 "
HRESKuzey enlemi 48 ° 44 '15 "ГРЕСПівнічна широта 48 ° 44 '15 "
Doğu boylamı 39 ° 16 '57 "Східна довгота 39 ° 16 '57 "
ŞİŞASTİKuzey enlemi 48 ° 44 '08 "АСТЯПівнічна широта 48 ° 44 '08 "
Doğu boylamı 39 ° 14 '40 "Східна довгота 39 ° 14 '40 "
RAIVKAKuzey enlemi 48 ° 41 '12 "РАЇВКАПівнічна широта 48 ° 41 '12 "
Doğu boylamı 39 ° 10 '37 "Східна довгота 39 ° 10 '37 "
TROKHIZBENKAKuzey enlemi 48 ° 45 '01 "ТРЬОХІЗБЕНКАПівнічна широта 48 ° 45 '01 "
Doğu boylamı 38 ° 58 '15 "Східна довгота 38 ° 58 '15 "
KRASNYI LYMANKuzey enlemi 48 ° 43 '52 "КРАСНИЙ ЛИМАНПівнічна широта 48 ° 43 '52 "
Doğu boylamı 38 ° 57 '24 "Східна довгота 38 ° 57 '24 "
SLAVIANOSERBSKKuzey enlemi 48 ° 41 '33 "СЛАВ'ЯНОСЕРБСЬКПівнічна широта 48 ° 41 '33 "
Doğu boylamı 38 ° 58 '24 "Східна довгота 38 ° 58 '24 "
GÜLÜMSEMEKKuzey enlemi 48 ° 40 '12 "СМІЛЕПівнічна широта 48 ° 40 '12 "
Doğu boylamı 38 ° 55 '10 "Східна довгота 38 ° 55 '10 "
YOL GEÇİDİKuzey enlemi 48 ° 41 '40.8 "Перехрестя дорігПівнічна широта 48 ° 41 '40,8 "
Doğu boylamı 38 ° 46 '49.4 "Східна довгота 38 ° 46 '49,4 "
NOVOTOSHKIVSKEKuzey enlemi 48 ° 43 '18 "НОВОТОØКІВСЬКЕПівнічна широта 48 ° 43 '18 "
Doğu boylamı 38 ° 38 '01 "Східна довгота 38 ° 38 '01 "
NYZHNIANSKYI ROZIZDKuzey enlemi 48 ° 42 '53 "НИННЯНСЬКИЙ РОЗ'ЇЗДПівнічна широта 48 ° 42 '53 "
Doğu boylamı 38 ° 34 '58 "Східна довгота 38 ° 34 '58 "
ORIKHOVEKuzey enlemi 48 ° 42 '47 "ОРІХОВЕПівнічна широта 48 ° 42 '47 "
Doğu boylamı 38 ° 34 '23 "Східна довгота 38 ° 34 '23 "
ZOLOTEKuzey enlemi 48 ° 42 '55 "ЗОЛОТЕПівнічна широта 48 ° 42 '55 "
Doğu boylamı 38 ° 31 '09 "Східна довгота 38 ° 31 '09 "
ZOLOTEKuzey enlemi 48 ° 41 '37 "ЗОЛОТЕПівнічна широта 48 ° 41 '37 "
Doğu boylamı 38 ° 30 '39 "Східна довгота 38 ° 30 '39 "
KATERYNIVKAKuzey enlemi 48 ° 40 '40 "КАТЕРИНІВКАПівнічна широта 48 ° 40 '40 "
Doğu boylamı 38 ° 30 '37 "Східна довгота 38 ° 30 '37 "
MOLODİZHNEKuzey enlemi 48 ° 38 '38 "МОЛОДІЛНЕПівнічна широта 48 ° 38 '38 "
Doğu boylamı 38 ° 28 '50 "Східна довгота 38 ° 28 '50 "
PERVOMAISKKuzey enlemi 48 ° 36 '58 "ПЕРВОМАЙСЬКПівнічна широта 48 ° 36 '58 "
Doğu boylamı 38 ° 31 '02 "Східна довгота 38 ° 31 '02 "
KALYNOVEKuzey enlemi 48 ° 33 '39 "КАЛИНОВЕПівнічна широта 48 ° 33 '39 "
Doğu boylamı 38 ° 34 '10 "Східна довгота 38 ° 34 '10 "
ALMAZNAKuzey enlemi 48 ° 31 '32 "АЛМАЗНАПівнічна широта 48 ° 31 '32 "
Doğu boylamı 38 ° 33 '57 "Східна довгота 38 ° 33 '57 "
HANNIVKAKuzey enlemi 48 ° 28 '53 "ГАННІВКАПівнічна широта 48 ° 28 '53 "
Doğu boylamı 38 ° 32 '43 "Східна довгота 38 ° 32 '43 "
LOMUVATKAKuzey enlemi 48 ° 27 '16 "ЛОМУВАТКАПівнічна широта 48 ° 27 '16 "
Doğu boylamı 38 ° 34 '05 "Східна довгота 38 ° 34 '05 "
VERHULIVKAKuzey enlemi 48 ° 24 '05 "ВЕРГУЛІВКАПівнічна широта 48 ° 24 '05 "
Doğu boylamı 38 ° 32 '10 "Східна довгота 38 ° 32 '10 "
MARK 298,0Kuzey enlemi 48 ° 23 '10 "Відм. 298,0Північна широта 48 ° 23 '10 "
Doğu boylamı 38 ° 34 '25 "Східна довгота 38 ° 34 '25 "
OLENIVKAKuzey enlemi 48 ° 24 '23 "ОЛЕНІВКАПівнічна широта 48 ° 24 '23 "
Doğu boylamı 38 ° 34 '13 "Східна довгота 38 ° 34 '13 "
SOFIIVKAKuzey enlemi 48 ° 22 '11 "СОФІЇВКАПівнічна широта 48 ° 22 '11 "
Doğu boylamı 38 ° 33 '08 "Східна довгота 38 ° 33 '08 "
TSENTRALNYIKuzey enlemi 48 ° 20 '57 "ЦЕНТРАЛЬНИЙПівнічна широта 48 ° 20 '57 "
Doğu boylamı 38 ° 34 '38 "Східна довгота 38 ° 34 '38 "
Maden No. 2Kuzey enlemi 48 ° 19 '50 "Шахта No. 2Північна широта 48 ° 19 '50 "
Doğu boylamı 38 ° 34 '00 "Східна довгота 38 ° 34 '00 "
NIKISHYNEKuzey enlemi 48 ° 14 '39 "HІІØИНЕПівнічна широта 48 ° 14 '39 "
Doğu boylamı 38 ° 32 '28 "Східна довгота 38 ° 32 '28 "
KUMSHATSKYI YOLUKuzey enlemi 48 ° 12 '10 "Роз'їзд КУМØАЦЬКИЙПівнічна широта 48 ° 12 '10 "
Doğu boylamı 38 ° 29 '23 "Східна довгота 38 ° 29 '23 "
20 km DURAK ALANIKuzey enlemi 48 ° 09 '30 "Зуп. платформа 20 кмПівнічна широта 48 ° 09 '30 "
Doğu boylamı 38 ° 32 '03 "Східна довгота 38 ° 32 '03 "
PETROPAVLIVKAKuzey enlemi 48 ° 08 '15 "ПЕТРОПАВЛІВКАПівнічна широта 48 ° 08 '15 "
Doğu boylamı 38 ° 31 '42 "Східна довгота 38 ° 31 '42 "
ORLOVO-IVANIVKAKuzey enlemi 48 ° 10 '00 "ОРЛОВО-ІВАНІВКАПівнічна широта 48 ° 10 '00 "
Doğu boylamı 38 ° 28 '16 "Східна довгота 38 ° 28 '16 "
NOVOORLIVKAKuzey enlemi 48 ° 10 '57 "НОВООРЛІВКАПівнічна широта 48 ° 10 '57 "
Doğu boylamı 38 ° 24 '10 "Східна довгота 38 ° 24 '10 "
MALOORLIVKAKuzey enlemi 48 ° 10 '58 "МАЛООРЛІВКАПівнічна широта 48 ° 10 '58 "
Doğu boylamı 38 ° 20 '04 "Східна довгота 38 ° 20 '04 "
YUNOKOMUNARIVSKKuzey enlemi 48 ° 12 '43 "ЮНОКОМУНАРІВСЬКПівнічна широта 48 ° 12 '43 "
Doğu boylamı 38 ° 17 '55 "Східна довгота 38 ° 17 '55 "
SLAVNEKuzey enlemi 48 ° 13 '17 "СЛАВНЕПівнічна широта 48 ° 13 '17 "
Doğu boylamı 38 ° 19 '26 "Східна довгота 38 ° 19 '26 "
MARK 215,6Kuzey enlemi 48 ° 14 '52 "Відм. 215,6Північна широта 48 ° 14 '52 "
Doğu boylamı 38 ° 16 '40 "Східна довгота 38 ° 16 '40 "
OLEKSANDRIVSKEKuzey enlemi 48 ° 15 '59 "ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕПівнічна широта 48 ° 15 '59 "
Doğu boylamı 38 ° 17 '06 "Східна довгота 38 ° 17 '06 "
HROZNEKuzey enlemi 48 ° 17 '43 "ГРОЗНЕПівнічна широта 48 ° 17 '43 "
Doğu boylamı 38 ° 18 '49 "Східна довгота 38 ° 18 '49 "
VUHLEHIRSKKuzey enlemi 48 ° 18 '09 "ВУГЛЕГІРСЬКПівнічна широта 48 ° 18 '09 "
Doğu boylamı 38 ° 14 '56 "Східна довгота 38 ° 14 '56 "
HORLIVKAKuzey enlemi 48 ° 19 '30 "ГОРЛІВКАПівнічна широта 48 ° 19 '30 "
Doğu boylamı 38 ° 11 '43 "Східна довгота 38 ° 11 '43 "
HURTYKuzey enlemi 48 ° 21 '26 "ГУРТИПівнічна широта 48 ° 21 '26 "
Doğu boylamı 38 ° 10 '14 "Східна довгота 38 ° 10 '14 "
LOZOVEKuzey enlemi 48 ° 22 '59 "ЛОЗОВЕПівнічна широта 48 ° 22 '59 "
Doğu boylamı 38 ° 14 '20 "Східна довгота 38 ° 14 '20 "
BAIRAKKuzey enlemi 48 ° 23 '38 "БАЙРАКПівнічна широта 48 ° 23 '38 "
Doğu boylamı 38 ° 09 '15 "Східна довгота 38 ° 09 '15 "
HOLMIVSKYIKuzey enlemi 48 ° 23 '52 "ГОЛЬМІВСЬКИЙПівнічна широта 48 ° 23 '52 "
Doğu boylamı 38 ° 04 '58 "Східна довгота 38 ° 04 '58 "
ZAITSEVEKuzey enlemi 48 ° 23 '34 "ЗАЙЦЕВЕПівнічна широта 48 ° 23 '34 "
Doğu boylamı 38 ° 01 '48 "Східна довгота 38 ° 01 '48 "
RAY İSTASYONU MAIORSKAKuzey enlemi 48 ° 23 '42 "Зал. ст. МАЙОРСЬКАПівнічна широта 48 ° 23 '42 "
Doğu boylamı 37 ° 58 '45 "Східна довгота 37 ° 58 '45 "
KIROVEKuzey enlemi 48 ° 23 '34 "КІРОВЕПівнічна широта 48 ° 23 '34 "
Doğu boylamı 54 ° 37 '59 "Східна довгота 37 ° 54 '59 "
DZERZHYNSKKuzey enlemi 48 ° 23 '35 "ДЗЕРЛИНСЬКПівнічна широта 48 ° 23 '35 "
Doğu boylamı 37 ° 49 '40 "Східна довгота 37 ° 49 '40 "
LENINSKEKuzey enlemi 48 ° 21 '56 "ЛЕНІНСЬКЕПівнічна широта 48 ° 21 '56 "
Doğu boylamı 37 ° 54 '37 "Східна довгота 37 ° 54 '37 "
SHUMYKuzey enlemi 48 ° 22 '00 "ШУМИПівнічна широта 48 ° 22 '00 "
Doğu boylamı 37 ° 55 '00 "Східна довгота 37 ° 55 '00 "
NOVHORODSKEKuzey enlemi 48 ° 19 '10 "НОВГОРОДСЬКЕПівнічна широта 48 ° 19 '10 "
Doğu boylamı 37 ° 52 '55 "Східна довгота 37 ° 52 '55 "
SHYROKA BALKAKuzey enlemi 48 ° 17 '19 "ШИРОКА БАЛКАПівнічна широта 48 ° 17 '19 "
Doğu boylamı 37 ° 58 '04 "Східна довгота 37 ° 58 '04 "
OZERIANIVKAKuzey enlemi 48 ° 14 '55 "ОЗЕРЯНІВКАПівнічна широта 48 ° 14 '55 "
Doğu boylamı 37 ° 59 '09 "Східна довгота 37 ° 59 '09 "
MYKHAILIVKAKuzey enlemi 48 ° 15 '02 "МИХАЙЛІВКАПівнічна широта 48 ° 15 '02 "
Doğu boylamı 37 ° 59 '25 "Східна довгота 37 ° 59 '25 "
PANTELEIMONIVKAKuzey enlemi 48 ° 12 '26 "ПАНТЕЛЕЙМОНІВКАПівнічна широта 48 ° 12 '26 "
Doğu boylamı 37 ° 57 '50 "Східна довгота 37 ° 57 '50 "
VERKHNOTORETSKEKuzey enlemi 48 ° 11 '38 "ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕПівнічна широта 48 ° 11 '38 "
Doğu boylamı 37 ° 54 '24 "Східна довгота 37 ° 54 '24 "
YASYNUVATAKuzey enlemi 48 ° 08 '09 "ЯСИНУВАТАПівнічна широта 48 ° 08 '09 "
Doğu boylamı 37 ° 49 '47 "Східна довгота 37 ° 49 '47 "
AVDIIVKAKuzey enlemi 48 ° 07 '12 "АВДІЇВКАПівнічна широта 48 ° 07 '12 "
Doğu boylamı 37 ° 46 '59 "Східна довгота 37 ° 46 '59 "
OPYTNEKuzey enlemi 48 ° 05 '30.8 "ОПИТНЕПівнічна широта 48 ° 05 '30,8 "
Doğu boylamı 37 ° 43 '52.8 "Східна довгота 37 ° 43 '52,8 "
VESELEKuzey enlemi 48 ° 04 '01.3 "ВЕСЕЛЕПівнічна широта 48 ° 04 '01,3 "
Doğu boylamı 37 ° 43 '20.3 ​​"Східна довгота 37 ° 43 '20,3 "
PİSKİKuzey enlemi 48 ° 04 '15 "ПІСКИПівнічна широта 48 ° 04 '15 "
Doğu boylamı 37 ° 40 '21 "Східна довгота 37 ° 40 '21 "
MARK 221,1Kuzey enlemi 48 ° 01 '23 "Відм. 221,1Північна широта 48 ° 01 '23 "
Doğu boylamı 37 ° 38 '50 "Східна довгота 37 ° 38 '50 "
KRASNOHORIVKAKuzey enlemi 48 ° 00 '16 "КРАСНОГОРІВКАПівнічна широта 48 ° 00 '16 "
Doğu boylamı 37 ° 31 '42 "Східна довгота 37 ° 31 '42 "
TRUDIVSKEKuzey enlemi 47 ° 57 '18 "ТРУДІВСЬКЕПівнічна широта 47 ° 57 '18 "
Doğu boylamı 37 ° 29 '37 "Східна довгота 37 ° 29 '37 "
MARİNKAKuzey enlemi 47 ° 56 '35.6 "МАР'ЇНКАПівнічна широта 47 ° 56 '35,6 "
Doğu boylamı 37 ° 30 '51.2 "Східна довгота 37 ° 30 '51,2 "
KREMİNETLERKuzey enlem 47 ° 54 '35 "КРЕМІНЕЦЬПівнічна широта 47 ° 54 '35 "
Doğu boylamı 37 ° 37 '17 "Східна довгота 37 ° 37 '17 "
SLAVNEKuzey enlemi 47 ° 50 '09 "СЛАВНЕПівнічна широта 47 ° 50 '09 "
Doğu boylamı 37 ° 35 '00 "Східна довгота 37 ° 35 '00 "
RAY İSTASYONU OLENIVKAKuzey enlemi 47 ° 50 '13 "Зал. ст. ОЛЕНІВКАПівнічна широта 47 ° 50 '13 "
Doğu boylamı 37 ° 33 '40 "Східна довгота 37 ° 33 '40 "
OLENIVKAKuzey enlemi 47 ° 49 '23 "ОЛЕНІВКАПівнічна широта 47 ° 49 '23 "
Doğu boylamı 37 ° 38 '41 "Східна довгота 37 ° 38 '41 "
LIUBIVKAKuzey enlemi 47 ° 49 '57 "ЛyuБІВКАПівнічна широта 47 ° 49 '57 "
Doğu boylamı 37 ° 44 '59 "Східна довгота 37 ° 44 '59 "
NOVOBESHEVEKuzey enlemi 47 ° 48 '42 "НОВОБЕØЕВЕПівнічна широта 47 ° 48 '42 "
Doğu boylamı 37 ° 52 '07 "Східна довгота 37 ° 52 '07 "
OLEKSANDRIVKAKuzey enlemi 47 ° 49 '00 "ОЛЕКСАНДРІВКАПівнічна широта 47 ° 49 '00 "
Doğu boylamı 37 ° 58 '45 "Східна довгота 37 ° 58 '45 "
STAROBESHEVEKuzey enlemi 47 ° 45 '06 "СТАРОБЕØЕВЕПівнічна широта 47 ° 45 '06 "
Doğu boylamı 38 ° 01 '56 "Східна довгота 38 ° 01 '56 "
ROZDOLNEKuzey enlemi 47 ° 36 '48 "РОЗДОЛЬНЕПівнічна широта 47 ° 36 '48 "
Doğu boylamı 38 ° 02 '02 "Східна довгота 38 ° 02 '02 "
STAROLASPAKuzey enlemi 47 ° 33 '38 "СТАРОЛАСПАПівнічна широта 47 ° 33 '38 "
Doğu boylamı 37 ° 58 '58 "Східна довгота 37 ° 58 '58 "
HRANITNEKuzey enlemi 47 ° 27 '34 "ГРАНІТНЕПівнічна широта 47 ° 27 '34 "
Doğu boylamı 37 ° 51 '54 "Східна довгота 37 ° 51 '54 "
CHERMALYKKuzey enlemi 47 ° 18 '44 "ЧЕРМАЛИКПівнічна широта 47 ° 18 '44 "
Doğu boylamı 37 ° 49 '30 "Східна довгота 37 ° 49 '30 "
PAVLOPILKuzey enlemi 47 ° 15 '40 "ПАВЛОПІЛЬПівнічна широта 47 ° 15 '40 "
Doğu boylamı 37 ° 47 '18 "Східна довгота 37 ° 47 '18 "
TALAKIVKAKuzey enlemi 47 ° 11 '22 "ТАЛАКІВКАПівнічна широта 47 ° 11 '22 "
Doğu boylamı 37 ° 43 '44 "Східна довгота 37 ° 43 '44 "
KOMINTERNOVEKuzey enlem 47 ° 10 '22 "КОМІНТЕРНОВЕПівнічна широта 47 ° 10 '22 "
Doğu boylamı 37 ° 49 '25 "Східна довгота 37 ° 49 '25 "
SAKHANKAKuzey enlemi 47 ° 7 '39 "САХАНКАПівнічна широта 47 ° 07 '39 "
Doğu boylamı 37 ° 52 '14 "Східна довгота 37 ° 52 '14 "
SHYROKYNEKuzey enlemi 47 ° 05 '52 "ШИРОКИНЕПівнічна широта 47 ° 05 '52 "
Doğu boylamı 37 ° 49 '40 "Східна довгота 37 ° 49 '40 "

[13]

Kültür ve toplumdaki etkisi

ATO bölgesinden Paskalya yumurtaları, 2017 - sergide Pysanka Müzesi

28 Aralık 2015'ten beri "Brattia Ukraintsi" (Ukraynalı Kardeşler) şarkısı ATO'nun resmi marşıdır.[14]

Notlar

  1. ^ Rusya'nın Ukrayna'daki Rus güçlerinin varlığına ilişkin resmi tutumu Donbass bölge belirsizdi: resmi makamlar Ukrayna'da "düzenli silahlı kuvvetlerin" varlığını inkar ederken, birçok kez "askeri uzmanların" varlığını doğruladı ve diğerlerini kullandı. örtmece, genellikle Rusya'nın onları "Rusça konuşan nüfusu savunmak" için konuşlandırmaya "zorlandığı" argümanıyla birlikte.[6][7]

daha fazla okuma

  • Surzhenko, M. ATO. Doğudan Batıya Hikayeler (АТО. Історії зі Сходу на Захід). "TARTIŞMA" Google Kitapları. Brusturiv 2014 ISBN  9786177236152
  • Sakwa, R. Frontline Ukraine: Sınır Bölgelerinde Kriz. "I.B. Tauris", Google Kitapları. 2014 ISBN  9781784530648

Referanslar

  1. ^ Tomkiw, L. Ukrayna Savaş Kuvvetleri Bir Milleti Tabu Hakkında Konuşacak: Travma Sonrası Stres Bozukluğu. Uluslararası İş Saatleri. 4 Nisan 2015
  2. ^ 13 Ocak 2015, 18:00 (Kiev saati) itibarıyla alınan bilgilere göre Ukrayna'ya AGİT Özel İzleme Misyonu'ndan (SMM) en son. AGİT. 14 Ocak 2015
  3. ^ ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve ABD'nin AGİT Büyükelçisi Daniel Baer Donetsk Oblast'a Seyahat Arşivlendi 2015-09-14 de Wayback Makinesi. Ukrayna Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği. 30 Temmuz 2015
  4. ^ 28 Eylül 2015 itibarıyla (Оновлений тимчасовий порядок в'їзду на неомятрольовану територкію таиїгдуд незіію таиїгдуд незіію на 28.09.2015 року). (resmi belge) Ukrayna Güvenlik Servisi.
  5. ^ "Kaygılı Ukrayna 'Sürünen Taarruzda Artış Riski Taşıyor'". RadioFreeEurope / RadioLiberty. Alındı 2017-11-16.
  6. ^ Çevirmen Putin'in 12 Ekim 2016'daki canlı bir görüşme sırasında söylediklerini aktardı:
    "Zorlandığımızda, Donbass'taki Rusça konuşan nüfusu savunmaya zorlandığımızda, Kırım'da yaşayan halkın Rusya Federasyonu'nun bir parçası olmaya geri dönme arzusuna cevap vermeye zorlandığını vurgulamak istiyorum. Rus karşıtı politikaları ve yaptırımları artırın. "
    "Putin, Rusya'nın Donbass'ta Rusça Konuşan Nüfusu Savunmaya Zorlandığını İddia Etti'", Çevirmen, 12 Ekim 2016, alındı 8 Ocak 2018
  7. ^ Oliphant, Roland (2015-12-17). Vladimir Putin, Rus askerlerinin Ukrayna'da olduğunu kabul ediyor'". ISSN  0307-1235. Alındı 2018-01-09.
  8. ^ ATO bölgesi: Gün, Donetsk yakınlarında Grads'ın atışlarıyla başladı (Зона АТО: день начался с обстрелов Градами близ Донецка). LIGA Haberleri. 12 Ağustos 2015
  9. ^ https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/goodbye-ato-hello-taking-measures-ensure-national-security-defense-repulsing-deterring-armed-aggression-russian-federation-donetsk-luhansk-oblasts. html
  10. ^ http://militaryland.net/ukraine/ato-military-takes-charge/
  11. ^ Sektörlerin haritası. depo.ua
  12. ^ Sektörlerin haritası Arşivlendi 2017-10-19'da Wayback Makinesi. Napalm'ı bilgilendirin.
  13. ^ http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80
  14. ^ "Shablya" grubunun bir şarkısı resmi olarak ATO marşı oldu. Video. Ukrayinska Pravda (Zhyttia). 1 Aralık 2015

Dış bağlantılar