Kötü Hırsız, İyi Hırsız - Bad Thief, Good Thief

Kötü Hırsız, İyi Hırsız
Kötü Hırsız, İyi Hırsız poster.jpg
Tanıtım posteri
Ayrıca şöyle bilinir
  • Hırsız, Bay Hırsız
  • İyi Hırsızlar
Tür
Tarafından yaratıldıLee Jae-Dong[1]
Tarafından yazılmıştır
  • Oğlu Young-mok
  • Cha Yi-young
[1]
Yöneten
  • Oh Kyung-hoon
  • Jang Joon-ho
[1]
Başrolde
Menşei ülkeGüney Kore
Orijinal dilKoreli
Hayır. bölüm sayısı50
Üretim
YapımcıKim Jin-cheon
Çalışma süresi70 dakika
Üretim şirketiMay Queen Resimleri
DistribütörMunhwa Broadcasting Corporation
Serbest bırakmak
Orijinal ağMBC TV
Görüntü formatı1080i (HDTV )
Ses formatı2 kanal Dolby Dijital
Orijinal yayın13 Mayıs (2017-05-13) –
5 Kasım 2017 (2017-11-05)
Dış bağlantılar
İnternet sitesi
Üretim web sitesi

Kötü Hırsız, İyi Hırsız (Koreli도둑놈, 도둑님; RRDodungnom, Dodungnim) bir 2017 güney Koreli Televizyon dizileri başrolde Ji Hyun-woo, Seohyun, Kim Ji-hoon, Lim Ju-eun ve diğerleri. Değiştirildi Baba, senin için ilgileneceğim ve yayınlandı MBC Cumartesi ve Pazar günleri 22:00 (KST ) 13 Mayıs - 5 Kasım 2017 arası 50 bölüm için.

Arsa

Tarihin önemli figürleri haline gelen Japon sömürge yönetimi sırasında Koreli aktivistlerin soyundan gelenlerin hikayesi. Hayatlarına zarar vereceği için kimliklerinin farkında değillerdi.

Oyuncular

Ana oyuncu kadrosu

Baek-san'ın soyundan. Hazine haritasını bulmanın anahtarı olduğu için kimliği, üvey babası tarafından gizlenmiştir.
  • Seohyun Kang So-joo olarak
    • Moon So-hee, genç Kang So-joo olarak
Tacizci memurlara karşı savaşmak için mücadele eden bir polis-kadından-dedektif.
Dol-mok'un kayıp kardeşi. Acı geçmişinden dolayı kin tutar ve talihsiz hayatını değiştirmeye yemin eder.
So-joo'nun arkadaşı düşman olur. Koyun kılığındaki bir kurt. Herkesin dikkatini çekmeyi sever. Joon-hee'den hoşlanıyor gibi görünüyor, ancak sadece ondan hoşlandığına dair hiçbir işaret göstermediği için gerçekten sinirleniyor.

Destekleyici

Jang Dol-mok çevresindeki insanlar

Kang So-joo'nun çevresindeki insanlar

Yoon Joong-tae'nin ailesi ve Hong ailesi

Genişletilmiş

  • Lee Joo-sil, Kim Soon-chun olarak
  • Lee Jung-eun Kwon Jung-hee olarak
  • Woo Hee-jin Park Sun-jin olarak
  • Lee Se-chang Lee Eun-suk olarak
  • Lee Sang-woo, Oh Song-sik olarak
  • Go Eun-ji olarak Yoon Ji-kazandı
  • Ryu Ji-an olarak Park Yeo-wool
  • Shorry J [ko ] Heo Jong-bum olarak
  • Choi Kang-gyu olarak Kim Joon kazandı
  • Lee Bong-won, Nam Jong-hab olarak
  • Jo Duk-hyun, Kim Chan-gi olarak
  • Kang Ji-won Sekreter Heo olarak
  • Song Gook-hyun olarak Ko Byung-wan

Özel görünümler

Puanlar

Aşağıdaki tabloda, mavi numaralar en düşük derecelendirmeleri temsil eder ve kırmızı sayılar en yüksek derecelendirmeleri temsil eder.

Bölüm #TarihOrtalama izleyici payı
TNmS Derecelendirmeleri[2]AGB Nielsen[3]
Ülke çapındaSeul Ulusal Başkent BölgesiÜlke çapındaSeul Ulusal Başkent Bölgesi
113 Mayıs 20178.7% (9.)9.4% (7.)9.1% (7.)9.2% (7.)
214 Mayıs 20179.6% (9.)9.7% (8.)8.9% (11.)9.0% (11.)
320 Mayıs 20176.8% (14.)7.4% (7.)6.6% (15.)7.1% (11.)
421 Mayıs 20178.8% (11.)8.8% (13.)9.4% (10.)9.4% (10.)
527 Mayıs 20179.7% (8.)9.5% (5.)9.5% (7.)9.2% (7.)
628 Mayıs 201711.0% (7.)11.6% (4.)11.6% (7.)11.7% (7.)
73 Haziran 20178.9% (9.)9.3% (5.)10.4% (5.)10.1% (5.)
84 Haziran 201710.4% (5.)11.2% (6.)10.7% (8.)10.3% (10.)
910 Haziran 20179.4% (7.)10.4% (5.)10.8% (5.)11.1% (3 üncü)
1011 Haziran 201711.7% (5.)11.5% (6.)11.8% (6.)11.9% (6.)
1117 Haziran 20179.3% (6.)9.6% (5.)11.6% (5.)12.1% (5.)
1218 Haziran 201711.4% (5.)11.2% (6.)13.2% (4.)12.7% (5.)
1324 Haziran 20179.7% (6.)10.4% (5.)10.4% (6.)10.3% (7.)
1425 Haziran 201710.2% (7.)9.8% (8.)12.3% (5.)12.1% (6.)
151 Temmuz 20178.5% (11.)9.6% (5.)10.9% (5.)11.3% (5.)
162 Temmuz 201711.3% (7.)11.9% (5.)11.0% (10.)11.0% (10.)
17Temmuz 8, 201710.5% (8.)11.2% (5.)10.5% (5.)10.6% (5.)
189 Temmuz 201711.0% (9.)11.8% (8.)11.9% (7.)11.4% (8.)
1915 Temmuz 201710.1% (6.)10.9% (5.)10.4% (6.)10.4% (6.)
2016 Temmuz 201711.9% (8.)12.9% (4.)12.0% (9.)12.1% (7.)
2122 Temmuz 201710.5% (5.)10.1% (6.)9.9% (7.)9.8% (6.)
2223 Temmuz 201711.3% (7.)11.0% (9.)11.3% (8.)11.1% (10.)
2329 Temmuz 201710.1% (10.)10.0% (6.)9.7% (7.)9.5% (8.)
2430 Temmuz 201711.8% (5.)11.7% (4.)11.9% (5.)11.5% (6.)
255 Ağustos 20179.2% (8.)9.6% (6.)9.4% (8.)9.0% (8.)
26Ağustos 6, 201710.1% (9.)10.3% (9.)10.8% (8.)10.5% (9.)
2712 Ağustos 20178.9% (9.)8.4% (7.)8.6% (10.)8.4% (8.)
28Ağustos 13, 201710.3% (9.)10.5% (9.)10.5% (8.)10.2% (8.)
29Ağustos 19, 20179.9% (6.)9.8% (6.)9.6% (8.)9.6% (8.)
30Ağustos 20, 20179.4% (9.)9.2% (9.)11.0% (9.)10.8% (10.)
3126 Ağustos 20179.1% (7.)8.2% (7.)8.7% (9.)8.6% (8.)
3227 Ağustos 201710.6% (9.)9.9% (9.)12.1% (6.)12.1% (7.)
332 Eylül 20176.7% (19)6.7% (12.)8.0% (12.)7.9% (11.)
34Eylül 3, 201710.0% (7.)10.0% (8.)10.5% (8.)10.2% (9.)
35Eylül 9, 20177.9% (11.)7.6% (10.)8.0% (10.)7.6% (11.)
36Eylül 10, 20179.5% (7.)8.1% (12.)10.2% (8.)9.9% (8.)
37Eylül 16, 20177.7% (14.)7.9% (8.)8.4% (12.)8.1% (10.)
38Eylül 17, 20179.9% (6.)9.6% (6.)11.4% (4.)10.6% (4.)
39Eylül 23, 20177.7% (11.)6.6% (11.)8.3% (7.)8.0% (7.)
40Eylül 24, 201710.5% (5.)10.6% (6.)11.8% (4.)11.2% (4.)
4130 Eylül 20177.8% (13.)7.5% (9.)8.5% (10.)8.4% (8.)
42Ekim 1, 20179.8% (6.)9.8% (4.)11.6% (4.)10.9% (6.)
43Ekim 8, 2017[a]10.1% (6.)10.3% (4.)11.4% (5.)11.6% (5.)
448.9% (7.)8.8% (8.)11.7% (4.)11.7% (4.)
45Ekim 14, 20177.8% (11.)7.6% (9.)8.3% (10.)7.8% (10.)
46Ekim 15, 201710.6% (6.)9.7% (6.)12.5% (5.)12.3% (5.)
47Ekim 28, 2017[b]9.6% (4.)9.6% (4.)9.6% (4.)9.6% (5.)
4811.8% (2.)11.9% (2.)11.8% (2.)11.1% (2.)
495 Kasım 2017[c]9.2% (8.)8.5% (7.)9.9% (6.)9.5% (7.)
5012.2% (5.)11.6% (6.)13.4% (5.)12.4% (5.)
Ortalama9.76%9.78%10.44%10.26%

Ödüller ve adaylıklar

YılÖdülKategoriAlıcıSonuçRef.
201710 Kore Drama ÖdülleriEn İyi Yeni Kadın OyuncuSeohyunAday gösterildi[4]
2017 MBC Drama ÖdülleriYeni Oyuncu Ödülü: En İyi Yeni Kadın OyuncuKazandı[5]
En İyi Kadın Oyuncu (Hafta Sonu Dramı)Aday gösterildi
Altın Oyunculuk Ödülü, Erkek Oyuncu (Hafta Sonu Dramı)Ahn Gil-kangKazandı

Notlar

  1. ^ Sonbahar Ortası özelliğinden dolayı 7 Ekim'de hiçbir bölüm yayınlanmadı. Buna karşılık, o gün iki bölüm arka arkaya yayınlandı.
  2. ^ MBC'de devam eden işçi grevi nedeniyle 21 ve 22 Ekim tarihlerinde hiçbir bölüm yayınlanmadı. Buna karşılık, o gün iki bölüm arka arkaya yayınlandı.
  3. ^ Dizinin zaman dilimi kayması nedeniyle 4 Kasım'da hiçbir bölüm yayınlanmadı. Mutfaktaki Adam. Buna karşılık, o gün iki bölüm arka arkaya yayınlandı.

Referanslar

  1. ^ a b c "Mürettebat". iMBC. Alındı 16 Eylül 2017.
  2. ^ "TNMS Günlük Derecelendirmeleri: bu, geçerli güne bağlanır - açılır menüden tarihi seçin". TNMS Derecelendirmeleri (Korece'de). Alındı 24 Mart 2017.
  3. ^ "ÖYGB Günlük Puanları: Bu, geçerli güne bağlanır - açılır menüden tarihi seçin". AGB Nielsen Media Research (Korece'de). Arşivlenen orijinal 17 Mart 2017. Alındı 24 Mart 2017.
  4. ^ "한석규 · 김상중 · 차인표 · 김영철 · 최민수, '2017 Kda' 대상 후보 5 人 확정 (공식)".
  5. ^ 김선호 · 김정현 · 서주현 · 이선빈 남녀 신인상 수상 [Kim Sun Hee, Kim Jung Hyun, Seo Joo Hyun, Lee Sun Bin yeni sanatçı ödülleri kazandı]. DongA Ilbo (Korece'de). 31 Aralık 2017. Alındı Aralık 31, 2017.

Dış bağlantılar