Bronz Derbi - Bronze Derby

Bronz Derbi
İlk buluşma29 Ekim 1913
Newberry 51, Presbiteryen 0
Son toplantı11 Kasım 2006
Presbiteryen 10, Newberry 0
İstatistik
Toplam toplantı93
Tüm zamanların serisiPresbiteryen liderler, 55–33–5
En büyük zaferPresbiteryen, 54-0 (1929)
En uzun galibiyet serisiPresbiteryen, 6 (1998–2003)
Mevcut galibiyet serisiPresbiteryen, 2 (2005–2006)
Bronze Derby, Güney Karolina'da yer almaktadır.
Newberry
Newberry
Presbiteryen
Presbiteryen

Bronz Derbi rekabet bir Amerikandı kolej futbolu arasında oynanan rekabet oyunu Presbiteryen Koleji ve Newberry Koleji. Takımlar ilk buluştu 1913, 29 Ekim ve 7 Kasım'da birbirlerine karşı arka arkaya iki maç oynadıklarında Newberry bu iki karşılaşmayı da 51-0 kazandı. Presbiteryen ve Newberry her yıl 1913 -e 2006 (nın istisnası ile 1914 ve 1918 ), Presbyterian ayrıldığında SAC katılmak için Büyük Güney.

Oyun sonuçları

[1]

Presbiteryen zaferleriNewberry zaferleriBeraberlik oyunları
Hayır.TarihyerkazananPuan
1 29 Ekim 1913 Newberry, SC Newberry 51–0
2 7 Kasım 1913 Newberry, SC Newberry 51–0
3 25 Kasım 1915 Clinton, SC Newberry 20–13
4 30 Kasım 1916 Newberry, SC Presbiteryen 3–0
5 29 Kasım 1917 Clinton, SC Presbiteryen 20–0
6 27 Kasım 1919 Newberry, SC Kravat0–0
7 25 Kasım 1920 Clinton, SC Presbiteryen 27–0
8 24 Kasım 1921 Newberry, SC Newberry 15–7
9 30 Kasım 1922 Clinton, SC Presbiteryen 35–9
10 29 Kasım 1923 Newberry, SC Presbiteryen 7–0
11 24 Ekim 1924 Clinton, SC Newberry 10–0
12 23 Ekim 1925 Newberry, SC Newberry 22–6
13 11 Kasım 1926 Clinton, SC Presbiteryen 28–0
14 11 Kasım 1927 Newberry, SC Presbiteryen 12–0
15 25 Ekim 1928 Clinton, SC Newberry 12–6
16 28 Kasım 1929 Clinton, SC Presbiteryen 54–0
17 27 Kasım 1930 Newberry, SC Presbiteryen 31–0
18 31 Ekim 1931 Clinton, SC Presbiteryen 6–0
19 4 Kasım 1932 Newberry, SC Kravat7–7
20 11 Kasım 1933 Clinton, SC Newberry 16–7
21 9 Kasım 1934 Newberry, SC Presbiteryen 13–0
22 12 Ekim 1935 Clinton, SC Presbiteryen 20–0
23 23 Ekim 1936 Newberry, SC Presbiteryen 27–0
24 15 Ekim 1937 Clinton, SC Newberry 13–0
25 14 Ekim 1938 Clinton, SC Presbiteryen 7–6
26 13 Ekim 1939 Clinton, SC Presbiteryen 6–0
27 11 Ekim 1940 Newberry, SC Newberry 20–7
28 17 Ekim 1941 Clinton, SC Presbiteryen 13–7
29 9 Ekim 1942 Newberry, SC Presbiteryen 14–7
30 2 Ekim 1943 Clinton, SC Presbiteryen 13–12
31 14 Ekim 1944 Clinton, SC Presbiteryen 20–6
32 30 Kasım 1945 Clinton, SC Newberry 19–13
33 28 Kasım 1946 Clinton, SC Presbiteryen 14–13
34 27 Kasım 1947 Newberry, SC Newberry 6–0
35 25 Kasım 1948 Clinton, SC Presbiteryen 40–7
36 19 Kasım 1949 Newberry, SC Newberry 20–14
37 23 Kasım 1950 Clinton, SC Presbiteryen 20–6
38 22 Kasım 1951 Newberry, SC Presbiteryen 27–0
39 22 Kasım 1952 Clinton, SC Presbiteryen 14–12
40 26 Kasım 1953 Newberry, SC Kravat7–7
41 25 Kasım 1954 Clinton, SC Presbiteryen 20–18
42 24 Kasım 1955 Newberry, SC Newberry 20–18
43 22 Kasım 1956 Clinton, SC Newberry 13–0
44 28 Kasım 1957 Newberry, SC Newberry 13–0
45 26 Kasım 1958 Clinton, SC Presbiteryen 22–0
46 26 Kasım 1959 Newberry, SC Presbiteryen 20–6
47 24 Kasım 1960 Clinton, SC Presbiteryen 7–6
Hayır.TarihyerkazananPuan
48 23 Kasım 1961 Newberry, SC Kravat7–7
49 23 Kasım 1962 Newberry, SC Newberry 23–0
50 28 Kasım 1963 Newberry, SC Presbiteryen 14–7
51 26 Kasım 1964 Clinton, SC Presbiteryen 35–6
52 25 Kasım 1965 Newberry, SC Newberry 6–0
53 24 Kasım 1966 Clinton, SC Presbiteryen 28–7
54 23 Kasım 1967 Newberry, SC Presbiteryen 14–0
55 28 Kasım 1968 Clinton, SC Presbiteryen 42–7
56 27 Kasım 1969 Newberry, SC Presbiteryen 23–21
57 26 Kasım 1970 Newberry, SC Presbiteryen 27–23
58 25 Kasım 1971 Newberry, SC Newberry 34–0
59 23 Kasım 1972 Clinton, SC Presbiteryen 17–0
60 22 Kasım 1973 Newberry, SC Newberry 14–3
61 28 Kasım 1974 Clinton, SC Presbiteryen 37–7
62 27 Kasım 1975 Newberry, SC Presbiteryen 14–0
63 25 Kasım 1976 Clinton, SC Newberry 26–15
64 24 Kasım 1977 Newberry, SC Presbiteryen 3–0
65 23 Kasım 1978 Clinton, SC Presbiteryen 26–0
66 22 Kasım 1979 Newberry, SC Presbiteryen 16–14
67 27 Kasım 1980 Clinton, SC Newberry 28–20
68 26 Kasım 1981 Newberry, SC Newberry 26–23
69 25 Kasım 1982 Clinton, SC Presbiteryen 21–7
70 24 Kasım 1983 Newberry, SC Newberry 23–0
71 22 Kasım 1984 Clinton, SC Newberry 25–16
72 28 Kasım 1985 Newberry, SC Kravat24–24
73 27 Kasım 1986 Clinton, SC Presbiteryen 35–20
74 20 Kasım 1987 Newberry, SC Newberry 17–15
75 24 Kasım 1988 Clinton, SC Presbiteryen 30–16
76 23 Kasım 1989 Newberry, SC Newberry 29–24
77 22 Kasım 1990 Clinton, SC Newberry 24–7
78 28 Kasım 1991 Newberry, SC Presbiteryen 32–17
79 26 Kasım 1992 Clinton, SC Newberry 14–0
80 18 Eylül 1993 Newberry, SC Presbiteryen 30–13
81 12 Kasım 1994 Clinton, SC Presbiteryen 24–13
82 11 Kasım 1995 Newberry, SC Newberry 9–8
83 16 Kasım 1996 Clinton, SC Newberry 21–10
84 15 Kasım 1997 Newberry, SC Newberry 28–22
85 14 Kasım 1998 Clinton, SC Presbiteryen 45–14
86 13 Kasım 1999 Newberry, SC Presbiteryen 45–35
87 11 Kasım 2000 Clinton, SC Presbiteryen 34–27
88 10 Kasım 2001 Newberry, SC Presbiteryen 31–24
89 16 Kasım 2002 Clinton, SC Presbiteryen 14–10
90 15 Kasım 2003 Newberry, SC Presbiteryen 42–14
91 6 Kasım 2004 Clinton, SC Newberry 28–25
92 5 Kasım 2005 Newberry, SC Presbiteryen 38–7
93 11 Kasım 2006 Clinton, SC Presbiteryen 10–0
Dizi: Presbiteryen 55–33–5 önde

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ "Tarih ve Kayıtlar - Presbiteryen Koleji". Presbiteryen Koleji. Alındı 5 Aralık 2015.