CV Aguere - CV Aguere

Aguere
VolleyballNet.png
Ad SoyadClub Voleibol Aguere
Takma adLa Laguna
Kurulmuş1992
ZeminJuan Ríos Tejera Köşkü,
San Cristóbal de La Laguna, Kanarya Adaları
(Kapasite: 3,200)
Başkanispanya Ambrosio González
Yöneticiispanya Ambrosio González
LigSuperliga Femenina
2015–16Süper Lig Femenina, 8inci
Üniformalar
Ev
Uzakta

Club Voleibol Aguere profesyonel voleybol takım merkezli San Cristóbal de La Laguna, ispanya. Oynuyor Superliga Femenina de Voleibol.

Tarih

Takım 1992'de bulundu.

2009/2010 sezonunda takım ilk kez Lig Şampiyonası'na ulaştı.[1]

Başarılar

2013–14 sezon kadrosu

#İsimDoBYükseklikNat.Durum
2.Dulce Gestoso (1995-03-29) 29 Mart 1995 (25 yaş)ispanyaKanat smaçör
3.Mihaela Chavdarova (1995-04-20) 20 Nisan 1995 (25 yaş)1,82 m (6 ft 0 inç)BulgaristanKarşısında
4.Nira Pérez (1984-11-01) 1 Kasım 1984 (36 yaşında)1,68 m (5 ft 6 inç)ispanyaLibero
5."Atani" Cabrera (1987-11-02) 2 Kasım 1987 (yaş 33)1,82 m (6 ft 0 inç)ispanyaOrta blokçu
7.Marina Dubinina (1969-08-28) 28 Ağustos 1969 (yaş 51)1,88 m (6 ft 2 inç)UkraynaOrta blokçu
8.Marina Oliva (1997-04-29) 29 Nisan 1997 (23 yaşında)ispanyaOrta blokçu
9.Beatriz Fagundo (1992-07-02) 2 Temmuz 1992 (28 yaşında)1,70 m (5 ft 7 inç)ispanyaLibero
10.Viviane Cordobés (1996-08-23) 23 Ağustos 1996 (24 yaş)1,70 m (5 ft 7 inç)ispanyaOrta blokçu
11.Alicia Fernández (1991-06-22) 22 Haziran 1991 (yaş 29)1,68 m (5 ft 6 inç)ispanyaSetter
12.Natalia Kvasnytsya (1978-06-07) 7 Haziran 1978 (yaş 42)1,81 m (5 ft 11 inç)UkraynaKanat smaçör
14.Lara Palenzuela (1998-09-27) 27 Eylül 1998 (22 yaş)ispanyaKarşısında
15.Romina Lamas (1978-08-28) 28 Ağustos 1978 (yaş 42)1,84 m (6 ft 0 inç)ArjantinSetter
16.Arkía El-Ammari (1976-10-09) 9 Ekim 1976 (yaş 44)1,75 m (5 ft 9 inç)ispanyaKanat smaçör

Referanslar

  1. ^ El Deportivo. "El Jamper Aguere, campeón de liga" (ispanyolca'da). Arşivlenen orijinal 2011-07-15 tarihinde. Alındı 2010-11-01.

Dış bağlantılar