Guadeloupe Demografisi - Demographics of Guadeloupe

Guadeloupe nüfusu, 1961-2003.

Guadeloupe 403.977 (2012) nüfusa sahiptir.[1]

Nüfus

INSEE'ye göre Guadeloupe 1 Ocak 2012'de tahmini nüfusu 403.977'dir.[1] Yaşam beklentisi doğumda erkekler için 77,0 yıl ve kadınlarda 83,5 yıldır (2011 rakamları).[1]

Diller

Fransızca okul sisteminde öğretilen resmi dildir. Antillean Creole Fransız Nüfusun büyük bir kısmı tarafından konuşulmakta, hemen hemen herkes tarafından anlaşılmaktadır ve bazı okullarda öğretilmektedir. Tarafından verilen bir 2007 belgesi Organizasyon internationale de la Francophonie nüfusun% 80,2 "frankofon" ve% 14,9 "kısmen frankofon" olduğu tahmin edilmektedir.[2]

Önemli istatistikler

Aşağıdaki hayati istatistikler şunları içerir: Aziz Martin ve Saint Barthélemy.[1][3]

Nüfus sayımı[1] ve ortalama yıllık büyüme oranı
YılPop.±% p.a.
166411,437—    
1789106,593+1.80%
1879174,231+0.55%
1961276,545+0.56%
1967305,312+1.66%
1974315,848+0.49%
1982317,269+0.06%
1990353,431+1.36%
1999386,256+0.99%
2009401,554+0.39%
Sonuçlar içermez Aziz Martin ve Saint Barthélemy
Nüfus (01.01) (x1000)Canlı doğumlarÖlümlerDoğal değişimKaba doğum oranı (1000 başına)Kaba ölüm oranı (1000 başına)Doğal değişim (1000'de)Toplam doğurganlık oranı
19502107 7022 9124 79037.313.723.7
19512138 3192 8935 42638.814.224.6
19522178 4633 2215 24238.314.324.0
19532238 7202 8795 84139.611.627.9
19542298 9412 6486 29339.411.028.5
19552369 5062 7696 73739.811.228.6
19562449 6482 4497 19939.810.029.8
19572529 4012 8526 54939.110.628.5
19582609 8642 4697 39538.49.928.4
19592689 8152 3597 45637.58.728.8
196027510 4792 6577 82238.49.728.7
196128110 0472 3677 68036.58.228.3
196228710 8902 3488 54237.38.528.8
196329110 7122 4008 31235.48.327.1
196429610 4242 3458 07934.48.126.4
196530010 6052 5588 04734.88.126.8
196630410 8792 4978 38233.77.925.7
196730910 1162 5817 53531.77.923.8
196831310 4762 5647 91231.97.624.3
19693169 7242 4427 28229.07.721.3
19703199 3972 4996 89828.97.821.1
197132210 0602 3377 72329.77.022.6
19723249 9122 4587 45428.47.321.2
19733269 5782 5487 03026.37.418.9
19743278 8462 4596 38724.67.417.2
19753288 2572 3515 90622.97.115.8
19763276 9262 3954 53119.57.212.3
19773266 3212 2974 02417.96.811.1
19783255 6402 1633 47716.46.79.7
19793245 8182 1543 66417.26.510.7
19803266 4252 1434 28218.16.611.5
19813296 4862 1414 34518.26.411.8
19823346 6162 0994 51718.26.411.8
19833406 7222 2064 51618.56.611.9
19843476 6712 2354 43618.36.411.9
19853546 7502 3094 44118.26.511.7
19863606 3742 2384 13617.76.211.5
19873676 8552 2444 61118.66.212.4
19883747 1262 2284 89818.76.012.7
19893807 6452 3155 33019.36.113.2
19903857 5692 3345 23519.76.113.6
19913897 5472 2425 30519.45.813.6
19923937 3102 3604 95018.66.012.6
19933967 0562 4064 65017.86.111.7
19943997 2492 3284 92118.15.812.3
19954037 0862 4704 61617.66.111.5
19964077 2562 4594 79717.86.011.8
19974127 5542 4415 11318.35.912.4
19984167 2082 5174 69117.36.011.31.83
1999385.609*7 4522 6644 78817.76.311.42.10
20004257 6012 6344 96717.96.211.72.19
20014307 6582 6085 05017.86.111.82.23
20024337 0322 7654 26716.26.49.82.07
20034377 0472 6624 38516.16.110.02.11
20044417 2732 6764 59716.56.110.42.26
20054447 5512 9044 64717.06.510.52.37
20064477 1932 9024 29116.16.59.62.33
20074506 8622 7694 09315.26.29.12.27
20084536 7582 9163 84214.96.48.52.20
20094566 3872 9873 40014.06.67.52.13
2010403.9956 2423 0953 14713.66.76.92.12
2011403.9756 2842 9653 31913.66.47.22.19
2012402.7176 1333 0033 13013.26.56.82.20
2013401.1525 0692 9512 11812.67.35.32.17
2014399.0445 0013 2901 71112.58.24.32.19
2015396.8144 7142 9061 80811.97.34.62.10
2016392.4294 6533 2271 42611.88.23.62.14
2017388.7864 1263 1211 00510.68.02.61.94
2018390.7044 2493 25899111.18.52.62.04
20194 6013 4691 13211.38.92.42.10
  • Saint Barthélemy ve Saint Martin verileri hariç

Nüfusun yapısı [4]

Nüfusun yapısı (01.01.2010) (Geçici tahminler) (Saint Barthélemy ve Saint Martin verileri hariç):

Yaş grubuErkekKadınToplam%
Toplam186 946214 838401 784100
0-413 80912 99626 8056,67
5-915 17514 10929 2847,29
10-1416 30615 37731 6837,89
15-1915 75515 03730 7927,66
20-2410 64910 44021 0895,25
25-297 82610 26418 0904,50
30-348 65412 72621 3805,32
35-3912 37217 02929 4017,32
40-4413 84818 22932 0777,98
45-4915 17917 61932 7988,16
50-5413 00714 57227 5796,86
55-5910 97913 03624 0155,98
60-649 99111 63521 6265,38
65-697 3429 02816 3704,07
70-745 9147 38413 2983,31
75-794 5056 07310 5782,63
80-842 9314 4247 3551,83
85-891 8442 9134 7571,18
90-946051 3351 9400,48
95+2556128670,22
Yaş grubuErkekKadınToplamYüzde
0-1445 29042 48287 77221,85
15-64118 260140 587258 84764,42
65+23 39631 76955 16513,73

Referanslar

  1. ^ a b c d e Institut national de la statistique et des études économique
  2. ^ La Francophonie dans le monde Arşivlendi 2012-10-16 at WebCite, Organizasyon internationale de la francophonie, s. 17
  3. ^ [1] Birleşmiş Milletler. Demografik Yıllıklar
  4. ^ http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm