2015 Pan American Games'te dalış - Erkekler 10 metre platformu - Diving at the 2015 Pan American Games – Mens 10 metre platform - Wikipedia

Erkekler 10 metre platformunda XVII Pan Amerikan Oyunları
Dalış piktogram.svg
YerCIBC Pan Am / Parapan Am Su Sporları Merkezi ve Saha Evi
Tarih12 Temmuz
Rakipler10 ulustan 15
Kazanan skor521.70
Madalya kazananlar
Altın madalya   Meksika
Gümüş madalya   Kolombiya
Bronz madalya   Meksika
2019 »

erkekler 10 metre platformu rekabet dalış Etkinlikler -de 2015 Pan American Oyunları 12 Temmuz'da CIBC Pan Am / Parapan Am Su Sporları Merkezi ve Saha Evi içinde Toronto, Kanada.[1] Yarışmanın galibi, ülkesine bir kota yeri belirleyecektir. 2016 Yaz Olimpiyatları içinde Rio de Janeiro, Brezilya. Olimpiyatların ev sahibi ülke yarışmayı kazanırsa, bunun yerine ikinci olan hak kazanır.[2]

Bireysel dalış yarışmalarının tamamı iki turdan oluşur. İlkinde dalgıçların her biri beş dalış yapar. Tüm dalgıçlar finale yükselir. Son turda, dalgıçlar son sıralamayı belirlemek için kullanılan bu dalışlardan (ve yalnızca bu dalışlardan) alınan puanlarla beş dalışlık son bir set gerçekleştirirler.

Yedi yargıç her bir dalışı değerlendirir ve dalgıca 0,5'lik artışlarla 0 ile 10 arasında bir puan verir; 7.0'ın altındaki veya 9.5'in üzerindeki puanlar nadirdir. Her hakemden en yüksek iki ve en düşük iki puan düşürülür. Kalan üç puan toplanır ve zorluk derecesi dalışın toplam puanını vermek için. Turdaki her atlamadan alınan puanlar toplanarak raund puanı verilir.

Program

TarihZamanYuvarlak
12 Temmuz 201514:00 ETÖn hazırlık[3]
12 Temmuz 201520:00 ETFinal[4]

Sonuçlar

Yeşil finalistleri gösterir

SıraDalgıçMilliyetÖn hazırlık[3]Final[4]
PuanlarSıraPuanlarSıra
1. sıra, altın madalya kazananlarIván García Meksika437.552521.701
2.lik, gümüş madalya (lar)Víctor Ortega Kolombiya420.006455.152
Üçüncülük, bronz madalya (lar)Jonathan Ruvalcaba Meksika428.654437.353
4Jeinkler Aguirre Küba346.8012419.604
5Vincent Riendeau Kanada430.753419.355
6Sebastián Villa Kolombiya442.851393.456
7Maxim Bouchard Kanada425.155374.007
8Hugo Parisi Brezilya415.307364.508
9Zachary Cooper Amerika Birleşik Devletleri404.408355.359
10Ryan Hawkins Amerika Birleşik Devletleri380.909351.1510
11Robert Páez Venezuela348.0511348.2511
12Rafael Quintero Porto Riko378.6510328.8012
13Jackson Rondinelli Brezilya296.8013YokYok
14Jonatan Posligua Ekvador242.9014YokYok
15Frandiel Gomez Dominik Cumhuriyeti234.1515YokYok

Ayrıntılı Sonuçlar

Ön hazırlık

SıraDalgıçMilliyetÖn hazırlık[3]
Dalış 1SıraDalış 2SıraDalış 3SıraDalış 4SıraDalış 5SıraDalış 6Genel Toplam
1Sebastián Villa Kolombiya85.751152.35 (66.60)3224.10 (71.75)4285.15 (61.05)4354.45 (69.30)488.40442.85
2Iván García Meksika84.152176.65 (92.50)1243.25 (66.60)1314.65 (71.40)1384.35 (69.70)153.20437.55
3Vincent Riendeau Kanada76.504159.00 (82.50)2224.60 (65.60)3298.85 (74.25)2365.15 (66.30)265.60430.75
4Jonathan Ruvalcaba Meksika75.205147.35 (72.15)6224.75 (77.40)2284.25 (59.50)6352.65 (68.40)576.00428.65
5Maxim Bouchard Kanada58.5012131.10 (72.60)10206.30 (75.20)9287.15 (80.85)3363.95 (76.80)361.20425.15
6Víctor Ortega Kolombiya72.007138.00 (66.00)8197.40 (59.40)10269.40 (72.00)8348.60 (79.20)771.40420.00
7Hugo Parisi Brezilya75.205148.70 (73.50)4221.30 (72.60)7284.30 (63.00)5352.30 (68.00)663.00415.30
8Zachary Cooper Amerika Birleşik Devletleri81.603147.60 (66.00)5223.20 (75.60)5274.20 (51.00)7337.20 (63.00)867.20404.40
9Ryan Hawkins Amerika Birleşik Devletleri61.5010143.10 (81.60)7222.30 (79.20)6259.70 (37.40)10298.10 (38.40)1082.80380.90
10Rafael Quintero Porto Riko40.0015112.15 (72.15)13174.55 (62.40)11244.95 (70.40)11320.85 (75.90)957.80378.65
11Robert Páez Venezuela65.108128.10 (63.00)12156.90 (28.80)13227.30 (70.40)12293.60 (66.30)1154.45348.05
12Jeinkler Aguirre Küba63.009135.60 (72.60)9212.40 (76.80)8260.40 (48.00)9291.00 (30.60)1255.80346.80
13Jackson Rondinelli Brezilya60.0011130.40 (70.40)11166.70 (36.30)12205.10 (109.55)13268.00 (62.90)1328.80296.80
14Jonatan Posligua Ekvador52.501493.10 (40.60)15119.70 (26.60)15169.70 (50.00)14213.20 (43.50)1429.70242.90
15Frandiel Gomez Dominik Cumhuriyeti54.001396.90 (42.90)14130.50 (33.60)14130.50 (0.00)15171.75 (41.25)1562.40234.15

Final

SıraDalgıçMilliyetFinal[4]
Dalış 1SıraDalış 2SıraDalış 3SıraDalış 4SıraDalış 5SıraDalış 6Genel Toplam
1Iván García Meksika79.202162.45 (83.25)1247.05 (84.60)1343.95 (96.90)1436.20 (92.25)185.50521.70
2Víctor Ortega Kolombiya73.604139.60 (66.00)4215.50 (75.90)3284.30 (68.80)4368.45 (84.15)286.70455.15
3Jonathan Ruvalcaba Meksika73.604134.65 (61.05)6215.65 (81.00)2287.05 (71.40)3351.85 (64.80)385.50437.35
4Jeinkler Aguirre Küba72.006121.50 (49.50)9185.50 (64.00)8270.30 (84.80)6333.20 (62.90)586.40419.60
4Vincent Riendeau Kanada63.0010124.05 (61.05)8200.85 (76.80)6296.95 (95.70)2344.15 (47.60)475.20419.35
6Sebastián Villa Kolombiya85.751}119.95 (34.20)11172.45 (52.50)10239.05 (66.60)8305.05 (66.00)788.40393.45
7Maxim Bouchard Kanada76.503127.65 (51.15)7209.25 (81.60)4220.80 (11.55)12299.20 (78.40)874.80374.00
8Hugo Parisi Brezilya48.0012120.00 (72.00)10169.50 (49.50)12241.50 (72.00)7292.50 (51.00)972.00364.50
9Zachary Cooper Amerika Birleşik Devletleri67.209134.85 (67.65)5172.65 (37.80)9223.65 (51.00)11288.15 (64.50)1067.20355.35
10Ryan Hawkins Amerika Birleşik Devletleri70.507142.50 (72.00)2190.35 (47.85)7237.95 (47.60)9268.35 (30.40)1282.80351.15
11Robert Páez Venezuela68.208140.20 (72.00)3207.40 (67.20)5277.80 (70.40)5316.90 (39.10)631.35348.25
12Rafael Quintero Porto Riko62.4011106.80 (44.40)12172.40 (65.60)11230.00 (57.60)10279.50 (49.50)1149.30328.80

Referanslar

  1. ^ "Yarışma Takvimi" (PDF). toronto2015.org. TO2015. 18 Ağustos 2014. Arşivlenen orijinal (PDF) 3 Eylül 2014. Alındı 7 Eylül 2014.
  2. ^ "Yeterlilik Sistemi - XXXI Olimpiyat Oyunları - Rio 2016 Dalışı" (PDF). Corporate.olympics.com.au. Uluslararası Kano Federasyonu. Alındı 29 Kasım 2014.
  3. ^ a b c "Dalış - Sonuçlar - Erkekler 10 metre Platform Hazırlığı". Arşivlenen orijinal 4 Mart 2016 tarihinde. Alındı 13 Temmuz 2015.
  4. ^ a b c "Dalış - Sonuçlar - Erkekler 10 metre Platform Finali". Arşivlenen orijinal 4 Mart 2016 tarihinde. Alındı 13 Temmuz 2015.