1996 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik - Her yönüyle kadın sanatsal bireysel - Gymnastics at the 1996 Summer Olympics – Womens artistic individual all-around - Wikipedia

Her yönüyle kadın sanatsal birey
XXVI Olimpiyat Oyunları'nda
Rakipler105 36 ulustan
Madalya kazananlar
1. sıra, altın madalya kazananlarLilia Podkopayeva Ukrayna
2.lik, gümüş madalya (lar)Gina Gogean Romanya
Üçüncülük, bronz madalya (lar)Simona Amânar Romanya
Üçüncülük, bronz madalya (lar)Lavinia Miloșovici Romanya
← 1992
2000  →

Bunlar, kadın yarışmacılar için altı yarışmadan biri olan, kadınların her yönden bireysel rekabetinin sonuçlarıdır. artistik Jimnastik -de 1996 Yaz Olimpiyatları içinde Atlanta. Eleme ve final turları 21, 23 ve 25 Temmuz'da Georgia Dome.[1]

Sonuçlar

Vasıf

21 ve 23 Temmuz'da zorunlu ve seçmeli turlarda yetmiş dört cimnastikçi yarıştı. En yüksek skoru alan otuz altı cimnastikçi 25 Temmuz'da finale çıktı. Her ülke finalde üç yarışmacı ile sınırlıydı.

Final

SıraJimnastikçiVaultDüzensiz
Barlar
Denge
Işın
Zemin
Egzersiz yapmak
Toplam
Altın madalya icon.svg Lilia Podkopayeva  (UKR )9.781 (3)9.800 (=2)9.787 (=7)9.887 (1)39.255
Gümüş madalya icon.svg Gina Gogean  (ROU )9.775 (4)9.700 (=11)9.800 (=5)9.800 (3)39.075
Bronz madalya icon.svg Simona Amânar  (ROU )9.843 (1)9.762 (=5)9.725 (=10)9.737 (7)39.067
Bronz madalya icon.svg Lavinia Miloșovici  (ROU )9.743 (5)9.737 (9)9.775 (9)9.812 (2)39.067
5 Mo Huilan  (CHN )9.799 (2)9.800 (=2)9.800 (=5)9.650 (=13)39.049
6 Dina Kochetkova  (RUS )9.581 (20)9.787 (4)9.825 (=2)9.787 (4)38.980
7 Rozalia Galiyeva  (RUS )9.681 (=13)9.762 (=5)9.825 (=2)9.637 (15)38.905
8 Shannon Miller  (Amerika Birleşik Devletleri )9.724 (6)9.750 (8)9.862 (1)9.475 (29)38.811
9 Dominique Moceanu  (Amerika Birleşik Devletleri )9.706 (=8)9.762 (=5)9.600 (17)9.687 (10)38.755
10 Oksana Chusovitina  (UZB )9.631 (15)9.687 (=13)9.675 (=14)9.750 (=5)38.743
11 Qiao Ya  (CHN )9.718 (7)9.600 (20)9.725 (=10)9.675 (11)38.718
12 Yelena Piskun  (BLR )9.687 (=11)9.712 (10)9.675 (=14)9.575 (=21)38.649
13 Isabelle Severino  (FRA )9.562 (23)9.675 (=15)9.587 (=18)9.700 (=8)38.524
14 Svetlana Boginskaya  (BLR )9.687 (=11)9.675 (=15)9.537 (21)9.600 (=16)38.499
15 Svetlana Khorkina  (RUS )9.706 (=8)9.262 (30)9.787 (=7)9.700 (=8)38.455
16 Elvire Teza  (FRA )9.493 (=28)9.687 (=13)9.687 (=12)9.587 (18)38.454
17 Dominique Dawes  (Amerika Birleşik Devletleri )9.681 (=13)9.812 (1)9.825 (=2)9.000 (33)38.318
17 Mónica Martín  (ESP )9.556 (24)9.475 (=24)9.625 (16)9.662 (12)38.318
19 Ludivine Furnon  (FRA )9.606 (=17)9.425 (27)9.462 (22)9.750 (=5)38.243
20 Mao Yanling  (CHN )9.693 (10)9.700 (=11)9.200 (28)9.650 (=13)38.243
21 Vasiliki Tsavdaridou  (GRE )9.518 (25)9.562 (22)9.687 (=12)9.450 (30)38.217
22 Lioubov Sheremeta  (UKR )9.468 (30)9.637 (18)9.587 (=18)9.512 (=26)38.204
23 Svitlana Zelepukina  (UKR )9.512 (=26)9.650 (17)9.325 (25)9.537 (25)38.024
24 Joana Juárez  (ESP )9.568 (22)9.575 (21)9.300 (27)9.512 (=26)37.955
25 Alena Polozkova  (BLR )9.587 (19)9.162 (32)9.450 (23)9.600 (=16)37.799
26 Yvonne Tousek  (YAPABİLMEK )9.493 (=28)9.100 (33)9.575 (20)9.625 (16)37.793
27 Mercedes Pacheco  (ESP )9.462 (31)9.625 (19)9.137 (30)9.562 (=23)37.786
28 Adrienn Varga  (HUN )9.606 (=17)9.187 (31)9.312 (26)9.487 (28)37.592
29 Risa Sugawara  (JPN )9.412 (34)9.475 (=24)8.950 (32)9.562 (=23)37.399
30 Adrienn Nyeste  (HUN )9.575 (21)9.462 (26)8.925 (34)9.275 (32)37.237
31 Anastasia Dzyundzyak  (UZB )9.512 (=26)9.275 (29)9.125 (31)9.312 (31)37.224
32 Nikolett Krausz  (HUN )9.612 (16)8.837 (35)8.912 (35)9.575 (=21)36.936
33 Giordana Rocchi  (ITA )9.418 (33)9.075 (34)9.337 (24)8.987 (34)36.817
34 Joanna Hughes  (AUS )9.456 (32)8.350 (36)9.162 (29)9.600 (=17)36.568
35 Ruth Moniz  (AUS )9.256 (36)9.525 (23)8.937 (33)8.700 (36)36.418
36 Lisa Skinner  (AUS )9.375 (35)9.412 (28)8.475 (36)8.937 (35)36.199

Kalan yerleşimler

SıraİsimÜlke
7Kerri Strug Amerika Birleşik Devletleri
10Alexandra Marinescu Romanya
14Yelena Grosheva Rusya
15Mirela Ţugurlan Romanya
17Jaycie Phelps Amerika Birleşik Devletleri
21THanna Mirhorodska Ukrayna
23Ionela Loaieş Romanya
36Emilie Volle Fransa
40Diana Plaza ispanya
42Elisabeth Valle ispanya
45Cécile Canqueteau Fransa
47Olga Yurkina Belarus
49Francesca Morotti İtalya
50Virginia Karentzou Yunanistan
51Konstantina Margariti Yunanistan
52Andrea Molnár Macaristan
53Jenny Smith Avustralya
54Jennifer Exaltacion Kanada
55Kathleen Stark Almanya
56Olga Kozhevnikova Kazakistan
57Naho Hoshiyama Japonya
58Ludmila Prince Letonya
59Pascale Grossenbacher İsviçre
60Miho Hashiguchi Japonya
61Kyriaki Firinidou Yunanistan
62Shanyn MacEachern Kanada
63Kong Yun-jin Güney Kore
64Annika Reeder Büyük Britanya
65Ana Destéfano Arjantin
66Diana Teixeira Portekiz
67Gabriela Krčmářová Çek Cumhuriyeti
68Hanako Miura Japonya
69Veselina Gencheva Bulgaristan
70Klaudia Kinská Slovakya
71Sonia Lawrence Büyük Britanya
72Yvonne Pioch Almanya
73Eileen Díaz Porto Riko
74Naima El-Rhouati Fas
75Liu Xuan Çin
76Henrietta Ónodi Macaristan
77Lisa Moro Avustralya
78Verónica Castro ispanya
79Aya Sekine Japonya
80Gürcistan-Anastasia Tembou Yunanistan
81Ji Liya Çin
82Yelena Dolgopolova Rusya
83Oksana Knizhnik Ukrayna
84Kui Yuanyuan Çin
85Olena Shaparna Ukrayna
86Lyudmila Vityukova Belarus
87Svetlana Tarasevich Belarus
88Nicole Kantek Avustralya
89Aikaterini Mamouti Yunanistan
90Yevgeniya Kuznetsova Rusya
91Bi Wenjing Çin
92Oksana Lyapina Rusya
93Ildikó Balog Macaristan
94Masumi Okawa Japonya
95Amy Chow Amerika Birleşik Devletleri
96Olha Teslenko Ukrayna
97Amanda Borden Amerika Birleşik Devletleri
98Eszter Óváry Macaristan
99Orélie Troscompt Fransa
100Laure Gély Fransa
101Satsuki Obata Japonya
102Tatyana Zharganova Belarus
103Kyriaki Papanikolaou Yunanistan
104Kirsty Leigh-Brown Avustralya
105Gemma Paz ispanya

Referanslar

  1. ^ "1996 Atlanta Yaz Oyunlarında Jimnastik: Bayanlar Bireysel Her Yerde". Spor Referansı. Arşivlenen orijinal 17 Nisan 2020. Alındı 18 Ağustos 2019.

Dış bağlantılar