Harvard-Penn futbol rekabeti - Harvard–Penn football rivalry - Wikipedia

Harvard-Penn futbol rekabeti
SporFutbol
İlk buluşma2 Kasım 1881
Harvard 2, Penn 0
Son toplantı16 Kasım 2019
Penn 24, Harvard 20
İstatistik
Toplam toplantı90
Tüm zamanların serisiHarvard lider, 49–39–2
En büyük zaferHarvard, 50–0 (1888)
En uzun galibiyet serisiHarvard, 9 (1973–1981)
Mevcut galibiyet serisiPenn, 1 (2019 – günümüz)
[Etkileşimli tam ekran harita]
Harvard ve Penn'in konumları

Harvard-Penn futbol rekabeti Amerikalı kolej futbolu rekabet[kaynak belirtilmeli ] arasında Harvard Crimson ve Penn Quakers. İlk oyun 1881'de oynandı.

Bu 88 oyun serisinde oynanan ilk 18 maçta Harvard 13 kazandı ve Penn 5 kazandı. 1958'de Penn her okulun kazandığı 14 maçla beraber çekildi. 1 berabere kaldı (1940). 1959'dan 1981'e kadar Harvard, Penn'in kazandığı 2 maça (1963, 1972) 20 oyun kazanan seriye hakim oldu. 1 berabere kaldı (1965). Ancak, son yıllarda Kasım ortasındaki Harvard-Penn futbol maçında genellikle Ivy League Futbol Şampiyonası çağrışımları oldu. 1982'den beri Harvard ve Penn aralarında 29 Ivy League Futbol Şampiyonası kazandı. Penn 17 kazandı ve Harvard 12 kazandı. Penn, Ivy League'de 8 kez mağlup olmadı ve Harvard bu süre zarfında Ivy League'de 6 kez mağlup olmadı. 1982'den beri Penn, Harvard'ı 23 kez, Harvard ise Penn'i 15 kez yendi.

Oyun sonuçları

Harvard zaferleriPenn zaferleriBeraberlik oyunları
Hayır.TarihyerkazananPuan
1 2 Kasım 1881 New York, NY Harvard 2–0
2 13 Ekim 1883 Allston, MA Harvard 4–0
3 22 Ekim 1884 Allston, MA Penn 4–0
4 25 Kasım 1886 Philadelphia, PA Harvard 28–0
5 19 Kasım 1887 Allston, MA Harvard 42–0
6 19 Kasım 1888 Philadelphia, PA Harvard 50–0
7 2 Kasım 1889 Allston, MA Harvard 35–0
8 30 Kasım 1893 Allston, MA Harvard 26–4
9 29 Kasım 1894 Philadelphia, PA Penn 18–4
10 23 Kasım 1895 Allston, MA Penn 17–14
11 21 Kasım 1896 Philadelphia, PA Penn 8–6
12 20 Kasım 1897 Philadelphia, PA Penn 15–6
13 5 Kasım 1898 Allston, MA Harvard 10–0
14 4 Kasım 1899 Philadelphia, PA Harvard 16–0
15 3 Kasım 1900 Allston, MA Harvard 17–5
16 9 Kasım 1901 Philadelphia, PA Harvard 33–6
17 8 Kasım 1902 Allston, MA Harvard 11–0
18 7 Kasım 1903 Philadelphia, PA Harvard 17–10
19 29 Ekim 1904 Allston, MA Penn 11–0
20 11 Kasım 1905 Philadelphia, PA Penn 12–6
21 5 Kasım 1927 Philadelphia, PA Penn 25–0
22 10 Kasım 1928 Allston, MA Penn 7–0
23 21 Ekim 1929 Allston, MA Penn 29–7
24 9 Kasım 1940 Philadelphia, PA Kravat10–10
25 4 Ekim 1941 Philadelphia, PA Penn 19–0
26 3 Ekim 1942 Allston, MA Penn 19–7
27 3 Kasım 1956 Allston, MA Penn 28–14
28 2 Kasım 1957 Philadelphia, PA Harvard 13–6
29 1 Kasım 1958 Allston, MA Penn 19–6
30 31 Ekim 1959 Philadelphia, PA Harvard 12–0
31 29 Ekim 1960 Allston, MA Harvard 8–0
32 4 Kasım 1961 Philadelphia, PA Harvard 37–6
33 3 Kasım 1962 Allston, MA Harvard 36–0
34 2 Kasım 1963 Philadelphia, PA Penn 7–2
35 31 Ekim 1964 Allston, MA Harvard 34–0
36 30 Ekim 1965 Philadelphia, PA Kravat10–10
37 29 Ekim 1966 Allston, MA Harvard 27–7
38 4 Kasım 1967 Philadelphia, PA Harvard 45–7
39 2 Kasım 1968 Allston, MA Harvard 28–6
40 1 Kasım 1969 Philadelphia, PA Harvard 20–6
41 31 Ekim 1970 Allston, MA Harvard 38–23
42 30 Ekim 1971 Philadelphia, PA Harvard 28–27
43 4 Kasım 1972 Allston, MA Penn 38–27
44 3 Kasım 1973 Philadelphia, PA Harvard 34–30
45 2 Kasım 1974 Allston, MA Harvard 39–0
46 1 Kasım 1975 Philadelphia, PA Harvard 21–3
Hayır.TarihyerkazananPuan
47 6 Kasım 1976 Philadelphia, PA Harvard 20–8
48 5 Kasım 1977 Allston, MA Harvard 34–15
49 11 Kasım 1978 Philadelphia, PA Harvard 17–13
50 10 Kasım 1979 Allston, MA Harvard 41–26
51 15 Kasım 1980 Philadelphia, PA Harvard 28–17
52 14 Kasım 1981 Allston, MA Harvard 45–7
53 13 Kasım 1982 Philadelphia, PA Penn 23–21
54 12 Kasım 1983 Allston, MA Harvard 28–0
55 10 Kasım 1984 Philadelphia, PA Penn 38–7
56 16 Kasım 1985 Allston, MA Harvard 17–6
57 15 Kasım 1986 Philadelphia, PA Penn 17–10
58 14 Kasım 1987 Allston, MA Harvard 31–14
59 12 Kasım 1988 Philadelphia, PA Penn 52–13
60 11 Kasım 1989 Allston, MA Harvard 24–15
61 10 Kasım 1990 Philadelphia, PA Penn 24–20
62 16 Kasım 1991 Allston, MA Harvard 22–18
63 14 Kasım 1992 Philadelphia, PA Penn 21–19
64 13 Kasım 1993 Allston, MA Penn 27–20
65 12 Kasım 1994 Philadelphia, PA Penn 33–0
66 11 Kasım 1995 Allston, MA Penn 38–21
67 16 Kasım 1996 Philadelphia, PA Penn 17–12
68 15 Kasım 1997 Allston, MA Harvard 33–0
69 14 Kasım 1998 Philadelphia, PA Penn 41–10
70 13 Kasım 1999 Allston, MA Penn 21–17
71 11 Kasım 2000 Philadelphia, PA Penn 36–35
72 10 Kasım 2001 Allston, MA Harvard 28–21
73 16 Kasım 2002 Philadelphia, PA Penn 44–9
74 15 Kasım 2003 Allston, MA Penn 32–24
75 13 Kasım 2004 Philadelphia, PA Harvard 31–10
76 12 Kasım 2005 Allston, MA Harvard 29–3
77 11 Kasım 2006 Philadelphia, PA Penn 22–13
78 10 Kasım 2007 Allston, MA Harvard 23–7
79 15 Kasım 2008 Philadelphia, PA Harvard 24–21
80 14 Kasım 2009 Allston, MA Penn 17–7
81 13 Kasım 2010 Philadelphia, PA Penn 34–14
82 12 Kasım 2011 Allston, MA Harvard 37–20
83 10 Kasım 2012 Philadelphia, PA Penn 30–21
84 Kasım 16, 2013 Allston, MA Harvard 38–30
85 Kasım 15, 2014 Philadelphia, PA Harvard 34–24
86 Kasım 14, 2015 Allston, MA Penn 35–25
87 Kasım 11, 2016 Philadelphia, PA Penn 27–14
88 Kasım 11, 2017 Allston, MA Penn 23–6
89 10 Kasım 2018 Philadelphia, PA Harvard 29–7
90 16 Kasım 2019 Allston, MA Penn 24–20
Dizi: Harvard 49–39–2 önde
Kaynak:[1]

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ "Harvard vs Pennsylvania". Kolej Futbolu Veri Ambarı. Alındı 13 Kasım 2016.