2002'nin Avrupa bir numaralı hitleri listesi - List of European number-one hits of 2002

Bu bir Avrupa listesi Müzik ve Medya dergi Avrupa Sıcak 100 Bekarlar ve Avrupa'nın En İyi 100 Albümü 2002'nin bir sayısı.

Düzenleme tarihiŞarkıSanatçıAlbümSanatçı
5 Ocak"Seni kafamdan çıkaramıyorum "
[1]
Kylie MinogueKazandığında SallanRobbie Williams
12 Ocak
19 Ocak
26 Ocak"Aptalca birşey "
[2] [3]
Robbie Williams & Nicole Kidman
2 Şubat
9 Şubat"Parti başlasın "
[4] [5] [6] [7]
Pembe
16 ŞubatDoğanın UcubeAnastacia
23 Şubat
2 MartKazandığında SallanRobbie Williams
9 Mart"Ne zaman nerede "
[8] [9] [10] [11] [12]
[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
ShakiraDoğanın UcubeAnastacia
16 MartKilim Süpürüldü AltındaAlanis Morissette
23 Mart
30 MartÇamaşırhane HizmetiShakira
6 Nisan
13 NisanYeni bir gün doğuyorCeline Dion
20 Nisan
27 Nisan
4 Mayıs
11 Mayıs
18 Mayıs
25 Mayıs
1 Haziran18Moby
8 Haziran"Bensiz "
[21] [22] [23] [24] [25]
[26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]
Eminem
15 HaziranEminem GösterisiEminem
22 Haziran
29 Haziran
6 Temmuz
13 Temmuz
20 Temmuz
27 TemmuzBu aradaKırmızı Acı Acı Biber
3 Ağustos
10 Ağustos
17 Ağustos
24 AğustosYükselişBruce Springsteen
31 AğustosBu aradaKırmızı Acı Acı Biber
7 Eylül
14 EylülBeyne kan sıçramasıColdplay
21 Eylül"Ketçap Şarkısı (Asereje) "
[36] [37] [38] [39] [40]
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]
Las Ketçap
28 Eylül
5 Ekim
12 EkimSıçramaBon Jovi
19 EkimELV1SElvis Presley
26 Ekim
2 Kasım
9 KasımKırk YalamaYuvarlanan taşlar
16 KasımŞamanSantana
23 Kasım1990-2000'in En İyileriU2
30 Kasım
7 AralıkKaçışRobbie Williams
14 Aralık
21 Aralık
28 Aralık

Referanslar

  1. ^ Sexton, Paul. "Bedingfield Back, İngiltere Bekarlar Listesinde 1 Numara". İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc. Alındı 23 Ağustos 2013.
  2. ^ Sexton, Paul. "Harrison İngiltere'ye 1 Numaralı 'Tatlı' Dönüş Yaptı". İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc. Alındı 23 Ağustos 2013.
  3. ^ Sexton, Paul. "Enrique İngiltere Listelerinde Gecikmiş Saldırı Yaptı". İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc. Alındı 23 Ağustos 2013.
  4. ^ Sexton, Paul. "Enrique İngiltere Listelerinde Kimyasallarla Güreşiyor". İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc. Alındı 23 Ağustos 2013.
  5. ^ Sexton, Paul. "Tüm Birleşik Krallık Listelerinde Enrique". İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc. Alındı 23 Ağustos 2013.
  6. ^ Sexton, Paul. "Enrique İngiltere Listelerinde Çifte Sorunlu". İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc. Alındı 23 Ağustos 2013.
  7. ^ Sexton, Paul. "Brits Push Sting, Westlife'dan İngiltere'ye 1 Numara". İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc. Alındı 23 Ağustos 2013.
  8. ^ Sexton, Paul. "'Pop Idol 'Young İngiltere Satış Rekorunu Kırdı ". İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc. Alındı 23 Ağustos 2013.
  9. ^ Sexton, Paul. "Young, Streisand Overtake U.K. Listeleri". İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc. Alındı 23 Ağustos 2013.
  10. ^ Sexton, Paul. "Genç İngiltere Grafik Hakimiyetini Genişletiyor". İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc. Alındı 23 Ağustos 2013.
  11. ^ Sexton, Paul. "Yeni Pop Idol İngiltere Bekarlar Listesi'nde Başlıyor" Kontrol | url = değer (Yardım). İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc. Alındı 23 Ağustos 2013.
  12. ^ Sexton, Paul. "Gates '' Melody 'İngiltere Listesinde Yine Zirvede". İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc. Alındı 23 Ağustos 2013.
  13. ^ Sexton, Paul. "Gates '' Melodi 'Üçte Üçe Gidiyor". İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc. Alındı 23 Ağustos 2013.
  14. ^ Sexton, Paul. "'İngiltere Listelerinde Pop İdollerin Savaşı ". İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc. Alındı 23 Ağustos 2013.
  15. ^ Sexton, Paul. "Oasis, 'N Sync, Doves Storm U.K. Bekarlar Listesi". İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc. Alındı 23 Ağustos 2013.
  16. ^ Sexton, Paul. "Sugababes '' Freak 'İngiltere Listesinin Başında". İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc. Alındı 23 Ağustos 2013.
  17. ^ Sexton, Paul. "Doves, Valence Overtake U.K. Charts". İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc. Alındı 23 Ağustos 2013.
  18. ^ Sexton, Paul. "Keating Garth'ı Listelerin Başına Çıkarıyor". İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc. Alındı 23 Ağustos 2013.
  19. ^ Sexton, Paul. "Moby, Liberty X Overtake U.K. Grafikleri". İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc. Alındı 23 Ağustos 2013.
  20. ^ Sexton, Paul. "İngiltere Hayranları Eminem Olmadan Gidemez". İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc. Alındı 23 Ağustos 2013.
  21. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Young, Eminem 'Fire' Up U.K. Charts http://www.billboard.com/articles/news/75554/young-eminem-fire-up-uk-charts Young, Eminem 'Fire' Up U.K. Charts Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  22. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Young, Eminem Birleşik Krallık Listelerinin Kontrolünü Elinizde Tutuyor http://www.billboard.com/articles/news/75474/young-eminem-retain-control-of-uk-charts Young, Eminem Birleşik Krallık Grafiklerinin Kontrolünü Elinizde Tutuyor Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  23. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Presley'in 'Sohbet' İngiltere Harita Kaydını Ayarladı http://www.billboard.com/articles/news/75394/presleys-conversation-sets-uk-chart-record Presley'in 'Konuşma' İngiltere Grafik Kaydını Ayarladı Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  24. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Elvis Single İngiltere Tablosunda Devam Ediyor http://www.billboard.com/articles/news/75316/elvis-single-keeps-rolling-on-uk-chart Elvis Single Birleşik Krallık Tablosunda Devam Ediyor Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  25. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Elvis, Eminem Birleşik Krallık Listelerinin En Üstünde Kalmak http://www.billboard.com/articles/news/75240/elvis-eminem-stay-on-top-of-uk-charts Elvis, Eminem Stay On Top of U.K. Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  26. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Oasis, 1 Numarada Doğru 'Kimya'ya Sahiptir http://www.billboard.com/articles/news/75180/oasis-has-the-right-chemistry-at-no-1 Oasis'te Doğru' Kimya 'Var 1 numara Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  27. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Gates İngiltere Haritasındaki Kralı Tahttan İndirdi http://www.billboard.com/articles/news/75098/gates-dethrones-the-king-on-uk-chart Gates İngiltere Haritasındaki Kralı Tahttan İndirdi Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  28. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Gates, Chili Peppers Reign On U.K. Charts http://www.billboard.com/articles/news/75015/gates-chili-peppers-reign-on-uk-charts Gates, Chili Peppers Reign On U.K. Charts Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  29. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Chili Peppers, Gates İngiltere'de Güçlü Tutuyor http://www.billboard.com/articles/news/74771/chili-peppers-gates-holding-strong-in-uk Chili Peppers, Gates İngiltere'de Güçlü Tutuyor. Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  30. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Springsteen Doğrudan Birleşik Krallık 1 Numarasına Yükseliyor http://www.billboard.com/articles/news/74691/springsteen-rises-straight-to-uk-no-1 Springsteen Doğruca İngiltere'ye Yükseliyor 1 Numara Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  31. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Darius, Birleşik Krallık Listelerinde Coldplay'i Sınırlandırıyor http://www.billboard.com/articles/news/74603/darius-edges-out-coldplay-on-uk-charts Darius, Coldplay'i İngiltere Listelerinde Çıkardı Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  32. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc İngiltere'den Sugababes Bump Darius No.1 http://www.billboard.com/articles/news/74517/sugababes-bump-darius-from-uk-no-1 Sugababes Bump Darius from U.K. No. 1 Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  33. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Blazin 'Squad, Cassidy Overtake U.K. Charts http://www.billboard.com/articles/news/74434/blazin-squad-cassidy-overtake-uk-charts Blazin' Squad, Cassidy Overtake U.K. Charts Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  34. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Coldplay Rushes To U.K. No. 1 http://www.billboard.com/articles/news/74355/coldplay-rushes-to-uk-no-1 Coldplay Rushes To U.K. No. 1 Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  35. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Coldplay, Atomic Kitten Lead U.K. Charts http://www.billboard.com/articles/news/74282/coldplay-atomic-kitten-lead-uk-charts Coldplay, Atomic Kitten Lead U.K. Charts Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  36. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Atomic Kitten Skorları İkili Birleşik Krallık No. 1s http://www.billboard.com/articles/news/74193/atomic-kitten-scores-dual-uk-no-1s Atomic Kitten Skorları İkili Birleşik Krallık No. 1s Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  37. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Pink, Paul Weller Overtake U.K. Charts http://www.billboard.com/articles/news/74111/pink-paul-weller-overtake-uk-charts Pink, Paul Weller Overtake U.K. Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  38. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc İngiltere Tüketicileri Elvis "Hits" için Swoon http://www.billboard.com/articles/news/74024/uk-consumers-swoon-for-elvis-hits İngiltere Tüketiciler Elvis için Swoon '' Hits ' Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  39. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Elvis İngiltere Haritasındaki Taşları Kenarlandırıyor. http://www.billboard.com/articles/news/73932/elvis-edges-the-stones-on-uk-chart Elvis, İngiltere Haritasındaki Taşları Kenarları. Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  40. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Las Ketchup, Will Young İngiltere Grafiklerine Hakim Olacak http://www.billboard.com/articles/news/73853/las-ketchup-will-young-dominate-uk-charts Las Ketchup, Will Young İngiltere Listelerine Hakim Olacak Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  41. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Nelly And Kelly Birleşik Krallık'ta 1 Numara Yapıyor http://www.billboard.com/articles/news/73758/nelly-and-kelly-make-a-uk-no-1 Nelly And Kelly Bir U.K. No. 1 Yap Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  42. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Foo Fighters, Timberlake Crash İngiltere Grafikleri http://www.billboard.com/articles/news/73678/foo-fighters-timberlake-crash-uk-charts Foo Fighters, Timberlake Crash İngiltere Grafikleri Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  43. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Gray İngiltere Albüm Listesinde Büyük 'Günü' Kutluyor http://www.billboard.com/articles/news/73593/gray-celebrates-big-day-on-uk-album-chart Gray Büyük 'Günü' Kutladı İngiltere Albümünde Grafik Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  44. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Westlife, Blue Top U.K. Charts http://www.billboard.com/articles/news/73509/westlife-blue-top-uk-charts Westlife, Blue Top U.K. Charts Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  45. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Aguilera Birleşik Krallık Tablosunda Yeni Bir Hayat Buluyor http://www.billboard.com/articles/news/73421/aguilera-finds-new-life-on-uk-chart Aguilera İngiltere Tablosunda Yeni Bir Hayat Buluyor Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  46. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Aguilera U.K. Grafiğinde Gençle Mücadele Ediyor http://www.billboard.com/articles/news/73340/aguilera-fends-off-young-on-uk-chart Aguilera U.K. Tablosunda Young'ı Savuşturuyor Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  47. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Bedingfield Birleşik Krallık'ta En Üstte Olan 'Bir' mi http://www.billboard.com/articles/news/73280/bedingfield-is-the-one-on-top-in-the-uk Bedingfield "Bir" İngiltere'de En Üstte Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  48. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Robbie, İngiltere Listesinde Savaşın Yarısını Kazandı http://www.billboard.com/articles/news/73201/robbie-wins-half-the-battle-on-uk-chart Robbie, İngiltere Listesindeki Savaşın Yarısını Kazandı Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  49. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Blue, İngiltere İçin 1 Numaralı Elton'dan Yardım Aldı http://www.billboard.com/articles/news/73124/blue-gets-help-from-elton-for-uk-no-1 Blue, Elton'dan İngiltere İçin Yardım Aldı 1 numara Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  50. ^ Sexton, Paul. İlan panosu. Nielsen Business Media, Inc Girls Aloud Nabs U.K. Xmas No. 1 http://www.billboard.com/articles/news/73067/girls-aloud-nabs-uk-xmas-no-1 Girls Aloud Nabs U.K. Xmas No. 1 Kontrol | url = değer (Yardım). Alındı 23 Ağustos 2013. Eksik veya boş | title = (Yardım)

Ayrıca bakınız