Zeeland'daki şehirler, kasabalar ve köylerin listesi - List of cities, towns and villages in Zeeland

Bu ildeki yerleşim yerlerinin listesidir. Zeeland, içinde Hollanda.

İsimBelediyeKoordinatlar
AagtekerkeVeere51 ° 33′K 3 ° 31′E / 51.550 ° K 3.517 ° D / 51.550; 3.517 (Aagtekerke)
AardenburgSluis51 ° 16′K 3 ° 27′E / 51.267 ° K 3.450 ° D / 51.267; 3.450 (Aardenburg)
AbbekinderenKapelle51 ° 29′K 3 ° 55′E / 51.483 ° K 3.917 ° D / 51.483; 3.917 (Abbekinderen)
AbsdaleHulst51 ° 16′K 4 ° 00′E / 51.267 ° K 4.000 ° D / 51.267; 4.000 (Absdale)
AkkerputSluis51 ° 21′K 3 ° 28′E / 51.350 ° K 3.467 ° D / 51.350; 3.467 (Akkerput)
Anna JacobapolderTholen51 ° 38′K 4 ° 08′E / 51.633 ° K 4.133 ° D / 51.633; 4.133 (Anna Jacobapolder)
ArnemuidenMiddelburg (Z.)51 ° 30′K 3 ° 40′E / 51.500 ° K 3.667 ° D / 51.500; 3.667 (Arnemuiden)
AxelTerneuzen51 ° 16′K 3 ° 55′E / 51.267 ° K 3.917 ° D / 51.267; 3.917 (Axel (Hollanda))
BaalhoekHulst51 ° 22′K 4 ° 05′E / 51.367 ° K 4.083 ° D / 51.367; 4.083 (Baalhoek)(VUGA 1997)
BaarlandBorsele51 ° 25′K 3 ° 53′E / 51.417 ° K 3.883 ° D / 51.417; 3.883 (Baarland)
BaarsdorpBorsele51 ° 29′K 3 ° 50′E / 51.483 ° K 3.833 ° D / 51.483; 3.833 (Baarsdorp)
BakenSchouwen-Duiveland51 ° 44′K 3 ° 50′E / 51.733 ° K 3.833 ° D / 51.733; 3.833 (Baken)(VUGA 1997)
BakendorpBorsele51 ° 25′K 3 ° 54′E / 51.417 ° K 3.900 ° D / 51.417; 3.900 (Bakendorp)
BakkersdamSluis51 ° 18′K 3 ° 29′E / 51.300 ° K 3.483 ° D / 51.300; 3.483 (Bakkersdam)
BalhofstedeSluis51 ° 18′K 3 ° 37′E / 51.300 ° K 3.617 ° D / 51.300; 3.617 (Balhofstede)
BanyoReimerswaal51 ° 24′K 4 ° 13′E / 51.400 ° K 4.217 ° D / 51.400; 4.217 (Banyo (Hollanda))
BeldertSchouwen-Duiveland51 ° 41′K 3 ° 59′E / 51.683 ° K 3.983 ° D / 51.683; 3.983 (Beldert)
BiervlietTerneuzen51 ° 20′K 3 ° 41′E / 51.333 ° K 3.683 ° D / 51.333; 3.683 (Biervliet)
BiezelingeKapelle51 ° 29′K 3 ° 58′E / 51.483 ° K 3.967 ° D / 51.483; 3.967 (Biezelinge)
BiezenSluis51 ° 15′K 3 ° 28′E / 51.250 ° K 3.467 ° D / 51.250; 3.467 (Biezen)
BiggekerkeVeere51 ° 30′K 3 ° 32′E / 51.500 ° K 3.533 ° D / 51.500; 3.533 (Biggekerke)
BlauwewijkGider51 ° 31′K 3 ° 51′E / 51.517 ° K 3.850 ° D / 51.517; 3.850 (Blauwewijk)
BoerengatTerneuzen51 ° 20′K 3 ° 47′E / 51.333 ° K 3.783 ° D / 51.333; 3.783 (Boerengat)(VUGA 1997)
BoerenholSluis51 ° 23′K 3 ° 32′E / 51,383 ° K 3,533 ° D / 51.383; 3.533 (Boerenhol)
BorsseleBorsele51 ° 25′K 3 ° 44′E / 51.417 ° K 3.733 ° D / 51.417; 3.733 (Borssele)
BotshoofdTholen51 ° 33′K 4 ° 14′E / 51.550 ° K 4.233 ° D / 51.550; 4.233 (Botshoofd)
BouchauterhavenTerneuzen51 ° 16′K 3 ° 43′E / 51.267 ° K 3.717 ° D / 51.267; 3.717 (Bouchauterhaven)
BoudewijnskerkeVeere51 ° 31′K 3 ° 29′E / 51.517 ° K 3.483 ° D / 51.517; 3.483 (Boudewijnskerke)
BreezandVeere51 ° 35′K 3 ° 37′E / 51.583 ° K 3.617 ° D / 51.583; 3.617 (Breezand (Zeeland))
BreskensSluis51 ° 24′K 3 ° 33′E / 51.400 ° K 3.550 ° D / 51.400; 3.550 (Breskens)
BrigdammeMiddelburg (Z.)51 ° 31′K 3 ° 36′E / 51.517 ° K 3.600 ° D / 51.517; 3.600 (Brigdamme)(VUGA 1997)
BrijdorpeSchouwen-Duiveland51 ° 43′K 3 ° 53′E / 51.717 ° K 3.883 ° D / 51.717; 3.883 (Brijdorpe)
BrouwershavenSchouwen-Duiveland51 ° 44′K 3 ° 55′E / 51.733 ° K 3.917 ° D / 51.733; 3.917 (Brouwershaven)
BruinisseSchouwen-Duiveland51 ° 40′K 4 ° 06′E / 51.667 ° K 4.100 ° D / 51.667; 4.100 (Bruinisse)
BurghSchouwen-Duiveland51 ° 41′K 3 ° 44′E / 51.683 ° K 3.733 ° D / 51.683; 3.733 (Burgh (Hollanda))
BurghsluisSchouwen-Duiveland51 ° 41′K 3 ° 45′E / 51.683 ° K 3.750 ° D / 51.683; 3.750 (Burghsluis)
ButtingeVeere51 ° 31′K 3 ° 34′E / 51,517 ° K 3,567 ° D / 51.517; 3.567 (Buttinge)
CadzandSluis51 ° 22′K 3 ° 24′E / 51.367 ° K 3.400 ° D / 51.367; 3.400 (Cadzand)
Cadzand-BadSluis51 ° 23′K 3 ° 23′E / 51.383 ° K 3.383 ° D / 51.383; 3.383 (Cadzand-Bad)
ClingeHulst51 ° 16′K 4 ° 05′E / 51.267 ° K 4.083 ° D / 51.267; 4.083 (Clinge)
ColijnsplaatNoord-Beveland51 ° 36′K 3 ° 51′E / 51.600 ° K 3.850 ° D / 51.600; 3.850 (Colijnsplaat)
De GroeGider51 ° 29′K 3 ° 54′E / 51.483 ° K 3.900 ° D / 51.483; 3.900 (De Groe)
De KnolTerneuzen51 ° 19′K 3 ° 48′E / 51.317 ° K 3.800 ° D / 51.317; 3.800 (De Knol)(VUGA 1997)
De MuisTerneuzen51 ° 14′K 3 ° 54′E / 51.233 ° K 3.900 ° D / 51.233; 3.900 (De Muis)
De MunteSluis51 ° 19′K 3 ° 30′E / 51.317 ° K 3.500 ° D / 51.317; 3.500 (De Munte)
Den OsseSchouwen-Duiveland51 ° 44′K 3 ° 54′E / 51.733 ° K 3.900 ° D / 51.733; 3.900 (Den Osse)Eski mezra.
De RandTholen51 ° 33′K 4 ° 07′E / 51.550 ° K 4.117 ° D / 51.550; 4.117 (De Rand)
De RatteTerneuzen51 ° 14′K 3 ° 53′E / 51.233 ° K 3.883 ° D / 51.233; 3.883 (De Ratte)
De SterreTerneuzen51 ° 13′K 3 ° 53′E / 51.217 ° K 3.883 ° D / 51.217; 3.883 (De Sterre)
DijkhuisjesSchouwen-Duiveland51 ° 43′K 3 ° 57′E / 51.717 ° K 3.950 ° D / 51.717; 3.950 (Dijkhuisjes)
DijkwelKapelle51 ° 29′K 3 ° 56′E / 51.483 ° K 3.933 ° D / 51.483; 3.933 (Dijkwel)
DishoekVeere51 ° 28′K 3 ° 31′E / 51.467 ° K 3.517 ° D / 51.467; 3.517 (Dishoek)
DomburgVeere51 ° 34′K 3 ° 30′E / 51.567 ° K 3.500 ° D / 51.567; 3.500 (Domburg)
DraaibrugSluis51 ° 18′K 3 ° 26′E / 51.300 ° K 3.433 ° D / 51.300; 3.433 (Draaibrug)
DreischorSchouwen-Duiveland51 ° 41′K 3 ° 59′E / 51.683 ° K 3.983 ° D / 51.683; 3.983 (Dreischor)
Drie HoefijzersHulst51 ° 15′K 4 ° 00′E / 51.250 ° K 4.000 ° D / 51.250; 4.000 (Drie Hoefijzers)
DrieschouwenTerneuzen51 ° 15′K 3 ° 55′E / 51.250 ° K 3.917 ° D / 51.250; 3.917 (Drieschouwen)
DriewegenBorsele51 ° 25′K 3 ° 48′E / 51.417 ° K 3.800 ° D / 51.417; 3.800 (Driewegen (Borsele))
DriewegenTerneuzen51 ° 21′K 3 ° 39′E / 51.350 ° K 3.650 ° D / 51.350; 3.650 (Driewegen (Terneuzen))
DuivenhoekHulst51 ° 21′K 4 ° 06′E / 51.350 ° K 4.100 ° D / 51.350; 4.100 (Duivenhoek)
EedeSluis51 ° 15′K 3 ° 27′E / 51.250 ° K 3.450 ° D / 51.250; 3.450 (Eede)
EendragtTerneuzen51 ° 21′K 3 ° 54′E / 51.350 ° K 3.900 ° D / 51.350; 3.900 (Eendragt (Hollanda))(VUGA 1997)
EindewegeGider51 ° 30′K 3 ° 49′E / 51.500 ° K 3.817 ° D / 51.500; 3.817 (Eindewege)
ElkerzeeSchouwen-Duiveland51 ° 44′K 3 ° 51′E / 51.733 ° K 3.850 ° D / 51.733; 3.850 (Elkerzee)
EllemeetSchouwen-Duiveland51 ° 44′K 3 ° 49′E / 51.733 ° K 3.817 ° D / 51.733; 3.817 (Ellemeet)
EllewoutsdijkBorsele51 ° 23′K 3 ° 49′E / 51.383 ° K 3.817 ° D / 51.383; 3.817 (Ellewoutsdijk)
EmmadorpHulst51 ° 20′K 4 ° 09′E / 51.333 ° K 4.150 ° D / 51.333; 4.150 (Emmadorp)
EversdijkKapelle51 ° 28′K 3 ° 57′E / 51.467 ° K 3.950 ° D / 51.467; 3.950 (Eversdijk)
BoşlukVeere51 ° 33′K 3 ° 38′E / 51.550 ° K 3.633 ° D / 51.550; 3.633 (Boşluk)
GawegeReimerswaal51 ° 25′K 4 ° 06′E / 51.417 ° K 4.100 ° D / 51.417; 4.100 (Gawege)
GeersdijkNoord-Beveland51 ° 34′K 3 ° 46′E / 51.567 ° K 3.767 ° D / 51.567; 3.767 (Geersdijk)
GiderGider51 ° 30′K 3 ° 53′E / 51.500 ° K 3.883 ° D / 51.500; 3.883 (Gider)
Goessche SasGider51 ° 32′K 3 ° 56′E / 51.533 ° K 3.933 ° D / 51.533; 3.933 (Goessche Sas)Eski mezra. (VUGA 1997)
GraauwHulst51 ° 20′K 4 ° 06′E / 51.333 ° K 4.100 ° D / 51.333; 4.100 (Graauw)
GraszodeBorsele51 ° 29′K 3 ° 47′E / 51.483 ° K 3.783 ° D / 51.483; 3.783 (Graszode)
GrieteTerneuzen51 ° 21′K 3 ° 53′E / 51.350 ° K 3.883 ° D / 51.350; 3.883 (Griete)
GrijpskerkeVeere51 ° 32′K 3 ° 34′E / 51,533 ° K 3,567 ° D / 51.533; 3.567 (Grijpskerke)
GroedeSluis51 ° 23′K 3 ° 30′E / 51,383 ° K 3,500 ° D / 51.383; 3.500 (Groede)
GroenendijkHulst51 ° 22′K 4 ° 01′E / 51.367 ° K 4.017 ° D / 51.367; 4.017 (Groenendijk)
Groot-AbeeleVlissingen51 ° 28′K 3 ° 37′E / 51.467 ° K 3.617 ° D / 51.467; 3.617 (Groot-Abeele)
Groot-ValkenisseVeere51 ° 30′K 3 ° 30′E / 51.500 ° K 3.500 ° D / 51.500; 3.500 (Groot-Valkenisse)
HaamstedeSchouwen-Duiveland51 ° 42′K 3 ° 45′E / 51.700 ° K 3.750 ° D / 51.700; 3.750 (Haamstede)
HalfeindHulst51 ° 17′K 4 ° 07′E / 51.283 ° K 4.117 ° D / 51.283; 4.117 (Halfeind)
HansweertReimerswaal51 ° 27′K 4 ° 00′E / 51.450 ° K 4.000 ° D / 51.450; 4.000 (Hansweert)
HasjesstraatTerneuzen51 ° 19′K 3 ° 46′E / 51.317 ° K 3.767 ° D / 51.317; 3.767 (Hasjesstraat)(VUGA 1997)
HeikantHulst51 ° 15′K 4 ° 01′E / 51.250 ° K 4.017 ° D / 51.250; 4.017 (Heikant (Zeeland))
HeilleSluis51 ° 16′K 3 ° 25′E / 51.267 ° K 3.417 ° D / 51.267; 3.417 (Heille)
HeinkenszandBorsele51 ° 28′K 3 ° 49′E / 51.467 ° K 3.817 ° D / 51.467; 3.817 (Heinkenszand)
HengstdijkHulst51 ° 21′K 4 ° 00′E / 51.350 ° K 4.000 ° D / 51.350; 4.000 (Hengstdijk)
Het OudelandBorsele51 ° 28′K 3 ° 48′E / 51.467 ° K 3.800 ° D / 51.467; 3.800 (Het Oudeland)
Het OudelandTholen51 ° 31′K 4 ° 12′E / 51.517 ° K 4.200 ° D / 51.517; 4.200 (Het Oudeland)
HoedekenskerkeBorsele51 ° 25′K 3 ° 55′E / 51.417 ° K 3.917 ° D / 51.417; 3.917 (Hoedekenskerke)
HoekTerneuzen51 ° 19′K 3 ° 47′E / 51.317 ° K 3.783 ° D / 51.317; 3.783 (Hoek (Zeeland))
ToynakSluis51 ° 22′K 3 ° 40′E / 51.367 ° K 3.667 ° D / 51.367; 3.667 (Toynak)
HoogedijkTerneuzen51 ° 20′K 3 ° 46′E / 51.333 ° K 3.767 ° D / 51.333; 3.767 (Hoogedijk)
HoogewegSluis51 ° 22′K 3 ° 38′E / 51.367 ° K 3.633 ° D / 51.367; 3.633 (Hoogeweg)
HulstHulst51 ° 17′K 4 ° 03′E / 51.283 ° K 4.050 ° D / 51.283; 4.050 (Hulst)
IJzendijkeSluis51 ° 19′K 3 ° 37′E / 51.317 ° K 3.617 ° D / 51.317; 3.617 (IJzendijke)
IsabellahavenTerneuzen51 ° 17′K 3 ° 43′E / 51.283 ° K 3.717 ° D / 51.283; 3.717 (Isabellahaven)
KalisbuurtTholen51 ° 34′K 4 ° 12′E / 51.567 ° K 4.200 ° D / 51.567; 4.200 (Kalisbuurt)(VUGA 1997)
KampenHulst51 ° 21′K 3 ° 58′E / 51.350 ° K 3.967 ° D / 51.350; 3.967 (Kampen (Zeeland))
KamperhoekHulst51 ° 21′K 3 ° 58′E / 51.350 ° K 3.967 ° D / 51.350; 3.967 (Kamperhoek)
KamperlandNoord-Beveland51 ° 34′K 3 ° 42′E / 51.567 ° K 3.700 ° D / 51.567; 3.700 (Kamperland)
KapelleSchouwen-Duiveland51 ° 39′K 3 ° 58′E / 51.650 ° K 3.967 ° D / 51.650; 3.967 (Kapelle)
KapelleKapelle51 ° 29′K 3 ° 57′E / 51.483 ° K 3.950 ° D / 51.483; 3.950 (Kapelle)
KapellebrugHulst51 ° 15′K 4 ° 04′E / 51.250 ° K 4.067 ° D / 51.250; 4.067 (Kapellebrug)
KatsNoord-Beveland51 ° 34′K 3 ° 53′E / 51.567 ° K 3.883 ° D / 51.567; 3.883 (Kats)
KattendijkeGider51 ° 31′K 3 ° 57′E / 51.517 ° K 3.950 ° D / 51.517; 3.950 (Kattendijke)
KeizerrijkHulst51 ° 20′K 3 ° 58′E / 51.333 ° K 3.967 ° D / 51.333; 3.967 (Keizerrijk)
KerkwerveSchouwen-Duiveland51 ° 41′K 3 ° 54′E / 51.683 ° K 3.900 ° D / 51.683; 3.900 (Kerkwerve)
KijkuitTerneuzen51 ° 17′K 3 ° 58′E / 51.283 ° K 3.967 ° D / 51.283; 3.967 (Kijkuit)
KlakbaanSluis51 ° 22′K 3 ° 36′E / 51.367 ° K 3.600 ° D / 51.367; 3.600 (Klakbaan)Eski mezra. (VUGA 1997)
Klein-BrabantSluis51 ° 19′K 3 ° 31′E / 51.317 ° K 3.517 ° D / 51.317; 3.517 (Klein-Brabant)
Klein MariekerkeVeere51 ° 31′K 3 ° 32′E / 51,517 ° K 3,533 ° D / 51.517; 3.533 (Klein Mariekerke)
Klein-ValkenisseVeere51 ° 29′K 3 ° 31′E / 51.483 ° K 3.517 ° D / 51.483; 3.517 (Klein-Valkenisse)
KleverskerkeMiddelburg (Z.)51 ° 31′K 3 ° 40′E / 51.517 ° K 3.667 ° D / 51.517; 3.667 (Kleverskerke)
KloetingeGider51 ° 30′K 3 ° 55′E / 51.500 ° K 3.917 ° D / 51.500; 3.917 (Kloetinge)
KloosterzandeHulst51 ° 22′K 4 ° 01′E / 51.367 ° K 4.017 ° D / 51.367; 4.017 (Kloosterzande)
KnaphofBorsele51 ° 28′K 3 ° 46′E / 51.467 ° K 3.767 ° D / 51.467; 3.767 (Knaphof)
KnuitershoekHulst51 ° 24′K 3 ° 58′E / 51.400 ° K 3.967 ° D / 51.400; 3.967 (Knuitershoek)
KoekoekBorsele51 ° 25′K 3 ° 49′E / 51.417 ° K 3.817 ° D / 51.417; 3.817 (Koekoek)
KoewachtTerneuzen51 ° 14′K 3 ° 58′E / 51.233 ° K 3.967 ° D / 51.233; 3.967 (Koewacht)
KoninginnehavenSluis51 ° 19′K 3 ° 43′E / 51.317 ° K 3.717 ° D / 51.317; 3.717 (Koninginnehaven)
KortgeneNoord-Beveland51 ° 33′K 3 ° 48′E / 51.550 ° K 3.800 ° D / 51.550; 3.800 (Kortgene)
KoudekerkeVeere51 ° 29′K 3 ° 33′E / 51.483 ° K 3.550 ° D / 51.483; 3.550 (Koudekerke)
KrabbendijkeReimerswaal51 ° 26′K 4 ° 07′E / 51.433 ° K 4.117 ° D / 51.433; 4.117 (Krabbendijke)
KrabbenhoekHulst51 ° 18′K 4 ° 06′E / 51.300 ° K 4.100 ° D / 51.300; 4.100 (Krabbenhoek)
KreverhilleHulst51 ° 29′K 3 ° 59′E / 51.483 ° K 3.983 ° D / 51.483; 3.983 (Kreverhille)
KrommenhoekeVeere51 ° 31′K 3 ° 32′E / 51,517 ° K 3,533 ° D / 51.517; 3.533 (Krommenhoeke)
KruiningenReimerswaal51 ° 27′K 4 ° 02′E / 51.450 ° K 4.033 ° D / 51.450; 4.033 (Kruiningen)
KruisdijkSluis51 ° 23′K 3 ° 33′E / 51,383 ° K 3,550 ° D / 51.383; 3.550 (Kruisdijk)
KruisdorpHulst51 ° 22′K 4 ° 02′E / 51.367 ° K 4.033 ° D / 51.367; 4.033 (Kruisdorp)
KruishoofdSluis51 ° 23′K 3 ° 28′E / 51.383 ° K 3.467 ° D / 51.383; 3.467 (Kruishoofd)Eski mezra. (VUGA 1997)
KruispolderhavenHulst51 ° 21′K 4 ° 06′E / 51.350 ° K 4.100 ° D / 51.350; 4.100 (Kruispolderhaven)
KuitaartHulst51 ° 21′K 4 ° 02′E / 51.350 ° K 4.033 ° D / 51.350; 4.033 (Kuitaart)
KwadendammeBorsele51 ° 26′K 3 ° 53′E / 51.433 ° K 3.883 ° D / 51.433; 3.883 (Kwadendamme)
KwakkelTerneuzen51 ° 20′K 3 ° 56′E / 51.333 ° K 3.933 ° D / 51.333; 3.933 (Kwakkel)
LammerenburgVlissingen51 ° 28′K 3 ° 34′E / 51.467 ° K 3.567 ° D / 51.467; 3.567 (Lammerenburg)(VUGA 1997)
LamswaardeHulst51 ° 21′K 4 ° 03′E / 51.350 ° K 4.050 ° D / 51.350; 4.050 (Lamswaarde)
LangeweegjeBorsele51 ° 26′K 3 ° 53′E / 51.433 ° K 3.883 ° D / 51.433; 3.883 (Langeweegje)
LewedorpBorsele51 ° 30′K 3 ° 45′E / 51.500 ° K 3.750 ° D / 51.500; 3.750 (Lewedorp)
LooperskapelleSchouwen-Duiveland51 ° 44′K 3 ° 52′E / 51.733 ° K 3.867 ° D / 51.733; 3.867 (Looperskapelle)
LuntershoekHulst51 ° 18′K 3 ° 59′E / 51.300 ° K 3.983 ° D / 51.300; 3.983 (Luntershoek)
Maagd van GentSluis51 ° 17′K 3 ° 41′E / 51.283 ° K 3.683 ° D / 51.283; 3.683 (Maagd van Gent)
MaaidijkSluis51 ° 20′K 3 ° 30′E / 51.333 ° K 3.500 ° D / 51.333; 3.500 (Maaidijk)
MaalstedeKapelle51 ° 29′K 3 ° 58′E / 51.483 ° K 3.967 ° D / 51.483; 3.967 (Maalstede)
MagretteTerneuzen51 ° 17′K 3 ° 54′E / 51.283 ° K 3.900 ° D / 51.283; 3.900 (Magrette)
MallandTholen51 ° 34′K 4 ° 06′E / 51.567 ° K 4.100 ° D / 51.567; 4.100 (Malland)
MarolleputSluis51 ° 21′K 3 ° 29′E / 51.350 ° K 3.483 ° D / 51.350; 3.483 (Marolleput)
MauritsfortTerneuzen51 ° 18′K 3 ° 47′E / 51.300 ° K 3.783 ° D / 51.300; 3.783 (Mauritsfort)
MeliskerkeVeere51 ° 31′K 3 ° 31′E / 51,517 ° K 3,517 ° D / 51.517; 3.517 (Meliskerke)
MiddelburgMiddelburg (Z.)51 ° 30′K 3 ° 37′E / 51.500 ° K 3.617 ° D / 51.500; 3.617 (Middelburg)
MoershoofdeSluis51 ° 15′K 3 ° 31′E / 51.250 ° K 3.517 ° D / 51.250; 3.517 (Moershoofde)
MolembaixVeere51 ° 33′K 3 ° 34′E / 51.550 ° K 3.567 ° D / 51.550; 3.567 (Molembaix)
MolenhoekHulst51 ° 19′K 4 ° 03′E / 51.317 ° K 4.050 ° D / 51.317; 4.050 (Molenhoek (Zeeland))
MolentjeSluis51 ° 21′K 3 ° 35′E / 51.350 ° K 3.583 ° D / 51.350; 3.583 (Molentje)Eski mezra. (VUGA 1997
MolenvlietTholen51 ° 32′K 4 ° 12′E / 51.533 ° K 4.200 ° D / 51.533; 4.200 (Molenvliet)
MonnikendijkGider51 ° 30′K 3 ° 57′E / 51.500 ° K 3.950 ° D / 51.500; 3.950 (Monnikendijk)
MoriaanshoofdSchouwen-Duiveland51 ° 41′K 3 ° 51′E / 51.683 ° K 3.850 ° D / 51.683; 3.850 (Moriaanshoofd)
MosselhoekTholen51 ° 31′K 4 ° 12′E / 51.517 ° K 4.200 ° D / 51.517; 4.200 (Mosselhoek)
Nieuw-AbeeleMiddelburg (Z.)51 ° 29′K 3 ° 36′E / 51.483 ° K 3.600 ° D / 51.483; 3.600 (Nieuw-Abeele)(VUGA 1997)
NieuwdorpBorsele51 ° 28′K 3 ° 44′E / 51.467 ° K 3.733 ° D / 51.467; 3.733 (Nieuwdorp)
NieuwemolenTerneuzen51 ° 14′K 3 ° 56′E / 51.233 ° K 3.933 ° D / 51.233; 3.933 (Nieuwemolen)
Nieuw- en Sint JooslandMiddelburg (Z.)51 ° 29′K 3 ° 39′E / 51.483 ° K 3.650 ° D / 51.483; 3.650 (Nieuw- en Sint Joosland)
NieuwerkerkSchouwen-Duiveland51 ° 39′K 4 ° 00′E / 51.650 ° K 4.000 ° D / 51.650; 4.000 (Nieuwerkerk)
NieuwerkerkeSchouwen-Duiveland51 ° 42′K 3 ° 53′E / 51.700 ° K 3.883 ° D / 51.700; 3.883 (Nieuwerkerke)
NieuwesluisSluis51 ° 24′K 3 ° 30′E / 51.400 ° K 3.500 ° D / 51.400; 3.500 (Nieuwsluis (Zeeland))
Nieuw-HaamstedeSchouwen-Duiveland51 ° 43′K 3 ° 42′E / 51.717 ° K 3.700 ° D / 51.717; 3.700 (Nieuw-Haamstede)
NieuwlandMiddelburg (Z.)51 ° 29′K 3 ° 39′E / 51.483 ° K 3.650 ° D / 51.483; 3.650 (Nieuwland)Şimdi Nieuw- en Sint-Joosland'ın bir parçası
NieuwlandSluis51 ° 20′K 3 ° 38′E / 51,333 ° K 3,633 ° D / 51.333; 3.633 (Nieuwland (Zeeland))
Nieuwlandsche MolenTerneuzen51 ° 20′K 3 ° 40′E / 51.333 ° K 3.667 ° D / 51.333; 3.667 (Nieuwlandsche Molen)
Nieuw-NamenHulst51 ° 18′K 4 ° 10′E / 51.300 ° K 4.167 ° D / 51.300; 4.167 (Nieuw-Namen)
NieuwvlietSluis51 ° 22′K 3 ° 28′E / 51.367 ° K 3.467 ° D / 51.367; 3.467 (Nieuwvliet)
Nieuwvliet-BadSluis51 ° 23′K 3 ° 27′E / 51.383 ° K 3.450 ° D / 51.383; 3.450 (Nieuwvliet-Bad)
NisseBorsele51 ° 27′K 3 ° 51′E / 51.450 ° K 3.850 ° D / 51.450; 3.850 (Nisse (Hollanda))
NoordeindeGider51 ° 30′K 3 ° 55′E / 51.500 ° K 3.917 ° D / 51.500; 3.917 (Noordeinde (Zeeland))
NoordgouweSchouwen-Duiveland51 ° 42′K 3 ° 56′E / 51.700 ° K 3.933 ° D / 51.700; 3.933 (Noordgouwe)
NoordstraatHulst51 ° 23′K 4 ° 01′E / 51.383 ° K 4.017 ° D / 51.383; 4.017 (Noordstraat)
NoordwelleSchouwen-Duiveland51 ° 43′K 3 ° 48′E / 51.717 ° K 3.800 ° D / 51.717; 3.800 (Noordwelle)
Nummer EenSluis51 ° 23′K 3 ° 36′E / 51.383 ° K 3.600 ° D / 51.383; 3.600 (Nummer Een)
Önder de MolenTholen51 ° 34′K 4 ° 12′E / 51.567 ° K 4.200 ° D / 51.567; 4.200 (Önder de Molen)
OostburgSluis51 ° 20′K 3 ° 29′E / 51.333 ° K 3.483 ° D / 51.333; 3.483 (Oostburg)
Oostburgsche BrugSluis51 ° 20′K 3 ° 28′E / 51.333 ° K 3.467 ° D / 51.333; 3.467 (Oostburgsche Brug)
OostdijkReimerswaal51 ° 27′K 4 ° 05′E / 51.450 ° K 4.083 ° D / 51.450; 4.083 (Oostdijk)
OosterlandSchouwen-Duiveland51 ° 39′K 4 ° 02′E / 51.650 ° K 4.033 ° D / 51.650; 4.033 (Oosterland (Zeeland))
OostkapelleVeere51 ° 34′K 3 ° 33′E / 51,567 ° K 3,550 ° D / 51.567; 3.550 (Oostkapelle)
Oost-SouburgVlissingen51 ° 28′K 3 ° 36′E / 51.467 ° K 3.600 ° D / 51.467; 3.600 (Oost-Souburg)
OssenisseHulst51 ° 23′K 3 ° 59′E / 51.383 ° K 3.983 ° D / 51.383; 3.983 (Ossenisse)
OudedorpMiddelburg (Z.)51 ° 28′K 3 ° 40′E / 51.467 ° K 3.667 ° D / 51.467; 3.667 (Oudedorp)
OudelandSluis51 ° 20′K 3 ° 36′E / 51.333 ° K 3.600 ° D / 51.333; 3.600 (Oudeland)
OudelandeBorsele51 ° 24′K 3 ° 51′E / 51.400 ° K 3.850 ° D / 51.400; 3.850 (Oudelande)
Oude PolderTerneuzen51 ° 13′K 3 ° 52′E / 51.217 ° K 3.867 ° D / 51.217; 3.867 (Oude Polder)
Oude StoofHulst51 ° 21′K 3 ° 59′E / 51.350 ° K 3.983 ° D / 51.350; 3.983 (Oude Stoof)
Ud-SabbingeGider51 ° 32′K 3 ° 48′E / 51.533 ° K 3.800 ° D / 51.533; 3.800 (Ud-Sabbinge)
Ud-VossemeerTholen51 ° 34′K 4 ° 12′E / 51.567 ° K 4.200 ° D / 51.567; 4.200 (Ud-Vossemeer)
OuwerkerkSchouwen-Duiveland51 ° 38′K 3 ° 59′E / 51.633 ° K 3.983 ° D / 51.633; 3.983 (Ouwerkerk)
Aşırı yükTerneuzen51 ° 12′K 3 ° 53′E / 51.200 ° K 3.883 ° D / 51.200; 3.883 (Aşırı yük)
OvezandeBorsele51 ° 26′K 3 ° 49′E / 51.433 ° K 3.817 ° D / 51.433; 3.817 (Ovezande)
PaalHulst51 ° 21′K 4 ° 06′E / 51.350 ° K 4.100 ° D / 51.350; 4.100 (Paal)
ParadijsTerneuzen51 ° 20′K 3 ° 46′E / 51,333 ° K 3,767 ° D / 51.333; 3.767 (Paradijs)(VUGA 1997)
PassluisTerneuzen51 ° 14′K 3 ° 49′E / 51.233 ° K 3.817 ° D / 51.233; 3.817 (Passluis)
PatrijzenhoekHulst51 ° 18′K 4 ° 02′E / 51.300 ° K 4.033 ° D / 51.300; 4.033 (Patrijzenhoek)
PauluspolderHulst51 ° 20′K 4 ° 01′E / 51.333 ° K 4.017 ° D / 51.333; 4.017 (Pauluspolder)
FilipinTerneuzen51 ° 17′K 3 ° 46′E / 51.283 ° K 3.767 ° D / 51.283; 3.767 (Filipin (Hollanda))
