Batı Avustralya'daki çiftlik evleri listesi: A - List of homesteads in Western Australia: A - Wikipedia

Bu bir Batı Avustralya'daki çiftlik evleri listesi. Batı Avustralya'da resmi adı olan tüm çiftlik evlerini içerir.

Bu liste 1996 yılına göre tamamlanmıştır. Avustralya Gazetecisi.[1] Şüpheli isimler çevrimiçi 2004 verilerine göre kontrol edildi,[2] ve her durumda doğru şekilde onaylanmıştır. Bununla birlikte, herhangi bir çiftlik evi 1996'dan beri gazeteye gönderilmiş veya silinmişse, bu liste bu değişiklikleri yansıtmaz. Avustralya'da yer adları yalnızca büyük harflerle gazetede yayınlanır; bu listedeki adlar, normal büyük harf kullanımı kurallarına göre karışık büyük / küçük harfe dönüştürülmüştür.


İsimyerUyarılar
A-alla33 ° 54′S 115 ° 6′E / 33.900 ° G 115.100 ° D / -33.900; 115.100 (A-alla)
A.Z.O. Çiftlik29 ° 40′S 115 ° 17′E / 29.667 ° G 115.283 ° D / -29.667; 115.283 (A.Z.O. Çiftlik)
Abba Jireh33 ° 40′S 115 ° 30′E / 33.667 ° G 115.500 ° D / -33.667; 115.500 (Abba Jireh)
Abbey Çiftliği33 ° 43′S 115 ° 2′E / 33.717 ° G 115.033 ° D / -33.717; 115.033 (Abbey Çiftliği)
Aberfeldy34 ° 57′S 117 ° 55′E / 34.950 ° G 117.917 ° D / -34.950; 117.917 (Aberfeldy)
Abernyte35 ° 2′S 117 ° 32′E / 35.033 ° G 117.533 ° D / -35.033; 117.533 (Abernyte)
Abunda32 ° 50′S 117 ° 42′E / 32.833 ° G 117.700 ° D / -32.833; 117.700 (Abunda)
Abydos21 ° 25′S 118 ° 56′E / 21.417 ° G 118.933 ° D / -21.417; 118.933 (Abydos)
Akasya Tepeleri33 ° 36′S 116 ° 42′E / 33.600 ° G 116.700 ° D / -33.600; 116.700 (Akasya Tepeleri)
Acadia32 ° 57′S 117 ° 45′E / 32.950 ° G 117.750 ° D / -32.950; 117.750 (Acadia)
Adadale33 ° 30′S 117 ° 17′E / 33.500 ° G 117.283 ° D / -33.500; 117.283 (Adadale)
Adair31 ° 25′S 116 ° 53′E / 31.417 ° G 116.883 ° D / -31.417; 116.883 (Adair)
Adavale32 ° 39′S 117 ° 16′E / 32.650 ° G 117.267 ° D / -32.650; 117.267 (Adavale)
Adavale33 ° 42′S 117 ° 29′E / 33.700 ° G 117.483 ° D / -33.700; 117.483 (Adavale)
Addison33 ° 59′S 117 ° 30′E / 33.983 ° G 117.500 ° D / -33.983; 117.500 (Addison)
Adelong31 ° 15′S 115 ° 35′E / 31.250 ° G 115.583 ° D / -31.250; 115.583 (Adelong)
Adelong32 ° 13′S 116 ° 59′E / 32.217 ° G 116.983 ° D / -32.217; 116.983 (Adelong)
Adelong32 ° 45′S 117 ° 18′E / 32.750 ° G 117.300 ° D / -32.750; 117.300 (Adelong)
Adelong29 ° 40′S 120 ° 50′E / 29.667 ° G 120.833 ° D / -29.667; 120.833 (Adelong)
Adina33 ° 45′S 115 ° 9′E / 33.750 ° G 115.150 ° D / -33.750; 115.150 (Adina)
Adina33 ° 53′S 122 ° 13′E / 33.883 ° G 122.217 ° D / -33.883; 122.217 (Adina)
Adina33 ° 52′S 115 ° 47′E / 33.867 ° G 115.783 ° D / -33.867; 115.783 (Adina)
Adlinga33 ° 38′S 122 ° 7′E / 33.633 ° G 122.117 ° D / -33.633; 122.117 (Adlinga)
Admella Downs31 ° 20′S 116 ° 44′E / 31.333 ° G 116.733 ° D / -31.333; 116.733 (Admella Downs)
Akoonah33 ° 14′S 119 ° 55′E / 33.233 ° G 119.917 ° D / -33.233; 119.917 (Akoonah)
Akora34 ° 41′S 117 ° 50′E / 34.683 ° G 117.833 ° D / -34.683; 117.833 (Akora)
Al Marita33 ° 41′S 117 ° 12′E / 33.683 ° G 117.200 ° D / -33.683; 117.200 (Al Marita)
Alandale29 ° 51′S 115 ° 24′E / 29.850 ° G 115.400 ° D / -29.850; 115.400 (Alandale)
Alandale32 ° 14′S 117 ° 59′E / 32.233 ° G 117.983 ° D / -32.233; 117.983 (Alandale)
Alaska34 ° 51′S 118 ° 3′E / 34.850 ° G 118.050 ° D / -34.850; 118.050 (Alaska)
Alawa31 ° 57′S 118 ° 12′E / 31.950 ° G 118.200 ° D / -31.950; 118.200 (Alawa)
Albeena33 ° 57′S 117 ° 38′E / 33.950 ° G 117.633 ° D / -33.950; 117.633 (Albeena)
Albion Downs27 ° 17′S 120 ° 23′E / 27,283 ° G 120,383 ° D / -27.283; 120.383 (Albion Downs)
Alcheringa29 ° 42′S 115 ° 29′E / 29.700 ° G 115.483 ° D / -29.700; 115.483 (Alcheringa)
Aldba30 ° 38′S 116 ° 2′E / 30.633 ° G 116.033 ° D / -30.633; 116.033 (Aldba)
Yonca Parkı31 ° 43′S 116 ° 31′E / 31.717 ° G 116.517 ° D / -31.717; 116.517 (Yonca Parkı)
Alice Downs17 ° 45′S 127 ° 56′E / 17.750 ° G 127.933 ° D / -17.750; 127.933 (Alice Downs)
Alistin33 ° 35′S 117 ° 32′E / 33,583 ° G 117,533 ° D / -33.583; 117.533 (Alistin)
Allambee34 ° 29′S 117 ° 37′E / 34.483 ° G 117.617 ° D / -34.483; 117.617 (Allambee)
Allambee34 ° 4′S 116 ° 58′E / 34.067 ° G 116.967 ° D / -34.067; 116.967 (Allambee)
Allambie31 ° 15′S 115 ° 44′E / 31.250 ° G 115.733 ° D / -31.250; 115.733 (Allambie)
Allamosca33 ° 34′S 117 ° 15′E / 33,567 ° G 117,250 ° D / -33.567; 117.250 (Allamosca)
Allan Dale34 ° 14′S 115 ° 10′E / 34.233 ° G 115.167 ° D / -34.233; 115.167 (Allan Dale)
Allanbrae33 ° 4′S 116 ° 36′E / 33.067 ° G 116.600 ° D / -33.067; 116.600 (Allanbrae)
Allandale32 ° 39′S 115 ° 39′E / 32.650 ° G 115.650 ° D / -32.650; 115.650 (Allandale)
Allandale33 ° 53′S 116 ° 48′E / 33.883 ° G 116.800 ° D / -33.883; 116.800 (Allandale)
Allandale30 ° 39′S 116 ° 1′E / 30.650 ° G 116.017 ° D / -30.650; 116.017 (Allandale)
Allanooka29 ° 3′S 115 ° 2′E / 29.050 ° G 115.033 ° D / -29.050; 115.033 (Allanooka)
Allen Dale34 ° 10′S 118 ° 7′E / 34.167 ° G 118.117 ° D / -34.167; 118.117 (Allen Dale)
Allendale33 ° 15′S 117 ° 10′E / 33.250 ° G 117.167 ° D / -33.250; 117.167 (Allendale)
Allendale33 ° 21′S 117 ° 26′E / 33.350 ° G 117.433 ° D / -33.350; 117.433 (Allendale)
Allendale31 ° 20′S 116 ° 28′E / 31.333 ° G 116.467 ° D / -31.333; 116.467 (Allendale)
Allora33 ° 47′S 120 ° 53′E / 33.783 ° G 120.883 ° D / -33.783; 120.883 (Allora)
Alluna28 ° 34′S 115 ° 6′E / 28,567 ° G 115,100 ° D / -28.567; 115.100 (Alluna)
Almaree33 ° 0′S 119 ° 30′E / 33.000 ° G 119.500 ° D / -33.000; 119.500 (Almaree)
Aloa Downs33 ° 17′S 121 ° 29′E / 33.283 ° G 121.483 ° D / -33.283; 121.483 (Aloa Downs)
Aloha Parkı34 ° 6′S 118 ° 56′E / 34.100 ° G 118.933 ° D / -34.100; 118.933 (Aloha Parkı)
Alora leigh33 ° 55′S 116 ° 26′E / 33.917 ° G 116.433 ° D / -33.917; 116.433 (Alora leigh)
Altino30 ° 53′S 115 ° 39′E / 30.883 ° G 115.650 ° D / -30.883; 115.650 (Altino)
Alton Parkı33 ° 29′S 117 ° 34′E / 33.483 ° G 117.567 ° D / -33.483; 117.567 (Alton Parkı)
Altona27 ° 32′S 119 ° 59′E / 27.533 ° G 119.983 ° D / -27.533; 119.983 (Altona)
Alverstoke33 ° 16′S 115 ° 47′E / 33.267 ° G 115.783 ° D / -33.267; 115.783 (Alverstoke)
Amaroo34 ° 51′S 118 ° 9′E / 34.850 ° G 118.150 ° D / -34.850; 118.150 (Amaroo)
Amaroo33 ° 9′S 119 ° 43′E / 33.150 ° G 119.717 ° D / -33.150; 119.717 (Amaroo)
Amaroo33 ° 44′S 122 ° 13′E / 33.733 ° G 122.217 ° D / -33.733; 122.217 (Amaroo)
Amaroo34 ° 23′S 118 ° 49′E / 34.383 ° G 118.817 ° D / -34.383; 118.817 (Amaroo)
Amaroo33 ° 49′S 119 ° 11′E / 33.817 ° G 119.183 ° D / -33.817; 119.183 (Amaroo)
Amaroo34 ° 1′S 119 ° 0′E / 34.017 ° G 119.000 ° D / -34.017; 119.000 (Amaroo)
Amaroo Thorn31 ° 50′S 118 ° 26′E / 31.833 ° G 118.433 ° D / -31.833; 118.433 (Amaroo Thorn)
Amber Çiftliği33 ° 42′S 115 ° 20′E / 33.700 ° G 115.333 ° D / -33.700; 115.333 (Amber Çiftliği)
Amber Springs34 ° 14′S 115 ° 9′E / 34.233 ° G 115.150 ° D / -34.233; 115.150 (Amber Springs)
Ambleside Çiftliği33 ° 33′S 115 ° 45′E / 33,550 ° G 115,750 ° D / -33.550; 115.750 (Ambleside Çiftliği)
Amelia Parkı33 ° 44′S 115 ° 15′E / 33.733 ° G 115.250 ° D / -33.733; 115.250 (Amelia Parkı)
Amerillup34 ° 36′S 117 ° 19′E / 34.600 ° G 117.317 ° D / -34.600; 117.317 (Amerillup)
Amurl Parkı28 ° 47′S 115 ° 47′E / 28.783 ° G 115.783 ° D / -28.783; 115.783 (Amurl Parkı)
Anallen33 ° 41′S 121 ° 26′E / 33.683 ° G 121.433 ° D / -33.683; 121.433 (Anallen)
Anderson Place34 ° 28′S 118 ° 46′E / 34.467 ° G 118.767 ° D / -34.467; 118.767 (Anderson Place)
Andersons Baharı34 ° 20′S 117 ° 19′E / 34.333 ° G 117.317 ° D / -34.333; 117.317 (Andersons Baharı)
Anembe33 ° 41′S 119 ° 30′E / 33.683 ° G 119.500 ° D / -33.683; 119.500 (Anembe)
Anembo33 ° 44′S 115 ° 25′E / 33.733 ° G 115.417 ° D / -33.733; 115.417 (Anembo)
Angelsey34 ° 17′S 117 ° 31′E / 34.283 ° G 117.517 ° D / -34.283; 117.517 (Angelsey)
Angenup33 ° 52′S 117 ° 15′E / 33.867 ° G 117.250 ° D / -33.867; 117.250 (Angenup)
Anglefield32 ° 37′S 117 ° 28′E / 32.617 ° G 117.467 ° D / -32.617; 117.467 (Anglefield)
Angus Downs34 ° 40′S 117 ° 20′E / 34.667 ° G 117.333 ° D / -34.667; 117.333 (Angus Downs)
Anketell28 ° 1′S 118 ° 51′E / 28.017 ° G 118.850 ° D / -28.017; 118.850 (Anketell)
Ankuri32 ° 13′S 117 ° 30′E / 32.217 ° G 117.500 ° D / -32.217; 117.500 (Ankuri)
Anna Ovaları19 ° 15′S 121 ° 29′E / 19.250 ° G 121.483 ° D / -19.250; 121.483 (Anna Ovaları)
Annandale32 ° 6′S 116 ° 52′E / 32.100 ° G 116.867 ° D / -32.100; 116.867 (Annandale)
Annean26 ° 53′S 118 ° 10′E / 26.883 ° G 118.167 ° D / -26.883; 118.167 (Annean)
Ansley Parkı33 ° 28′S 121 ° 37′E / 33.467 ° G 121.617 ° D / -33.467; 121.617 (Ansley Parkı)
Anster Çiftlikleri33 ° 14′S 121 ° 57′E / 33.233 ° G 121.950 ° D / -33.233; 121.950 (Anster Çiftlikleri)
Anumarrapirti26 ° 11′S 128 ° 38′E / 26.183 ° G 128.633 ° D / -26.183; 128.633 (Anumarrapirti)
Anuna33 ° 41′S 120 ° 44′E / 33.683 ° G 120.733 ° D / -33.683; 120.733 (Anuna)
Anunaka33 ° 32′S 115 ° 58′E / 33,533 ° G 115,967 ° D / -33.533; 115.967 (Anunaka)
Apeks31 ° 4′S 116 ° 44′E / 31.067 ° G 116.733 ° D / -31.067; 116.733 (Apeks)
Appila33 ° 37′S 117 ° 53′E / 33.617 ° G 117.883 ° D / -33.617; 117.883 (Appila)
Apsley Downs32 ° 42′S 116 ° 42′E / 32.700 ° G 116.700 ° D / -32.700; 116.700 (Apsley Downs)
Aquaviva31 ° 16′S 116 ° 11′E / 31.267 ° G 116.183 ° D / -31.267; 116.183 (Aquaviva)
Aquilla33 ° 19′S 118 ° 42′E / 33.317 ° G 118.700 ° D / -33.317; 118.700 (Aquilla)
Arakoonah34 ° 8′S 115 ° 7′E / 34,133 ° G 115,177 ° D / -34.133; 115.117 (Arakoonah)
Araleun34 ° 43′S 117 ° 21′E / 34.717 ° G 117.350 ° D / -34.717; 117.350 (Araleun)
Aralinga34 ° 19′S 119 ° 2′E / 34.317 ° G 119.033 ° D / -34.317; 119.033 (Aralinga)
Aralık34 ° 29′S 118 ° 42′E / 34.483 ° G 118.700 ° D / -34.483; 118.700 (Aralık)
Araluen34 ° 43′S 117 ° 21′E / 34.717 ° G 117.350 ° D / -34.717; 117.350 (Araluen)
Araluen33 ° 59′S 118 ° 8′E / 33.983 ° G 118.133 ° D / -33.983; 118.133 (Araluen)
Arawa29 ° 36′S 115 ° 20′E / 29.600 ° G 115.333 ° D / -29.600; 115.333 (Arawa)
Arbroath34 ° 38′S 117 ° 53′E / 34.633 ° G 117.883 ° D / -34.633; 117.883 (Arbroath)
Arcadia31 ° 19′S 116 ° 48′E / 31.317 ° G 116.800 ° D / -31.317; 116.800 (Arcadia)
Arcadia34 ° 32′S 117 ° 31′E / 34,533 ° G 117,517 ° D / -34.533; 117.517 (Arcadia)
Arcadia33 ° 28′S 115 ° 58′E / 33.467 ° G 115.967 ° D / -33.467; 115.967 (Arcadia)
Okçu Tepesi33 ° 47′S 117 ° 32′E / 33,783 ° G 117,533 ° D / -33.783; 117.533 (Okçu Tepesi)
Ardeer32 ° 37′S 117 ° 56′E / 32.617 ° G 117.933 ° D / -32.617; 117.933 (Ardeer)
Arden Vale33 ° 37′S 115 ° 39′E / 33.617 ° G 115.650 ° D / -33.617; 115.650 (Arden Vale)
Ardjorie18 ° 46′S 123 ° 43′E / 18.767 ° G 123.717 ° D / -18.767; 123.717 (Ardjorie)
Ardmohr33 ° 42′S 117 ° 59′E / 33.700 ° G 117.983 ° D / -33.700; 117.983 (Ardmohr)
Ardmorre33 ° 29′S 117 ° 28′E / 33.483 ° G 117.467 ° D / -33.483; 117.467 (Ardmorre)
Ardua34 ° 36′S 118 ° 39′E / 34.600 ° G 118.650 ° D / -34.600; 118.650 (Ardua)
Arena29 ° 22′S 115 ° 27′E / 29.367 ° G 115.450 ° D / -29.367; 115.450 (Arena)
Argo33 ° 39′S 116 ° 24′E / 33.650 ° G 116.400 ° D / -33.650; 116.400 (Argo)
Argoon29 ° 00′36 ″ G 118 ° 47′23″ D / 29.01000 ° G 118.78972 ° D / -29.01000; 118.78972 (Argoon)
Argyle Downs16 ° 6′S 128 ° 45′E / 16.100 ° G 128.750 ° D / -16.100; 128.750 (Argyle Downs)
Arinuna34 ° 34′S 117 ° 25′E / 34,567 ° G 117,417 ° D / -34.567; 117.417 (Arinuna)
Arizona34 ° 32′S 117 ° 53′E / 34.533 ° G 117.883 ° D / -34.533; 117.883 (Arizona)
Arizona30 ° 29′S 116 ° 52′E / 30.483 ° G 116.867 ° D / -30.483; 116.867 (Arizona)
Arizona33 ° 19′S 118 ° 40′E / 33.317 ° G 118.667 ° D / -33.317; 118.667 (Arizona)
Arnecliff Woods33 ° 34′S 117 ° 39′E / 33,567 ° G 117,650 ° D / -33.567; 117.650 (Arnecliff Woods)
Arnold Parkı31 ° 58′S 116 ° 45′E / 31.967 ° G 116.750 ° D / -31.967; 116.750 (Arnold Parkı)
Aroona33 ° 45′S 122 ° 57′E / 33.750 ° G 122.950 ° D / -33.750; 122.950 (Aroona)
Arradale29 ° 8′S 115 ° 19′E / 29,133 ° G 115,317 ° D / -29.133; 115.317 (Arradale)
Arramall29 ° 30′S 115 ° 3′E / 29.500 ° G 115.050 ° D / -29.500; 115.050 (Arramall)
Arrana32 ° 21′S 117 ° 36′E / 32.350 ° G 117.600 ° D / -32.350; 117.600 (Arrana)
Arrandale33 ° 50′S 120 ° 17′E / 33.833 ° G 120.283 ° D / -33.833; 120.283 (Arrandale)
Arrino34 ° 19′S 118 ° 27′E / 34.317 ° G 118.450 ° D / -34.317; 118.450 (Arrino)
Arronvale34 ° 9′S 117 ° 21′E / 34.150 ° G 117.350 ° D / -34.150; 117.350 (Arronvale)
Okçu29 ° 27′S 115 ° 29′E / 29.450 ° G 115.483 ° D / -29.450; 115.483 (Okçu)
Arthur Downs33 ° 21′S 117 ° 2′E / 33.350 ° G 117.033 ° D / -33.350; 117.033 (Arthur Downs)
Arubiddy31 ° 49′S 125 ° 55′E / 31.817 ° G 125.917 ° D / -31.817; 125.917 (Arubiddy)
Arundel34 ° 29′S 117 ° 29′E / 34.483 ° G 117.483 ° D / -34.483; 117.483 (Arundel)
Arundel31 ° 16′S 116 ° 54′E / 31.267 ° G 116.900 ° D / -31.267; 116.900 (Arundel)
Arundell33 ° 56′S 115 ° 11′E / 33.933 ° G 115.183 ° D / -33.933; 115.183 (Arundell)
Arzing31 ° 41′S 116 ° 36′E / 31.683 ° G 116.600 ° D / -31.683; 116.600 (Arzing)
Ascot Yeşil32 ° 0′S 116 ° 46′E / 32.000 ° G 116.767 ° D / -32.000; 116.767 (Ascot Yeşil)
Ascot Vale33 ° 36′S 117 ° 50′E / 33.600 ° G 117.833 ° D / -33.600; 117.833 (Ascot Vale)
Ashburton Downs23 ° 23′S 117 ° 2′E / 23,383 ° G 117,033 ° D / -23.383; 117.033 (Ashburton Downs)
Ashby Side31 ° 23′S 115 ° 56′E / 31,383 ° G 115,933 ° D / -31.383; 115.933 (Ashby Side)
Ashdale33 ° 40′S 121 ° 25′E / 33.667 ° G 121.417 ° D / -33.667; 121.417 (Ashdale)
Ashfield32 ° 28′S 118 ° 11′E / 32.467 ° G 118.183 ° D / -32.467; 118.183 (Ashfield)
Ashfield30 ° 4′S 116 ° 35′E / 30.067 ° G 116.583 ° D / -30.067; 116.583 (Ashfield)
Ashfield33 ° 13′S 118 ° 26′E / 33.217 ° G 118.433 ° D / -33.217; 118.433 (Ashfield)
Ashgrove33 ° 28′S 121 ° 16′E / 33.467 ° G 121.267 ° D / -33.467; 121.267 (Ashgrove)
Ashley31 ° 20′S 116 ° 31′E / 31.333 ° G 116.517 ° D / -31.333; 116.517 (Ashley)
Ashton Parkı33 ° 55′S 117 ° 13′E / 33.917 ° G 117.217 ° D / -33.917; 117.217 (Ashton Parkı)
Athelston34 ° 33′S 117 ° 42′E / 34.550 ° G 117.700 ° D / -34.550; 117.700 (Athelston)
Athlone33 ° 50′S 117 ° 2′E / 33.833 ° G 117.033 ° D / -33.833; 117.033 (Athlone)
Atley28 ° 13′S 119 ° 4′E / 28.217 ° G 119.067 ° D / -28.217; 119.067 (Atley)
Attonga33 ° 57′S 118 ° 22′E / 33.950 ° G 118.367 ° D / -33.950; 118.367 (Attonga)
Attunga33 ° 16′S 118 ° 53′E / 33.267 ° G 118.883 ° D / -33.267; 118.883 (Attunga)
Attunga30 ° 47′S 115 ° 47′E / 30.783 ° G 115.783 ° D / -30.783; 115.783 (Attunga)
Attwood32 ° 32′S 117 ° 44′E / 32,533 ° G 117,733 ° D / -32.533; 117.733 (Attwood)
Atunga34 ° 22′S 117 ° 9′E / 34.367 ° G 117.150 ° D / -34.367; 117.150 (Atunga)
Aubrey Tepesi32 ° 7′S 116 ° 48′E / 32.117 ° G 116.800 ° D / -32.117; 116.800 (Aubrey Tepesi)
Auburn Çiftliği32 ° 36′S 116 ° 49′E / 32.600 ° G 116.817 ° D / -32.600; 116.817 (Auburn Çiftliği)
Auchenteck33 ° 44′S 121 ° 20′E / 33.733 ° G 121.333 ° D / -33.733; 121.333 (Auchenteck)
Aurora34 ° 10′S 117 ° 24′E / 34.167 ° G 117.400 ° D / -34.167; 117.400 (Aurora)
Austin Downs27 ° 23′S 117 ° 44′E / 27,383 ° G 117,733 ° D / -27.383; 117.733 (Austin Downs)
Austinlea33 ° 41′S 117 ° 38′E / 33.683 ° G 117.633 ° D / -33.683; 117.633 (Austinlea)
Avago32 ° 48′S 118 ° 1′E / 32.800 ° G 118.017 ° D / -32.800; 118.017 (Avago)
Avalon33 ° 2′S 115 ° 52′E / 33.033 ° G 115.867 ° D / -33.033; 115.867 (Avalon)
Avalon29 ° 51′S 116 ° 11′E / 29.850 ° G 116.183 ° D / -29.850; 116.183 (Avalon)
Avalon34 ° 27′S 118 ° 36′E / 34.450 ° G 118.600 ° D / -34.450; 118.600 (Avalon)
Avalon34 ° 40′S 117 ° 54′E / 34.667 ° G 117.900 ° D / -34.667; 117.900 (Avalon)
Avalon32 ° 17′S 117 ° 48′E / 32.283 ° G 117.800 ° D / -32.283; 117.800 (Avalon)
Avelon33 ° 20′S 115 ° 46′E / 33.333 ° G 115.767 ° D / -33.333; 115.767 (Avelon)
Avoca34 ° 19′S 118 ° 59′E / 34.317 ° G 118.983 ° D / -34.317; 118.983 (Avoca)
Avoca29 ° 18′S 115 ° 8′E / 29.300 ° G 115.133 ° D / -29.300; 115.133 (Avoca)
Avoca Downs30 ° 57′S 122 ° 19′E / 30.950 ° G 122.317 ° D / -30.950; 122.317 (Avoca Downs)
Avon32 ° 8′S 116 ° 52′E / 32,133 ° G 116,867 ° D / -32.133; 116.867 (Avon)
Avon Çayı32 ° 30′S 117 ° 32′E / 32.500 ° G 117.533 ° D / -32.500; 117.533 (Avon Çayı)
Avon Çiftliği31 ° 33′S 116 ° 54′E / 31.550 ° G 116.900 ° D / -31.550; 116.900 (Avon Çiftliği)
Avon Vadisi32 ° 28′S 117 ° 3′E / 32.467 ° G 117.050 ° D / -32.467; 117.050 (Avon Vadisi)
Avon Görünümü31 ° 43′S 116 ° 33′E / 31.717 ° G 116.550 ° D / -31.717; 116.550 (Avon Görünümü)
Avondale32 ° 7′S 116 ° 53′E / 32.117 ° G 116.883 ° D / -32.117; 116.883 (Avondale Tarımsal Araştırma İstasyonu)
Avondale33 ° 42′S 117 ° 27′E / 33.700 ° G 117.450 ° D / -33.700; 117.450 (Avondale)
Avondale33 ° 59′S 116 ° 18′E / 33.983 ° G 116.300 ° D / -33.983; 116.300 (Avondale)
Avondale Parkı32 ° 4′S 116 ° 49′E / 32.067 ° G 116.817 ° D / -32.067; 116.817 (Avondale Parkı)
Avondowns32 ° 33′S 116 ° 31′E / 32,550 ° G 116,517 ° D / -32.550; 116.517 (Avondowns)
Avonlea33 ° 15′S 116 ° 44′E / 33.250 ° G 116.733 ° D / -33.250; 116.733 (Avonlea)
Avonlea34 ° 30′S 117 ° 32′E / 34.500 ° G 117.533 ° D / -34.500; 117.533 (Avonlea)
Avonlea33 ° 20′S 115 ° 45′E / 33,333 ° G 115,750 ° D / -33.333; 115.750 (Avonlea)
Avonleigh34 ° 52′S 117 ° 16′E / 34.867 ° G 117.267 ° D / -34.867; 117.267 (Avonleigh)
Avons Parkı32 ° 22′S 117 ° 1′E / 32.367 ° G 117.017 ° D / -32.367; 117.017 (Avons Parkı)
Avonside31 ° 53′S 116 ° 52′E / 31.883 ° G 116.867 ° D / -31.883; 116.867 (Avonside)
Avovalley31 ° 23′S 115 ° 56′E / 31,383 ° G 115,933 ° D / -31.383; 115.933 (Avovalley)
Ayhill Çiftliği34 ° 54′S 117 ° 53′E / 34.900 ° G 117.883 ° D / -34.900; 117.883 (Ayhill Çiftliği)
Aylesbury33 ° 37′S 117 ° 32′E / 33.617 ° G 117.533 ° D / -33.617; 117.533 (Aylesbury)
Aylestone31 ° 15′S 116 ° 33′E / 31.250 ° G 116.550 ° D / -31.250; 116.550 (Aylestone)

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ Avustralya Gazetecisi (1996). Belconnen, ACT: Avustralya Harita ve Arazi Bilgi Grubu.
  2. ^ "Avustralya'nın yer adları". Geoscience Avustralya. 2004. Alındı 2006-07-30.

daha fazla okuma

  • Batı Avustralya'nın Streetsmart Gezgin Atlası (2006) Arazi Bilgileri ve Batı Avustralya Gazeteleri Bakanlığı, 9th ed. ISBN  1-921048-13-1
    • Eyalet Haritalarında (Batı Avustralya Haritaları 1-154 Yol Haritaları) 'Pastoral Kiralama İstasyonları' isimleri ve sınırları ile tanımlanır ve bazı durumlarda çiftlik evleri tanımlanabilir.
  • Quality Publishing Australia. (2007) Yollar ve Yollar Batı Avustralya: kamp alanları rehberi, yollar ve parkurlar, hepsi bir arada Jolimont, W.A., Quality Publishing Australia, 5. baskı ISBN  1876723351
    • Çiftlikleri tanımlar.
  • UBD Batı Avustralya kır yolu atlası (2005) Macquarie Park, N.S.W. UBD, Universal Publishers'ın bir bölümü, 11. baskı ISBN  0-7319-1587-9
    • Çiftlikleri tanımlar.

Dış bağlantılar

Tüm koordinatları kullanarak eşleyin: OpenStreetMap  
Koordinatları şu şekilde indirin: KML  · GPX