Jamaika'daki demiryolu tünellerinin listesi - List of railway tunnels in Jamaica

Listesi Jamaika'daki demiryolu tünelleri.

Kingston'dan Montego Bay'e

Hayır.İsim[1]Kingston'a uzaklık[1]Uzunluk[1]Koordinatlar[2][3]
1Scotts Geçidi 171,21 km (44,25 mil)70 ayak (21 m)18 ° 00′37 ″ K 77 ° 23′07 ″ B / 18.010252 ° K 77.385196 ° B / 18.010252; -77.385196 (Tünel No.1 Scotts Geçidi ')
2Scotts Geçidi 271,62 km170 ayak (52 m)18 ° 00′48″ K 77 ° 23′14 ″ B / 18.013399 ° K 77.387305 ° B / 18.013399; -77.387305 (Tünel No. 2 Scotts Geçidi 2)
3Comfort Hall65.50 mil (105,41 km)688 fit (210 m)18 ° 10′31″ K 77 ° 35′30″ B / 18.175264 ° K 77.591796 ° B / 18.175264; -77.591796 (Tünel No.3 Konfor Salonu)
4Kar maskesi70,00 mil (112,65 km)348 ayak (106 m)18 ° 10′37″ K 77 ° 38′23 ″ B / 18.177075 ° K 77.639635 ° B / 18.177075; -77.639635 (Tünel No.4 Balaclava)
5Highworth84,00 mil (135,18 km)182 fit (55 m)18 ° 10′55″ K 77 ° 48′35 ″ B / 18.182062 ° K 77.809706 ° B / 18.182062; -77.809706 (Tünel No.5 Highworth)
6Y S84.50 mil (135.99 km)218 fit (66 m)18 ° 11′30″ K 77 ° 48′44 ″ B / 18.191643 ° K 77.812228 ° B / 18.191643; -77.812228 (Tünel No.6 Y S)
7Ipswich86,25 mil (138,81 km)855 ayak (261 m)18 ° 11′54″ K 77 ° 49′47 ″ B / 18.198366 ° K 77.829713 ° B / 18.198366; -77.829713 (Tünel No.6 Ipswich)
8İsimsiz87,75 mil (141,22 km)555 ayak (169 m)18 ° 12′38″ K 77 ° 50′43 ″ B / 18.210645 ° K 77.845387 ° B / 18.210645; -77.845387 (Tünel No. 8)
9Merrywood88,50 mil (142,43 km)362 fit (110 m)18 ° 13′04 ″ K 77 ° 50′58″ B / 18.217829 ° K 77.849420 ° B / 18.217829; -77.849420 (Tünel No. 9 Merrywood)
10Hamsi104,50 mil (168,18 km)102 ayak (31 m)18 ° 23′30″ K 77 ° 56′15 ″ B / 18.391749 ° K 77.937486 ° B / 18.391749; -77.937486 (Tünel No. 10 Hamsi)
11Ramble108,00 mil (173,81 km)182 fit (55 m)18 ° 26′02 ″ K 77 ° 56′49 ″ B / 18.433805 ° K 77.947078 ° B / 18.433805; -77.947078 (Tünel No. 11 Ramble)
12Bogue Tepesi 1108,50 mil (174,61 km)1.276 fit (389 m)18 ° 26′00″ K 77 ° 56′32 ″ B / 18.433324 ° K 77.942166 ° B / 18.433324; -77.942166 (Tünel No. 12 Bogue Hill 1)
13Bogue Tepesi 2175,02 km (108,75 mil)458 ayak (140 m)18 ° 26′09 ″ K 77 ° 56′19 ″ B / 18.435868 ° K 77.938519 ° B / 18.435868; -77.938519 (Tünel No. 13 Bogue Hill 2)

İspanyol Kasabasından Port Antonio'ya

Hayır.İsim[1]Kingston'a uzaklık[1]Uzunluk[1]Koordinatlar[2][3]
116,75 mil (26,96 km)305 fit (93 m)18 ° 03′15 ″ N 76 ° 59′10 ″ B / 18.054227 ° K 76.986043 ° B / 18.054227; -76.986043
2Reeds Dağı17,75 mil (28,57 km)460 fit (140 m)18 ° 04′08″ K 76 ° 59′32″ B / 18.068823 ° K 76.992270 ° B / 18.068823; -76.992270
318.50 mil (29,77 km)255 ayak (78 m)18 ° 04′34 ″ K 76 ° 59′41 ″ B / 18.076151 ° K 76.994705 ° B / 18.076151; -76.994705
419.50 mil (31,38 km)2,194 fit (669 m)18 ° 05′17 ″ N 77 ° 00′16 ″ B / 18.088061 ° K 77.004433 ° B / 18.088061; -77.004433
527.50 mil (44,26 km)175 ayak (53 m)18 ° 10′12″ K 76 ° 57′15 ″ B / 18.169957 ° K 76.954105 ° B / 18.169957; -76.954105
629,00 mil (46,67 km)247 fit (75 m)18 ° 11′04 ″ K 76 ° 56′34 ″ B / 18.184486 ° K 76.942692 ° B / 18.184486; -76.942692
729,25 mil (47,07 km)225 ayak (69 m)
830,25 mil (48,68 km)156 ayak (48 m)
931.50 mil (50,69 km)152 ayak (46 m)
1031,75 mil (51,10 km)152 ayak (46 m)
1151.50 km (32.00 mil)215 ayak (66 m)
1251.50 km (32.00 mil)232 ayak (71 m)
1351,90 km (32,25 mil)467 ayak (142 m)
1432.50 mil (52.30 km)232 ayak (71 m)
1532,75 mil (52,71 km)1.012 fit (308 m)
1633.00 mil (53.11 km)317 ayak (97 m)
17Barracks Nehri33,50 mil (53,91 km)362 fit (110 m)
18Barracks Nehri55,12 km (34,25 mil)248 ayak (76 m)
19Flint Nehri55,52 km192 ayak (59 m)
20Zion Tepesi35.50 mil (57.13 km)492 fit (150 m)
21Highgate38,00 mil (61,16 km)208 fit (63 m)
22Buff Bay59,25 mil (95,35 km)374 ayak (114 m)
23Rodney's Hall100,99 km (62,75 mil)342 ayak (104 m)
24Rocky Tepesi64,00 mil (103,00 km)639 ayak (195 m)
25Whitby64,25 mil (103,40 km)252 ayak (77 m)
26Kum Kıyısı64,75 mil (104,21 km)265 ayak (81 m)
27Paisley Bahçesi72,00 mil (115,87 km)288 fit (88 m)
28Norwich72.50 mil (116,68 km)151 ayak (46 m)

Mayıs Pen'den Frankfield'a

Hayır.İsim[1]May Pen'e uzaklık[1]Uzunluk[1]Koordinatlar[2][3]
1Ivy Mağazası18,51 km100 fit (30 m)18 ° 04′38 ″ N 77 ° 15′55 ″ B / 18.077101 ° K 77.265232 ° B / 18.077101; -77.265232
2Crooked Nehir18.50 mil (29.77 km)252 ayak (77 m)18 ° 08′12 ″ K 77 ° 18′36 ″ B / 18.136602 ° K 77.309992 ° B / 18.136602; -77.309992

Ewarton'a Bataklık Yürüyüşü

Yok.

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ a b c d e f g h ben "Tablo 5.6 JRC Demiryolu Tünellerinin Hatlara Göre Listesi" (PDF). Jamaika Ulaştırma ve Çalışma Bakanlığı, Yıllık Taşımacılık İstatistikleri Raporu: 2005-2006 Sayılarla Jamaika. Jamaika Hükümeti. Arşivlenen orijinal (PDF) 11 Ekim 2012 tarihinde. Alındı 19 Aralık 2012.
  2. ^ a b c Wikimapia
  3. ^ a b c İngiltere Yurt Dışı Araştırmalar Müdürlüğü 1: 50.000 Jamaika haritası çeşitli sayfalar ve tarihler (1958-1973)