Lackawanna Nehri'nin kolları listesi - List of tributaries of the Lackawanna River

Lackawanna Nehri alt kısımlarında

Lackawanna Nehri 40 mil (64 km) uzunluğunda bir nehirdir. Susquehanna Nehri 33'ü doğrudan kol olan 65 adlandırılmış kol ile.[1] Nehir akıyor Susquehanna, Lackawanna, ve Luzerne İlçeler Pensilvanya. En kısa kol 0,4 mil (0,64 km) uzunluğunda, en uzun kol ise 21 mil (34 km) uzunluğundadır. Kollar 40 içerir dereler, 14 Brooks, 9 koşar, ve 2 nehirler.[1] Uzunluk olarak, en büyük beş kol, Kükreyen Dere, Bahar Çayı, Doğu Kolu Lackawanna Nehri, Stafford Çayır Çayı ve Batı Şube Lackawanna Nehri'dir. Havza alanına göre, en büyük beş kol, Spring Brook, Roaring Brook, East Branch Lackawanna Nehri, Leggetts Creek ve West Branch Lackawanna Nehri'dir.

Lackawanna Nehri'nin kendi Bölüm 93.9'a sahip 37 kolunun çoğu Coldwater Fisheries olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, iki kol (Eddy Creek ve Stafford Meadow Brook'un bir kısmı) bunun yerine Warmwater Fisheries olarak belirlenmiştir. Ek iki kol (Summit Lake Creek ve Leggetts Creek'in bir kısmı) Alabalık Stoklu Balıkçılık olarak belirlenmiştir. Altı parçanın bir kısmı Yüksek Kaliteli Soğuk Su Balıkçılığı olarak belirlenmiştir: Doğu Şubesi Lackawanna Nehri, Batı Kolu Lackawanna Nehri ve Grassy Island Deresi, Kükreyen Dere, Stafford Meadow Deresi ve Spring Brook bölümleri. Bir kol olan Clarks Creek, Olağanüstü Değer tanımına sahiptir.[not 1][2] Vahşi alabalık doğal olarak kolların yaklaşık 30'unda ürerler.[3]

Lackawanna Nehri'nin birçok kolu çevresel olarak bozulmuştur. En az 16 kol, bir dereceye kadar akış kaybı yaşar ve bunlardan en az 11'i toplam akış kaybı yaşar.[4] Red Spring Run dahil en az beş kol; Meadow Brook; Eddy Creek; Callender Gap Creek; ve Kömür Çayı, madencilik veya madencilik sonrası geliştirme yoluyla kısmen veya tamamen yok edilmiştir. Kapsamlı mevduat kültür ve alüvyon Saint Johns Creek, Mill Creek, Keyser Creek, Eddy Creek, Sterry Creek, Grassy Island Creek ve Coal Brook dahil olmak üzere en az yedi kolun havzalarında madencilik faaliyetlerinden kaynaklanıyor.[4]

Lackawanna Nehri'nin en az 16 kolunun su havzaları şunları içerir: şelaleler veya gibi morfolojik siteler su boşlukları ve yamaçlar. Haraca bağlı Kükreyen Derenin su havzası, bu türden yedi bölgeyi içerir, ancak ikisi Rock Bottom Deresi ve Küçük Kükreyen Derenin alt havzalarında yer alır. Ayrıca 15'ten fazla kolun su havzalarında hem doğal hem de insan yapımı düzinelerce adlandırılmış gölet ve göl vardır. Yaklaşık 12 kolun havzalarında bataklıklar ve sulak alan kompleksleri oluşur.[4]

Lackawanna Nehri'nin kolları

Ana gövdenin kolları

İsimUzunluk[1]Havza alan[5][6][7]Ağızdan uzaklık[5]Ağız yükseklik[8]Kaynak yükseklik[1]Koordinatlar[8]
Kırmızı Bahar Koşusu1,5 mil (2,4 km)1,25 mil kare (3,2 km2)1,84 mil (2,96 km)551 ayak (168 m)1.020 - 1.040 fit (310 - 320 m)41 ° 21′20″ K 75 ° 45′56″ B / 41.35556 ° K 75.76556 ° B / 41.35556; -75.76556
Saint Johns Creek6,4 mil (10,3 km)7,20 mil kare (18,6 km2)2,60 mil (4,18 km)578 fit (176 m)1.800 - 1.820 fit (550 - 550 m)41 ° 21′28″ K 75 ° 45′09 ″ B / 41.35778 ° K 75.75250 ° B / 41.35778; -75.75250
Mill Creek5,5 mil (8,9 km)10.6 mil kare (27 km2)3,30 mil (5,31 km)604 ayak (184 m)1.200 - 1.220 fit (370 - 370 m)41 ° 21′23 ″ K 75 ° 44′33″ B / 41.35639 ° K 75.74250 ° B / 41.35639; -75.74250
Bahar Çayı17 mil (27 km)57,2 mil kare (148 km2)3,62 mil (5,83 km)617 ayak (188 m)1.860 fit (570 m)41 ° 21′26 ″ K 75 ° 44′13 ″ B / 41.35722 ° K 75.73694 ° B / 41.35722; -75.73694
Keyser Creek6,1 mil (9,8 km)8,59 mil kare (22,2 km2)7,20 mil (11,59 km)643 ayak (196 m)1.760 - 1.780 fit (540 - 540 m)41 ° 23′04 ″ N 75 ° 42′11 ″ B / 41,38444 ° K 75,70306 ° B / 41.38444; -75.70306
Stafford Meadow Deresi18.0 km (18.0 km)14.1 mil kare (37 km2)9,06 mil (14,58 km)673 ayak (205 m)1.560 - 1.580 fit (480 - 480 m)41 ° 23′47″ K 75 ° 40-36 ″ B / 41.39639 ° K 75.67667 ° B / 41.39639; -75.67667
Kükreyen Dere21 mil (34 km)56,3 mil kare (146 km2)15,32 km (15,32 km)659 ayak (201 m)1.940 - 1.960 fit (590 - 600 m)41 ° 24′07 ″ N 75 ° 40′24 ″ B / 41.40194 ° K 75.67333 ° B / 41.40194; -75.67333
Çayır Çayı2,0 mil (3,2 km)2,43 mil kare (6,3 km2)11,83 mil (19,04 km)692 ayak (211 m)920 ila 940 fit (280 ila 290 m)41 ° 25′30″ K 75 ° 39′31″ B / 41.42500 ° K 75.65861 ° B / 41.42500; -75.65861
Leggetts Creek9,0 mil (14,5 km)18,5 mil kare (48 km2)14,36 mil (23,11 km)715 ayak (218 m)1.600 - 1.620 fit (490 - 490 m)41 ° 26′41 ″ N 75 ° 38′36″ B / 41.44472 ° K 75.64333 ° B / 41.44472; -75.64333
Price Creek2,0 mil (3,2 km)732 ayak (223 m)1.360 - 1.380 fit (410 - 420 m)41 ° 27′28″ K 75 ° 37′14 ″ B / 41.45778 ° K 75.62056 ° B / 41.45778; -75.62056
Eddy Creek5,7 mil (9,2 km)7,53 mil kare (19,5 km2)16,84 mil (27,10 km)758 fit (231 m)1.720 - 1.740 fit (520 - 530 m)41 ° 27′48″ K 75 ° 36′36″ B / 41.46333 ° K 75.61000 ° B / 41.46333; -75.61000
Hull Creek4,1 mil (6,6 km)3,22 mil kare (8,3 km2)17,56 mil (28,26 km)755 fit (230 m)1.560 - 1.580 fit (480 - 480 m)41 ° 28′14 ″ K 75 ° 36′24″ B / 41.47056 ° K 75.60667 ° B / 41.47056; -75.60667
Wildcat Creek3,8 mil (6,1 km)4,49 mil kare (11,6 km2)18,55 mil (29,85 km)771 ayak (235 m)1.540 - 1.560 fit (470 - 480 m)41 ° 28′34 ″ K 75 ° 35′26″ B / 41.47611 ° K 75.59056 ° B / 41.47611; -75.59056
Sterry Creek4,7 mil (7,6 km)4,92 mil kare (12,7 km2)18,98 mil (30,55 km)784 ayak (239 m)1.820 - 1.840 fit (550 - 560 m)41 ° 28′33″ K 75 ° 34′58″ B / 41.47583 ° K 75.58278 ° B / 41.47583; -75.58278
Grassy Island Creek4,4 mil (7,1 km)5,42 mil kare (14,0 km2)20,36 mil (32,77 km)830 fit (250 m)2140 - 2160 fit (650 - 660 m)41 ° 28′46 ″ K 75 ° 49′04 ″ B / 41.47944 ° K 75.81778 ° B / 41.47944; -75.81778
Defne Koşusu3,6 mil (5,8 km)2,72 mil kare (7,0 km2)21,82 mil (35,12 km)838 fit (255 m)2.160 - 2.180 fit (660 - 660 m)41 ° 29′23 ″ K 75 ° 32′30″ B / 41.48972 ° K 75.54167 ° B / 41.48972; -75.54167
White Oak Run3,4 mil (5,5 km)5,11 mil kare (13,2 km2)22,42 mil (36,08 km)892 fit (272 m)2,180 - 2,200 fit (660 - 670 m)41 ° 29′49 ″ N 75 ° 32′24″ B / 41,49694 ° K 75,54000 ° B / 41.49694; -75.54000
Aylesworth Creek4,9 mil (7,9 km)6,73 mil kare (17,4 km2)24,30 mil (39,11 km)925 fit (282 m)1.560 - 1.580 fit (480 - 480 m)41 ° 31′13 ″ K 75 ° 32′41″ B / 41.52028 ° K 75.54472 ° B / 41.52028; -75.54472
Callender Gap Creek0.8 mil (1.3 km)0,76 mil kare (2,0 km2)928 fit (283 m)1.040 - 1.060 fit (320 - 320 m)41 ° 13′37″ K 75 ° 32′47 ″ B / 41.22694 ° K 75.54639 ° B / 41.22694; -75.54639
Rush Brook5,1 mil (8,2 km)6,01 mil kare (15,6 km2)25,24 mil (40,62 km)942 fit (287 m)1,640 ila 1,660 fit (500 ila 510 m)41 ° 31′54 ″ K 75 ° 32′33″ B / 41,53167 ° K 75,54250 ° B / 41.53167; -75.54250
Powderly Creek2,3 mil (3,7 km)1,77 mil kare (4,6 km2)26,42 mil (42,52 km)965 fit (294 m)1.140 - 1.160 fit (350 - 350 m)41 ° 32′43 ″ K 75 ° 31′57 ″ B / 41.54528 ° K 75.53250 ° B / 41.54528; -75.53250
Lees Creek1,9 mil (3,1 km)0,73 mil kare (1,9 km2)26,78 mil (43,10 km)974 ayak (297 m)1.760 - 1.780 fit (540 - 540 m)41 ° 32′59 ″ N 75 ° 31′44″ B / 41,54972 ° K 75,52889 ° B / 41.54972; -75.52889
Meredith Creek0,4 mil (0,64 km)1001 fit (305 m)1100 - 1.120 fit (340 - 340 m)41 ° 33′20″ K 75 ° 31′28″ B / 41.55556 ° K 75.52444 ° B / 41.55556; -75.52444
Sonbahar Çayı7,9 mil (12,7 km)12.4 mil kare (32 km2)28,30 mil (45,54 km)1.024 fit (312 m)1.720 - 1.740 fit (520 - 530 m)41 ° 34′05 ″ K 75 ° 30′36″ B / 41,56806 ° K 75,51000 ° B / 41.56806; -75.51000
Racket Brook3,6 mil (5,8 km)5,29 mil kare (13,7 km2)29,44 mil (47,38 km)1.056 fit (322 m)1.940 - 1.960 fit (590 - 600 m)41 ° 34′34 ″ K 73 ° 30′05 ″ B / 41.57611 ° K 73.50139 ° B / 41.57611; -73.50139
Kömür Çayı2,2 mil (3,5 km)1,93 mil kare (5.0 km2)29,76 mil (47,89 km)1,083 fit (330 m)1,700 - 1,720 fit (520 - 520 m)41 ° 35′06 ″ K 75 ° 29′52″ B / 41.58500 ° K 75.49778 ° B / 41.58500; -75.49778
Wilson Creek3,7 mil (6,0 km)3,82 mil kare (9,9 km2)30,82 mil (49,60 km)1.129 fit (344 m)1.880 - 1.900 fit (570 - 580 m)41 ° 35′35″ K 75 ° 29′05 ″ B / 41,59306 ° K 75,48472 ° B / 41.59306; -75.48472
Rogers Brook1,8 mil (2,9 km)1.404 fit (428 m)2.000 - 2.020 fit (610 - 620 m)41 ° 38′19 ″ N 75 ° 27′27 ″ B / 41.63861 ° K 75.45750 ° B / 41.63861; -75.45750
Clarks Creek2,2 mil (3,5 km)3,37 mil kare (8,7 km2)55,8 mil (56,0 km)1.407 fit (429 m)1.780 - 1.800 fit (540 - 550 m)41 ° 38′36 ″ N 75 ° 27′30″ B / 41.64333 ° K 75.45833 ° B / 41.64333; -75.45833
Meredith Brook2,1 mil (3,4 km)35.1 mil (56.5 km)1,414 fit (431 m)1,700 - 1,720 fit (520 - 520 m)41 ° 38′42″ K 75 ° 27′41″ B / 41.64500 ° K 75.46139 ° B / 41.64500; -75.46139
Brace Brook2,9 mil (4,7 km)2,99 mil kare (7,7 km2)59,48 km1,473 fit (449 m)2,040 - 2,060 fit (620 - 630 m)41 ° 39′43 ″ K 75 ° 27′50 ″ B / 41.66194 ° K 75.46389 ° B / 41.66194; -75.46389
Doğu Şubesi Lackawanna Nehri20,4 km (20,4 km)19.0 mil kare (49 km2)40,32 mil (64,89 km)1,572 fit (479 m)2,020 ila 2,040 fit (620 ila 620 m)41 ° 42′09 ″ K 75 ° 29′06 ″ B / 41.70250 ° K 75.48500 ° B / 41.70250; -75.48500
Batı Şube Lackawanna Nehri9,5 mil (15,3 km)16,8 mil kare (44 km2)40,32 mil (64,89 km)1,572 fit (479 m)2.000 - 2.020 fit (610 - 620 m)41 ° 42′41″ K 75 ° 29′06 ″ B / 41.71139 ° K 75.48500 ° B / 41.71139; -75.48500

Mill Creek kolları

İsimUzunluk[1]Havza alanı[5]Ağızdan uzaklık[5]Ağız yükselmesi[8]Kaynak yüksekliği[1]Koordinatlar[8]
Lidy Creek1,9 mil (3,1 km)1,50 mil kare (3,9 km2)2,46 mil (3,96 km)709 ayak (216 m)1.020 - 1.040 fit (310 - 320 m)41 ° 18′38″ K 75 ° 44′55 ″ B / 41.31056 ° K 75.74861 ° B / 41.31056; -75.74861
Collins Creek2,8 mil (4,5 km)1,39 mil kare (3,6 km2)3,66 mil (5,89 km)873 ayak (266 m)1,260 - 1,280 fit (380 - 390 m)41 ° 19′35″ K 75 ° 44′49 ″ B / 41.32639 ° K 75.74694 ° B / 41.32639; -75.74694

Spring Brook'un kolları

İsimUzunluk[1]Havza alanı[5]Ağızdan uzaklık[5]Ağız yükselmesi[8]Kaynak yüksekliği[1]Koordinatlar[8]
Covey Swamp Creek2,2 mil (3,5 km)709 fit (216 m)1.080 - 1.100 fit (330 - 340 m)41 ° 21′07 ″ N 75 ° 42′50 ″ B / 41,35194 ° K 75,71389 ° B / 41.35194; -75.71389
Monument Creek2,8 mil (4,5 km)869 ayak (265 m)1,620 ila 1,640 fit (490 ila 500 m)41 ° 19′41″ K 75 ° 41′24″ B / 41.32806 ° K 75.69000 ° B / 41.32806; -75.69000
Yeşil koşu4,7 mil (7,6 km)4,32 mil kare (11,2 km2)6,48 mil (10,43 km)1.152 fit (351 m)1,640 ila 1,660 fit (500 ila 510 m)41 ° 19′47″ K 75 ° 39′24″ B / 41.32972 ° K 75.65667 ° B / 41.32972; -75.65667
Rattlesnake Creek5.0 mil (8.0 km)9,18 mil kare (23,8 km2)7,96 mil (12,81 km)1.171 fit (357 m)1,680 - 1,700 fit (510 - 520 m)41 ° 18′51″ K 75 ° 38′17 ″ B / 41.31417 ° K 75.63806 ° B / 41.31417; -75.63806
Plank Bridge Creek2,4 mil (3,9 km)1,26 mil kare (3,3 km2)8,65 mil (13,92 km)1.188 fit (362 m)1.880 - 1.900 fit (570 - 580 m)41 ° 18′20″ K 75 ° 38′37″ B / 41.30556 ° K 75.64361 ° B / 41.30556; -75.64361
Panther Creek2,7 mil (4,3 km)7,18 mil kare (18,6 km2)10,40 mil (16,74 km)1.309 fit (399 m)1.920 - 1.920 fit (580 - 590 m)41 ° 17′30″ K 75 ° 37′14 ″ B / 41,29167 ° K 75,62056 ° B / 41.29167; -75.62056

Keyser Creek kolları

İsimUzunluk[1]Havza alanı[5]Ağızdan uzaklık[5]Ağız yükselmesi[8]Kaynak yüksekliği[1]Koordinatlar[8]
Şanslı Koşu2,4 mil (3,9 km)1,66 mil kare (4,3 km2)2,32 mil (3,73 km)778 ayak (237 m)1,700 - 1,720 fit (520 - 520 m)41 ° 24′45″ K 75 ° 42′00 ″ B / 41.41250 ° K 75.70000 ° B / 41.41250; -75.70000
Lindy Creek2,3 mil (3,7 km)1,53 mil kare (4,0 km2)2,86 mil (4,60 km)814 ayak (248 m)1.840 - 1.860 fit (560 - 570 m)41 ° 25′05 ″ N 75 ° 41′47 ″ B / 41,41806 ° K 75,69639 ° B / 41.41806; -75.69639

Kükreyen Derenin kolları

İsimUzunluk[1]Havza alanı[5]Ağızdan uzaklık[5]Ağız yükselmesi[8]Kaynak yüksekliği[1]Koordinatlar[8]
Küçük Kükreyen Dere3,4 mil (5,5 km)3,06 mil kare (7,9 km2)4,70 mil (7,56 km)1.010 fit (310 m)1.520 - 1.540 fit (460 - 470 m)41 ° 24′52 ″ K 75 ° 36′35″ B / 41,41444 ° K 75,60972 ° B / 41.41444; -75.60972
Rock Bottom Creek3,2 mil (5,1 km)3,06 mil kare (7,9 km2)9,84 mil (15,84 km)1.306 fit (398 m)1.720 - 1.740 fit (520 - 530 m)41 ° 23′23″ K 75 ° 33′15 ″ B / 41.38972 ° K 75.55417 ° B / 41.38972; -75.55417
White Oak Run2,3 mil (3,7 km)3,22 mil kare (8,3 km2)11,78 mil (18,96 km)1,417 fit (432 m)1,680 - 1,700 fit (510 - 520 m)41 ° 22′27″ K 75 ° 31′16 ″ B / 41.37417 ° K 75.52111 ° B / 41.37417; -75.52111
Kellum Creek2,9 mil (4,7 km)2,56 mil kare (6,6 km2)12,80 mil (20,60 km)1,424 fit (434 m)1,660 - 1,680 fit (510 - 510 m)41 ° 21′25″ K 75 ° 31′25″ B / 41.35694 ° K 75.52361 ° B / 41.35694; -75.52361
Van Brunt Creek3,3 mil (5,3 km)1,476 fit (450 m)1.720 - 1.740 fit (520 - 530 m)41 ° 20′21″ K 75 ° 03′51″ B / 41.33917 ° K 75.06417 ° B / 41.33917; -75.06417
Ayı Deresi3,0 mil (4,8 km)2,26 mil kare (5,9 km2)14,48 mil (23,30 km)1,473 fit (449 m)1.800 - 1.820 fit (550 - 550 m)41 ° 20′22″ K 75 ° 30′51″ B / 41.33944 ° K 75.51417 ° B / 41.33944; -75.51417
Doğu Şube Kükreyen Deresi3,7 mil (6,0 km)5,90 mil kare (15,3 km2)17,14 mil (27,58 km)1,654 fit (504 m)1.940 - 1.960 fit (590 - 600 m)41 ° 18′28″ K 75 ° 29′19″ B / 41.30778 ° K 75.48861 ° B / 41.30778; -75.48861
Göl Koşusu1,6 mil (2,6 km)3,44 mil kare (8,9 km2)17,50 mil (28,16 km)1,654 fit (504 m)1,900 fit (580 m)41 ° 18′12 ″ K 75 ° 29′14 ″ B / 41.30333 ° K 75.48722 ° B / 41.30333; -75.48722

Leggetts Deresi'nin kolları

İsimUzunluk[1]Havza alanı[5][9]Ağızdan uzaklık[5][9]Ağız yükselmesi[8]Kaynak yüksekliği[1]Koordinatlar[8]
Leach Creek1,9 mil (3,1 km)2,55 mil kare (6,6 km2)1,00 mil (1,61 km)781 fit (238 m)1.320 - 1.340 fit (400 - 410 m)41 ° 26′34 ″ K 75 ° 39′39 ″ B / 41.44278 ° K 75.66083 ° B / 41.44278; -75.66083
Clover Hill Creek1,6 mil (2,6 km)2 mil kare (5,2 km2)2 mil (3.2 km)906 fit (276 m)1.760 - 1.780 fit (540 - 540 m)41 ° 27′18″ K 75 ° 39′44″ B / 41.45500 ° K 75.66222 ° B / 41.45500; -75.66222
Zirve Gölü Deresi2,1 mil (3,4 km)3,08 mil kare (8,0 km2)3,90 mil (6,28 km)1.063 fit (324 m)1,260 - 1,280 fit (380 - 390 m)41 ° 28′31″ K 75 ° 40′59″ B / 41.47528 ° K 75.68306 ° B / 41.47528; -75.68306

Diğer kollar

İsimKolu[1]Uzunluk[1]Havza alanı[5][9][10]Ağızdan uzaklık[5]Ağız yükselmesi[8]Kaynak yüksekliği[1]Koordinatlar[8]
Alabalık DeresiMonument Creek3,4 mil (5,5 km)935 fit (285 m)1.760 - 1.780 fit (540 - 540 m)41 ° 19′31″ K 75 ° 41′17 ″ B / 41.32528 ° K 75.68806 ° B / 41.32528; -75.68806
Six Springs CreekRattlesnake Creek2,1 mil (3,4 km)2,95 mil kare (7,6 km2)3,40 mil (5,47 km)1,450 fit (440 m)1,700 - 1,720 fit (520 - 520 m)41 ° 18′53 ″ K 75 ° 35′01 ″ B / 41,31472 ° K 75,58361 ° B / 41.31472; -75.58361
Painter CreekPanther Creek3,4 mil (5,5 km)4,51 mil kare (11,7 km2)0,90 mil (1,45 km)1,411 fit (430 m)2.000 - 2.020 fit (610 - 620 m)41 ° 16′58″ K 75 ° 37′50 ″ B / 41,28278 ° K 75,63056 ° B / 41.28278; -75.63056
Dağ Gölü KoşusuStafford Meadow Deresi2 mil kare (5,2 km2)801 fit (244 m)41 ° 23′24″ K 75 ° 39′49 ″ B / 41.39000 ° K 75.66361 ° B / 41.39000; -75.66361
Langan CreekVan Brunt Creek2,5 mil (4,0 km)1,535 fit (468 m)1.760 - 1.780 fit (540 - 540 m)41 ° 20′06 ″ K 75 ° 31′06 ″ B / 41.33500 ° K 75.51833 ° B / 41.33500; -75.51833
Emerson RunGöl Koşusu1,8 mil (2,9 km)1,58 mil kare (4,1 km2)0,84 mil (1,35 km)1,709 fit (521 m)1.840 - 1.860 fit (560 - 570 m)41 ° 17′37″ K 75 ° 59′23 ″ B / 41,29361 ° K 75,98972 ° B / 41.29361; -75.98972
Güney Şube Leach CreekLeach Creek0.8 mil (1.3 km)0,463 mil kare (1,20 km2)1.066 fit (325 m)1.780 - 1.800 fit (540 - 550 m)41 ° 27′00 ″ K 75 ° 40-38″ B / 41.45000 ° K 75.67722 ° B / 41.45000; -75.67722
Pancoast CreekPrice Creek2,0 mil (3,2 km)0.880 mil kare (2.28 km2)751 ayak (229 m)1.580 - 1.600 fit (480 - 490 m)41 ° 27′35″ K 75 ° 37′16 ″ B / 41.45972 ° K 75.62111 ° B / 41.45972; -75.62111
Batı Şubesi Tinklepaugh CreekWildcat Creek2,2 mil (3,5 km)1.490 mil kare (3.86 km2)843 ayak (257 m)1.920 - 1.940 fit (590 - 590 m)41 ° 29′12 ″ K 75 ° 35′12 ″ B / 41.48667 ° K 75.58667 ° B / 41.48667; -75.58667
Indian Cave CreekWhite Oak Run (Lackawanna Nehri)1,9 mil (3,1 km)1,59 mil kare (4,1 km2)1,27 mil (2,04 km)1.319 fit (402 m)1.960 - 1.980 fit (600 - 600 m)41 ° 29′51″ K 75 ° 31′00 ″ B / 41.49750 ° K 75.51667 ° B / 41.49750; -75.51667
Fiddle Lake CreekBatı Şube Lackawanna Nehri6,0 mil (9,7 km)6,47 mil kare (16,8 km2)1,20 mil (1,93 km)1,591 fit (485 m)2.000 - 2.020 fit (610 - 620 m)41 ° 42′59 ″ N 75 ° 29′20″ B / 41.71639 ° K 75.48889 ° B / 41.71639; -75.48889

Ayrıca bakınız

Notlar

  1. ^ Coldwater Fishery, Warmwater Fishery, Alabalık Stoklu Balıkçılık, Yüksek Kaliteli Coldwater Fishery ve Exceptional Value resmi tanımlamalardır. İlki, bir akarsuyun aileden gelen balıkları desteklediği anlamına gelir. Salmonidae ve diğer soğuk su faunası ve florası. İkincisi, bir derenin ılık su faunasını ve florasını desteklediği anlamına gelir. Alabalık Stoklu Balıkçılık, bir akarsuyun, Stoklu alabalık. Yüksek Kaliteli Soğuk Su Balıkçılığı ve Olağanüstü Değer, Soğuk Su Balıkçılığı kriterlerini karşılayan ve aynı zamanda yüksek su kalitesi. [1]

Referanslar

  1. ^ a b c d e f g h ben j k l m n Ö p q Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırması, Ulusal Harita Görüntüleyici, dan arşivlendi orijinal 5 Nisan 2012, alındı 14 Haziran, 2015
  2. ^ "§ 93.9j. Pensilvanya Lackawanna Nehri'ndeki J. Susquehanna Nehir Havzası Drenaj Listesi", Pennsylvania Kodu, alındı 15 Haziran 2015
  3. ^ Pennsylvania Balık ve Tekne Komisyonu (Mayıs 2015), Pennsylvania Yabani Alabalık Suları (Doğal Üreme) (PDF), s. 44–45, 47, 84–85, alındı 15 Haziran 2015
  4. ^ a b c Lackawanna Nehir Koridoru Derneği (2001), Lackawanna Nehri Havza Koruma Planı (PDF), s. 63–67, 195–196, alındı 15 Haziran 2015
  5. ^ a b c d e f g h ben j k l m n Pennsylvania Gazetteer of Streams (PDF), 2 Kasım 2001, s. 28, 30, 39, 48–49, 59–60, 62–63, 69, 75–76, 80, 82–86, 90, 93, 97, 99, 109, 114, 117–121, 123, 130–131, 133–134, 138, 148, 150–152, alındı 14 Haziran, 2015
  6. ^ Lackawanna Nehri'ne (Clarks Creek) Adsız Kolu Wayne County Su Kalitesi Standartları İnceleme Akışı Yeniden Tanımlama Değerlendirme Raporu, Haziran 2007, alındı 15 Haziran 2015
  7. ^ Lackawanna Nehir Koridoru Derneği (2001), Lackawanna Nehri Havza Koruma Planı (PDF), s. 240, 242, alındı 15 Haziran 2015
  8. ^ a b c d e f g h ben j k l m n Coğrafi İsimler Bilgi Sistemi (1 Haziran 2015), PA_Features_20150601.zip, dan arşivlendi orijinal 15 Temmuz 2015, alındı 15 Haziran 2015
  9. ^ a b c Yağmur suyu yönetimi (MS4 ve CSO) sistem incelemesi: verimli yönetim ve sürdürülebilir altyapı için Birinci Aşama değerlendirme ve öneri raporu (PDF), 31 Ekim 2013, s. 72, 78, alındı 15 Haziran 2015
  10. ^ Simon Harry Ash; W.L. Eaton; R.H. Whaite (1952), Kuzey Sahası, Lackawanna Havzasındaki Antrasit Madenlerine Yüzey Suyu Sızıntısı: Pennsylvania Antrasit Bölgesi, s. 22–23, alındı 15 Haziran 2015 - üzerinden Kuzey Teksas Üniversitesi Dijital kütüphane