Aşk İade (TV dizisi) - Love Returns (TV series) - Wikipedia

Aşk İade
Love Returns poster.jpg
Yerel başlığın yanında İngilizce başlıklı tanıtım posteri
Ayrıca şöyle bilinir
  • Nefret Etse Bile Seviyorum
  • Seni Sevmekten Nefret
Hangul미워도 사랑해
Tür
Tarafından yazılmıştırKim Hong-joo
YönetenPark Ki-ho
Yaratıcı yönetmenler
  • Lee Min-soo
  • Kim Soo-jin
Başrolde
Bitiş temasıJungheum Band'dan "Aurora Love"
Menşei ülkeGüney Kore
Orijinal dilKoreli
Hayır. bölüm sayısı120
Üretim
YapımcıYoon Sung-sik
ÜreticiŞarkı Min-yeob
Çalışma süresi35 dakika
Üretim şirketiKBS Drama Prodüksiyonu
DistribütörKBS
Serbest bırakmak
Orijinal ağKBS1
Resim formatı1080i (HDTV )
Ses formatıDolby Dijital
Orijinal yayınKasım 13, 2017 (2017-11-13) –
4 Mayıs 2018 (2018-05-04)
Dış bağlantılar
İnternet sitesi

Aşk İade (Koreli미워도 사랑해; RRMiwodo Saranghae; Aydınlatılmış.Nefret Etse Bile Seviyorum) bir 2017 Güney Kore televizyon dizisi başrolde Lee Sung-yeol, Pyo Ye-jin, Lee Donghae, ve Han Hye-rin. Dizi her gün yayınlanıyor KBS1 8: 25'ten itibaren öğleden sonra 9:00 p.m. (KST ) 13 Kasım 2017'den itibaren.

Özet

Dizi, çalkantılı bir hayat yaşadıktan sonra her şeyini kaybeden bir kadının hayatını konu alıyor. En alttan yeniden başladığında hayatı çiçek açar. Bizi bir arada tutan değer kan ya da hukuk değil, aramızdaki sevgi ve şefkattir.

Oyuncular

Ana

Annesinin sevgisini bilmeden büyüdü çünkü ailesi her zaman işle meşguldü. Huysuz ve hassastır ve kendisine yaklaşanlara çok güvensizdir. Genius Cosmetics'in kurucusu olan annesi sayesinde büyük bir hissedar ve CEO'dur ve şirketin büyümesine katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte, panik bozukluğunun semptomları, geleceğine karanlık gölgeler bırakır. Üstelik, yanlış bir şekilde yanlış tedavi ve zimmete para geçirmekle suçlanıyor ve iki yıl boyunca gözetim altında tutuluyor. Yargıca verdiği sözü yerine getirmek için 'gizli patron' olur ve sosyal merdivenin en altında olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimlemek için Genius Güzellik Merkezi'nde çalışır. Orada kaderinin kadını Eunjo ile tanışır.
Kendiliğinden, duygusal ve inatçı bir kadın. Lisedeyken hayatına giren zengin üvey annesi Haengja'dan nefret ediyordu. Haengja'ya parasını onunki gibi kullanmasına rağmen asla bir anne gibi davranmadı. Ancak babasının ani ölümünü ve üvey annesinin yokluğunu deneyimlediğinde, aile sevgisinin ne olduğunu ancak o fark etmeye başlar. En dipten yeniden başlar ve hayatın gerçek anlamını öğrenir.
Ortaokuldan beri tek başına yaşamak zorunda kaldı çünkü üvey babası onu reddetti. Annesi ona zar zor baktı. Beş yıl sonra üvey babasından büyük bir borçla yanına döndü. İşte o zaman Boosik, ne olursa olsun hayatını kurnazca yaşayacağına dair dünyaya yemin etti. Hukuk fakültesinden mezun oldu ve geç yaşta avukat oldu. Koyu boyalı bir faydacı olarak, görev veya sebepten ziyade çıkarları kovalar. Başkalarını memnun etme yeteneği ile yeteneklidir. Maske takar ve gerçek duygularını asla açığa vurmaz.
Boşandıktan sonra aileden ayrılan babası nedeniyle zor bir hayat yaşadı. Azmi ve doğruluğu, bu düşmanca dünyayla başa çıkmasına yardımcı oldu. Lise yıllarında aldığı cilt bakımı sertifikası ile Genius Güzellik Merkezi'ne stajyer olarak giriyor. Ancak Güzellik Merkezi başkanı Gu Jonghee ve Gil Eunjo adında kötü bir müşteri onun huzur içinde yaşamasına izin vermez. Ancak bir gün, nefret ettiği babası, elinde büyük miktarda parayla geri döner. Hayat aniden onun için eğlenceli hale gelir.

Destekleyici

Eun-jo'nun ailesi ve Geum-dong pazarındaki insanlar

  • Şarkı Ok-sook Kim Haeng-ja olarak
  • Kim Sun-woong Oh Dae Young olarak
  • Gil Myung-jo olarak Byung-wan'a gidin
  • Yoon Sa-bong Park Bo-geum olarak
  • Joo Yoon-bal olarak Kim Han-joon
  • Eun Seo-yeol, Min Yang-ah olarak
  • Ok Joo-ri, pirinç keki dükkanı başkanı olarak

In-woo'nun ailesi ve Sook-yi'nin Güzellik Salonundaki insanlar

Seok Pyo'nun ailesi ve dahi grubundaki insanlar

  • Kim Beop-rae Goo Choong-seo olarak
  • Goo Jong-hee olarak Song Yoon-hyun
  • Yoo Ji-yeon, Hong Kyung-ha olarak

Diğerleri

Üretim

  • Dizi vardı çalışma başlığı, Nefret Etse Bile İnanıyorum (Koreli미워도 믿어도; RRMiweodo Mideodo).
  • Pyo Ye-jin ve Lee Sung-yeol bu dizide ilk kez başrolleri aldı.

Orjinal Film Müziği

Aşk OST'yi Geri Verir
Soundtrack albümü tarafından
Çeşitli sanatçılar
YayınlandıKasım 14, 2017
TürFilm müziği
DilKoreli, ingilizce
EtiketPlus Media, Danal Entertainment

Bölüm 1

Hayır.BaşlıkSanatçıUzunluk
1."Aurora (오로라)"Jungheum Grubu03:11
2."Aurora (오로라)" (Inst.) 03:11
Toplam uzunluk:06:22

Bölüm 2

Hayır.BaşlıkSanatçıUzunluk
1."O Kişi (그 사람)"J-Cera03:56
2."O Kişi (그 사람)" (Inst.) 03:56
Toplam uzunluk:07:12

3. bölüm

Hayır.BaşlıkSanatçıUzunluk
1."Çok Güzelsin (넌 예뻐)"Takada Kenta3:01
2."Çok Güzelsin (넌 예뻐)" (Inst.) 3:01
Toplam uzunluk:6:02

4. bölüm

Hayır.BaşlıkSanatçıUzunluk
1."Çünkü Seni Seviyorum (그래도 사랑 이니까)"Jo Moon-geun4:00
2."Çünkü Seni Seviyorum (그래도 사랑 이니까)" (Inst.) 4:00
Toplam uzunluk:8:00

5.bölüm

Hayır.BaşlıkŞarkı sözleriSanatçıUzunluk
1."Olsaydım (내가 만일)"Kim Bum-sooKeumjo (Dokuz ilham perisi )3:30
2."Olsaydım (내가 만일)" (Inst.)  3:30
Toplam uzunluk:7:00

Bölüm 6

Hayır.BaşlıkSanatçıUzunluk
1."Mutluluk Veren Kişi (행복 을 주는 사람)"Serri (Dal Shabet )3:04
2."Mutluluk Veren Kişi (행복 을 주는 사람)" (Inst.) 3:04
Toplam uzunluk:6:08

7. bölüm

Hayır.BaşlıkSanatçıUzunluk
1."Seni Bekliyorum (널 기다리다)"Arie Grubu3:35
2."Seni Bekliyorum (널 기다리다)" (Inst.) 3:35
Toplam uzunluk:9:08

8. bölüm

Hayır.BaşlıkSanatçıUzunluk
1."Gözler Burun Dudaklar (눈코입)"Canlı Yubin4:34
2."Gözler Burun Dudaklar (눈코입)" (Inst.) 4:34

Puanlar

  • Bu tabloda, Mavi sayılar en düşük derecelendirmeleri temsil eder ve kırmızı sayılar en yüksek derecelendirmeleri temsil eder.
Bölüm #Orijinal yayın tarihiOrtalama izleyici payı
TNmS DerecelendirmeleriAGB Nielsen[2]
Ülke çapında[3]Seul Ulusal Başkent BölgesiÜlke çapındaSeul Ulusal Başkent Bölgesi
1Kasım 13, 201719.6% (1 inci)16.0% (1 inci)18.5% (1 inci)17.5% (1 inci)
2Kasım 14, 201717.8% (1 inci)13.2% (3 üncü)17.4% (1 inci)16.0% (1 inci)
3Kasım 16, 201717.9% (1 inci)14.2% (1 inci)15.8% (1 inci)14.8% (1 inci)
4Kasım 17, 201717.8% (1 inci)14.3% (2.)15.3% (1 inci)14.0% (1 inci)
520 Kasım 201717.1% (1 inci)13.7% (1 inci)17.3% (1 inci)15.6% (1 inci)
6Kasım 21, 201718.5% (1 inci)14.8% (1 inci)17.5% (1 inci)16.0% (1 inci)
7Kasım 22, 201717.8% (1 inci)14.4% (1 inci)16.6% (1 inci)15.3% (1 inci)
823 Kasım 201718.5% (1 inci)14.7% (1 inci)16.8% (1 inci)15.7% (1 inci)
924 Kasım 201717.5% (2.)14.4% (2.)16.3% (1 inci)14.7% (1 inci)
1027 Kasım 201717.9% (1 inci)14.2% (1 inci)16.3% (1 inci)14.9% (1 inci)
11Kasım 28, 201717.4% (1 inci)14.1% (1 inci)16.9% (1 inci)16.4% (1 inci)
12Kasım 29, 201717.9% (1 inci)15.1% (1 inci)16.0% (1 inci)15.1% (1 inci)
1330 Kasım 201718.3% (1 inci)15.2% (1 inci)17.6% (1 inci)16.3% (1 inci)
14Aralık 1, 201716.0% (2.)13.0% (3 üncü)15.4% (1 inci)14.4% (2.)
154 Aralık 201718.4% (2.)14.9% (2.)16.1% (1 inci)14.8% (1 inci)
16Aralık 5, 201716.6% (2.)12.5% (2.)16.6% (1 inci)15.6% (1 inci)
176 Aralık 201717.3% (1 inci)14.8% (2.)16.4% (1 inci)15.1% (1 inci)
187 Aralık 201719.3% (1 inci)15.7% (1 inci)17.3% (1 inci)16.1% (1 inci)
19Aralık 8, 201717.4% (2.)14.2% (2.)15.9% (1 inci)14.6% (2.)
20Aralık 11, 201718.5% (1 inci)15.0% (1 inci)16.4% (1 inci)15.0% (1 inci)
21Aralık 12, 201717.6% (2.)14.6% (1 inci)16.7% (1 inci)15.8% (1 inci)
22Aralık 13, 201717.8% (2.)14.7% (1 inci)16.9% (1 inci)14.9% (1 inci)
23Aralık 14, 201719.8% (1 inci)16.0% (1 inci)17.8% (1 inci)16.4% (1 inci)
24Aralık 15, 201717.1% (2.)12.8% (3 üncü)17.0% (1 inci)15.5% (1 inci)
25Aralık 18, 201719.3% (2.)14.4% (2.)18.3% (1 inci)17.3% (1 inci)
26Aralık 19, 201718.6% (2.)14.2% (2.)17.9% (1 inci)16.6% (1 inci)
27Aralık 20, 201718.3% (2.)14.8% (2.)17.7% (1 inci)16.9% (1 inci)
28Aralık 21, 201718.2% (2.)13.8% (2.)16.2% (2.)14.1% (2.)
29Aralık 22, 201716.8% (2.)12.5% (2.)17.1% (1 inci)15.9% (2.)
30Aralık 25, 201718.8% (1 inci)15.0% (1 inci)17.7% (1 inci)15.5% (2.)
31Aralık 26, 201720.1% (2.)16.4% (2.)18.2% (2.)16.3% (2.)
3227 Aralık 201719.7% (2.)15.0% (2.)18.1% (1 inci)17.1% (1 inci)
3328 Aralık 201720.1% (2.)15.3% (2.)17.8% (1 inci)16.3% (1 inci)
34Aralık 29, 201719.7% (2.)15.2% (2.)16.9% (2.)14.9% (2.)
351 Ocak 201819.8% (2.)15.7% (2.)19.5% (2.)18.2% (2.)
362 Ocak 201820.8% (2.)16.6% (2.)18.7% (2.)17.5% (2.)
373 Ocak 201819.4% (2.)14.9% (2.)18.6% (2.)17.6% (2.)
384 Ocak 201820.0% (2.)15.8% (2.)17.6% (2.)15.9% (2.)
395 Ocak 201819.8% (2.)15.7% (2.)19.0% (2.)17.4% (2.)
408 Ocak 201821.6% (2.)16.5%18.8% (2.)16.8% (2.)
41Ocak 9, 201818.4% (2.)14.3%17.9% (2.)15.7% (2.)
4210 Ocak 201819.0% (2.)15.9%18.6% (2.)16.7% (2.)
4311 Ocak 201820.8% (2.)16.6%19.1% (2.)16.7% (2.)
4412 Ocak 201819.5% (2.)15.4%18.9% (2.)17.1% (2.)
4515 Ocak 201821.8% (2.)17.7%19.1% (2.)16.6% (2.)
4616 Ocak 201821.1% (2.)17.0%19.2% (1 inci)17.6% (1 inci)
4717 Ocak 201819.9% (2.)15.8%18.9% (2.)17.4% (2.)
4818 Ocak 201821.7% (2.)17.6%17.9% (2.)16.1% (2.)
4919 Ocak 201820.2% (2.)16.1%17.3% (2.)15.8% (2.)
5022 Ocak 201821.9% (2.)17.8%20.1% (1 inci)18.2% (1 inci)
5123 Ocak 201821.1% (2.)16.9%20.0% (1 inci)18.4% (1 inci)
5224 Ocak 201821.4% (2.)17.2%18.3% (1 inci)
5325 Ocak 201821.8% (2.)18.3%19.0% (2.)17.5% (2.)
5426 Ocak 201821.6% (2.)17.4%18.5% (2.)16.5% (2.)
5529 Ocak 201822.0% (2.)19.5%20.6% (1 inci)18.1% (1 inci)
5630 Ocak 201821.6% (2.)17.5%19.9% (2.)18.1% (2.)
5731 Ocak 201821.7% (2.)18.3%20.2% (2.)18.8% (1 inci)
581 Şubat 201822.4% (2.)18.6%19.8% (2.)18.0% (1 inci)
592 Şubat 201821.6% (2.)17.7%19.0% (2.)17.1% (2.)
605 Şubat 201820.0% (2.)16.1%17.9% (2.)16.0% (2.)
616 Şubat 201822.1% (2.)18.6%19.2% (2.)17.7% (2.)
627 Şubat 201815.3% (4.)11.0%14.6% (4.)14.3% (4.)
63Şubat 8, 201821.0% (1 inci)17.6%18.7% (1 inci)17.3% (1 inci)
6412 Şubat 201817.7% (1 inci)13.2%17.3% (1 inci)15.8% (1 inci)
65Şubat 13, 201814.9% (1 inci)10.8%13.5% (1 inci)12.5% (2.)
66Şubat 14, 201818.7% (1 inci)14.8%17.7% (1 inci)16.9% (2.)
6715 Şubat 201810.4% (3 üncü)6.3%10.6% (2.)10.4% (2.)
6816 Şubat 201814.8% (1 inci)10.2%15.0% (1 inci)14.4% (2.)
69Şubat 19, 201818.2% (1 inci)14.0%17.1% (1 inci)16.1% (1 inci)
70Şubat 20, 201814.2% (3 üncü)10.6%13.2% (3 üncü)12.7% (4.)
71Şubat 21, 201816.4% (1 inci)12.7%14.6% (2.)13.9% (2.)
7222 Şubat 201817.0% (1 inci)13.3%16.0% (2.)14.4% (3 üncü)
7323 Şubat 201814.4% (1 inci)10.0%13.4% (2.)13.1% (2.)
7426 Şubat 201823.5% (1 inci)19.6%21.9% (1 inci)21.0% (1 inci)
7527 Şubat 201823.7% (1 inci)20.1%22.0% (1 inci)20.4% (1 inci)
7628 Şubat 201824.3% (1 inci)20.4%21.1% (1 inci)19.2% (1 inci)
771 Mart 201821.4% (1 inci)20.2%21.0% (1 inci)19.0% (1 inci)
782 Mart 201823.9% (1 inci)19.8%21.3% (1 inci)20.2% (1 inci)
795 Mart 201825.9% (1 inci)22.3%21.7% (1 inci)20.1% (1 inci)
80Mart 6, 201823.7% (1 inci)19.6%20.8% (1 inci)19.9% (1 inci)
817 Mart 201823.8% (1 inci)20.3%19.9% (1 inci)18.4% (1 inci)
828 Mart 201824.3% (1 inci)20.5%21.3% (1 inci)19.4% (1 inci)
8312 Mart 201823.7% (1 inci)20.0%19.9% (1 inci)18.2% (1 inci)
84Mart 13, 201823.9% (1 inci)20.2%19.8% (1 inci)18.1% (1 inci)
85Mart 14, 201822.9% (1 inci)19.0%20.1% (1 inci)19.2% (1 inci)
86Mart 15, 201824.2% (1 inci)20.5%21.6% (1 inci)20.4% (1 inci)
87Mart 16, 201823.7% (1 inci)20.1%19.2% (1 inci)17.6% (1 inci)
8819 Mart 201823.7% (1 inci)19.5%21.3% (1 inci)20.1% (1 inci)
8920 Mart 201824.5% (1 inci)21.0%20.1% (1 inci)18.6% (1 inci)
9021 Mart 201824.2% (1 inci)20.3%20.6% (1 inci)19.4% (1 inci)
9122 Mart 201823.8% (1 inci)19.5%19.4% (1 inci)17.9% (2.)
9223 Mart 201822.4% (1 inci)18.2%19.6% (1 inci)18.7% (1 inci)
9326 Mart 201823.5% (1 inci)19.8%19.9% (1 inci)18.2% (1 inci)
9427 Mart 201821.7% (1 inci)17.5%19.4% (1 inci)18.2% (1 inci)
9528 Mart 201821.3% (1 inci)17.0%19.4% (1 inci)18.7% (1 inci)
96Mart 29, 201823.1% (1 inci)19.2%19.9% (1 inci)19.0% (1 inci)
9730 Mart 201821.2% (1 inci)16.9%18.1% (1 inci)16.1% (1 inci)
982 Nisan 201823.2% (1 inci)19.3%20.4% (1 inci)19.5% (1 inci)
993 Nisan 201822.0% (1 inci)18.2%19.4% (1 inci)17.8% (1 inci)
1004 Nisan 201821.8% (1 inci)17.7%19.6% (1 inci)18.5% (1 inci)
1016 Nisan 201820.6% (1 inci)16.5%18.0% (1 inci)16.0% (1 inci)
1029 Nisan 201823.3% (1 inci)18.9%19.7% (1 inci)18.3% (1 inci)
10310 Nisan 201821.5% (1 inci)17.1%19.4% (1 inci)19.0% (1 inci)
10411 Nisan 201819.8% (1 inci)16.0%18.7% (1 inci)17.9% (1 inci)
10512 Nisan 201821.6% (1 inci)17.2%19.8% (1 inci)19.0% (1 inci)
10613 Nisan 201820.6% (1 inci)16.0%18.5% (1 inci)17.9% (1 inci)
10716 Nisan 201823.0% (1 inci)19.6%20.5% (1 inci)19.1% (1 inci)
10817 Nisan 201822.7% (1 inci)18.5%19.1% (1 inci)18.1% (1 inci)
10918 Nisan 201821.1% (1 inci)16.8%19.0% (1 inci)17.9% (1 inci)
11019 Nisan 201822.9% (1 inci)18.7%19.4% (1 inci)18.2% (1 inci)
11120 Nisan 201821.4% (1 inci)17.3%18.6% (1 inci)17.5% (1 inci)
11223 Nisan 201822.9% (1 inci)19.0%20.8% (1 inci)18.7% (1 inci)
11324 Nisan 201821.7% (1 inci)17.5%19.6% (1 inci)17.2% (1 inci)
11425 Nisan 201821.0% (1 inci)17.1%18.9% (1 inci)18.0% (1 inci)
11526 Nisan 201819.7% (1 inci)15.4%19.5% (1 inci)18.2% (1 inci)
11630 Nisan 201821.9% (1 inci)18.3%19.9% (1 inci)18.4% (1 inci)
1171 Mayıs 201820.4% (1 inci)16.5%19.0% (1 inci)17.1% (1 inci)
1182 Mayıs 201817.1% (1 inci)13.0%19.9% (1 inci)18.9% (1 inci)
1193 Mayıs 201820.2% (1 inci)16.1%20.0% (1 inci)19.0% (1 inci)
1204 Mayıs 201819.0% (1 inci)14.8%18.0% (1 inci)16.9% (1 inci)
Ortalama20.3%-18.4%17.0%
  • Bölüm 3, Pohang depremiyle ilgili özel haberler nedeniyle 15 Kasım'da yayınlanmadı.
  • Bölüm 64, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunlarının Açılış Törenleri kapsamına girdiği için 9 Şubat'ta yayınlanmadı.
  • Bölüm 83, 2018 PyeongChang Kış Paralimpik Oyunları Açılış Törenleri kapsamı nedeniyle 9 Mart'ta yayınlanmadı.
  • 101.Bölüm, Kuzey Kore'nin Pyongyang kentinde düzenlenen İlkbahar Geliyor konserinin özel yayını nedeniyle 5 Nisan'da yayınlanmadı.
  • Bölüm 116, Kore arası zirvenin özel haberlerinden dolayı 27 Nisan'da yayınlanmadı.

Ödüller ve adaylıklar

YılÖdülKategoriAlıcıSonuçRef.
2017
31 KBS Drama Ödülleri
En İyi Yeni Kadın OyuncuPyo Ye-jinAday gösterildi
[4]

Referanslar

  1. ^ a b c d Aşk İade oyuncular. KBS.
  2. ^ "ÖYGB Günlük Puanları: Bu, geçerli güne bağlanır - açılır menüden tarihi seçin". AGB Nielsen Media Research (Korece'de). Arşivlenen orijinal 17 Mart 2017. Alındı 20 Haziran 2016.
  3. ^ "Naver'da TNMS Günlük Derecelendirmeleri". TNMS Derecelendirmeleri (Korece'de). Alındı 9 Şubat 2018.
  4. ^ Hong, Se-young (31 Aralık 2017). "[2017 KBS 연기 대상] 안재홍 · 우도 환 · 김세정 · 류화영 男女 신인상 수상". Spor Donga (Korece'de). Alındı 1 Mayıs, 2018.

Dış bağlantılar