Okayama Martıları - Okayama Seagulls

Okayama Martıları
Okayamaseagulls.png
Kurulmuş1999
ZeminOkayama Şehri, Okayama,
Japonya
Yönetici &
Baş antrenör
Japonya Akiyoshi Kawamoto
KaptanAimi Kawashima
LigV.Lig 1.Lig
2019-2020İkinci
İnternet sitesiKulüp ana sayfası
Üniformalar
Ev
Uzakta

Okayama Martıları (岡山 シ ー ガ ル ズ, Okayama shīgaruzu) bir kadın voleybol takım merkezli Okayama şehri, Okayama, Japonya. İçinde oynuyor V.Lig 1.Lig. Kulüp 1999'da kuruldu.

Başarılar

V.League / V.Premiere Lig
  • Şampiyonlar (0):
  • İkinci (2): 2013-14, 2019-20
V. Mücadele Ligi
  • Şampiyon (1): 2017-2018
  • İkinci (0)
Kurowashiki Tüm Japonya Voleybol Şampiyonası
  • Şampiyonlar (0):
  • İkinci (1): 2005
İmparatoriçe Kupası
  • Şampiyonlar (0):
  • İkinci (1): 2013
Yurtiçi Spor Şenliği (Voleybol)
  • Şampiyon (10): 2002-2006, 2008-2011 ve 2014-2015

Lig Sonuçları

[1]

LigDurumTakımlarMaçlarGalibiyetKaybetmek
V. Lig6. (1999-2000)91018414
7. (2000–01)101018315
8. (2001–02)5916106
9. (2002–03)6821813
10. (2003–04)51018108
11. (2004–05)510271413
12 (2005-06)510271512
V ・ Premier2006-07810271017
2007-084.10271413
2008-097'si10271314
2009-1068281018
2010-118826125
2011-124.8211110
2012-133 üncü8281513
2013-14Cup.svg ile gümüş madalya İkinciler8281711
2014-154.821138
2015-164.821912
2016-177'si821516
V ・ Mücadelesi2017-18Cup.svg ile altın madalya Şampiyonlar718171
V.Lig 1.Lig (V1)2018–19911201010
2019-20Cup.svg ile gümüş madalya İkinciler1221156

Güncel kadro

2020-2021 Kadrosu, 9 Ağustos - 2020 [2][3][4]

Hayır.İsimDurumDoğum tarihiYükseklik (m)Ağırlık (kg)Başak (cm)Blok (cm)
3Japonya Ayaka TaguchiOrta Blokçu (1998-11-11) 11 Kasım 1998 (22 yaş)1,79 m (5 ft 10 inç)69 kg (152 lb)290
4Japonya Miharu YoshiokaDışarıdan Vurucu (1998-09-14) 14 Eylül 1998 (22 yaş)1,80 m (5 ft 11 inç)75 kg (165 lb)299
5Japonya Mizuki UgajinSetter (1996-09-16) 16 Eylül 1996 (24 yaş)1,76 m (5 ft 9 inç)67 kg (148 lb)286
6Japonya Sanae WatanabeKarşısında (1998-05-28) 28 Mayıs 1998 (22 yaş)1,74 m (5 ft 9 inç)62 kg (137 lb)298
8Japonya Mayu OikawaOrta Blokçu (1996-06-26) 26 Haziran 1996 (24 yaş)1,76 m (5 ft 9 inç)60 kg (130 lb)299
9Japonya Yuri TakayanagiDışarıdan Vurucu (2000-04-19) 19 Nisan 2000 (20 yaş)1,77 m (5 ft 10 inç)69 kg (152 lb)286
10Japonya Minami NishimuraLibero (2000-03-23) 23 Mart 2000 (20 yaş)1,67 m (5 ft 6 inç)59 kg (130 lb)284
11Japonya Moe TakayanagiOrta Blokçu (1998-11-27) 27 Kasım 1998 (yaş 21)1,76 m (5 ft 9 inç)67 kg (148 lb)283
12Japonya Anna ImuraOrta Blokçu (1996-06-13) 13 Haziran 1996 (24 yaş)1,76 m (5 ft 9 inç)59 kg (130 lb)295
14Japonya Haruka MiyashitaSetter (1994-09-01) 1 Eylül 1994 (26 yaşında)1,77 m (5 ft 10 inç)58 kg (128 lb)290272
15Japonya Aoi An FurukawaDışarıdan Vurucu (2002-07-27) 27 Temmuz 2002 (18 yaş)1,86 m (6 ft 1 inç)75 kg (165 lb)300
16Japonya Kanako NagamaLibero (1999-04-23) 23 Nisan 1999 (yaş 21)1,66 m (5 ft 5 inç)58 kg (128 lb)264
17Japonya Uran KidoDışarıdan Vurucu (2001-12-27) 27 Aralık 2001 (18 yaş)1,67 m (5 ft 6 inç)66 kg (146 lb)277
18Japonya Syuka Kaneda (ja )Dışarıdan Vurucu (1996-06-06) 6 Haziran 1996 (24 yaş)1,76 m (5 ft 9 inç)68 kg (150 lb)288
19Japonya Yuki MoritaLibero (1998-02-27) 27 Şubat 1998 (22 yaş)1.56 m (5 ft 1 inç)53 kg (117 lb)264
20Japonya Aki MaruyamaLibero (1990-10-06) 6 Ekim 1990 (30 yaş)1.59 m (5 ft 3 inç)53 kg (117 lb)255
21Japonya Yurika KonoOrta Blokçu (1996-04-08) 8 Nisan 1996 (24 yaş)1,78 m (5 ft 10 inç)64 kg (141 lb)294
22Japonya Mei FunadaLibero (2001-12-30) 30 Aralık 2001 (18 yaş)1,63 m (5 ft 4 inç)56 kg (123 lb)270
23Japonya Akari MaedaDışarıdan Vurucu (1999-05-28) 28 Mayıs 1999 (yaş 21)1,71 m (5 ft 7 inç)58 kg (128 lb)295
24Japonya Mami MiyashitaLibero (1986-08-17) 17 Ağustos 1986 (34 yaşında)1,63 m (5 ft 4 inç)58 kg (128 lb)249
26Japonya Sora NagaseOrta Blokçu (1999-08-18) 18 Ağustos 1999 (yaş 21)1,77 m (5 ft 10 inç)64 kg (141 lb)293
27Japonya Yoshie NarasakiLibero (1997-10-20) 20 Ekim 1997 (23 yaşında)1,64 m (5 ft 5 inç)56 kg (123 lb)271
28Japonya Aimi Kawashima (C)Orta Blokçu (1990-04-15) 15 Nisan 1990 (30 yaş)1,82 m (6 ft 0 inç)67 kg (148 lb)298285
31Japonya Natsuki OnoderaSetter (1999-06-16) 16 Haziran 1999 (yaş 21)1,70 m (5 ft 7 inç)56 kg (123 lb)292

Eski oyuncular