Peru 23 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı - Peru womens national under-23 volleyball team - Wikipedia

Peru
Peru bayrağı.svg
bağlantıPeru Voleybol Federasyonu
KonfederasyonCSV
Üniformalar
Ev
Uzakta
FIVB U23 Dünya Şampiyonası
Görünümler1 (İlk giren 2015 )
En iyi sonuç9. Sıra: (2015 )
Güney Amerika U22 Şampiyonası
Görünümler2 (İlk giren 2014 )
En iyi sonuçBronz Bronz : (2014, 2016 ).

Peru kadın 23 yaş altı voleybol milli takımı temsil eder Peru içinde Bayanlar 23 yaş altı voleybol müsabakaları tarafından kontrol edilir ve yönetilir. Peru Voleybol Federasyonu bu üyesidir Güney Amerikalı voleybol vücut Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) ve uluslararası voleybol vücut yönetimi Federation Internationale de Volleyball (FIVB).

Sonuçlar

FIVB U23 Dünya Şampiyonası

  Şampiyonlar    Koşucular yukarı  Üçüncü sıra  Dördüncü yer

FIVB U23 Dünya Şampiyonası [1]
YılYuvarlakDurumPldWLSWSLTayfa
Meksika 2013Uygun Değil
Türkiye 20159. sıraTayfa
Slovenya 2017Uygun Değil
Toplam0 Başlıklar1/3


U23 Pan Amerika Kupası

  Şampiyonlar    Koşucular yukarı  Üçüncü sıra  Dördüncü yer

U23 Pan Amerika Kupası
YılYuvarlakDurumPldWLSWSLTayfa
Peru 2012Yarı finaller4. sıraTayfa
Peru 2014Yarı finaller4. sıraTayfa
Peru 2016Yarı finaller4. sıraTayfa
Toplam0 Başlıklar3/3

Güney Amerika U22 Şampiyonası

  Şampiyonlar    Koşucular yukarı  Üçüncü sıra  Dördüncü yer

Güney Amerika U22 Şampiyonası
YılYuvarlakDurumGPMWMLSWSLTayfa
Kolombiya 2014Yarı finallerÜçüncü sıraTayfa
Peru 2016Yarı finallerÜçüncü sıraTayfa
Toplam0 Başlıklar2/2

Takım

Mevcut Kadro

Aşağıdakiler 2018'deki Perulu kadrosu.

Baş antrenör: Francisco Hervás

Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakBlok2018 kulübü
1Diana de la Peña7 Haziran 19991,89 m (6 ft 2 inç)60 kg (130 lb)294 cm (116 inç)295 cm (116 inç)Peru Kulüp Sporting Cristal
4Ariana Arciniega14 Eylül 20001,80 m (5 ft 11 inç)71 kg (157 lb)280 cm (110 inç)285 cm (112 inç)Peru Circolo Sportivo Italiano
5Flavia Montes (C)22 Kasım 20001,87 m (6 ft 2 inç)60 kg (130 lb)295 cm (116 inç)290 cm (110 inç)Peru Universidad San Martín
6Giulia Moltalbetti17 Mayıs 20011,83 m (6 ft 0 inç)82 kg (181 lb)290 cm (110 inç)286 cm (113 inç)Peru Regatas Lima
7Kiara Montes13 Ocak 20011,78 m (5 ft 10 inç)66 kg (146 lb)300 cm (120 inç)293 cm (115 inç)Peru Sporting Crsital
8Andrea Calderon2 Ekim 20021,64 m (5 ft 5 inç)60 kg (130 lb)265 cm (104 inç)260 cm (100 inç)Peru Kulüp Sporting Cristal
9Yohmara Rivera19 Mart 20021,78 m (5 ft 10 inç)68 kg (150 lb)285 cm (112 inç)270 cm (110 inç)Peru Deportivo Alianza
10Maricarmen Guerrero17 Ocak 19991,83 m (6 ft 0 inç)70 kg (150 lb)290 cm (110 inç)280 cm (110 inç)Peru Universidad San Martín
11Alondra Alarcon24 Eylül 20041,75 m (5 ft 9 inç)68 kg (150 lb)280 cm (110 inç)275 cm (108 inç)Peru Tupac Amaru
12Yadhira Anchante19 Kasım 20021,78 m (5 ft 10 inç)59 kg (130 lb)286 cm (113 inç)290 cm (110 inç)Peru Universidad San Martín
13Thaisa Mc Leod1 Ocak 20021,89 m (6 ft 2 inç)75 kg (165 lb)301 cm (119 inç)305 cm (120 inç)Peru Kulüp Sporting Cristal
14Evadelaida Talavera23 Ocak 20021,68 m (5 ft 6 inç)60 kg (130 lb)275 cm (108 inç)260 cm (100 inç)Peru Kulüp Sporting Cristal
15Lizangela Lopez21 Nisan 20031,87 m (6 ft 2 inç)60 kg (130 lb)295 cm (116 inç)280 cm (110 inç)Peru Kulüp Sporting Cristal
16Maria Paula Rodriguez17 Mart 20031,85 m (6 ft 1 inç)60 kg (130 lb)300 cm (120 inç)300 cm (120 inç)Peru Universidad San Martín
17Kiara Vicente21 Nisan 20031,78 m (5 ft 10 inç)60 kg (130 lb)295 cm (116 inç)280 cm (110 inç)Peru Circolo Sportivo Italiano
18Maria Jose Rojas12 Temmuz 20031,75 m (5 ft 9 inç)60 kg (130 lb)275 cm (108 inç)260 cm (100 inç)Peru Alianza Lima
19Carolina Milla2 Aralık 20021,76 m (5 ft 9 inç)60 kg (130 lb)276 cm (109 inç)266 cm (105 inç)Peru Alianza Lima

Önemli Oyuncular

Referanslar

Dış bağlantılar