Peter Kušnirák - Peter Kušnirák - Wikipedia

Küçük gezegenler keşfedilen: 291[1]
görmek Keşfedilen küçük gezegenlerin listesi

Peter Kušnirák (1974 doğumlu) bir Slovak astronom, küçük gezegenlerin keşfi ve üretken bir fotometrist nın-nin ışık eğrileri -de Ondřejov Gözlemevi Çek Cumhuriyeti'nde.[2] Slovak gökbilimci ile evliydi Ulrika Babiaková kiminle keşfetti 123647 Tomáško, oğulları Tomáško'nun adını almıştır.

O, iki ana kuşak asteroidinin 3073 Kursk ve 5481 Kiuchi aslında ikili asteroitler.[3][4] 1999'da keşfetti Eunomian ana kuşak asteroidi 24260 Kriváň bir Slovakya'nın ulusal sembolünün adını verdiği,[5] Hem de 21656 Knuth ve 20256 Adolfneckař her ikisi de Kova zamanda takımyıldız. O çok sayıda gözlemevine dayanmaktadır. Çek Cumhuriyeti Ondřejov Gözlemevi dahil ve tek başına veya ortaklarla birlikte çalışır.

bitki örtüsü asteroit 17260 Kušnirák, ABD tarafından keşfedildi DOĞRUSAL proje Lincoln Lab'ın ETS'si 2000 yılında onuruna (M.P.C. 10060).[2]

Keşfedilen küçük gezegenlerin listesi

(16099) 1999 VQ24[A]15 Kasım 1999
18182 Sosis[A]27 Ağustos 2000
18838 Shannon[B]18 Temmuz 1999
20495 Rimavská Sobota[A]15 Ağustos 1999
21656 Knuth[A]9 Ağustos 1999
22185 Štiavnica[C]29 Aralık 2000
22824 von Neumann[A]12 Eylül 1999
22901 Ivanbella[A]12 Ekim 1999
24260 Kriváň13 Aralık 1999
(24323) 2000 AW49[A]5 Ocak 2000
25384 Partizánske18 Ekim 1999
25778 Csere4 Şubat 2000
25864 Banič8 Nisan 2000
26390 Rušin19 Ekim 1999
26401 Sobotište19 Kasım 1999
26639 Murgaš5 Mayıs 2000
26640 Bahıľ9 Mayıs 2000
26661 Kempelen27 Kasım 2000
27525 Vartovka[A]29 Nisan 2000
28878 Bölümleyici26 Mayıs 2000
30253 Vítek[A]30 Nisan 2000
30252 Textorisová30 Nisan 2000
(30398) 2000 KM4130 Mayıs 2000
32294 Zajonc[A]26 Ağustos 2000
32531 Ulrikababiaková13 Ağustos 2001
34753 Zdeněkmatyáš[A]24 Ağustos 2001
36060 Babuška[A]14 Eylül 1999
(36280) 2000 CJ771 Şubat 2000
(36339) 2000 NF107 Temmuz 2000
(36471) 2000 QK26[A]27 Ağustos 2000
36888 Skrabal[A]29 Eylül 2000
37279 Hukvaldy[A]22 Aralık 2000
38684 Velehrad[A]25 Ekim 2000
(38685) 2000 QP9[A]26 Ağustos 2000
(39221) 2000 YK8[A]20 Aralık 2000
(39228) 2000 YX2829 Aralık 2000
40440 Dobrovský[A]11 Eylül 1999
40441 Jungmann[A]11 Eylül 1999
40459 Rektorys[A]14 Eylül 1999
40763 Zloch5 Ekim 1999
(42838) 1999 PP3[A]13 Ağustos 1999
42998 Malinafrank[A]17 Ekim 1999
(43085) 1999 BİZ219 Kasım 1999
(43237) 2000 AB2046 Ocak 2000
44613 Rudolf[A]8 Eylül 1999
(44616) 1999 RT34[A]10 Eylül 1999
(44728) 1999 TT15[A]13 Ekim 1999
(44908) 1999 VR2415 Kasım 1999
(45015) 1999 WQ16 Kasım 1999
(45760) 2000 KY4330 Mayıs 2000
46280 Hollar[A]21 Mayıs 2001
48171 Cüza[A]23 Nisan 2001
(48243) 2001 PE711 Ağustos 2001
51895 Biblialexa[A]19 Ağustos 2001
(55083) 2001 QV110[A]24 Ağustos 2001
(55603) 2002 RE117[A]7 Eylül 2002
(56713) 2000 MC330 Haziran 2000
59800 Astropis[A]14 Ağustos 1999
(60007) 1999 TO16[A]13 Ekim 1999
(60148) 1999 ABD1[A]16 Ekim 1999
60150 Zacharias[A]19 Ekim 1999
(61135) 2000 NT2[A]5 Temmuz 2000
61404 Očenášek[A]26 Ağustos 2000
(61645) 2000 QT109[A]27 Ağustos 2000
62794 Scheirich[A]30 Ekim 2000
63162 Davidčapek[A]22 Aralık 2000
(63584) 2001 ÇY33[A]19 Ağustos 2001
(63655) 2001 QV113[A]26 Ağustos 2001
(63686) 2001 ÇY15226 Ağustos 2001
(63895) 2001 SZ518 Eylül 2001
(65211) 2002 EK16 Mart 2002
(66486) 1999 RF42[A]14 Eylül 1999
(67411) 2000 QJ26[A]26 Ağustos 2000
(68539) 2001 WL217 Kasım 2001
(70216) 1999 RH42[A]14 Eylül 1999
(70448) 1999 TS15[B]7 Ekim 1999
(71087) 1999 XV12713 Aralık 1999
(71507) 2000 CP344 Şubat 2000
(71783) 2000 SL163[A]30 Eylül 2000
(72062) 2000 YR17[C]24 Aralık 2000
(72070) 2000 YC33[C]31 Aralık 2000
(72518) 2001 DP8625 Şubat 2001
(72886) 2001 KC18[A]21 Mayıs 2001
(72914) 2001 PS1414 Ağustos 2001
74764 Rudolfpešek[A]15 Eylül 1999
75009 Petervereš[A]16 Ekim 1999
(75437) 1999 XN1276 Aralık 1999
(77593) 2001 KJ20[A]22 Mayıs 2001
77621 Koten[A]25 Mayıs 2001
78536 Shrbený[A]7 Eylül 2002
(78540) 2002 RH117[A]7 Eylül 2002
(78542) 2002 RH119[A]9 Eylül 2002
(82365) 2001 MP825 Haziran 2001
(82653) 2001 PF1313 Ağustos 2001
(82809) 2001 QK33[C]17 Ağustos 2001
(82908) 2001 QU100[C]19 Ağustos 2001
(82928) 2001 QM110[A]19 Ağustos 2001
(82929) 2001 QN110[A]20 Ağustos 2001
(82930) 2001 QZ110[A]24 Ağustos 2001
82937 Lesicki[A]26 Ağustos 2001
(86048) 1999 PP1[A]9 Ağustos 1999
87088 Joannewheeler[A]2 Haziran 2000
89282 Suzieimber[A]10 Kasım 2001
(89350) 2001 VM71[A]11 Kasım 2001
(91427) 1999 PB5[A]14 Ağustos 1999
(91452) 1999 RL43[A]14 Eylül 1999
(91600) 1999 TN16[A]13 Ekim 1999
(91844) 1999 UR2[A]19 Ekim 1999
92389 Gretskij[A]3 Mayıs 2000
(93255) 2000 SC163[A]29 Eylül 2000
(93256) 2000 SD163[A]29 Eylül 2000
(93524) 2000 UQ20 Ekim 2000
94556 Janstarý[A]11 Kasım 2001
(94596) 2001 VW71[A]14 Kasım 2001
(96765) 1999 RS34[A]10 Eylül 1999
(97786) 2000 NU2[A]5 Temmuz 2000
(99507) 2002 EL16 Mart 2002
(99921) 1999 RO190[A]15 Eylül 1999
(102228) 1999 TG15[A]12 Ekim 1998
(102229) 1999 TS17[A]15 Ekim 1998
(103016) 1999 XH105[A]8 Aralık 1999
(104650) 2000 GY132[C]9 Nisan 2000
(105280) 2000 QD3528 Ağustos 2000
(106195) 2000 UM1529 Ekim 2000
107054 Daniela1 Ocak 2001
(107555) 2001 DH80[A]19 Şubat 2001
(108378) 2001 KK20[A]22 Mayıs 2001
(109096) 2001 QJ33[C]16 Ağustos 2001
(109266) 2001 QL11019 Ağustos 2001
(109354) 2001 QU153[A]26 Ağustos 2001
(109777) 2001 RY8114 Eylül 2001
(113210) 2002 RF117[A]7 Eylül 2002
(118683) 2000 NE1112 Temmuz 2000
(118777) 2000 RW597 Eylül 2000
(118828) 2000 SF163[A]29 Eylül 2000
(118829) 2000 SJ163[A]30 Eylül 2000
(118993) 2000 YL12[A]22 Aralık 2000
(119983) 2002 XB39[A]7 Aralık 2002
(121339) 1999 TO15[A]13 Ekim 1999
(122311) 2000 QL9[A]25 Ağustos 2000
(122337) 2000 QA35[A]27 Ağustos 2000
(123189) 2000 YUKARI1323 Ekim 2000
(123606) 2000 YF11[A]22 Aralık 2000
(123613) 2000 YQ17[C]24 Aralık 2000
123647 Tomáško[C]31 Aralık 2000
(124087) 2001 HY15[A]23 Nisan 2001
(125371) 2001 VV71[A]14 Kasım 2001
(129847) 1999 RH40[A]13 Eylül 1999
(129887) 1999 TT17[A]15 Ekim 1999
(130433) 2000 QO9[A]26 Ağustos 2000
(130872) 2000 VQ21 Kasım 2000
(130873) 2000 VR2[A]1 Kasım 2000
(131358) 2001 KA2[A]19 Mayıs 2001
(131548) 2001 VF17[A]11 Kasım 2001
(132159) 2002 EP2[A]8 Mart 2002
(134528) 1999 RQ38[A]12 Eylül 1999
(134697) 1999 XG105[A]8 Aralık 1999
(135337) 2001 TE14[A]13 Ekim 2001
(135756) 2002 RN[A]2 Eylül 2002
(137314) 1999 TQ1412 Ekim 1999
(137974) 2000 CG417 Şubat 2000
(139233) 2001 HT18[A]25 Nisan 2001
(139290) 2001 KC2[A]20 Mayıs 2001
(139485) 2001 PT1414 Ağustos 2001
(139586) 2001 QS110[A]24 Ağustos 2001
(139591) 2001 QS113[A]25 Ağustos 2001
(140873) 2001 VH17[A]11 Kasım 2001
(142110) 2002 RO[A]2 Eylül 2002
(142154) 2002 RM28[A]5 Eylül 2002
(143139) 2002 XC39[A]7 Aralık 2002
(145910) 1999 UB[A]16 Ekim 1999
(146397) 2001 QW15327 Ağustos 2001
(148865) 2001 VF76[A]15 Kasım 2001
(148884) 2001 WO14[A]20 Kasım 2001
(150309) 1999 ABD2[A]19 Ekim 1999
(150636) 2001 BR50[A]27 Ocak 2001
(150698) 2001 PG711 Ağustos 2001
(150744) 2001 QE94[A]20 Ağustos 2001
(150745) 2001 QU113[A]26 Ağustos 2001
(152875) 2000 AX49[A]5 Ocak 2000
(153104) 2000 SG4226 Eylül 2000
(153485) 2001 RZ8114 Eylül 2001
(153616) 2001 TD17[A]14 Ekim 2001
(154096) 2002 DE[A]16 Şubat 2002
(156548) 2002 EM16 Mart 2002
(157993) 2000 LP8[A]3 Haziran 2000
(158010) 2000 QU10928 Ağustos 2000
(162496) 2000 QH26[A]26 Ağustos 2000
(162699) 2000 ABD30[A]29 Ekim 2000
(165655) 2001 KB2[A]19 Mayıs 2001
(165712) 2001 QV33[C]17 Ağustos 2001
(166526) 2002 RK[A]2 Eylül 2002
(166537) 2002 RO274 Eylül 2002
167208 Lelekovice[D]17 Ekim 2003
(168504) 1999 TL15[A]12 Ekim 1999
(168842) 2000 YUKARI20 Ekim 2000
(171809) 2001 DO8625 Şubat 2001
(171868) 2001 QR110[A]24 Ağustos 2001
(173575) 2001 BS50[A]27 Ocak 2001
(173718) 2001 QA15327 Ağustos 2001
(173909) 2001 VC17[A]10 Kasım 2001
(176346) 2001 TC17[A]14 Ekim 2001
(178535) 1999 UA[A]16 Ekim 1999
(178834) 2001 HA16[A]24 Nisan 2001
(181909) 1999 TX15[A]12 Ekim 1999
(182278) 2001 KG18[A]20 Mayıs 2001
(183582) 2003 SM12719 Eylül 2003
(185757) 1999 TK15[A]12 Ekim 1999
(185976) 2001 KY41[A]24 Mayıs 2001
(193266) 2000 SN163[A]30 Eylül 2000
(193498) 2000 YS1725 Aralık 2000
(194429) 2001 VR71[A]10 Kasım 2001
(195577) 2002 JU9912 Mayıs 2002
(200479) 2000 YAŞ12[A]22 Aralık 2000
(200556) 2001 KA42[A]25 Mayıs 2001
(202964) 1999 TH15[A]12 Ekim 1999
(203257) 2001 QC15327 Ağustos 2001
(204013) 2003 UU3827 Ekim 2003
(205082) 1999 TM15[A]12 Ekim 1999
(205469) 2001 ÇY113[A]26 Ağustos 2001
(208035) 1999 Karavan34[A]11 Eylül 1999
(208811) 2002 RQ3 Eylül 2002
(210661) 2000 QG26[A]26 Ağustos 2000
(213059) 1999 RG42[A]14 Eylül 1999
(213246) 2001 BP50[A]26 Ocak 2001
(216940) 1999 TM16[A]13 Ekim 1999
(217833) 2001 KC33[A]23 Mayıs 2001
(217868) 2001 QT15326 Ağustos 2001
(219205) 1999 VO40[A]15 Kasım 1999
(222828) 2002 ER29 Mart 2002
(225545) 2000 SO163[A]30 Eylül 2000
(231883) 2000 VS2[A]2 Kasım 2000
(234386) 2001 QR113[A]25 Ağustos 2001
(237434) 1999 PH3[A]10 Ağustos 1999
(237540) 2000 BM20 Ekim 2000
(241657) 2000 JC7[A]6 Mayıs 2000
(241787) 2001 PE1312 Ağustos 2001
(241795) 2001 QQ11024 Ağustos 2001
(247051) 2000 LZ[A]2 Haziran 2000
(249929) 2001 TD14[A]12 Ekim 2001
(250719) 2005 SN2123 Eylül 2005
(252258) 2001 QB15327 Ağustos 2001
(252743) 2002 EJ16 Mart 2002
(257844) 2000 KQ44[A]31 Mayıs 2000
(257871) 2000 SX4426 Eylül 2000
(257945) 2000 YC1222 Aralık 2000
(258632) 2002 ES811 Mart 2002
(269953) 2000 SH163[A]30 Eylül 2000
(270067) 2001 PU1414 Ağustos 2001
(270477) 2002 EK5[A]8 Mart 2002
(276243) 2002 RG117[A]7 Eylül 2002
(277262) 2005 SB2628 Eylül 2005
(279817) 2000 JA73 Mayıs 2000
(279967) 2001 ÖÇ1412 Ekim 2001
(282631) 2005 SV123 Eylül 2005
(283511) 2001 TZ1312 Ekim 2001
(285687) 2000 SM163[A]30 Eylül 2000
(285802) 2000 YJ12[A]22 Aralık 2000
(286083) 2001 TB17[A]14 Ekim 2001
(297383) 2000 QO1[A]23 Ağustos 2000
(301949) 2000 CM343 Şubat 2000
(306480) 1999 TR145 Ekim 1999
(306752) 2000 YN12[A]22 Aralık 2000
(306977) 2001 VB82[A]15 Kasım 2001
(310536) 2001 BT5027 Ocak 2001
(313192) 2001 QT113[A]25 Ağustos 2001
(317156) 2001 VT7113 Kasım 2001
(317456) 2002 RP2 Eylül 2002
(322731) 2000 SK163[A]30 Eylül 2000
(326775) 2003 SW21525 Eylül 2003
(334076) 2001 QW33[C]17 Ağustos 2001
(334084) 2001 QO110[A]20 Ağustos 2001
(337384) 2001 ÇY110[A]24 Ağustos 2001
(337608) 2001 TB1412 Ekim 2001
(337837) 2001 VS7111 Kasım 2001
(344191) 2001 KB18[A]20 Mayıs 2001
(344428) 2002 DD[A]16 Şubat 2002
(357050) 2000 UJ1322 Ekim 2000
(360461) 2002 RL[A]2 Eylül 2002
(370201) 2002 AB711 Mart 2002
(373611) 2002 EQ2[A]8 Mart 2002
(373695) 2002 RJ117[A]8 Eylül 2002
(377015) 2002 RP274 Eylül 2002
(382496) 2001 QX110[A]24 Ağustos 2001
(385259) 2001 PP912 Ağustos 2001
(393414) 2001 QT110[A]24 Ağustos 2001
(422700) 2000 QB35[A]27 Ağustos 2000
Ortak keşfedenlerin efsanesi:
Bir ile P. Pravec
B ile L. Šarounová
C ile U. Babiaková
D ile K. Hornoch

Referanslar

  1. ^ "Küçük Gezegen Keşfedenler (sayıya göre)". Küçük Gezegen Merkezi. 20 Haziran 2016. Alındı 16 Ağustos 2016.
  2. ^ a b "17260 Kusnirak (2000 JQ58)". Küçük Gezegen Merkezi. Alındı 16 Ağustos 2016.
  3. ^ "CBET-792, (3073) KURSK". IAU - Uluslararası Astronomi Birliği. 3 Ocak 2007. Alındı 16 Ağustos 2016.
  4. ^ "CBET-1339, (5481) KIUCHI". IAU - Uluslararası Astronomi Birliği. 15 Nisan 2008. Alındı 16 Ağustos 2016.
  5. ^ Schmadel, Lutz D. (2007). "(24260) Kriváň". Küçük Gezegen İsimleri Sözlüğü - (24260) Kriváň. Springer Berlin Heidelberg. s. 874. doi:10.1007/978-3-540-29925-7_9769. ISBN  978-3-540-00238-3.

Dış bağlantılar