2000 Yaz Olimpiyatları'nda Yelken - Womens Mistral One Design - Sailing at the 2000 Summer Olympics – Womens Mistral One Design - Wikipedia

Kadın Mistral One Tasarımı
XXVII Olimpiyat Oyunları'nda
Mistral One Tasarım Sınıfı.svg
Mistral One Design'ın çizgi çizimi
YerSydney
Tarihİlk yarış: 17 Eylül 2000 (2000-09-17)
Son yarış: 24 Eylül 2000 (2000-09-24)
Rakipler29 29 ulustan
Madalya kazananlar
1. sıra, altın madalya kazananlarAlessandra Sensini İtalya
2.lik, gümüş madalya (lar)Amelie Lux Almanya
Üçüncülük, bronz madalya (lar)Barbara Kendall Yeni Zelanda
← 1996
2004  →

Bayanlar Mistral One Tasarım Sınıfı bir yelken olayıydı 2000 Yaz Olimpiyatları'nda yelken program Sydney. 11 yarış planlandı ve tamamlandı. 29 ülkeden 29 yelkenlide 29 denizci yarıştı.[1][2]

Yarış programı

 ● Etkinlik yarışmaları ● Etkinlik finalleri
Tarih[3]EylülEkim
15
Cum
16
Oturdu
17
Güneş
18
Pzt
19
Salı
20
evlenmek
21
Per
22
Cum
23
Oturdu
24
Güneş
25
Pzt
26
Salı
27
evlenmek
28
Per
29
Cum
30
Oturdu
1
Güneş
Kadın Mistral One Tasarımı211222Yedek
gün
1

Kurs alanı ve kurs yapılandırması

Hava koşulları

Nihai sonuçlar[3]

SıraÜlkeDümenci1. yarış2. yarışYarış 34. yarışYarış 56. yarış7. yarış8. yarış9. yarış10. yarış11. yarışToplamToplam

atmak
Poz.Pts.Poz.Pts.Poz.Pts.Poz.Pts.Poz.Pts.Poz.Pts.Poz.Pts.Poz.Pts.Poz.Pts.Poz.Pts.Poz.Pts.
1. sıra, altın madalya kazananlar İtalyaAlessandra Sensini33.011.033.022.011.0 4 4.011.022.011.0 12 12.011.031.015.0
2.lik, gümüş madalya (lar) AlmanyaAmelie Lux11.022.011.011.0 4 4.022.022.0 3 3.022.022.022.022.015.0
Üçüncülük, bronz madalya (lar) Yeni ZelandaBarbara Kendall22.033.022.033.0 7 7.011.033.011.0 5 5.011.033.031.019.0
4 Amerika Birleşik DevletleriCarrie Butler-Beashel DSQ 30.044.0 12 12.066.055.066.077.044.01010.033.01212.099.057.0
5 AvustralyaJessica Crisp1313.0 15 15.044.044.099.088.044.0 16 16.033.044.01010.090.059.0
6 Hong KongLee Lai Shan55.01010.055.088.0 17 17.01010.066.066.044.055.0 20 20.096.059.0
7 ÇinZhang Chujun1010.0 17 17.088.0 11 11.066.033.055.055.088.088.077.088.060.0
8 ispanyaMaría del Carmen Vaz44.055.0 14 14.099.0 19 19.01111.088.099.066.01414.066.0105.072.0
9 FransaLise Vidal77.066.099.0 25 25.033.0 DSQ 30.01010.088.02121.066.055.0130.075.0
10 JaponyaMasako Imai66.01212.01010.01010.0 15 15.055.099.01111.0 16 16.077.088.0109.078.0
11 PolonyaAnna Gałecka88.077.0 13 13.055.088.099.01212.077.0 14 14.01313.01111.0107.080.0
12 İsviçreAnja Käser1414.0 16 16.077.077.01010.01212.01313.01010.01313.0 18 18.044.0124.090.0
13 Güney KoreJoo Soon-ahn1212.01111.066.01616.0 18 18.01414.01616.01414.077.0 19 19.01414.0147.0110.0
14 İsrailMichal Hein1111.088.0 21 21.01414.01414.0 DSQ 30.01111.01313.01818.01010.01616.0166.0115.0
15 FinlandiyaMinna Aalto99.01818.0 20 20.01212.02121.077.01515.01212.01717.01111.0 DSQ 30.0172.0121.0
16 BelçikaSigrid Rondelez 21 21.01313.01111.01919.01111.01616.01717.0 26 26.01212.099.01919.0174.0127.0
17 KanadaCaroll-Ann Alie1515.0 21 21.01616.0 27 27.01212.01717.01818.02020.01111.01515.01515.0187.0139.0
18 Büyük BritanyaChristine Johnston 25 25.099.02626.01717.022.01818.01919.02424.01919.0 26 26.01313.0198.0146.0
19 TaylandNapalai Tansai1616.02323.0 25 25.02121.01616.01515.01414.01717.0 25 25.01717.099.0198.0148.0
20 Cook AdalarıTuria Vogel1919.01414.01818.01313.0 23 23.01919.02020.01919.099.0 21 21.01818.0193.0149.0
21 YunanistanAngeliki Skarlatou2222.02020.01515.01818.01313.0 23 23.0 24 24.01515.02323.01616.01717.0206.0159.0
22 LetonyaVita Matīse1818.01919.01717.02222.02020.01313.02323.01818.02020.0 24 24.0 23 23.0217.0170.0
23 UkraynaOlha Maslivets1717.0 24 24.0 23 23.02020.02222.02020.02121.02222.02222.02020.02121.0232.0185.0
24 BulgaristanIrina Konstantinova2020.0 25 25.02222.01515.02525.02222.02222.02323.0 26 26.02222.02222.0244.0193.0
25 MacaristanLuca Gádorfalvi2323.0 26 26.02424.02424.0 28 28.02121.02525.02121.01515.02323.02525.0255.0201.0
26 BrezilyaChristina Forte2424.02222.02727.02626.02424.0 OCS 30.02626.02525.02424.02525.0 27 27.0280.0223.0
27 KübaAnayansi Pérez2626.0 28 28.01919.02323.02727.02424.02727.02727.0 28 28.02727.02626.0282.0226.0
28 Türkiyeİlknur Akdoğan DNF 30.02727.0 28 28.02828.02626.02525.02828.02828.02727.02828.02424.0299.0241.0
29 SeyşellerEndra Ha-Tiff2727.0 29 29.02929.02929.0 DSQ 30.02626.02929.02929.02929.02929.02828.0314.0255.0

Gösterge: DSQ - Diskalifiye; OCSBaşlangıç ​​çizgisinin rota tarafında;
Atma, üstü çizilir ve genel sonuç için sayılmaz.

Günlük puan durumu

2000 Yaz Olimpiyatları sırasında Bayanlar Mistral One Tasarımındaki günlük sıralamaları gösteren grafik

daha fazla okuma

  • "Dijital Kütüphane Koleksiyonu (Resmi Olimpiyat Raporları 1896 - 2008)". La84.org'da Dijital Kütüphane Koleksiyonu. la84foundation. Alındı 3 Mart 2014.

Referanslar

  1. ^ 2000 Olimpik puanlama sistemi kullanıldı.
  2. ^ "2000 Yaz Olimpiyatları'nda Yelken: Rüzgar Sörfü (Mistral), Kadınlar". Olympedia. Alındı 28 Haziran 2020.
  3. ^ a b "2000 Sidney Yaz Oyunlarında Yelken: Kadınlar Rüzgar Sörfçüsü". Sports-Reference.com'da Olimpiyatlar. Sports Reference LLC. Arşivlenen orijinal 17 Nisan 2020. Alındı 14 Mart 2014.