Shahjahanpur (Meclis seçim bölgesi) - Shahjahanpur (Assembly constituency)

Shahjahanpur
Seçim bölgesi
İlçeShahjahanpur
DurumUttar Pradesh
Seçmenler3,59,008 (2017)
Mevcut seçim bölgesi
Oluşturuldu1951
PartiBharatiya Janata Partisi
MLASuresh Kumar Khanna
RezervasyonYok

Shahjahanpur Meclisi seçim bölgesi 403 seçim bölgesinden biridir Uttar Pradesh Yasama Meclisi, Hindistan. Bu bir parçası Shahjahanpur bölge ve beş meclis seçim bölgesinden biri Shahjahanpur (Lok Sabha seçim bölgesi). Bu meclis seçim bölgesindeki ilk seçim, 1951'de "DPACO (1951)" (sınırlandırma emri) kabul edildikten sonra 1952'de yapıldı.[1] 2008 yılında "Parlamento ve Meclis Seçimlerinin Sınırlandırılması Emri" kabul edildikten sonra, seçim çevresine 135 kimlik numarası verildi.[2][3][4][5]

Servisler / Alanlar

Shahjahanpur Meclisi seçim bölgesinin kalıntıları KC Nagar, Shahjahanpur CB, Shahjahanpur (MB + OG) ve Rly'dir. Shahjahanpur Tehsil'in yerleşim yeri Roza NP.[3]

Yasama Meclisi Üyesi

#DönemİsimPartiNeredenİçinGünlerYorumlarReferans
0101 Vidhan SabhaParm Hans Swami Vedan ve Nath NishkalankAkhil Bharatiya Ram Rajya ParishadMar-1952Mar-19571,849-[6]
02Vidhan SabhaAshfaq AliBağımsızNisan 1957Mar-19621,800-[7]
0303rd Vidhan SabhaMohammad Rafi KhanHindistan Ulusal KongresiMar-1962Mar-19671,828-[8]
0404th Vidhan SabhaMar-1967Nisan 1968402-[9]
0505th Vidhan SabhaUma Shankar ShuklaBharatiya Jana SanghŞub-1969Mar-19741,832-[10]
0606th Vidhan SabhaMohammad Rafi KhanHindistan Ulusal Kongresi (Organizasyon)Mar-1974Nisan 19771,153-[11]
0707th Vidhan SabhaJanata PartisiHaziran 1977Şubat 1980969-[12]
0808th Vidhan SabhaNawab Sikander Ali KhanHindistan Ulusal Kongresi (Indira)Haziran-1980Mar-19851,735-[13]
0909. Vidhan SabhaHindistan Ulusal KongresiMar-1985Kasım 19891,725-[14]
1010 Vidhan SabhaSuresh Kumar KhannaBharatiya Janata PartisiAralık 1989Nisan 1991488-[15]
1111. Vidhan SabhaHaziran 1991Aralık 1992533-[16]
1212 Vidhan SabhaAralık 1993Ekim 1995693-[17]
1313. Vidhan SabhaEkim 1996Mayıs 20021,967-[18]
1414 Vidhan SabhaŞubat 2002Mayıs 20071,902-[19]
1515. Vidhan SabhaMayıs 2007- Mart 20121,762-[20]
1616 Vidhan Sabha- Mart 2012Mart - 20171,850-[21]
1717. Vidhan SabhaMart - 2017Görevli--

Seçim sonuçları

ABD Yasama Meclisi Seçimi, 2017: Shahjahanpur
PartiAdayOylar%±%
BJPSuresh Kumar Khanna1,00,73448.89
SPTanveer Khan81,53139.57
BSPMohammad Aslam Khan16,5468.03
CPIManish Chandra1,3090.63
RLDGaurav9910.48
NOTAYukarıdakilerin hiçbiri1,1510.56
Çoğunluk19,2039.32
Sonuçlanmak2,06,02557.39
BJP ambarSalıncak
ABD Yasama Meclisi Seçimi, 2012: Shahjahanpur
PartiAdayOylar%±%
BJPSuresh Kumar Khanna81,58145.00
SPTanveer Khan65,40336.08
BSPMohammad Aslam Khan19,93611.00
INCNawab Faizan Ali Khan6,0553.34
CPIMohammad Saleem1,7910.99
Çoğunluk16,1788.92
Sonuçlanmak1,81,28458.76
BJP ambarSalıncak

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ "DPACO (1951)" (PDF). Hindistan Seçim Komisyonu resmi internet sitesi. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)
  2. ^ "Uttar Pradesh Sınırlandırması Eski ve Yeni, 2008" (PDF). Baş Seçim Görevlisi, Uttar Pradesh. Arşivlenen orijinal (PDF) 13 Kasım 2011 tarihinde. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)
  3. ^ a b "Parlamento ve Meclis Anayasalarının Sınırlandırılması Emri, 2008" (PDF). Hindistan Seçim Komisyonu resmi internet sitesi. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)
  4. ^ "Meclis Seçim Bölgesinden Tüm MLA'lar". Elections.in. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)
  5. ^ "Üye Listesi". Uttar Pradesh Yasama Meclisi İnternet sitesi. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)
  6. ^ "1951 Seçim Sonuçları" (PDF). Hindistan Seçim Komisyonu İnternet sitesi. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)
  7. ^ "1957 Seçim Sonuçları" (PDF). Hindistan Seçim Komisyonu İnternet sitesi. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)
  8. ^ "1962 Seçim Sonuçları" (PDF). Hindistan Seçim Komisyonu İnternet sitesi. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)
  9. ^ "1967 Seçim Sonuçları" (PDF). Hindistan Seçim Komisyonu İnternet sitesi. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)
  10. ^ "1969 Seçim Sonuçları" (PDF). Hindistan Seçim Komisyonu İnternet sitesi. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)
  11. ^ "1974 Seçim Sonuçları" (PDF). Hindistan Seçim Komisyonu İnternet sitesi. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)
  12. ^ "1977 Seçim Sonuçları" (PDF). Hindistan Seçim Komisyonu İnternet sitesi. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)
  13. ^ "1980 Seçim Sonuçları" (PDF). Hindistan Seçim Komisyonu İnternet sitesi. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)
  14. ^ "1985 Seçim Sonuçları" (PDF). Hindistan Seçim Komisyonu İnternet sitesi. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)
  15. ^ "1989 Seçim Sonuçları" (PDF). Hindistan Seçim Komisyonu İnternet sitesi. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)
  16. ^ "1991 Seçim Sonuçları" (PDF). Hindistan Seçim Komisyonu İnternet sitesi. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)
  17. ^ "1993 Seçim Sonuçları" (PDF). Hindistan Seçim Komisyonu İnternet sitesi. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)
  18. ^ "1996 Seçim Sonuçları" (PDF). Hindistan Seçim Komisyonu İnternet sitesi. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)
  19. ^ "2002 Seçim Sonuçları" (PDF). Hindistan Seçim Komisyonu İnternet sitesi. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)
  20. ^ "2007 Seçim Sonuçları" (PDF). Hindistan Seçim Komisyonu İnternet sitesi. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)
  21. ^ "2012 Seçim Sonuçları" (PDF). Hindistan Seçim Komisyonu İnternet sitesi. Alındı ​​Aralık 2015. Tarih değerlerini kontrol edin: | erişim tarihi = (Yardım)

Koordinatlar: 27 ° 52′57 ″ K 79 ° 54′57 ″ D / 27.8825 ° K 79.9158 ° D / 27.8825; 79.9158