Güneş Saros 160 - Solar Saros 160 - Wikipedia

Saros döngüsü seri 160 için güneş tutulması Her 18 yılda 11 günde bir tekrarlanan ve MS 3000'den önceki 46 olay içeren Ay'ın alçalan düğümünde meydana gelir. Bu serideki tüm tutulmalar Ay'ın alçalan düğümünde gerçekleşir.

Bu güneş sarosu ile bağlantılı Ay Sarosu 153.

Umbral tutulmalar

Umbral tutulmalar (halka şeklindeki, toplam ve hibrit) ayrıca şu şekilde sınıflandırılabilir: 1) Merkezi (iki limit), 2) Merkezi (bir limit) veya 3) Merkez Dışı (bir limit). Bu sınıfların Saros serisi 160'daki istatistiksel dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir.

SınıflandırmaNumaraYüzde
Tüm Umbral tutulmalar45100.00%
Merkez (iki limit)4497.78%
Merkez (bir sınır)00.00%
Merkez dışı (tek sınır)12.22%

Etkinlikler

SarosÜyeTarihZaman
(En büyük)
UTC
Türyer
Enlem, Uzun
GamaMag.Genişlik
(km)
Süresi
(dk: sn)
Referans
160113 Mayıs 218114:55:43Kısmi69.4S 16.9W-1.53230.051[1]
160224 Mayıs 219921:42:07Kısmi68.5S 130.1W-1.45960.1742[2]
16035 Haziran 22174:22:21Kısmi67.5S 118.9E-1.38070.3094[3]
160416 Haziran 223511:00:36Kısmi66.5S 8.8E-1.2990.4502[4]
160526 Haziran 225317:36:11Kısmi65,5S 100,1W-1.21390.5981[5]
16068 Temmuz 22710:13:02Kısmi64.5S 151.1E-1.12840.7474[6]
160718 Temmuz 22896:50:58Kısmi63.6S 42.3E-1.04260.898[7]
160830 Temmuz 230713:31:16Halka şeklindeki50S 48.7W-0.95740.96025013a 37sn[8]
16099 Ağustos 232520:16:24Halka şeklindeki40.3S 146.1W-0.87490.96482563a 24sn[9]
1601021 Ağustos 23433:07:05Halka şeklindeki35.1S 112.8E-0.79570.96791863a 9sn[10]
1601131 Ağustos 236110:04:30Halka şeklindeki32.2S 9.7E-0.72110.97011512a 54sn[11]
1601211 Eylül 237917:09:32Halka şeklindeki30.9S 95.4W-0.65180.97171302a 42sn[12]
1601322 Eylül 23970:23:55Halka şeklindeki30.9S 157.2E-0.58920.97281182a 34sn[13]
160143 Ekim 24157:47:48Halka şeklindeki31.8S 47.4E-0.53350.97361102a 27sn[14]
1601513 Ekim 243315:20:16Halka şeklindeki33.4S 64.2W-0.4840.97421042a 23sn[15]
1601624 Ekim 245123:03:09Halka şeklindeki35.3S 178.3W-0.44240.97461012a 21sn[16]
160174 Kasım 24696:55:37Halka şeklindeki37.5S 65.7E-0.40810.975972a 19sn[17]
1601815 Kasım 248714:57:35Halka şeklindeki39.5S 52.3W-0.38070.9756942a 16sn[18]
1601926 Kasım 250523:07:04Halka şeklindeki41.2S 171.6W-0.35880.9763912a 13sn[19]
160208 Aralık 25237:24:54Halka şeklindeki42.4S 67.5E-0.34310.9774862a 8sn[20]
1602118 Aralık 254115:48:55Halka şeklindeki42.8S 54.7W-0.33190.9788802a 1sn[21]
1602230 Aralık 25590:17:19Halka şeklindeki42.2S 177.9W-0.32370.9808721a 50sn[22]
160239 Ocak 25788:49:00Halka şeklindeki40.7S 57.7E-0.31760.9831631a 37sn[23]
1602420 Ocak 259617:22:01Halka şeklindeki38.3S 67.6W-0.31190.9862511a 20sn[24]
160251 Şubat 26141:55:16Halka şeklindeki35S 166.3E-0.30580.9897381dk 0sn[25]
1602612 Şubat 263210:25:37Halka şeklindeki30.9S 40.1E-0.29690.9938230d 36sn[26]
1602722 Şubat 265018:53:59Halka şeklindeki26.2S 86.4W-0.28560.998460d 9sn[27]
160285 Mart 26683:17:08Hibrit21S 147.7E-0.26971.0035130dk 21sn[28]
1602916 Mart 268611:34:58Hibrit15.4S 22.6E-0.24861.009320dak 54sn[29]
1603027 Mart 270419:45:56Hibrit9.5S 101.1W-0.22111.0148521a 29sn[30]
160318 Nisan 27223:51:03Toplam3.5S 136.6E-0.18811.0208722a 6s[31]
1603218 Nisan 274011:49:23Toplam2.7N 15.9E-0.14871.0268922a 43sn[32]
1603329 Nisan 275819:40:31Toplam8.9N 102.7W-0.10261.03281113 dk 18 sn[33]
1603410 Mayıs 27763:25:50Toplam14.9N 140.5E-0.05071.03861303a 50sn[34]
1603521 Mayıs 279411:05:18Toplam20.7N 25.6E0.0071.04411474a 16sn[35]
1603631 Mayıs 281218:39:58Toplam26,2 K 87,3 W0.06941.04931644a 36sn[36]
1603712 Haziran 28302:09:55Toplam31.1N 161.8E0.13651.05381804a 50sn[37]
1603822 Haziran 28489:37:37Toplam35.3N 52.3E0.20621.05781954a 57sn[38]
160393 Temmuz 286617:03:16Toplam38.7K 55.8W0.27851.0612094a 59sn[39]
1604014 Temmuz 28840:27:39Toplam41,3 K 162,8 W0.35231.06352224a 58sn[40]
1604126 Temmuz 29027:52:48Toplam42.9N 90.4E0.4261.06512354a 54sn[41]
160425 Ağustos 292015:19:10Toplam43.8N 16.6W0.49911.0662484a 48sn[42]
1604316 Ağustos 293822:49:03Toplam43.9N 124.7W0.56971.0662614a 42sn[43]
1604427 Ağustos 29566:20:57Toplam43.8N 126.2E0.63871.06532744a 34sn[44]
160457 Eylül 297413:59:21Toplam43.5N 14.9E0.70281.06382894a 25sn[45]
1604617 Eylül 299221:42:08Toplam43,5 K 98,1 W0.76361.06173074a 16sn[46]

Referanslar

Dış bağlantılar