2006 Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni - Kadınlar 3000 metre - Speed skating at the 2006 Winter Olympics – Womens 3000 metres - Wikipedia

Kadınlar 3000 metre
XX Olimpik Kış Oyunlarında
Sürat pateni piktogram.svg
Sürat pateni piktogramı
YerOval Lingotto
Tarih12 Şubat
Rakipler28 15 ulustan
Kazanma zamanı4:02.43
Madalya kazananlar
1. sıra, altın madalya kazananlarIreen Wüst
 Hollanda
2.lik, gümüş madalya (lar)Groenewold'u Yenile
 Hollanda
Üçüncülük, bronz madalya (lar)Cindy Klassen
 Kanada
← 2002
2010  →

bayanlar 3000 m hız Pateni rekabet 2006 Kış Olimpiyatları içinde Torino, İtalya Olimpiyatların ikinci günü olan 12 Şubat'ta yapıldı.[1]

Kayıtlar

Bu yarışmadan önce mevcut dünya ve olimpiyat rekorları aşağıdaki gibiydi.

Dünya rekoru Cindy Klassen  (YAPABİLMEK)3:55.75Calgary, Kanada12 Kasım 2005[2]
Olimpiyat rekoru Claudia Pechstein  (GER )3:57.70Tuz Gölü şehri, Amerika Birleşik Devletleri20 Şubat 2002[2]

Bu yarışma sırasında yeni bir dünya veya Olimpiyat rekoru kırılmadı.

Sonuçlar

SıraÇiftİsimÜlkeZamanGeride kalan zamanNotlar
Altın madalya icon.svg10Ireen Wüst Hollanda4:02.43
Gümüş madalya icon.svg12Groenewold'u Yenile Hollanda4:03.48+1.05
Bronz madalya icon.svg12Cindy Klassen Kanada4:04.37+1.94
413Anni Friesinger Almanya4:04.59+2.16
511Claudia Pechstein Almanya4:05.54+3.11
611Daniela Anschütz-Thoms Almanya4:06.89+4.46
714Martina Sáblíková Çek Cumhuriyeti4:08.42+5.99
813Kristina Groves Kanada4:09.03+6.60
914Clara Hughes Kanada4:09.17+6.74
106Katarzyna Wójcicka Polonya4:09.61+7.18
119Catherine Raney Amerika Birleşik Devletleri4:10.44+8.01
129Wang Fei Çin4:10.55+8.12
133Eriko Ishino Japonya4:11.21+8.78
147Maki Tabata Japonya4:12.38+9.95
158Maren Haugli Norveç4:12.50+10.07
1610Anna Rokita Avusturya4:12.87+10.44
173Moniek Kleinsman Hollanda4:13.81+11.38
187Svetlana Vysokova Rusya4:13.94+11.51
192Noh Seon-yeong Güney Kore4:15.68+13.25
204Adelia Marra İtalya4:16.27+13.84
205Eriko Seo Japonya4:16.27+13.84
228Margaret Crowley Amerika Birleşik Devletleri4:17.37+14.94
236Annette Bjelkevik Norveç4:17.57+15.14
241Valentina Yakshina Rusya4:19.43+17.00
255Ji Jia Çin4:21.06+18.63
262Daniela Oltean Romanya4:23.34+20.91
274Kristine Holzer Amerika Birleşik Devletleri4:26.60+24.17
281Nataliya Rybakova Kazakistan4:38.76+36.33

Tur süreleri

Parantez içindeki tur süreleri

  1. Hollanda bayrağı.svg Ireen Wüst, Hollanda, (19,52 - 30,29 - 30,86 - 31,43 - 31,39 - 32,12 - 32,75 - 34,07) 4:02.43
  2. Hollanda bayrağı.svg Groenewold'u Yenile, Hollanda, (19,64 - 30,27 - 30,92 - 31,54 - 31,39 - 32,17 - 33,29 - 34,26) 4:03.48 (+1.05)
  3. Canada.svg Bayrağı Cindy Klassen, Kanada, (19.19 - 30.02 - 31.12 - 31.54 - 31.71 - 32.07 - 33.18 - 35.54) 4:04.37 (+1.94)
  4. Almanya bayrağı.svg Anni Friesinger, Almanya, (19,47 - 31,26 - 31,27 - 31,63 - 32,05 - 32,12 - 32,87 - 33,92) 4:04.59 (+2.16)
  5. Almanya bayrağı.svg Claudia Pechstein, Almanya, (19,53 - 30,68 - 31,47 - 31,87 - 32,29 - 32,80 - 33,02 - 33,88) 4:05.54 (+3.11)
  6. Almanya bayrağı.svg Daniela Anschütz-Thoms, Almanya, (19.68 - 31.35 - 31.77 - 32.23 - 32.30 - 32.65 - 33.26 - 33.65) 4:06.89 (+4.46)
  7. Çek Cumhuriyeti bayrağı.svg Martina Sáblíková, Çek Cumhuriyeti, (20,51 - 31,96 - 32,44 - 32,33 - 32,29 - 32,76 - 33,23 - 32,90) 4:08.42 (+5.99)
  8. Canada.svg Bayrağı Kristina Groves, Kanada, (20.15 - 31.05 - 31.72 - 31.95 - 32.59 - 32.81 - 33.78 - 34.98) 4:09.03 (+6.60)
  9. Canada.svg Bayrağı Clara Hughes, Kanada, (21.05 - 32.41 - 32.46 - 32.48 - 32.86 - 32.72 - 32.66 - 32.53) 4:09.17 (+6.74)
  10. Polonya bayrağı.svg Katarzyna Wójcicka, Polonya, (20,27 - 32,18 - 32,58 - 32,80 - 32,52 - 33,05 - 33,25 - 32,96) 4:09.61 (+7.18)
  11. Amerika Birleşik Devletleri bayrağı.svg Catherine Raney, Amerika Birleşik Devletleri, (20.39 - 31.96 - 32.18 - 32.47 - 32.48 - 32.80 - 33.53 - 34.63) 4:10.44 (+8.01)
  12. Çin Halk Cumhuriyeti Bayrağı.svg Wang Fei, Çin, (20,13 - 31,95 - 32,20 - 32,38 - 33,13 - 33,14 - 33,71 - 33,91) 4:10.55 (+8.12)
  13. Japan.svg Bayrağı Eriko Ishino, Japonya, (19,92 - 30,89 - 31,54 - 32,36 - 33,15 - 33,90 - 34,38 - 35,07) 4:11.21 (+8.78)
  14. Japan.svg Bayrağı Maki Tabata, Japonya, (19,94 - 31,38 - 31,99 - 32,60 - 33,21 - 33,84 - 34,44 - 34,98) 4:12.38 (+9.95)
  15. Norveç Bayrağı.svg Maren Haugli, Norveç, (20.60 - 32.49 - 32.59 - 32.62 - 32.97 - 33.22 - 33.65 - 34.36) 4:12.50 (+10.07)
  16. Avusturya bayrağı.svg Anna Rokita, Avusturya, (20,27 - 31,55 - 32,24 - 32,85 - 33,28 - 33,61 - 34,12 - 34,95) 4:12.87 (+10.44)
  17. Hollanda bayrağı.svg Moniek Kleinsman, Hollanda, (20.01 - 30.83 - 31.56 - 32.32 - 33.39 - 33.86 - 35.30 - 36.54) 4:13.81 (+11.38)
  18. Russia.svg Bayrağı Svetlana Vysokova, Rusya, (20,56 - 32,58 - 33,35 - 33,26 - 33,32 - 33,35 - 33,51 - 34,01) 4:13.94 (+11.51)
  19. Güney Kore bayrağı.svg Noh Seon-yeong, Kore, (20,86 - 31,74 - 32,82 - 33,32 - 33,52 - 33,89 - 34,53 - 35,00) 4:15.68 (+13.25)
  20. İtalya bayrağı.svg Adelia Marra, İtalya, (20,34 - 32,36 - 32,68 - 33,21 - 33,67 - 34,10 - 34,61 - 35,30) 4:16.27 (+13.84)
  21. Japan.svg Bayrağı Eriko Seo, Japonya, (20.54 - 32.14 - 32.73 - 33.10 - 33.66 - 34.11 - 34.97 - 35.02) 4:16.27 (+13.84)
  22. Amerika Birleşik Devletleri bayrağı.svg Margaret Crowley, Amerika Birleşik Devletleri, (20.80 - 32.67 - 32.90 - 33.57 - 33.69 - 33.92 - 34.68 - 35.14) 4:17.37 (+14.94)
  23. Norveç Bayrağı.svg Annette Bjelkevik, Norveç, (20,48 - 32,07 - 32,89 - 32,58 - 33,63 - 34,41 - 35,22 - 36,29) 4:17.57 (+15.14)
  24. Russia.svg Bayrağı Valentina Yakshina, Rusya, (20.70 - 33.10 - 33.19 - 32.99 - 33.66 - 34.61 - 35.14 - 36.04) 4:19.43 (+17.00)
  25. Çin Halk Cumhuriyeti Bayrağı.svg Ji Jia, Çin, (20.80 - 32.46 - 33.42 - 33.67 - 34.13 - 34.94 - 35.58 - 36.06) 4:21.06 (+18.63)
  26. Romanya bayrağı.svg Daniela Oltean, Romanya, (20,62 - 32,97 - 33,30 - 34,21 - 34,80 - 35,26 - 35,82 - 36,36) 4:23.34 (+20.91)
  27. Amerika Birleşik Devletleri bayrağı.svg Kristine Holzer, Amerika Birleşik Devletleri, (21.56 - 33.21 - 33.60 - 34.54 - 35.07 - 35.73 - 36.25 - 36.64) 4:26.60 (+24.17)
  28. Kazakistan bayrağı.svg Nataliya Rybakova, Kazakistan, (21,62 - 33,55 - 34,82 - 36,38 - 37,37 - 38,14 - 38,28 - 38,60) 4:38.76 (+36.33)

Eş sipariş

İlk turda iç şeritte patenci ilk sırada listelenir

  1. Natalya Rybakova, KAZ - Valentina Yakshina, RUS
  2. Daniela Oltean, ROM - Noh Seon-yeong, KOR
  3. Eriko Ishino, JPN - Moniek Kleinsman, NED
  4. Adelia Marra, ITA - Kristine Holzer, ABD
  5. Eriko Seo, JPN - Jia Ji, CHN
  6. Katarzyna Wójcicka, POL - Annette Bjelkevik, NOR
  7. Maki Tabata, JPN - Svetlana Vysokova, RUS
  8. Margaret Crowley, ABD - Maren Haugli, NOR
  9. Catherine Raney, ABD - Wang Fei, CHN
  10. Anna Rokita, AUT - Ireen Wüst, NED
  11. Daniela Anschütz-Thoms, GER - Claudia Pechstein, GER
  12. Yenilenen Groenewold, NED - Cindy Klassen, CAN
  13. Anni Friesinger, Almanya - Kristina Groves, CAN
  14. Clara Hughes, CAN - Martina Sáblíková, CZE

Referanslar

  1. ^ "2006 Torino Kış Oyunlarında Sürat Pateni: Kadınlar 3.000 metre". sports-reference.com. Arşivlenen orijinal 17 Nisan 2020. Alındı 4 Şubat 2018.
  2. ^ a b "Torino 2006 Resmi Raporu - Sürat Pateni" (PDF). Torino Organizasyon Komitesi. LA84 Vakfı. Mart 2009. Alındı 20 Mayıs 2009.

Dış bağlantılar