Kral Doktor - The Kings Doctor - Wikipedia

At Doktoru
Horse Doctor-poster.jpg
İçin tanıtım posteri At Doktoru
Ayrıca şöyle bilinir
  • At Doktoru
  • At Şifacı
Tür
Tarafından yazılmıştırKim Yi-young
Yöneten
Başrolde
Besteciler
  • Kim Jun-seok
  • Jung Se-rin
Menşei ülkeGüney Kore
Orijinal dilKoreli
Hayır. bölüm sayısı50
Üretim
Sinematografi
  • Kim Young-cheol
  • Kim Hyeong-geun
Çalışma süresi70 dakika
Üretim şirketleriKim Jong-hak Yapım
Bir hikaye
DistribütörMBC
Serbest bırakmak
Orijinal ağMunhwa Broadcasting Corporation
Orijinal yayın1 Ekim 2012 (2012-10-01) –
25 Mart 2013 (2013-03-25)
Kronoloji
ÖncesindeAltın Zaman
Bunu takibenGu Aile Kitabı
Dış bağlantılar
İnternet sitesi
Koreli isim
Hangul
Hanja
Revize RomanizationMa-ui
McCune – ReischauerMaŭi

Kralın Doktoru (Koreli마의; Hanja馬 醫; RRMa-ui; Aydınlatılmış. At Doktoru) bir 2012'dir güney Koreli tasvir eden televizyon dizisi Baek Gwang-hyeon (1625–1697), Joseon Hanedanı veteriner hekim, başrolde Cho Seung-woo ve Lee Yo-won. Yayınlandı MBC 1 Ekim 2012'den 25 Mart 2013'e kadar Pazartesi ve Salı günleri 21: 55'te 50 bölüm için. Tarihi / dönem epik dram, MBC'nin 51. yıldönümünü andırdı.[1]

Çekildi MBC Dramia içinde Gyeonggi Eyaleti,[2] Kralın Doktoru tarafından yönetildi Lee Byung-hoon, önceki çalışmalarıyla tanınan Hur Jun, Saraydaki Mücevher, Yi San ve Dong Yi.[3] Bu ilk oldu televizyon draması aktör için Cho Seung-woo 13 yıllık sinema ve sahne kariyerinde.[4]

Arsa

Bir hayat Joseon Kralın sağlığından sorumlu kraliyet doktoru olmak için yükselen atların tedavisinde uzmanlaşmış düşük sınıf bir veteriner.[5]

Oyuncular

Ana karakterler

Yardımcı karakterler

Konuk görünüşe

Bölüm derecelendirmeleri

  • Aşağıdaki tabloda, mavi numaralar en düşük derecelendirmeleri temsil eder ve kırmızı sayılar en yüksek derecelendirmeleri temsil eder.
  • NR Dramanın o tarihte günlük ilk 20 program arasında yer almadığını gösterir.
Orijinal yayın tarihiBölümOrtalama izleyici payı
TNmS Derecelendirmeleri[8]AGB Nielsen[9]
Ülke çapındaSeul Ulusal Başkent BölgesiÜlke çapındaSeul Ulusal Başkent Bölgesi
2012-10-0101% 10.0 (15.)% 11.7 (8.)% 8.7 (16.)% 9.1 (17.)
2012-10-0202% 12.5 (9.)% 13.1 (7.)% 9,7 (15.)% 10.7 (10.)
2012-10-08035.9% (NR)6.9% (NR)6.6% (NR)7.6% (NR)
2012-10-0904% 9.2 (17.)% 9,2 (19'uncu)% 10.0 (12.)% 11.0 (11.)
2012-10-1505% 11.7 (14.)% 13.4 (5.)% 10.4 (13.)% 12.1 (8.)
2012-10-1606% 12.5 (7.)% 12.6 (6.)% 12.9 (6.)% 13.9 (5.)
2012-10-2207% 15.0 (3.)% 16.1 (3.)% 14.3 (4.)% 15.6 (3.)
2012-10-2308% 15.3 (5.)% 16,9 (4.)% 14.3 (5.)% 16.9 (3.)
2012-10-2909% 13.1 (4.)% 14,8 (4.)% 13.4 (3.)% 15,2 (3.)
2012-10-3010% 14.0 (9.)% 16.0 (5.)% 13.5 (7.)% 15.1 (5.)
2012-11-0511% 14,5 (5.)% 16.0 (4.)% 14,7 (4.)% 15.9 (4.)
2012-11-0612% 15,5 (4.)% 17.1 (4.)% 15,4 (4.)% 16,8 (4.)
2012-11-1213% 13.8 (9.)% 14.0 (5.)% 14.6 (4.)% 16,4 (4.)
2012-11-1314% 16,4 (4.)% 17,8 (3.)% 16,8 (4.)% 18.5 (3.)
2012-11-1915% 15,7 (5.)% 17.9 (4.)% 17,8 (3.)% 20.0 (3.)
2012-11-2016% 16,7 (4.)% 17.4 (4.)% 18.1 (3.)% 20.3 (3.)
2012-11-2617% 17.0 (4.)% 19.1 (3.)% 17.7 (3.)% 19.5 (3.)
2012-11-2718% 17,8 (4.)% 19.9 (3.)% 18.9 (3.)% 20.6 (2.)
2012-12-0319% 19.1 (4.)% 21.4 (3.)% 18.0 (3.)% 19.7 (3.)
2012-12-0420% 18.7 (2.)% 21.7 (1.)% 17,8 (2.)% 19.1 (1.)
2012-12-1021% 17.6 (3.)% 19.7 (1.)% 16.0 (4.)% 17.5 (2.)
2012-12-1122% 17.4 (3.)% 20,7 (3.)% 17.4 (3.)% 18,8 (3.)
2012-12-1723% 17.5 (3.)% 19.0 (3.)% 17.7 (3.)% 19.0 (3.)
2012-12-1824% 18.0 (3.)% 19.7 (3.)% 18.9 (3.)% 20.6 (2.)
2012-12-2425% 17,2 (3.)% 19.3 (3.)% 17.1 (3.)% 19.1 (3.)
2012-12-2526% 20,2 (3.)% 21.7 (3.)% 19.1 (3.)% 19.9 (3.)
2013-01-0127% 18.1 (3.)% 20.0 (3.)% 18.1 (3.)% 19.4 (3.)
2013-01-0728% 18.3 (3.)% 20,7 (3.)% 16.6 (3.)% 17.7 (3.)
2013-01-0829% 20.3 (3.)% 22.1 (2.)% 18.3 (3.)% 19.7 (3.)
2013-01-1430% 18.9 (3.)% 21.1 (3.)% 18.1 (3.)% 19.5 (3.)
2013-01-1531% 20,5 (3.)% 23.0 (2.)% 19.2 (3.)% 20.4 (3.)
2013-01-2132% 19.4 (3.)% 21.3 (2.)% 20.1 (3.)% 21,8 (3.)
2013-01-2233% 20,7 (3.)% 22.9 (2.)% 20.0 (3.)% 21.4 (3.)
2013-01-2834% 19.4 (3.)% 22,2 (2.)% 18.4 (3.)% 20.1 (3.)
2013-01-2935% 21.5 (3.)% 24.4 (2.)% 21.0 (3.)% 21.5 (3.)
2013-02-0436% 22,8 (3.)% 24,8 (2.)% 22.4 (3.)% 24,2 (2.)
2013-02-053724.2% (2.)26.7% (2.)23.7% (3 üncü)25.8% (2.)
2013-02-1138% 20,8 (3.)% 24.1 (2.)% 19.3 (3.)% 20,7 (3.)
2013-02-1239% 19,5 (4.)% 22,2 (3.)% 20.3 (2.)% 22.7 (2.)
2013-02-1840% 21,2 (3.)% 24.1 (2.)% 19.4 (3.)% 21.4 (3.)
2013-02-1941% 19.7 (3.)% 22,5 (2.)% 18.1 (4.)% 19.0 (4.)
2013-02-2542% 20.6 (3.)% 23.3 (3.)% 19.6 (3.)% 22.0 (3.)
2013-02-2643% 20.0 (3.)% 21.5 (3.)% 19.7 (3.)% 21.9 (3.)
2013-03-0444% 18.4 (3.)% 20.6 (3.)% 18.4 (3.)% 20.6 (3.)
2013-03-0545% 18,8 (3.)% 20,5 (2.)% 18,5 (4.)% 20.4 (2.)
2013-03-1146% 19.6 (3.)% 21.7 (3.)% 18,8 (3.)% 20.6 (3.)
2013-03-1247% 18.9 (4.)% 21.0 (4.)% 19.4 (3.)% 21.4 (3.)
2013-03-1848% 18.0 (5.)% 20,5 (4.)% 18,8 (3.)% 20.9 (3.)
2013-03-1949% 17.9 (5.)% 19.6 (5.)% 19.1 (4.)% 21.1 (3.)
2013-03-2550% 17,2 (4.)% 18.4 (5.)% 17,8 (4.)% 20,2 (3.)
Ortalama17.3%-17.1%-

Ödüller ve adaylıklar

YılÖdülKategoriAlıcıSonuç
2012
MBC Drama Ödülleri
Büyük Ödül (Daesang)[10]Cho Seung-wooKazandı
En İyi DramaKralın DoktoruAday gösterildi
En İyi Mükemmellik Ödülü, Özel Proje Dramasında Erkek OyuncuCho Seung-wooKazandı
Son Chang-minAday gösterildi
En İyi Mükemmellik Ödülü, Özel Proje Dramasında Kadın OyuncuLee Yo-wonAday gösterildi
Yoo SunAday gösterildi
Mükemmellik Ödülü, Özel Proje Dramasında Erkek OyuncuHan Sang-jinAday gösterildi
Lee Sang-wooKazandı
Mükemmellik Ödülü, Özel Proje Dramasında Kadın OyuncuKim Hye-sunAday gösterildi
En İyi Yeni Kadın OyuncuKim So-eunKazandı

Uluslararası yayın

ÜlkeKanalSeri prömiyeriBaşlık
 JaponyaNHK[11][12]2013
 VietnamSCTV Phim tổng hợpEkim 2013Ngự y của hoàng đế
 MoğolistanKanal 25Kasım 2013Морины эмч (Morinii emch)
 Sri LankaRupavahiniKasım 2013ඉසිවර වෙදැදුරු (Isivara Vedaduru)
 KamboçyaKamboçya Televizyon AğıAralık 2013ពេទ្យ សេះ ម្ចាស់ ស្នេហ៍ (Pet Seh Mchas Sne)
 EndonezyaIndosiarKasım 2014Kralın Doktoru
 FilipinlerGMA Ağı2015 HaziranKralın Doktoru

Referanslar

  1. ^ "Kralın Doktoru, Cho Seung-woo'nun Drama Posterleri". MBC Küresel Medya. Eylül 15, 2012. Alındı 11 Kasım, 2012.
  2. ^ "Dramya'da Çekilmiş Dramalar". MBC Dramia. Alındı 12 Ocak 2014.
  3. ^ Oh, Jean (19 Kasım 2012). "Tarihsel fanteziler geçici bir fantezi mi?". The Korea Herald. Alındı 25 Kasım 2012.
  4. ^ "Cho Seung-woo, beyaz perdede küçük bir çıkış yapacak Saraydaki Mücevher yönetmenin sonraki dizisi ". 10 Asya. 8 Mayıs 2012. Erişim tarihi: Kasım 18, 2012.
  5. ^ Lee, Rachel (25 Haziran 2012). "Jo Seung-woo MBC tarihi dramasında rol alacak". The Korea Times. Alındı 18 Kasım 2012.
  6. ^ Lim, Ju-ri (4 Ekim 2012). "Ekranın yıldızı, sahne drama yarışmasını kabul ediyor". Kore JoongAng Günlük. Arşivlenen orijinal 23 Aralık 2012. Alındı 18 Kasım 2012.
  7. ^ Nam, Woo-jeong (25 Eylül 2012). "At Doktoru Lee Yo Won, Cho Seung Woo ile olan ilişkisinden bahsediyor ". StarN Haberleri. Alındı 18 Kasım 2012.
  8. ^ "TNMS Günlük Derecelendirmeleri: bu, geçerli güne bağlanır - açılır menüden tarihi seçin". TNMS Derecelendirmeleri (Korece'de). Arşivlenen orijinal 28 Kasım 2013. Alındı 1 Ekim, 2012.
  9. ^ "ÖYGB Günlük Puanları: Bu, geçerli güne bağlanır - açılır menüden tarihi seçin". AGB Nielsen Media Research (Korece'de). Arşivlenen orijinal Aralık 26, 2013. Alındı 1 Ekim, 2012.
  10. ^ "2012'nin Büyük Kazananları Başlıca Yayıncıların Drama Ödülleri Törenlerinde Açıklandı". TenAsia. 1 Ocak 2013. Arşivlendi orijinal 15 Nisan 2014. Alındı 1 Şubat, 2014.
  11. ^ "Kralın Doktoru Japonya'da yayınlanacak ". The Korea Herald. Mart 8, 2013. Alındı 24 Mart 2014.
  12. ^ Jeon, Su-mi (8 Mart 2013). "At Doktoru Japonya ve Diğer Asya Ülkelerinde Yayın Yapmak ". enewsWorld. Alındı 24 Mart 2014.

Dış bağlantılar