Ukrayna milli futbol takımı 1993 - Ukraine national football team 1993 - Wikipedia

Ukrayna milli futbol takımı 1993
Mevsim1993
YöneticiOleh Bazilevich
Müdür YardımcısıMykola Pavlov
Volodymyr Muntyan
Ev sahibi stadyumChornomorets Stadyumu, Odessa
Oynanan maçlar6
Galibiyet3
Berabere1
Kayıplar2
Gol attı(Maç başına 1,33)
Karşı gol8
En golcü3 - Viktor Leonenko
Çoğu büyük harf6 - Serhiy Popov, Yuriy Sak, Viktor Leonenko
Oyuncular33
Golcü5
Debutants18
En büyük deplasman galibiyetiLitvanya - Ukrayna 1: 2 (18 Mayıs)
En yüksek puanHırvatistan - Ukrayna 3: 1 (26 Haziran)
En uzun kazanan koşu1
En uzun yenilmemiş koşu2
En uzun galibiyetsiz koşu1
En uzun kaybeden koşu1
En yüksek katılım53.892 Meksika - Ukrayna (20 Ekim)
En düşük katılım3,000 Litvanya - Ukrayna (18 Mayıs)
Ortalama katılım16,962
1992
1994

Ukrayna Futbol Federasyonu rekabet edebilmek için zamanında tanınmayı sağlayamamıştı. 1994 FIFA Dünya Kupası elemeleri[1] (bunu 1994 sonlarında başardı[1]). Böylece Ukrayna milli futbol takımı 1993 sadece oynadı dostluk maçları. Premier Lig'in 11 kulübünden Dynamo Kyiv'den, 6'sı Dnipro'dan ve 5'i Chornomorets'ten olmak üzere toplam 33 oyuncu seçildi.

Geçmiş sonuçlar

Uluslararası Dostluk (Kuzey Amerika turu)


Uluslararası Dostluk (Kuzey Amerika turu)


Uluslararası Dostluk (Kuzey Amerika turu)


Uluslararası Dostluk

Hırvatistan 3–1 Ukrayna
Šuker Hedef 13'
Adžić Hedef 47'
Bičanić Hedef 83'
BildiriHusin Hedef 57'

Uluslararası Dostluk

Litvanya 1–2 Ukrayna
Zdančius Hedef 4'BildiriLeonenko Hedef 18'
Mykhailenko Hedef 22'

Uluslararası Dostluk

Ukrayna 1–1 İsrail
Konovalov Hedef 78'BildiriHarazi Hedef 55'


Milli takım gol kralı

Viktor Leonenko 3 gol

Milli takım için en çok kapak

Serhiy Popov, Yuriy Sak ve Viktor Leonenko 6 oyun

Kadro

sezon sonunda milli takıma çağrılmayan oyuncular
Sezon sonunda milli takıma çağrılmayan oyuncular
milli takım için çağrıya devam eden yeni oyuncular getirildi

Kaleciler

İsimDoğum tarihiKulüpCaps (goller)En Son Oyun
GüncelKariyer
Ihor Kutepov (1965-12-17)17 Aralık 1965 (28 yaşında)Ukrayna Dynamo Kyiv3 (−2)4 (−6)v Amerika Birleşik Devletleri, 23 Ekim 1993
Oleksandr Pomazun (1971-10-11)11 Ekim 1971 (22 yaşında)Ukrayna Metalist Kharkiv1 (−1)4 (−4)v Litvanya, 18 Mayıs 1993
Andriy Kovtun (1968-02-28)28 Şubat 1968 (25 yaşında)Ukrayna Dynamo Kyiv2 (−4)2 (−4)v Hırvatistan, 26 Haziran 1993
Dmytro Shutkov (1972-04-03)3 Nisan 1972 (21 yaşında)Ukrayna FC Shakhtar Donetsk1 (0)1 (0)v Amerika Birleşik Devletleri, 16 Ekim 1993

Savunmacılar

İsimDoğum tarihiKulüpCaps (goller)En Son Oyun
GüncelKariyer
Serhiy Popov (1971-04-22)22 Nisan 1971 (22 yaşında)Ukrayna Shakhtar Donetsk6 (1)6 (1)v Amerika Birleşik Devletleri, 23 Ekim 1993
Serhiy Bezhenar (1970-08-09)9 Ağustos 1970 (23 yaşında)Ukrayna Dnipro Dnipropetrovsk3 (0)5 (0)v Hırvatistan, 26 Haziran 1993
Dmytro Topchiev (1966-09-25)25 Eylül 1966 (27 yaşında)Ukrayna Dynamo Kyiv4 (0)5 (0)v Amerika Birleşik Devletleri, 23 Ekim 1993
Ihor Zhabchenko (1968-07-01)1 Temmuz 1968 (25 yaşında)Ukrayna Chornomorets Odessa3 (0)4 (0)v Amerika Birleşik Devletleri, 23 Ekim 1993
Yuriy Bukel (1971-06-22)22 Haziran 1971 (22 yaşında)Ukrayna Chornomorets Odessa3 (0)3 (0)v Amerika Birleşik Devletleri, 23 Ekim 1993
Andriy Vasylytchuk (1965-07-13)13 Temmuz 1965 (28 yaşında)Ukrayna Nyva Ternopil3 (0)3 (0)v Amerika Birleşik Devletleri, 23 Ekim 1993
Serhiy Lezhentsev (1971-08-04)4 Ağustos 1971 (22 yaşında)Ukrayna Nyva Ternopil3 (0)3 (0)v Amerika Birleşik Devletleri, 23 Ekim 1993
Serhiy Diryavka (1971-04-18)18 Nisan 1971 (22 yaşında)Ukrayna Dnipro Dnipropetrovsk2 (0)3 (0)v Hırvatistan, 26 Haziran 1993
Andriy Khomyn (1968-05-24)24 Mayıs 1968 (25 yaşında)Ukrayna Prykarpattia Ivano-Frankivsk3 (0)3 (0)v Amerika Birleşik Devletleri, 23 Ekim 1993
Dmytro Yakovenko (1971-05-06)6 Mayıs 1971 (22 yaşında)Ukrayna Dnipro Dnipropetrovsk1 (0)1 (0)v Litvanya, 18 Mayıs 1993

Orta saha oyuncuları

İsimDoğum tarihiKulüpCaps (goller)En Son Oyun
GüncelKariyer
Hennadiy Litovchenko (1963-02-02)2 Şubat 1963 (30 yaşında)Ukrayna Boryspil3 (0)61 (15)v Amerika Birleşik Devletleri, 23 Ekim 1993
Yuriy Sak (1967-01-03)3 Ocak 1967 (26 yaşında)Ukrayna Chornomorets Odessa3 (0)6 (0)v Amerika Birleşik Devletleri, 23 Ekim 1993
Serhiy Husyev (1967-07-01)1 Temmuz 1967 (26 yaşında)Ukrayna Chornomorets Odessa2 (0)5 (0)v Hırvatistan, 26 Haziran 1993
Serhiy Kovalets (1968-09-05)5 Eylül 1968 (25 yaşında)Ukrayna Dynamo Kyiv2 (0)4 (0)v Hırvatistan, 26 Haziran 1993
Andriy Polunin (1971-03-05)5 Mart 1971 (22 yaşında)Ukrayna Dynamo Kyiv3 (0)4 (0)v Hırvatistan, 26 Haziran 1993
Evgueni Pokhlebaev (1971-11-25)25 Kasım 1971 (22 yaşında)Ukrayna Dnipro Dnipropetrovsk3 (0)4 (0)v Hırvatistan, 26 Haziran 1993
Serhiy Kandaurov (1972-02-02)2 Şubat 1972 (21 yaşında)Ukrayna Metalist Kharkiv1 (0)3 (0)v İsrail, 27 Nisan 1993
Dmytro Mykhailenko (1973-07-13)13 Temmuz 1973 (20 yaşında)Ukrayna Dnipro Dnipropetrovsk3 (1)3 (1)v Hırvatistan, 26 Haziran 1993
Vladyslav Prudius (1973-06-22)22 Haziran 1973 (20 yaşında)Ukrayna Dynamo Kyiv3 (0)3 (0)v Amerika Birleşik Devletleri, 23 Ekim 1993
Oleksandr Pryzetko (1971-01-31)31 Ocak 1971 (22 yaşında)Ukrayna Dynamo Kyiv1 (0)3 (0)v Amerika Birleşik Devletleri, 23 Ekim 1993
Yuriy Hrytsyna (1971-06-15)15 Haziran 1971 (22 yaşında)Ukrayna Dynamo Kyiv2 (0)2 (0)v Hırvatistan, 26 Haziran 1993
Andriy Husyn (1972-12-11)11 Aralık 1972 (21 yaşında)Ukrayna Karpaty Lviv1 (1)1 (1)v Hırvatistan, 26 Haziran 1993
Anatoliy Muschinka (1970-08-19)19 Ağustos 1970 (23 yaşında)Ukrayna Metalurh Zaporizhia1 (0)1 (0)v İsrail, 27 Nisan 1993

Forvetler

İsimDoğum tarihiKulüpCaps (goller)En Son Oyun
GüncelKariyer
Viktor Leonenko (1969-10-05)5 Ekim 1969 (24 yaşında)Ukrayna Dynamo Kyiv5 (3)6 (3)v Macaristan, 26 Ağustos 1992
Pavlo Shkapenko (1972-12-16)16 Aralık 1972 (21 yaşında)Ukrayna Dynamo Kyiv5 (0)5 (0)v Amerika Birleşik Devletleri, 23 Ekim 1993
Serhiy Rebrov (1974-06-03)3 Haziran 1974 (19 yaşında)Ukrayna Dynamo Kyiv3 (0)4 (0)v Amerika Birleşik Devletleri, 23 Ekim 1993
Serhiy Konovalov (1972-03-01)1 Mart 1972 (21 yaşında)Ukrayna Dnipro Dnipropetrovsk3 (1)3 (1)v Hırvatistan, 26 Haziran 1993
Oleksandr Haidash (1967-08-07)7 Ağustos 1967 (26 yaşında)Ukrayna Tavriya Simferopol2 (0)2 (0)v Litvanya, 18 Mayıs 1993
Timerlan Huseinov (1968-01-24)24 Ocak 1968 (25 yaşında)Ukrayna Chornomorets Odessa2 (0)2 (0)v Meksika, 20 Ekim 1993

Koç (lar)

İsimGalibiyetBerabereKayıplarBaşarı / Açıklamalar
Ukrayna Oleh Bazilevich312ile ilk galibiyet Litvanya

Sezon golcüler

#oyuncuKariyerGoller (Caps)Pct.Oyun durumuYaş
1Viktor Leonenko1992–19963 (5)0.6FC Dynamo Kyiv24
2Andriy Husyn1993–20061 (1)1FC Karpaty Lviv21
3Serhiy Konovalov1993–20031 (3)0.333FC Dnipro Dnipropetrovsk21
=Dmytro Mykhailenko1993–20001 (3)0.333FC Dnipro Dnipropetrovsk20
4Serhiy Popov1993–20031 (6)0.167FC Shakhtar Donetsk22

Referanslar