Vetrino – Isaccea – Yuzhnoukrainsk enerji hattı - Vetrino–Isaccea–Yuzhnoukrainsk powerline

Vetrino – Isaccea – Yuzhnoukrainsk enerji hattı
yer
ÜlkeBulgaristan, Romanya, Ukrayna
Genel yönGüney Kuzey
NeredenVetrino, Bulgaristan
GeçmekIsaccea, Romanya
İçinGüney Ukrayna Nükleer Santrali, Ukrayna
İnşaat bilgileri
İnşaat başladı1982
Görevlendirildi1988
Teknik Bilgiler
TürHavai iletim hattı
Akım türüHVAC
alternatif akım voltajı750 kV / 400 kV
Hayır. devrelerin1

Vetrino – Isaccea – Yuzhnoukrainsk enerji hattı 750 kilovolt'luk üçüncü elektrik hattıdır. Ukrayna için Avrupa Birliği.

Tarih

Ukrayna'dan 750 kV'luk bir enerji hattı inşaatı Romanya -e Bulgaristan inşaatı ile birlikte kararlaştırıldı Güney Ukrayna Nükleer Santrali. Anlaşma imzalandı Moskova 1982'de elektrik endüstrisi bakanları tarafından Sovyetler Birliği, Romanya ve Bulgaristan. Enerji hattı 1986 yılında faaliyete geçti ve 1988 yılında tamamlandı.[1]

Rota

Enerji hattı Bulgaristan'da başlıyor Vetrino (Suvorovo ) yakın trafo merkezi Varna ve kuzeye doğru koşar. İçinde Dobruca Romanya ile Bulgaristan arasındaki sınırı geçer ve Isaccea Romanya'da trafo merkezi. Hat buradan, Ukrayna ile Romanya arasındaki sınırı oluşturan ve Isaccea'nın doğusunda yer alan 118 metre yüksekliğindeki iki delta direk üzerinde 938 metrelik bir açıklıktaki Tuna Nehri'ni geçiyor ve Güney Ukrayna Nükleer Santrali'nin hemen kuzeyinde yer alan Yuzhnoukrainsk trafo merkezine gidiyor.

Böylelikle Moldova ile Ukrayna arasındaki sınırın en az dört katını geçiyor. Bununla birlikte, Moldova'da geçmesine rağmen elektrik şebekesinin şubesi yok ve yoktu. Vulcăneşti trafo merkezi.

Açıklama

Kullanılan kuleler, tek bir devreyi tek katta taşımak üzere tasarlanmıştır. İletkenler olarak 4 halatlı iletkenler kullanılır. Neredeyse tüm asma kuleleri, çoğu gergili, ancak aynı zamanda birkaç bağımsız duran portal direklerdir. Serbest duran portal direkleri, ortadaki iletkeni V-şekilli bir yalıtkan üzerinde taşırken, en dıştaki iletkenler normal bir süspansiyon yalıtkanı tarafından taşınan gergili süspansiyon kulelerindeki gibidir. Süzgeçler olarak üçlü kuleler en dıştaki iletkenin kuleye olan gerekli mesafesini korumak için yön değişikliği olmayan veya daha az yön değiştirmeli süzgeçler için dördüncü bir kulenin gerekli olduğu durumlarda kullanılır. Ayrıca transpoze kuleler, iki ek kulenin gerekli olduğu tek kutuplu kuleler olarak uygulanmaktadır.

Şu anki durum

Vetrino ve Isaccea arasındaki bölüm, Romanya elektrik şebekesinin Batı Avrupa ile senkronizasyonunun 6 yıllık deneme operasyonundan sonra nihayet 2003 yılında gerçekleşmesinden beri. [1] 400 kV ile işletilmektedir. Isaccea ve Yuzhnoukrainsk arasındaki bölüm, Romanya elektrik şebekesinin Batı Avrupa ile senkronizasyonunun kullanımda olmaması ve çoğu yerde hurdaya çıkarılmasından beri.

Google Maps'e göre, hat aslında bir süzgeçte Tuna Geçidi'nden kısa bir süre sonra bitiyor. Sonraki bölümde iletkenler birkaç istisna dışında eksiktir ve hatta bazı kuleler yıkılmıştır. Daha fazla kişi kuzeye doğru çizgiyi takip ettikçe, eksik pilon sayısı artar ve 46 ° 33′7.6″ K 29 ° 38′20.9″ D / 46.552111 ° K 29.639139 ° D / 46.552111; 29.639139 (Güneyde görünen hat sonu) Görünür hiçbir iz kalmadığı için, hattın kalıntılarını Google Haritalar'da takip etmek imkansızdır.

Yuzhnoukrainsk trafo merkezinden başlayan bir noktaya kadar olan ilk bölüm 47 ° 46′37.08″ K 31 ° 11′13.31″ D / 47.7769667 ° K 31.1870306 ° D / 47.7769667; 31.1870306 (İletkenlerin Kuzey Sonu) hala iletkenleri taşıyan direklerle mevcutsa, daha sonra bir süzgeçten geçene kadar iletkensiz başka direkler vardır. 47 ° 45′47.6″ K 31 ° 8′12.94″ D / 47.763222 ° K 31.1369278 ° D / 47.763222; 31.1369278 (Kuzeyde görünen hat sonu) Bundan sonra Google Haritalar'da herhangi bir görünür çizgi izi kalmaz.

Bununla birlikte, yine de çoğunlukla süzgeçler, ancak elektrik hattının Kuzey ve Güney görünen ucu arasındaki alanda asma kuleleri de var, ancak bunu Google Haritalar'da izlemek mümkün değil.

Krasnoye ve Kuchurhan arasında, Moldova ile Ukrayna arasındaki son sınır geçişinden hemen önce, hala iletkenlerle hattın bir bölümü var.

Siteler

İsimKoordinatlar
Vetrino trafo merkezi43 ° 18′52″ K 27 ° 30′25″ D / 43.31444 ° K 27.50694 ° D / 43.31444; 27.50694 (Vetrino Trafo Merkezi)
Bulgaristan-Romanya sınır kapısı44 ° 0′23.9″ K 27 ° 55′7.4″ D / 44.006639 ° K 27.918722 ° D / 44.006639; 27.918722 (750 kV hattı Romanya ve Bulgaristan arasındaki sınırı geçiyor)
Aktarma kulesi44 ° 35′56.8″ K 28 ° 12′16,2 ″ D / 44,599111 ° K 28.204500 ° D / 44.599111; 28.204500 (Aktarma Kulesi)
Aktarma kulesi45 ° 12′17.7″ K 28 ° 27′43.97″ D / 45.204917 ° K 28.4622139 ° D / 45.204917; 28.4622139 (Aktarma Kulesi)
Isaccea trafo merkezi45 ° 15′16″ K 28 ° 27′51.75″ D / 45.25444 ° K 28.4643750 ° D / 45.25444; 28.4643750 (Isaccea Trafo Merkezi)
Tuna geçidi, Güney Kule45 ° 16′5.56″ K 28 ° 30′1.37″ D / 45.2682111 ° K 28.5003806 ° D / 45.2682111; 28.5003806 (Tuna Geçidi, Güney Kule)
Tuna geçidi, Kule Kuzey45 ° 16′30.9″ K 28 ° 30′25.16″ D / 45.275250 ° K 28.5069889 ° D / 45.275250; 28.5069889 (Tuna Geçidi, Kule Kuzey)
İletkenlerin Güney Sonu45 ° 16′32.4″ K 28 ° 31′16.47″ D / 45.275667 ° K 28.5212417 ° D / 45.275667; 28.5212417 (İletkenlerin Güney Sonu)
Ukrayna ve Moldova arasındaki ilk sınır geçişi45 ° 41′5.2″ K 28 ° 30′28.02″ D / 45.684778 ° K 28.5077833 ° D / 45.684778; 28.5077833 (Ukrayna ve Moldova arasındaki 750 kV sınır hattının ilk geçişi)
Ukrayna ve Moldova arasındaki ikinci sınır kapısı45 ° 54′42.94″ K 28 ° 45′19.3″ D / 45.9119278 ° K 28.755361 ° D / 45.9119278; 28.755361 (Ukrayna ve Moldova arasındaki 750 kV sınır hattının ikinci geçişi)
Ukrayna ve Moldova arasında üçüncü sınır geçişi45 ° 59′4.25″ K 28 ° 52′7.71″ D / 45.9845139 ° K 28.8688083 ° D / 45.9845139; 28.8688083 (Ukrayna ve Moldova arasındaki 750 kV sınır hattının üçüncü geçişi)
Ukrayna ve Moldova arasındaki sınırın dördüncü geçişi46 ° 5′44.91″ K 28 ° 57′17.63″ D / 46.0958083 ° K 28.9548972 ° D / 46.0958083; 28.9548972 (Ukrayna ve Moldova arasındaki 750 kV sınır hattının dördüncü geçişi)
Ukrayna ve Moldova arasındaki beşinci sınır kapısı45 ° 41′5.2″ K 28 ° 30′28.02″ D / 45.684778 ° K 28.5077833 ° D / 45.684778; 28.5077833 (Ukrayna ve Moldova arasındaki 750 kV sınır hattının beşinci geçişi)
Ukrayna ve Moldova arasındaki sınırın altıncı geçişi45 ° 54′42.94″ K 28 ° 45′19.3″ D / 45.9119278 ° K 28.755361 ° D / 45.9119278; 28.755361 (Ukrayna ve Moldova arasındaki 750 kV sınır hattının altıncı geçişi)
Ukrayna ve Moldova arasındaki yedinci sınır kapısı45 ° 59′4.25″ K 28 ° 52′7.71″ D / 45.9845139 ° K 28.8688083 ° D / 45.9845139; 28.8688083 (Ukrayna ve Moldova arasındaki 750 kV sınır hattının yedinci geçişi)
Ukrayna ve Moldova arasında sekiz sınır kapısı46 ° 5′44.91″ K 28 ° 57′17.63″ D / 46.0958083 ° K 28.9548972 ° D / 46.0958083; 28.9548972 (Ukrayna ve Moldova arasındaki 750 kV sınır hattından sekiz geçiş)
Ukrayna ve Moldova arasındaki sınırın dokuzuncu geçişi46 ° 26′25.6″ K 29 ° 21′49.93″ D / 46.440444 ° K 29.3638694 ° D / 46.440444; 29.3638694 (Ukrayna ve Moldova arasındaki 750 kV sınır hattının dokuzuncu geçişi)
Ukrayna ve Moldova arasındaki sınırın onuncu geçişi46 ° 27′28.14″ K 29 ° 25′30.82″ D / 46.4578167 ° K 29.4252278 ° D / 46.4578167; 29.4252278 (Ukrayna ve Moldova arasındaki 750 kV sınır hattının onuncu geçişi)
Ukrayna ve Moldova arasındaki onbirinci sınır kapısı46 ° 28′52.2″ K 29 ° 30′26,99″ D / 46.481167 ° K 29.5074972 ° D / 46.481167; 29.5074972 (Ukrayna ve Moldova arasındaki 750 kV sınır hattının onbirinci geçişi)
Güneyde görünen hat sonu46 ° 33′7.6″ K 29 ° 38′20.9″ D / 46.552111 ° K 29.639139 ° D / 46.552111; 29.639139 (Güneyde görünen hat sonu)
Sağlam bölümün başlangıcı46 ° 38′55″ K 29 ° 45′8.46″ D / 46.64861 ° K 29.7523500 ° D / 46.64861; 29.7523500 (Sağlam bölümün başlangıcı)
Sağlam bölümün sonu46 ° 45′21.35″ K 29 ° 57′39.77″ D / 46.7559306 ° K 29.9610472 ° D / 46.7559306; 29.9610472 (Sağlam bölümün sonu)
Ukrayna ve Moldova arasındaki sınırın onikinci geçişi46 ° 45′34.71″ K 29 ° 57′59.55″ D / 46.7596417 ° K 29.9665417 ° D / 46.7596417; 29.9665417 (Ukrayna ve Moldova arasındaki sınırın onikinci geçişi)
Kuzeyde görünen hat sonu47 ° 45′47.6″ K 31 ° 8′12.94″ D / 47.763222 ° K 31.1369278 ° D / 47.763222; 31.1369278 (Kuzeyde görünen hat sonu)
İletkenlerin Kuzey Sonu47 ° 46′37.08″ K 31 ° 11′13.31″ D / 47.7769667 ° K 31.1870306 ° D / 47.7769667; 31.1870306 (İletkenlerin Kuzey Sonu)
Yuzhnoukrainsk trafo merkezi47 ° 49′12 ″ K 31 ° 13′43 ″ D / 47.82000 ° K 31.22861 ° D / 47.82000; 31.22861 (Yuzhnoukrainsk trafo merkezi)

Yol Noktaları Vetrino-Isaccea

NumaraKoordinatlar
145 ° 15′09″ K 28 ° 28′01 ″ D / 45.2526022 ° K 28.4670031 ° D / 45.2526022; 28.4670031 (1)
245 ° 14′26″ K 28 ° 28′08 ″ D / 45.2406446 ° K 28.4687519 ° D / 45.2406446; 28.4687519 (2)
345 ° 11′24″ K 28 ° 27′34 ″ D / 45.1900901 ° K 28.4593964 ° D / 45.1900901; 28.4593964 (3)
445 ° 10′27″ K 28 ° 28′00 ″ D / 45.1742018 ° K 28.466692 ° D / 45.1742018; 28.466692 (4)
545 ° 09′22 ″ K 28 ° 27′46″ D / 45.1561679 ° K 28.462851 ° D / 45.1561679; 28.462851 (5)
645 ° 05′56 ″ N 28 ° 27′52″ D / 45.0989575 ° K 28.4644389 ° D / 45.0989575; 28.4644389 (6)
745 ° 01′23″ K 28 ° 21′49″ D / 45.0231361 ° K 28.363502 ° D / 45.0231361; 28.363502 (7)
844 ° 53′47 ″ K 28 ° 16′09 ″ D / 44.8963158 ° K 28.2690883 ° D / 44.8963158; 28.2690883 (8)
944 ° 48′36 ″ N 28 ° 14′59″ D / 44.8098676 ° K 28.2498407 ° D / 44.8098676; 28.2498407 (9)
1044 ° 48′26 ″ N 28 ° 15′05 ″ D / 44.8072568 ° K 28.251493 ° D / 44.8072568; 28.251493 (10)
1144 ° 48′03 ″ N 28 ° 14′53 ″ D / 44.8009157 ° K 28.247931 ° D / 44.8009157; 28.247931 (11)
1244 ° 43′50″ K 28 ° 13′58″ D / 44.7306225 ° K 28.2329106 ° D / 44.7306225; 28.2329106 (12)
1344 ° 17′05 ″ N 28 ° 07′29 ″ D / 44.2846442 ° K 28.1247103 ° D / 44.2846442; 28.1247103 (13)
1444 ° 16′22″ K 28 ° 07′27 ″ D / 44.2726921 ° K 28.1241632 ° D / 44.2726921; 28.1241632 (14)
1544 ° 15′43 ″ K 28 ° 07′08 ″ D / 44.2619361 ° K 28.1189919 ° ​​D / 44.2619361; 28.1189919 (15)
1644 ° 10′42″ K 28 ° 05′49 ″ D / 44.1784338 ° K 28.0969548 ° D / 44.1784338; 28.0969548 (16)
1744 ° 08′22 ″ N 28 ° 04′35 ″ D / 44,1393639 ° K 28,0764413 ° D / 44.1393639; 28.0764413 (17)
1844 ° 08′17 ″ N 28 ° 04′22 ″ D / 44,1380396 ° K 28,0728149 ° D / 44.1380396; 28.0728149 (18)
1944 ° 05′47 ″ N 28 ° 02′53 ″ D / 44.0965082 ° K 28.0480099 ° D / 44.0965082; 28.0480099 (19)
2044 ° 02′38 ″ N 28 ° 00′04 ″ D / 44.0440131 ° K 28.0011892 ° D / 44.0440131; 28.0011892 (20)
2144 ° 00′22 ″ K 27 ° 55'04 ″ D / 44.0060582 ° K 27.9177618 ° D / 44.0060582; 27.9177618 (21)
2243 ° 59′30″ K 27 ° 54′36″ D / 43.9917648 ° K 27.9099083 ° D / 43.9917648; 27.9099083 (22)
2343 ° 59′19 ″ K 27 ° 54′16″ D / 43.9886154 ° K 27.904501 ° D / 43.9886154; 27.904501 (23)
2443 ° 54′33″ K 27 ° 51′52 ″ D / 43.9092558 ° K 27.864418 ° D / 43.9092558; 27.864418 (24)
2543 ° 51′02 ″ K 27 ° 51′11 ″ D / 43.8506221 ° K 27.8529811 ° D / 43.8506221; 27.8529811 (25)
2643 ° 42′05″ K 27 ° 46′31″ D / 43.7012646 ° K 27.7751756 ° D / 43.7012646; 27.7751756 (26)
2743 ° 29′16″ K 27 ° 37′42″ D / 43.4877701 ° K 27.6283407 ° D / 43.4877701; 27.6283407 (27)
2843 ° 27′35″ K 27 ° 36′42″ D / 43.459601 ° K 27.6115716 ° D / 43.459601; 27.6115716 (28)
2943 ° 27′19 ″ K 27 ° 36′00″ D / 43.455345 ° K 27.5998825 ° D / 43.455345; 27.5998825 (29)
3043 ° 25′44″ K 27 ° 34′42″ D / 43,4288866 ° K 27,578398 ° D / 43.4288866; 27.578398 (30)
3143 ° 24′46″ K 27 ° 35′11 ″ D / 43,4127169 ° K 27,5864339 ° D / 43.4127169; 27.5864339 (31)
3243 ° 23′07 ″ K 27 ° 33′45″ D / 43.3853277 ° K 27.5624764 ° D / 43.3853277; 27.5624764 (32)
3343 ° 21′58″ K 27 ° 33′27″ D / 43.366128 ° K 27.5574607 ° D / 43.366128; 27.5574607 (33)
3443 ° 20′08″ K 27 ° 31′49 ″ D / 43.3355417 ° K 27.5303221 ° D / 43.3355417; 27.5303221 (34)
3543 ° 18′59″ K 27 ° 31′00 ″ D / 43,3162716 ° K 27,5166214 ° D / 43.3162716; 27.5166214 (35)
3643 ° 18′55″ K 27 ° 30′42″ D / 43,3151788 ° K 27,5117183 ° D / 43.3151788; 27.5117183 (36)

Ara Noktalar Isaccea – Yuzhnoukrainsk

NumaraKoordinatlar
145 ° 15′16″ K 28 ° 28′06 ″ D / 45.2544979 ° K 28.4682798 ° D / 45.2544979; 28.4682798 (1)
245 ° 15′18″ K 28 ° 28′35″ D / 45.255087 ° K 28.4762621 ° D / 45.255087; 28.4762621 (2)
345 ° 15′56″ K 28 ° 29′52″ D / 45.265569 ° K 28.4979129 ° D / 45.265569; 28.4979129 (3)
445 ° 16′39″ K 28 ° 30′32″ D / 45.2774987 ° K 28.5090065 ° D / 45.2774987; 28.5090065 (4)
545 ° 16′41″ K 28 ° 30′38″ D / 45.2781932 ° K 28.5106587 ° D / 45.2781932; 28.5106587 (5)
645 ° 16′30″ K 28 ° 31′08 ″ D / 45,2750827 ° K 28,5190058 ° D / 45.2750827; 28.5190058 (6)
745 ° 16′45″ K 28 ° 32′00 ″ D / 45.2791897 ° K 28.533361 ° D / 45.2791897; 28.533361 (7)
845 ° 17′21″ K 28 ° 32′48″ D / 45.2891993 ° K 28.5467291 ° D / 45.2891993; 28.5467291 (8)
945 ° 18′27″ K 28 ° 33′18″ D / 45.3075834 ° K 28.5550976 ° D / 45.3075834; 28.5550976 (9)
1045 ° 18′34″ K 28 ° 33′11 ″ D / 45.3095603 ° K 28.5531235 ° D / 45.3095603; 28.5531235 (10)
1145 ° 19′28″ K 28 ° 33′21″ D / 45.3244227 ° K 28.5557628 ° D / 45.3244227; 28.5557628 (11)
1245 ° 30′32″ K 28 ° 30′35″ D / 45.5090236 ° K 28.5096931 ° D / 45.5090236; 28.5096931 (12)
1345 ° 30′50″ K 28 ° 30′45″ D / 45,5138655 ° K 28,5125041 ° D / 45.5138655; 28.5125041 (13)
1445 ° 42′05″ K 28 ° 30′27″ D / 45.7012791 ° K 28.5073757 ° D / 45.7012791; 28.5073757 (14)
1545 ° 42′32″ K 28 ° 29′37 ″ D / 45,7087566 ° K 28,493557 ° D / 45.7087566; 28.493557 (15)
1645 ° 44′21″ K 28 ° 30-29 ″ D / 45,7390311 ° K 28,5080409 ° D / 45.7390311; 28.5080409 (16)
1745 ° 46′56″ K 28 ° 35′51″ D / 45.7821001 ° K 28.5973692 ° D / 45.7821001; 28.5973692 (17)
1845 ° 47′00″ K 28 ° 36′07 ″ D / 45.7834619 ° K 28.6018968 ° D / 45.7834619; 28.6018968 (18)
1945 ° 51′43 ″ K 28 ° 40′40″ D / 45.8620571 ° K 28.6776853 ° D / 45.8620571; 28.6776853 (19)
2045 ° 59′00 ″ K 28 ° 52′04 ″ D / 45.9832608 ° K 28.8679075 ° D / 45.9832608; 28.8679075 (20)
2146 ° 04′26 ″ K 28 ° 55′45″ D / 46.0739005 ° K 28.9291477 ° D / 46.0739005; 28.9291477 (21)
2246 ° 04′28″ K 28 ° 55′54 ″ D / 46.074481 ° K 28.9317012 ° D / 46.074481; 28.9317012 (22)
2346 ° 08′31″ K 29 ° 00′38 ″ D / 46.1419909 ° K 29.0106225 ° D / 46.1419909; 29.0106225 (23)
2446 ° 08′36 ″ K 29 ° 01′24″ D / 46,1432546 ° K 29,0234542 ° D / 46.1432546; 29.0234542 (24)
2546 ° 09′58″ K 29 ° 02′14 ″ D / 46,1660635 ° K 29,0371656 ° D / 46.1660635; 29.0371656 (25)
2646 ° 26′20″ K 29 ° 21′34 ″ D / 46.4389216 ° K 29.3593097 ° D / 46.4389216; 29.3593097 (26)
2746 ° 29′48″ K 29 ° 33′44″ D / 46,4965828 ° K 29,5622241 ° D / 46.4965828; 29.5622241 (27)
2846 ° 30′35″ K 29 ° 36′33″ D / 46.5097647 ° K 29.6090984 ° D / 46.5097647; 29.6090984 (28)
2946 ° 31′31″ K 29 ° 38′06 ″ D / 46,5252687 ° K 29,634912 ° D / 46.5252687; 29.634912 (29)
3046 ° 31′38″ K 29 ° 38′08 ″ D / 46,5272913 ° K 29,6355987 ° D / 46.5272913; 29.6355987 (30)
3146 ° 33′07 ″ K 29 ° 38′21″ D / 46,5520728 ° K 29,639225 ° D / 46.5520728; 29.639225 (31)
3246 ° 35′47″ K 29 ° 39′03 ″ D / 46,5963827 ° K 29,650898 ° D / 46.5963827; 29.650898 (32)
3346 ° 36′32″ K 29 ° 42′14 ″ D / 46.6087665 ° K 29.7039413 ° D / 46.6087665; 29.7039413 (33)
3446 ° 38′55″ K 29 ° 45′08 ″ D / 46.6486113 ° K 29.7523499 ° D / 46.6486113; 29.7523499 (34)
3546 ° 40′27″ K 29 ° 47′41″ D / 46.6740589 ° K 29.7946644 ° D / 46.6740589; 29.7946644 (35)
3646 ° 42′24″ K 29 ° 50′08 ″ D / 46.7065578 ° K 29.835434 ° D / 46.7065578; 29.835434 (36)
3746 ° 43′37″ K 29 ° 56′05 ″ D / 46.7268523 ° K 29.9347615 ° D / 46.7268523; 29.9347615 (37)
3846 ° 45′21″ K 29 ° 57′40 ″ D / 46.7559089 ° K 29.9610901 ° D / 46.7559089; 29.9610901 (38)
3946 ° 45′25″ K 29 ° 57′47 ″ D / 46.7568792 ° K 29.9631929 ° D / 46.7568792; 29.9631929 (39)
4046 ° 45′44″ K 29 ° 58′11 ″ D / 46,7623181 ° K 29,9697375 ° D / 46.7623181; 29.9697375 (40)
4146 ° 47′37″ K 29 ° 56′49 ″ D / 46,793596 ° K 29,94681 ° D / 46.793596; 29.94681 (41)
4246 ° 48′13 ″ K 29 ° 58′00 ″ D / 46.8037021 ° K 29.9667549 ° D / 46.8037021; 29.9667549 (42)
4346 ° 49′09 ″ K 29 ° 59′53 ″ D / 46,8192175 ° K 29,9981475 ° D / 46.8192175; 29.9981475 (43)
4446 ° 50′48″ K 30 ° 01′09 ″ D / 46.8467495 ° K 30.019058 ° D / 46.8467495; 30.019058 (44)
4546 ° 54′15″ K 30 ° 01′26″ D / 46.9040764 ° K 30.0239933 ° D / 46.9040764; 30.0239933 (45)
4646 ° 57′36 ″ K 30 ° 00′44″ D / 46.9599362 ° K 30.0122023 ° D / 46.9599362; 30.0122023 (46)
4747 ° 00′38 ″ K 30 ° 02′33″ D / 47.0104598 ° K 30.0424576 ° D / 47.0104598; 30.0424576 (47)
4847 ° 00′44 ″ K 30 ° 03′21″ D / 47.0122155 ° K 30.0558794 ° D / 47.0122155; 30.0558794 (48)
4947 ° 01′33″ K 30 ° 04′47″ D / 47.0259081 ° K 30.0797081 ° D / 47.0259081; 30.0797081 (49)
5047 ° 04′10 ″ K 30 ° 06′19″ D / 47.0695445 ° K 30.1054037 ° D / 47.0695445; 30.1054037 (50)
5147 ° 07′20 ″ K 30 ° 10′09″ D / 47,122359 ° K 30,1691437 ° D / 47.122359; 30.1691437 (51)
5247 ° 07′49 ″ N 30 ° 13′56″ D / 47,1303011 ° K 30,2321434 ° D / 47.1303011; 30.2321434 (52)
5347 ° 08′37 ″ K 30 ° 15-33″ D / 47.1437299 ° K 30.2591801 ° D / 47.1437299; 30.2591801 (53)
5447 ° 09′08 ″ N 30 ° 19′32″ D / 47.1522525 ° K 30.3255272 ° D / 47.1522525; 30.3255272 (54)
5547 ° 10′58″ K 30 ° 21′29″ D / 47,1828293 ° K 30,3579712 ° D / 47.1828293; 30.3579712 (55)
5647 ° 11′36″ K 30 ° 25′41″ D / 47,1932995 ° K 30,4279232 ° D / 47.1932995; 30.4279232 (56)
5747 ° 14′54 ″ K 30 ° 27′33″ D / 47.2483582 ° K 30.4590368 ° D / 47.2483582; 30.4590368 (57)
5847 ° 21′38″ K 30 ° 36′25″ D / 47.360528 ° K 30.6069446 ° D / 47.360528; 30.6069446 (58)
5947 ° 22′09 ″ K 30 ° 39′25″ D / 47.3690444 ° K 30.6569194 ° D / 47.3690444; 30.6569194 (59)
6047 ° 30-03 ″ K 30 ° 51′23″ D / 47.5008 ° K 30.8564111 ° D / 47.5008; 30.8564111 (60)
6147 ° 30′49″ K 30 ° 56′20″ D / 47,513603 ° K 30,9388787 ° D / 47.513603; 30.9388787 (61)
6247 ° 31′24″ K 31 ° 00′08 ″ D / 47,5233167 ° K 31,0023222 ° D / 47.5233167; 31.0023222 (62)
6347 ° 31′57 ″ K 31 ° 03′11 ″ D / 47.5324149 ° K 31.0531139 ° D / 47.5324149; 31.0531139 (63)
6447 ° 34′07 ″ K 31 ° 05′31″ D / 47,5685347 ° K 31,0919738 ° D / 47.5685347; 31.0919738 (64)
6547 ° 39′20″ K 31 ° 05′47 ″ D / 47,6556321 ° K 31,0965228 ° D / 47.6556321; 31.0965228 (65)
6647 ° 41′43 ″ K 31 ° 06′27 ″ D / 47.6953361 ° K 31.1075417 ° D / 47.6953361; 31.1075417 (66)
6747 ° 41′57 ″ K 31 ° 08′24″ D / 47.6990615 ° K 31.1401248 ° D / 47.6990615; 31.1401248 (67)
6847 ° 44′09 ″ K 31 ° 08′18″ D / 47.7358094 ° K 31.1382794 ° D / 47.7358094; 31.1382794 (68)
6947 ° 45′48″ K 31 ° 08′13 ″ D / 47.7632146 ° K 31.1369705 ° D / 47.7632146; 31.1369705 (69)
7047 ° 46′47″ K 31 ° 11′52″ D / 47.779738 ° K 31.1977494 ° D / 47.779738; 31.1977494 (70)
7147 ° 47′31″ K 31 ° 13′09 ″ D / 47.7919604 ° K 31.2191319 ° D / 47.7919604; 31.2191319 (71)
7247 ° 47′43 ″ K 31 ° 14-29 ″ D / 47.7953624 ° K 31.2413621 ° D / 47.7953624; 31.2413621 (72)
7347 ° 48′26″ K 31 ° 14′53 ″ D / 47.8071669 ° K 31.2479925 ° D / 47.8071669; 31.2479925 (73)
7447 ° 49′22″ K 31 ° 14′51 ″ D / 47.8227146 ° K 31.2474668 ° D / 47.8227146; 31.2474668 (74)
7547 ° 49′21 ″ K 31 ° 13′56″ D / 47,8225345 ° K 31,2323606 ° D / 47.8225345; 31.2323606 (75)
7647 ° 49′19 ″ N 31 ° 13′54 ″ D / 47,8218934 ° K 31,231631 ° D / 47.8218934; 31.231631 (76)

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Referanslar

  1. ^ Vladimir Socor (1985-11-18). "Nükleer Enerji Gelişiminde Sovyet-Romanya Programları" (PDF). Radio Free Europe / Radio Liberty. Alındı 2016-06-07. Alıntı dergisi gerektirir | günlük = (Yardım)
Tüm koordinatları kullanarak eşleyin: OpenStreetMap  
Koordinatları şu şekilde indirin: KML  · GPX