2020 Yaz Olimpiyatları'nda voleybol - Erkekler Kıtalararası Eleme Kadroları - Volleyball at the 2020 Summer Olympics – Mens Intercontinental qualification squads - Wikipedia

Bu makale, tüm katılan takım kadrolarını gösterir. Kıtalararası Eleme Turnuvası için 2020 Erkekler Olimpik Voleybol Turnuvası, 9–11 Ağustos 2019 tarihleri ​​arasında çeşitli şehirlerde düzenlendi.

A Havuzu

 Brezilya

Aşağıdakiler, 2019 Kıtalararası Olimpiyat Eleme Turnuvası'ndaki Brezilya kadrosu.[1]

Baş antrenör: Renan Dal Zotto

Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakBlok2019 kulübü
1Bruno Rezende (C)2 Temmuz 19861,9 m (6 ft 3 inç)76 kg (168 lb)323 cm (127 inç)302 cm (119 inç)İtalya Cucine Lube Civitanova
2Isac Santos13 Aralık 19902,08 m (6 ft 10 inç)99 kg (218 lb)339 cm (133 inç)306 cm (120 inç)Brezilya Sada Cruzeiro Vôlei
3Éder Carbonera19 Ekim 19832,05 m (6 ft 9 inç)107 kg (236 lb)360 cm (140 inç)330 cm (130 inç)Brezilya SESI-SP
4Lucas Lóh18 Ocak 19911,95 m (6 ft 5 inç)83 kg (183 lb)336 cm (132 inç)320 cm (130 inç)Brezilya SESI-SP
5Maurício Borges Silva4 Şubat 19891,99 m (6 ft 6 inç)99 kg (218 lb)335 cm (132 inç)315 cm (124 inç)Brezilya SESC-RJ
6Fernando Kreling13 Ocak 19961,85 m (6 ft 1 inç)85 kg (187 lb)319 cm (126 inç)301 cm (119 inç)Brezilya Sada Cruzeiro Vôlei
7William Arjona31 Temmuz 19791,86 m (6 ft 1 inç)78 kg (172 lb)300 cm (120 inç)295 cm (116 inç)Brezilya SESI-SP
8Wallace de Souza26 Haziran 19871,98 m (6 ft 6 inç)87 kg (192 lb)344 cm (135 inç)318 cm (125 inç)Brezilya SESC-RJ
9Yoandy Leal31 Ağustos 19882,02 m (6 ft 8 inç)107 kg (236 lb)361 cm (142 inç)348 cm (137 inç)İtalya Cucine Lube Civitanova
10Raphael Vieira de Oliveira14 Haziran 19791,9 m (6 ft 3 inç)82 kg (181 lb)330 cm (130 inç)306 cm (120 inç)Brezilya Funvic Taubaté
11Rodrigo Leão5 Haziran 19961,97 m (6 ft 6 inç)85 kg (187 lb)331 cm (130 inç)316 cm (124 inç)Brezilya Sada Cruzeiro Vôlei
12Douglas Souza20 Ağustos 19951,99 m (6 ft 6 inç)75 kg (165 lb)338 cm (133 inç)317 cm (125 inç)Brezilya Funvic Taubaté
13Maurício Souza29 Eylül 19882,09 m (6 ft 10 inç)93 kg (205 lb)344 cm (135 inç)323 cm (127 inç)Brezilya SESC-RJ
14Matheus Santos23 Nisan 19962,06 m (6 ft 9 inç)96 kg (212 lb)328 cm (129 inç)309 cm (122 inç)Brezilya Minas Tênis Clube
15Carlos Eduardo Silva8 Ağustos 19942 m (6 ft 7 inç)90 kg (200 lb)348 cm (137 inç)340 cm (130 inç)İtalya Vibo Valentia
16Lucas Saatkamp6 Mart 19862,09 m (6 ft 10 inç)101 kg (223 lb)340 cm (130 inç)321 cm (126 inç)Brezilya Funvic Taubaté
17Thales Hoss26 Nisan 19891,9 m (6 ft 3 inç)74 kg (163 lb)320 cm (130 inç)303 cm (119 inç)Brezilya Funvic Taubaté
18Ricardo Lucarelli Souza14 Şubat 19921,96 m (6 ft 5 inç)87 kg (192 lb)348 cm (137 inç)326 cm (128 inç)Brezilya Funvic Taubaté
20Thiago Veloso15 Ağustos 19931,84 m (6 ft 0 inç)77 kg (170 lb)305 cm (120 inç)298 cm (117 inç)Brezilya SESC-RJ
21Alan Souza21 Mart 19942,02 m (6 ft 8 inç)98 kg (216 lb)336 cm (132 inç)320 cm (130 inç)Brezilya SESI-SP
22Maique Nascimento16 Temmuz 19971,82 m (6 ft 0 inç)76 kg (168 lb)310 cm (120 inç)255 cm (100 inç)Brezilya Minas Tênis Clube
23Flávio Gualberto22 Nisan 19931,99 m (6 ft 6 inç)84 kg (185 lb)356 cm (140 inç)329 cm (130 inç)Brezilya Minas Tênis Clube
24Douglas Pureza16 Kasım 19961,78 m (5 ft 10 inç)70 kg (150 lb)302 cm (119 inç)273 cm (107 inç)Brezilya SESI-SP
25Evandro Guerra27 Aralık 19812,07 m (6 ft 9 inç)106 kg (234 lb)359 cm (141 inç)332 cm (131 inç)Brezilya Sada Cruzeiro Vôlei
29Rafael Araujo13 Haziran 19912,06 m (6 ft 9 inç)93 kg (205 lb)348 cm (137 inç)325 cm (128 inç)Polonya MKS Bedzin

 Bulgaristan

2019 Kıtalararası Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda Bulgar kadrosu aşağıdadır.[2]

Baş antrenör: Silvano Prandi

Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakBlok2019 kulübü
1Iliya Petkov10 Ekim 19962,01 m (6 ft 7 inç)88 kg (194 lb)350 cm (140 inç)337 cm (133 inç)Bulgaristan Neftochimik
2Krasimir Georgiev13 Şubat 19952,05 m (6 ft 9 inç)95 kg (209 lb)346 cm (136 inç)333 cm (131 inç)Fransa Rennes Voleybolu 35
3Dobromir Dimitrov7 Temmuz 19911,98 m (6 ft 6 inç)84 kg (185 lb)345 cm (136 inç)335 cm (132 inç)İtalya Pag Voleybolu Taviano
4Martin Atanasov27 Eylül 19961,98 m (6 ft 6 inç)80 kg (180 lb)350 cm (140 inç)330 cm (130 inç)Fransa Chaumont Voleybol 52
5Svetoslav Gotsev31 Ağustos 19902,05 m (6 ft 9 inç)97 kg (214 lb)358 cm (141 inç)335 cm (132 inç)Rusya Dinamo Leningrad
6Rozalin Penchev11 Aralık 19941,97 m (6 ft 6 inç)79 kg (174 lb)337 cm (133 inç)327 cm (129 inç)Bulgaristan SESK
7Chono Penchev11 Aralık 19941,97 m (6 ft 6 inç)78 kg (172 lb)318 cm (125 inç)307 cm (121 inç)Bulgaristan Pirin Razlog
8Todor Skrimov9 Ocak 19901,91 m (6 ft 3 inç)87 kg (192 lb)348 cm (137 inç)330 cm (130 inç)İtalya Vibo Valentia
9Georgi Seganov10 Haziran 19931,98 m (6 ft 6 inç)83 kg (183 lb)335 cm (132 inç)325 cm (128 inç)Türkiye Maliye Milli Pyango
10Kuşkonmaz Asparuhov28 Temmuz 20002,01 m (6 ft 7 inç)73 kg (161 lb)350 cm (140 inç)330 cm (130 inç)Bulgaristan VK Montana
11Velizar Chernokozhev23 Nisan 19952,12 m (6 ft 11 inç)108 kg (238 lb)350 cm (140 inç)335 cm (132 inç)Bulgaristan Diobrudzha 07
12Viktor Yosifov (C)16 Ekim 19852,04 m (6 ft 8 inç)100 kg (220 lb)350 cm (140 inç)340 cm (130 inç)İtalya Monza
13Teodor Salparov16 Ağustos 19821,87 m (6 ft 2 inç)77 kg (170 lb)320 cm (130 inç)305 cm (120 inç)Bulgaristan Neftochimik
14Teodor Todorov1 Eylül 19892,08 m (6 ft 10 inç)108 kg (238 lb)365 cm (144 inç)345 cm (136 inç)Bulgaristan Neftochimik
15Venelin Kadankov31 Ağustos 19872 m (6 ft 7 inç)100 kg (220 lb)335 cm (132 inç)315 cm (124 inç)Bulgaristan Afyonkarahisar Gençlik
16Georgi Petrov18 Ağustos 19991,97 m (6 ft 6 inç)77 kg (170 lb)340 cm (130 inç)330 cm (130 inç)Bulgaristan Neftochimik
17Nikolay Penchev22 Mayıs 19921,97 m (6 ft 6 inç)87 kg (192 lb)341 cm (134 inç)335 cm (132 inç)Polonya Onico Warszawa
18Plamen Shekerdzhiev21 Mayıs 19981,98 m (6 ft 6 inç)83 kg (183 lb)345 cm (136 inç)328 cm (129 inç)Bulgaristan CSKA Sofya
19Tsvetan Sokolov31 Aralık 19892,06 m (6 ft 9 inç)100 kg (220 lb)370 cm (150 inç)350 cm (140 inç)İtalya Cucine Lube Civitanova
20Aleks Grozdanov28 Mart 19982,06 m (6 ft 9 inç)86 kg (190 lb)355 cm (140 inç)334 cm (131 inç)Belçika Maaseik Voleybolu
21Petar Karakaşev11 Şubat 19911,84 m (6 ft 0 inç)74 kg (163 lb)326 cm (128 inç)308 cm (121 inç)Bulgaristan VC Hebar
22Vladimir Stankov9 Ağustos 19961,86 m (6 ft 1 inç)80 kg (180 lb)325 cm (128 inç)320 cm (130 inç)Bulgaristan CSKA Sofya
23Martin Ivanov4 Şubat 19921,9 m (6 ft 3 inç)78 kg (172 lb)320 cm (130 inç)310 cm (120 inç)Bulgaristan Neftochimik

 Mısır

2019 Kıtalararası Olimpiyat Eleme Turnuvasında Mısır kadrosu aşağıdadır.[3]

Baş antrenör: Gido Vermeulen

Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakBlok2019 kulübü
1Ahmed Muhammed1 Mart 19891,93 m (6 ft 4 inç)83 kg (183 lb)335 cm (132 inç)330 cm (130 inç)Mısır Al Ahly SC
2Abdallah Abdalsalam Abdallah Bekhit10 Ekim 19832,02 m (6 ft 8 inç)85 kg (187 lb)346 cm (136 inç)330 cm (130 inç)Mısır Al Ahly SC
3Mohamed Badawy11 Ocak 19861,97 m (6 ft 6 inç)97 kg (214 lb)351 cm (138 inç)343 cm (135 inç)Mısır Al Ahly SC
4Ahmed Abdelhay (C)19 Ağustos 19841,97 m (6 ft 6 inç)87 kg (192 lb)342 cm (135 inç)316 cm (124 inç)Mısır Al Ahly SC
5Abdelrahman Seoudy21 Ağustos 19972,07 m (6 ft 9 inç)100 kg (220 lb)350 cm (140 inç)337 cm (133 inç)Mısır Al Ahly SC
6Mohamed Hassan28 Eylül 19931,93 m (6 ft 4 inç)76 kg (168 lb)319 cm (126 inç)302 cm (119 inç)Mısır Zamalek SC
7Hisham Ewais26 Şubat 19951,96 m (6 ft 5 inç)75 kg (165 lb)346 cm (136 inç)322 cm (127 inç)Mısır Smouha SC
8Eslam Elsayed9 Şubat 19941,98 m (6 ft 6 inç)88 kg (194 lb)305 cm (120 inç)281 cm (111 inç)Mısır Tala'ea El Gaish SC
9Rashad Atia2 Eylül 19862,01 m (6 ft 7 inç)91 kg (201 lb)348 cm (137 inç)342 cm (135 inç)Mısır Tala'ea El Gaish SC
10Mohamed Masoud1 Mayıs 19942,11 m (6 ft 11 inç)105 kg (231 lb)358 cm (141 inç)342 cm (135 inç)Mısır Al Ahly SC
11Ahmed Afifi30 Mart 19881,94 m (6 ft 4 inç)92 kg (203 lb)347 cm (137 inç)342 cm (135 inç)Mısır Zamalek SC
12Hossam Abdalla16 Şubat 19882,03 m (6 ft 8 inç)97 kg (214 lb)345 cm (136 inç)338 cm (133 inç)Mısır Al Ahly SC
13Mohamed Khater4 Temmuz 19912 m (6 ft 7 inç)85 kg (187 lb)334 cm (131 inç)328 cm (129 inç)Mısır Tayran
14Omar Hassan4 Nisan 19911,91 m (6 ft 3 inç)104 kg (229 lb)333 cm (131 inç)324 cm (128 inç)Mısır Tala'ea El Gaish SC
15Ahmed Elkotb23 Temmuz 19911,97 m (6 ft 6 inç)80 kg (180 lb)328 cm (129 inç)318 cm (125 inç)Mısır Al Ahly SC
16Mohamed Abdelmohsen Seliman4 Ocak 19952,08 m (6 ft 10 inç)90 kg (200 lb)336 cm (132 inç)322 cm (127 inç)Mısır Zamalek SC
17Ahmed El Sayed14 Ocak 19911,84 m (6 ft 0 inç)84 kg (185 lb)325 cm (128 inç)312 cm (123 inç)Mısır Tala'ea El Gaish SC
18Ahmed Shafik7 Aralık 19941,9 m (6 ft 3 inç)89 kg (196 lb)358 cm (141 inç)341 cm (134 inç)Mısır Al Ahly SC
19Mostafa Mohamed Ibrahim Abdelrahman25 Ocak 19941,97 m (6 ft 6 inç)94 kg (207 lb)353 cm (139 inç)337 cm (133 inç)Mısır Zamalek SC
20Ahmed Saber Mohamed12 Aralık 19951,98 m (6 ft 6 inç)88 kg (194 lb)305 cm (120 inç)281 cm (111 inç)Mısır Havacılık Kulübü
21Abdelrahman Abouelella15 Eylül 19962,09 m (6 ft 10 inç)109 kg (240 lb)334 cm (131 inç)320 cm (130 inç)Mısır Havacılık Kulübü
22Ahmed Abdelaal8 Haziran 19891,88 m (6 ft 2 inç)84 kg (185 lb)325 cm (128 inç)312 cm (123 inç)Mısır Tala'ea El Gaish SC
23Ahmed Omar4 Mart 19951,96 m (6 ft 5 inç)93 kg (205 lb)326 cm (128 inç)315 cm (124 inç)Mısır Zamalek SC
24Mahmud Muhammed7 Nisan 19861,97 m (6 ft 6 inç)93 kg (205 lb)350 cm (140 inç)335 cm (132 inç)Mısır Smouha SC
25Ahmed Bekhet15 Ekim 19951,91 m (6 ft 3 inç)80 kg (180 lb)320 cm (130 inç)301 cm (119 inç)Mısır Gezira Spor Kulübü

 Porto Riko

Aşağıdakiler, 2019 Kıtalararası Olimpiyat Eleme Turnuvası'ndaki Porto Riko kadrosudur.[4]

Baş antrenör: Oswald Antonetti

Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakBlok2019
1Steven Morales7 Nisan 19921,95 m (6 ft 5 inç)82 kg (181 lb)346 cm (136 inç)317 cm (125 inç)Porto Riko Caribes de San Sebastian
3Pablo Guzmán2 Haziran 19871,88 m (6 ft 2 inç)67 kg (148 lb)292 cm (115 inç)288 cm (113 inç)Porto Riko Guaynabo
4Dennis Del Valle27 Ocak 19891,75 m (5 ft 9 inç)58 kg (128 lb)300 cm (120 inç)290 cm (110 inç)Porto Riko Guaynabo
5Pedro Nieves29 Haziran 19931,98 m (6 ft 6 inç)92 kg (203 lb)312 cm (123 inç)305 cm (120 inç)Porto Riko Milli Takım
6Luis García5 Ocak 19951,87 m (6 ft 2 inç)81 kg (179 lb)320 cm (130 inç)311 cm (122 inç)Porto Riko Milli Takım
7Arturo Iglesias22 Kasım 19951,97 m (6 ft 6 inç)88 kg (194 lb)246 cm (97 inç)243 cm (96 inç)Porto Riko Milli Takım
8Eddie Rivera16 Haziran 19921,81 m (5 ft 11 inç)69 kg (152 lb)248 cm (98 inç)242 cm (95 inç)Porto Riko Guaynabo
9Pedro Molina7 Nisan 19991,92 m (6 ft 4 inç)81 kg (179 lb)246 cm (97 inç)239 cm (94 inç)Porto Riko Milli Takım
10Ezequiel Cruz Lozada15 Temmuz 19861,91 m (6 ft 3 inç)85 kg (187 lb)333 cm (131 inç)326 cm (128 inç)Porto Riko Arecibo
11Maurice Torres (C)6 Temmuz 19912,01 m (6 ft 7 inç)100 kg (220 lb)305 cm (120 inç)299 cm (118 inç)Porto Riko Arecibo
12Kevin López24 Nisan 19951,98 m (6 ft 6 inç)81 kg (179 lb)245 cm (96 inç)238 cm (94 inç)Porto Riko Milli Takım
13Sequiel Sánchez24 Mart 19901,91 m (6 ft 3 inç)89 kg (196 lb)325 cm (128 inç)305 cm (120 inç)Porto Riko Naranjito
14Pelegrin Vargas31 Temmuz 19981,93 m (6 ft 4 inç)87 kg (192 lb)242 cm (95 inç)236 cm (93 inç)Porto Riko Milli Takım
15Jonathan Rodríguez16 Eylül 19971,93 m (6 ft 4 inç)82 kg (181 lb)243 cm (96 inç)238 cm (94 inç)Porto Riko Milli Takım
16Antonio Elias Rodríguez15 Eylül 20001,93 m (6 ft 4 inç)81 kg (179 lb)256 cm (101 inç)252 cm (99 inç)Porto Riko Milli Takım
17Jessie Colón20 Eylül 19841,92 m (6 ft 4 inç)74 kg (163 lb)257 cm (101 inç)252 cm (99 inç)Porto Riko Mayaguez
18Pedro Rosario18 Mayıs 19941,89 m (6 ft 2 inç)78 kg (172 lb)244 cm (96 inç)238 cm (94 inç)Porto Riko Milli Takım
19Oscar Fiorentino Páez5 Şubat 19971,89 m (6 ft 2 inç)82 kg (181 lb)245 cm (96 inç)239 cm (94 inç)Porto Riko Milli Takım
22Gabriel García8 Ocak 19991,98 m (6 ft 6 inç)92 kg (203 lb)242 cm (95 inç)237 cm (93 inç)Porto Riko Milli Takım
24Arnel Cabrera11 Ekim 19941,89 m (6 ft 2 inç)79 kg (174 lb)245 cm (96 inç)239 cm (94 inç)Porto Riko Guaynabo
25Brian Negron15 Şubat 19961,99 m (6 ft 6 inç)88 kg (194 lb)302 cm (119 inç)297 cm (117 inç)Porto Riko Milli Takım

B havuzu

 Belçika

Aşağıdakiler, 2019 Kıtalararası Olimpiyat Eleme Turnuvası'ndaki Belçika kadrosudur.[5]

Baş antrenör: Brecht Van Kerckhove

Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakBlok2019
1Bram Van Den Dries14 Ağustos 19892,08 m (6 ft 10 inç)99 kg (218 lb)361 cm (142 inç)325 cm (128 inç)Fransa Rennes Voleybolu 35
2Hendrik Tuerlinckx1 Aralık 19871,95 m (6 ft 5 inç)86 kg (190 lb)355 cm (140 inç)321 cm (126 inç)Belçika Knack Roeselare
3Sam Deroo (C)29 Nisan 19922,03 m (6 ft 8 inç)103 kg (227 lb)362 cm (143 inç)335 cm (132 inç)Polonya Kedzierzyn
4Stijn D'hulst24 Nisan 19911,87 m (6 ft 2 inç)75 kg (165 lb)321 cm (126 inç)305 cm (120 inç)İtalya Cucine Lube Civitanova
5Igor Oskar Grobelny8 Haziran 19931,94 m (6 ft 4 inç)85 kg (187 lb)350 cm (140 inç)330 cm (130 inç)Polonya Lubin
6Lowie Stuer24 Kasım 19951,94 m (6 ft 4 inç)80 kg (180 lb)331 cm (130 inç)310 cm (120 inç)Belçika Parky Menen
7Francois Lecat19 Nisan 19932 m (6 ft 7 inç)96 kg (212 lb)347 cm (137 inç)320 cm (130 inç)Fransa Narbonne Voleybolu
8Arno Van De Velde30 Aralık 19952,1 m (6 ft 11 inç)93 kg (205 lb)350 cm (140 inç)340 cm (130 inç)Belçika Knack Roeselare
9Pieter Verhees8 Aralık 19892,05 m (6 ft 9 inç)112 kg (247 lb)360 cm (140 inç)349 cm (137 inç)İtalya Ravenna
10Simon Van De Voorde19 Aralık 19892,08 m (6 ft 10 inç)100 kg (220 lb)365 cm (144 inç)350 cm (140 inç)Belçika Lindemans Aalst
11Jolan Cox12 Temmuz 19911,94 m (6 ft 4 inç)72 kg (159 lb)342 cm (135 inç)315 cm (124 inç)Belçika Greenyard Maaseik
12Matthijs Verhanneman8 Aralık 19881,98 m (6 ft 6 inç)98 kg (216 lb)350 cm (140 inç)340 cm (130 inç)Belçika Knack Roeselare
13Simon Peeters28 Nisan 19971,92 m (6 ft 4 inç)80 kg (180 lb)340 cm (130 inç)305 cm (120 inç)Belçika Greenyard Maaseik
14Jelle Ribbens17 Mart 19921,85 m (6 ft 1 inç)79 kg (174 lb)331 cm (130 inç)300 cm (120 inç)Fransa Güzel
15Lienert Cosemans20 Ekim 19932,03 m (6 ft 8 inç)93 kg (205 lb)340 cm (130 inç)315 cm (124 inç)Belçika VBC Waremme
16Matthias Valkiers8 Nisan 19901,94 m (6 ft 4 inç)92 kg (203 lb)339 cm (133 inç)310 cm (120 inç)Fransa Tourcoing
17Tomas Rousseaux31 Mart 19941,99 m (6 ft 6 inç)90 kg (200 lb)352 cm (139 inç)317 cm (125 inç)Belçika Olsztyn
18Seppe Baetens13 Şubat 19891,91 m (6 ft 3 inç)92 kg (203 lb)345 cm (136 inç)312 cm (123 inç)Belçika Greenyard Maaseik
19Wannes De Beul10 Haziran 19911,95 m (6 ft 5 inç)95 kg (209 lb)332 cm (131 inç)315 cm (124 inç)Belçika Par-ky Menen
20Tim Verstraete1 Şubat 19991,74 m (5 ft 9 inç)72 kg (159 lb)317 cm (125 inç)293 cm (115 inç)Belçika Voleybolu Haasrode Leuven
21Lou Kindt25 Mayıs 19972,02 m (6 ft 8 inç)85 kg (187 lb)345 cm (136 inç)322 cm (127 inç)Belçika Knack Roeselare
22Pieter Coolman24 Nisan 19892 m (6 ft 7 inç)90 kg (200 lb)351 cm (138 inç)321 cm (126 inç)Belçika Knack Roeselare
23Seppe Van Hoyweghen7 Ekim 20001,96 m (6 ft 5 inç)81 kg (179 lb)339 cm (133 inç)303 cm (119 inç)Belçika Lindemans Aalst
24Kevin Klinkenberg4 Ekim 19901,97 m (6 ft 6 inç)94 kg (207 lb)343 cm (135 inç)314 cm (124 inç)Türkiye Fenerbahçe
25Wout D'heer26 Nisan 20012,02 m (6 ft 8 inç)80 kg (180 lb)345 cm (136 inç)320 cm (130 inç)Belçika Topsportschool Vilvoord

 Hollanda

Aşağıdakiler, 2019 Kıtalararası Olimpiyat Eleme Turnuvası'ndaki Hollanda kadrosudur.[6]

Baş antrenör: Roberto Piazza

Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakBlok2019
1Daan Van Haarlem15 Mart 19891,98 m (6 ft 6 inç)92 kg (203 lb)332 cm (131 inç)323 cm (127 inç)Bulgaristan Levski Sofya
2Wessel Keemink29 Mayıs 19931,97 m (6 ft 6 inç)81 kg (179 lb)345 cm (136 inç)337 cm (133 inç)Belçika Lindemans Aalst
3Maarten Van Garderen24 Ocak 19902 m (6 ft 7 inç)89 kg (196 lb)359 cm (141 inç)338 cm (133 inç)İtalya Trentino Volley
4Thijs Ter Horst18 Eylül 19912,04 m (6 ft 8 inç)97 kg (214 lb)364 cm (143 inç)344 cm (135 inç)Güney Kore Daejeon Samsung Bluefangs
5Luuc Van Der Ent27 Temmuz 19982,08 m (6 ft 10 inç)105 kg (231 lb)359 cm (141 inç)351 cm (138 inç)İtalya Modena
6Sadece Dronkers7 Haziran 19931,87 m (6 ft 2 inç)82 kg (181 lb)330 cm (130 inç)308 cm (121 inç)Belçika Noliko Maaseik
7Gijs Jorna30 Mayıs 19891,96 m (6 ft 5 inç)85 kg (187 lb)340 cm (130 inç)310 cm (120 inç)Fransa Toulouse (Voleybol)
8Fabian Plak23 Temmuz 19971,98 m (6 ft 6 inç)92 kg (203 lb)357 cm (141 inç)341 cm (134 inç)İtalya VBC Mondovi
9Ewoud Gommans17 Kasım 19902,02 m (6 ft 8 inç)93 kg (205 lb)340 cm (130 inç)320 cm (130 inç)Fransa Amneville
10Sjoerd Hoogendoorn17 Şubat 19911,98 m (6 ft 6 inç)85 kg (187 lb)354 cm (139 inç)332 cm (131 inç)İtalya Perugia
11Daan Streutker21 Temmuz 19992,03 m (6 ft 8 inç)94 kg (207 lb)342 cm (135 inç)332 cm (131 inç)Hollanda Talentteam Papendal
12Tim Smit31 Aralık 19892,01 m (6 ft 7 inç)92 kg (203 lb)343 cm (135 inç)332 cm (131 inç)Fransa Tourcoing Voleybolu
13Niels De Vries4 Temmuz 19962,05 m (6 ft 9 inç)96 kg (212 lb)360 cm (140 inç)345 cm (136 inç)Hollanda Abiant Lycurgus
14Nimir Abdel-Aziz (C)5 Şubat 19922,01 m (6 ft 7 inç)91 kg (201 lb)365 cm (144 inç)350 cm (140 inç)İtalya Güç Voleybolu Milano
15Gijs Van Solkema21 Mayıs 19981,93 m (6 ft 4 inç)91 kg (201 lb)0 cm (0 inç)0 cm (0 inç)Almanya SVG Lüneburg
16Wouter Ter Maat7 Mayıs 19912 m (6 ft 7 inç)93 kg (205 lb)351 cm (138 inç)338 cm (133 inç)Türkiye Fenerbahçe
17Michael Parkinson23 Kasım 19912,03 m (6 ft 8 inç)102 kg (225 lb)365 cm (144 inç)350 cm (140 inç)Fransa Nantes
18Robbert Andringa28 Nisan 19901,92 m (6 ft 4 inç)85 kg (187 lb)330 cm (130 inç)310 cm (120 inç)Polonya Indykpol AZS Olsztyn
19Freek De Weijer30 Ekim 19950,82 m (2 ft 8 inç)196 kg (432 lb)359 cm (141 inç)351 cm (138 inç)Rusya Dinamo
20Stijn Düzenlendi3 Kasım 19941,96 m (6 ft 5 inç)82 kg (181 lb)331 cm (130 inç)321 cm (126 inç)Hollanda Likurgus
21Stijn Van Schie19 Şubat 19952,03 m (6 ft 8 inç)96 kg (212 lb)350 cm (140 inç)337 cm (133 inç)Belçika VDK Gent
22Twan Wiltenburg20 Ocak 19972,04 m (6 ft 8 inç)86 kg (190 lb)334 cm (131 inç)325 cm (128 inç)Hollanda Orion Doetinchem
23Luuk Hofhuis28 Eylül 20012,02 m (6 ft 8 inç)94 kg (207 lb)328 cm (129 inç)319 cm (126 inç)Hollanda Talentteam Papendal
24Rik Van Solkema11 Haziran 19991,97 m (6 ft 6 inç)82 kg (181 lb)348 cm (137 inç)325 cm (128 inç)Rusya Dinamo
25Stijn Van Tilburg7 Nisan 19962,01 m (6 ft 7 inç)94 kg (207 lb)345 cm (136 inç)325 cm (128 inç)Amerika Birleşik Devletleri Hawaii Üniversitesi (ABD)

 Güney Kore

Aşağıdakiler, 2019 Kıtalararası Olimpiyat Eleme Turnuvasındaki Güney Kore kadrosudur.[7]

Baş antrenör: Im Do-heon

Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakBlok2019
1Hwang Taek-eui12 Kasım 19961,89 m (6 ft 2 inç)79 kg (174 lb)305 cm (120 inç)300 cm (120 inç)Güney Kore KB Sigortası
2Han Sun-soo16 Aralık 19851,89 m (6 ft 2 inç)80 kg (180 lb)310 cm (120 inç)297 cm (117 inç)Güney Kore Kore Havayolları
3Na Gyeong-bok8 Nisan 19941,95 m (6 ft 5 inç)78 kg (172 lb)320 cm (130 inç)315 cm (124 inç)Güney Kore Woori Kartı
4Jeong Min-su5 Ekim 19911,78 m (5 ft 10 inç)75 kg (165 lb)300 cm (120 inç)290 cm (110 inç)Güney Kore KB Sigortası
5Lee Sang-uk8 Temmuz 19951,83 m (6 ft 0 inç)73 kg (161 lb)290 cm (110 inç)285 cm (112 inç)Güney Kore Woori Kartı
6Jin Sang-heon22 Nisan 19861,98 m (6 ft 6 inç)86 kg (190 lb)320 cm (130 inç)310 cm (120 inç)Güney Kore Kore Havayolları
7Heo Su-bong7 Nisan 19981,97 m (6 ft 6 inç)75 kg (165 lb)320 cm (130 inç)310 cm (120 inç)Güney Kore Sangmu
8Şarkı Myung-geun12 Mart 19931,96 m (6 ft 5 inç)85 kg (187 lb)325 cm (128 inç)315 cm (124 inç)Güney Kore OK Tasarruf Bankası
9Kwak Seung-suk23 Mart 19881,9 m (6 ft 3 inç)81 kg (179 lb)325 cm (128 inç)320 cm (130 inç)Güney Kore Kore Havayolları
10Jung Ji-seok10 Mart 19951,94 m (6 ft 4 inç)87 kg (192 lb)310 cm (120 inç)300 cm (120 inç)Güney Kore Kore Havayolları
11Choi Min-ho28 Nisan 19881,98 m (6 ft 6 inç)86 kg (190 lb)330 cm (130 inç)312 cm (123 inç)Güney Kore Hyundai Capital
12Ji Tae-hwan5 Haziran 19862 m (6 ft 7 inç)89 kg (196 lb)330 cm (130 inç)315 cm (124 inç)Güney Kore Samsung Yangın ve Denizcilik Sigortası
13Park Chul-woo25 Temmuz 19851,98 m (6 ft 6 inç)88 kg (194 lb)332 cm (131 inç)319 cm (126 inç)Güney Kore Samsung Yangın ve Denizcilik Sigortası
14Jo Jae-sung1 Ağustos 19951,93 m (6 ft 4 inç)79 kg (174 lb)300 cm (120 inç)285 cm (112 inç)Güney Kore OK Tasarruf Bankası
15Ay Sung-min14 Eylül 19861,98 m (6 ft 6 inç)89 kg (196 lb)329 cm (130 inç)321 cm (126 inç)Güney Kore Hyundai Capital
16Jae-wook yok10 Temmuz 19921,91 m (6 ft 3 inç)86 kg (190 lb)310 cm (120 inç)300 cm (120 inç)Güney Kore Woori Kartı
17Kwak Myoung-woo8 Nisan 19911,93 m (6 ft 4 inç)83 kg (183 lb)310 cm (120 inç)300 cm (120 inç)Güney Kore OK Tasarruf Bankası
18Shin Yung-suk (C)4 Ekim 19861,98 m (6 ft 6 inç)90 kg (200 lb)335 cm (132 inç)325 cm (128 inç)Güney Kore Hyundai Capital
19Kim Jae-hwi6 Eylül 19932,04 m (6 ft 8 inç)85 kg (187 lb)330 cm (130 inç)320 cm (130 inç)Güney Kore Sangmu
