Kişi başına GSYİH'ye göre Hindistan eyaletleri ve birlik bölgelerinin listesi - List of Indian states and union territories by GDP per capita

Hindistan eyaletleri ve UT'lerin Kişi Başına NSDP, 2018–19

Bu bir Kişi başına NSDP'ye göre Hindistan eyaletleri ve birlik bölgelerinin listesi. Net devlet yurtiçi hasılası (NSDP), bir ülkenin devletin karşılığıdır. Net yerli hasıla (NDP), eşittir gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) eksi bir ülkenin sermaye mallarındaki amortisman. Aşağıdaki tablo, Hindistan Eyaletleri ve Birlik Bölgeleri için şu anki fiyatlarla kişi başına en son nominal NSDP rakamlarını vermektedir. Hindistan rupisi. Sendika bölgeleri için veri yok Dadra ve Nagar Haveli ve Daman ve Diu, Ladakh ve Lakshadweep.

SıraEyalet / Birlik bölgesiKişi Başına NSDP (Nominal)
(2018–19)[1][2]
Kişi Başına NSDP (Nominal)
(2019–20)[1]
Kişi Başına NSDP (Nominal)
(2018–19 INT $)
Kişi Başına NSDP (PPP )1
(2018–19 INT $)[3]
1Goa₹ 4,30,081Yok6,698 ABD doları25.044 abd doları
2Sikkim₹ 3,80,926₹ 4,25,6565.227 abd doları19,543 ABD Doları
3Delhi₹ 3,58,430₹ 3,89,1435.342 abd doları19,974 ABD doları
4Chandigarh₹ 3,20,300Yok4.811 abd doları17,990 ABD doları
5Haryana₹ 2,36,147₹ 2,64,2073.451 abd doları12.904 abd doları
6Puducherry₹ 2,20,461₹ 2,37,2793.222 abd doları12.047 abd doları
7Karnataka₹ 2,12,477₹ 2,31,2463.082 abd doları11,524 ABD Doları
8Telangana₹ 2,04,488₹ 2,28,2162.988 abd doları11.174 ABD doları
9Kerala₹ 2,04,105Yok2.983 abd doları11.153 abd doları
10Uttarkand₹ 1,98,738Yok2.904 abd doları10,860 ABD doları
11Gujarat₹ 1,95,845Yok2.885 abd doları10,789 ABD doları
12Tamil Nadu₹ 1,93,964₹ 2,18,5992.831 abd doları10,587 ABD doları
13Maharastra₹ 1,91,736[4]₹ 2,07,727[4]2.802 abd doları10,477 ABD doları
14Himachal Pradesh₹ 1,83,104₹ 1,95,2552.675 abd doları10,006 ABD Doları
15Andaman ve Nikobar AdalarıYokYokYokYok
16Pencap₹ 1,54,313₹ 1,66,8302.265 abd doları8.470 abd doları
17Andhra Pradesh₹ 1,51,173₹ 1,69,5192.209 abd doları8.261 abd doları
18Arunaçal Pradeş₹ 1,39,588Yok2,040 ABD Doları7.628 abd doları
19Mizoram₹ 1,47,602Yok2,020 ABD Doları7,495 ABD Doları
Hindistan2₹ 1,26,406[2]₹ 1,34,432[5]1.964 abd doları6.907 ABD Doları (2018–19)
20Nagaland₹ 1,16,882Yok1.708 abd doları6,387 ABD doları
21Tripura₹ 1,12,849₹ 1,23,6301.653 abd doları6.180 abd doları
22Rajasthan₹ 1,10,606₹ 1,18,1591.616 abd doları6.044 abd doları
23Batı Bengal₹ 1,01,138₹ 1,15,7481.600 abd doları5,983 abd doları
24Odisha₹ 99,196₹ 1,06,8041.390 abd doları5.200 abd doları
25Chhattisgarh₹ 92,413₹ 98,2811.416 abd doları5.294 abd doları
26Jammu ve Keşmir₹ 92,347Yok1.342 abd doları5.021 abd doları
27Madhya Pradesh₹ 90,165₹ 99,7631.329 abd doları4.973 abd doları
28Meghalaya₹ 84,725₹ 92,1741.301 abd doları4.865 abd doları
29Assam₹ 82,837Yok1.199 abd doları4.485 abd doları
30Manipur₹ 75,226Yok1.022 abd doları3.824 abd doları
31Carkhand₹ 73,155₹ 79,8731.111 abd doları4.154 abd doları
32Uttar Pradesh₹ 66,512₹ 70,419972 abd doları3.635 abd doları
33Bihar₹ 40,982₹ 46,664640 abd doları2.395 abd doları

Hindistan eyaletlerinde kişi başına geçmiş NSDP

Sendika bölgeleri için veri mevcut değildi Dadra ve Nagar Haveli, Daman ve Diu ve Lakshadweep.

SıraEyalet / Birlik bölgesiKişi Başına NSDP (Nominal)
2011–12[1][2]
Kişi Başına NSDP (Nominal)
2012–13[1]
Kişi Başına NSDP (Nominal)
2013–14[1]
Kişi Başına NSDP (Nominal)
2014–15[1]
Kişi Başına NSDP (Nominal)
2015–16[1]
Kişi Başına NSDP (Nominal)
2016–17[1]
Kişi Başına NSDP (Nominal)
2017–18[1]
Kişi Başına NSDP (Nominal)
2018–19[1]
1Goa₹ 2,59,444₹ 2,34,354₹ 2,15,776₹ 2,89,185₹ 3,34,575₹ 3,82,140₹ 4,22,155₹ 4,58,304
2Delhi₹ 2,29,619₹ 2,49,589₹ 2,73,301₹ 2,98,832₹ 3,28,9852,98,832₹ 3,28,985₹ 3,65,529
3Sikkim₹ 1,58,667₹ 1,74,183₹ 1,94,624₹ 2,14,148₹ 2,45,987₹ 2,80,729₹ 3,17,134₹ 3,57,643
4Chandigarh₹ 1,59,116₹ 1,80,624₹ 2,04,542₹ 2,12,786₹ 2,30,417₹ 2,54,263₹ 2,96,434₹ 3,29,209
5Haryana₹ 1,06,085₹ 1,21,169₹ 1,37,770₹ 1,47,382₹ 1,64,963₹ 1,85,050₹ 2,11,526₹ 2,36,147
6Puducherry₹ 1,19,649₹ 1,30,548₹ 1,48,147₹ 1,46,921₹ 1,72,727₹ 1,87,357₹ 2,03,583₹ 2,20,461
7Karnataka₹ 90,269₹ 1,02,314₹ 1,18,829₹ 1,30,024₹ 1,48,108₹ 1,70,133₹ 1,87,649₹ 2,10,887
8Telangana₹ 91,121₹ 1,01,007₹ 1,12,162₹ 1,24,104₹ 1,40,840₹ 1,59,395₹ 1,80,494₹ 2,04,488
9Kerala₹ 97,912₹ 1,10,314₹ 1,23,321₹ 1,35,517₹ 1,48,133₹ 1,66,205₹ 1,83,435₹ 2,04,105
10Uttarkand₹ 1,00,305₹ 1,13,610₹ 1,26,247₹ 1,35,881₹ 1,47,592₹ 1,61,172₹ 1,82,320₹ 1,98,738
11Gujarat₹ 87,481₹ 1,02,826₹ 1,13,139₹ 1,27,017₹ 1,39,254₹ 1,56,295₹ 1,73,079₹ 1,97,447
12Tamil Nadu₹ 92,984₹ 1,04,943₹ 1,16,236₹ 1,28,372₹ 1,40,441₹ 1,54,272₹ 1,71,583₹ 1,93,750
13Maharastra₹ 99,564₹ 1,11,980₹ 1,25,035₹ 1,32,476₹ 1,46,258₹ 1,62,005₹ 1,76,102₹ 1,91,736
14Himachal Pradesh₹ 87,721₹ 99,730₹ 1,14,095₹ 1,23,299₹ 1,35,512₹ 1,50,290₹ 1,67,044₹ 1,79,188
15Andaman ve Nikobar Adaları₹ 88,177₹ 96,027₹ 1,06,401₹ 1,19,291₹ 1,26,995₹ 1,40,335₹ 1,59,664Yok
16Mizoram₹ 57,654₹ 65,013₹ 77,583₹ 1,03,049₹ 1,14,055₹ 1,27,107₹ 1,46,765₹ 1,68,626
17Pencap₹ 85,577₹ 94,318₹ 1,03,381₹ 1,08,970₹ 1,18,558₹ 1,28,780₹ 1,42,477₹ 1,54,996
18Andhra Pradesh₹ 69,000₹ 74,687₹ 82,870₹ 93,903₹ 1,08,002₹ 1,20,676₹ 1,39,680₹ 1,51,173
19Arunaçal Pradeş₹ 73,068₹ 81,353₹ 91,809₹ 1,10,929₹ 1,12,046₹ 1,17,344₹ 1,30,197₹ 1,39,588
20Nagaland₹ 53,010₹ 61,225₹ 71,510₹ 78,367₹ 82,466₹ 92,315₹ 1,04,681₹ 1,16,882
21Tripura₹ 47,079₹ 52,434₹ 61,570₹ 69,474₹ 83,680₹ 90,827₹ 1,00,477₹ 1,13,102
22Rajasthan₹ 57,192₹ 63,658₹ 69,480₹ 76,429₹ 83,426₹ 91,946₹ 99,366₹ 1,10,606
23Batı Bengal₹ 51,543₹ 58,195₹ 65,932₹ 68,876₹ 75,592₹ 82,291₹ 93,711₹ 1,09,491
24Chhattisgarh₹ 55,177₹ 60,849₹ 69,880₹ 72,936₹ 73,590₹ 81,808₹ 89,813₹ 96,887
25Odisha₹ 48,370₹ 54,703₹ 60,574₹ 63,169₹ 64,595₹ 77,255₹ 84,496₹ 95,164
26Jammu ve Keşmir₹ 53,173₹ 56,828₹ 61,108₹ 61,211₹ 73,215₹ 77,023₹ 82,710₹ 91,882
27Madhya Pradesh₹ 38,551₹ 44,931₹ 52,169₹ 56,069₹ 62,626₹ 74,787₹ 82,941₹ 90,998
28Meghalaya₹ 60,013₹ 64,036₹ 65,118₹ 64,638₹ 68,836₹ 73,753₹ 81,098₹ 89,024
29Assam₹ 41,142₹ 44,599₹ 49,734₹ 52,895₹ 60,817₹ 66,330₹ 74,184₹ 82,078
30Carkhand₹ 41,254₹ 47,360₹ 50,006₹ 57,301₹ 52,754₹ 60,018₹ 69,265₹ 76,019
31Manipur₹ 39,762₹ 41,230₹ 47,798₹ 52,717₹ 55,447₹ 59,345₹ 65,008₹ 69,978
32Uttar Pradesh₹ 32,002₹ 35,812₹ 40,124₹ 42,267₹ 47,118₹ 52,744₹ 58,821₹ 66,512
33Bihar₹ 21,750₹ 24,487₹ 26,948₹ 28,671₹ 30,404₹ 34,156₹ 38,631₹ 43,822

Hint eyaletlerinin kişi başına tarihsel NSDP

Sendika bölgeleri için veri mevcut değildi Dadra ve Nagar Haveli, Daman ve Diu ve Lakshadweep.

SıraEyalet / Birlik bölgesiKişi Başına NSDP (Nominal)
1996–97[2]
Kişi Başına NSDP (Nominal)
2000–01[2]
Kişi Başına NSDP (Nominal)
2005–06[2]
Kişi Başına NSDP (Nominal)
2010–11[2]
2000-2010 arası büyüme
1Goa₹ 26,418₹ 43,735₹ 84,721₹ 1,68,024284%
2Delhi₹ 25,952₹ 40,678₹ 72,208₹ 1,45,129256%
3Sikkim₹ 11,332₹ 16,077₹ 30,252₹ 1,08,972577%
4Chandigarh₹ 31,158₹ 49,771₹ 84,993₹ 1,26,651154%
5Haryana₹ 16,611₹ 25,583₹ 42,309₹ 93,852266%
6Puducherry₹ 18,631₹ 35,994₹ 67,205₹ 1,01,072180%
7Karnataka₹ 11,670₹ 18,344₹ 31,239₹ 62,251240%
8Telangana₹ 11,202₹ 17,195₹ 28,987₹ 66,951289%
9Kerala₹ 13,280₹ 20,094₹ 36,958₹ 69,943248%
10Uttarkand₹ 9,334₹ 15,285₹ 29,441₹ 73,819446%
11Gujarat₹ 16,153₹ 18,392₹ 37,780₹ 77,485321%
12Tamil Nadu₹ 13,269₹ 20,972₹ 35,243₹ 78,473274%
13Maharastra₹ 17,844₹ 22,777₹ 41,965₹ 84,858375%
14Himachal Pradesh₹ 11,960₹ 22,795₹ 36,949₹ 68,297200%
15Andaman ve Nikobar Adaları₹ 21,017₹ 25,047₹ 44,754₹ 80,558283%
16Mizoram₹ 12,210₹ 17,826₹ 26,698₹ 50,956195%
17Pencap₹ 17,353₹ 27,881₹ 36,199₹ 69,582149%
18Andhra Pradesh₹ 11,202₹ 17,195₹ 28,223₹ 58,733241%
19Arunaçal Pradeş₹ 10,816₹ 15,260₹ 28,171₹ 60,961299%
20Nagaland₹ 11,805₹ 16,253₹ 33,792₹ 55,582241%
21Tripura₹ 8,109₹ 15,983₹ 26,668₹ 46,050188%
22Rajasthan₹ 10,102₹ 13,020₹ 20,275₹ 44,644242%
23Batı Bengal₹ 9,857₹ 16,583₹ 24,720₹ 47,245184%
24Chhattisgarh₹ 8,353₹ 10,744₹ 20,117₹ 41,165283%
25Odisha₹ 6,548₹ 10,453₹ 18,846₹ 39,537278%
26Jammu ve Keşmir₹ 8,667₹ 14,268₹ 23,240₹ 40,089180%
27Madhya Pradesh₹ 8,819₹ 11,862₹ 16,631₹ 32,453173%
28Meghalaya₹ 9,243₹ 15,657₹ 24,885₹ 43,766179%
29Assam₹ 7,394₹ 12,803₹ 18,396₹ 33,087158%
30Carkhand₹ 7,235₹ 10,345₹ 18,326₹ 34,721235%
31Manipur₹ 7,920₹ 12,369₹ 20,251₹ 28,336130%
32Uttar Pradesh₹ 7,476₹ 9,828₹ 14,221₹ 26,698171%
33Bihar₹ 4,001₹ 6,415₹ 8,223₹ 19,111197%
  • ^1 Kişi başına NSDP SAGP, IMF'den Örtük SAGP dönüşüm oranından hesaplanır.
  • ^2 Ulusal Geliri Gösterir (NDP ) kişi başına; kişi başına GSYİH ile karıştırılmamalıdır

Referanslar

  1. ^ a b c d e f g h ben j "MOSPI Net Devlet Yerli Ürünü, İstatistik ve Program Uygulama Bakanlığı, Hindistan Hükümeti". Alındı 2 Temmuz 2020.
  2. ^ a b c d e f g "İstatistik El Kitabı, Hindistan Merkez Bankası - Yayınlar". www.rbi.org.in. Alındı 7 Nisan 2020.
  3. ^ "IMF SAGP Dönüşüm oranı". IMF.
  4. ^ a b "Maharashtra 2019–20 Ekonomik Araştırması, Ekonomi ve İstatistik Müdürlüğü, Planlama Departmanı, Maharashtra Hükümeti" (PDF). Alındı 7 Nisan 2020.
  5. ^ "2019–20 ULUSAL GELİRİN İKİNCİ İLERİ TAHMİNLERİ VE 2019–20 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK (EKİM-ARALIK) BRÜT YERLİ ÜRÜNÜN ÜÇ AYLIK TAHMİNLERİ (Ç4)" (PDF). İstatistik ve Program Uygulama Bakanlığı. Alındı 7 Nisan 2020.