NimbRo - NimbRo

Sidney'de RoboCup 2019 İnsansı AdultSize yarışmalarını kazanan NimbRo Futbol Takımı.
Sidney'de RoboCup 2019 İnsansı AdultSize yarışmalarını kazanan NimbRo Futbol Takımı.

NimbRo robot yarışma takımıdır Otonom Akıllı Sistemler Bonn Üniversitesi grubu, Almanya. 2004 yılında Almanya'nın Freiburg Üniversitesi'nde kuruldu.[1]

Araştırma

NimbRo - İnsansı Robotları Öğrenmek - projesi başlangıçta Alman Araştırma Vakfı (DFG). Odak noktası insansı robotların geliştirilmesiydi. Algılama, planlama ve öğrenme için hem donanım hem de yazılım geliştirildi.[2]

Robot sistemleri, zorlu alanlarda entegre edilmiş ve test edilmiştir. Başlangıçta insansı futbol robotları ve sezgisel kullanım için iletişim robotları multimodal etkileşimler insanlarla geliştirildi. Son yıllarda ev hizmetleri için de robotlar geliştirildi, arama kurtarma, mikro hava araçları, ve çöp toplama.[2] NimbRo, endüstriyel bacaların muayenesi gibi görevler için tasarlanmış otonom mikro hava araçları geliştirdi.[3][4]

NimbRo çok sayıda robot futbol yarışmasında yarıştı. İnsansı futbol için bir robot tasarlamanın zorluklarından biri, pratik uygulamalarda önemli bir robot geliştirme alanı olan dengeyi korurken dinamik hareketlerin üretilmesidir.[5][6] NimbRo tarafından geliştirilen donanım ve yazılım, diğer birçok robotik yarışma takımı tarafından da kullanılmıştır.[7][8][9]

NimbRo 2016'da yarıştı Amazon Seçme Mücadelesi. Çöp toplama robotlarının karmaşık sahnelerdeki nesneleri algılaması, pozlarını tahmin etmesi, kavraması ve nesneleri bir hedef konuma yerleştirmesi gerekir.[10]

Mobil manipülasyon robotu Momaro için tasarlandı DARPA Robotik Mücadelesi ve ilham verdi Centauro CENTAURO Avrupa araştırma Projesi'ni geliştiren robot.[11]

2018 NimbRo-OP2X robotu AdultSize sınıfında oynadı. 135 boyunda ve 18 kg ağırlığındadır.[12] Donanım ve yazılımı açık kaynak.[13] Yapısal parçaları polimerlerden 3 boyutlu olarak basılmıştır.[14]

Yarışmalar ve zorluklar

NimbRo aşağıdaki robot yarışmalarına ve zorluklarına katıldı:

  • RoboCup, robot futbol[15] - İnsansı Lig beden sınıflarında AdultSize, TeenSize ve KidSize
  • Mohamed Bin Zayed Uluslararası Robotik Mücadelesi (MBZIRC)[16]
  • DARPA Robotik Mücadelesi (DRC), arama ve kurtarma robotları[17]
  • RoboCup @ Home, ev içi hizmet robotları[18][19]
  • Amazon Picking / Robotics Challenge, çöp toplama robotları[20]
  • European Robotics Challenges (EuRoC), endüstriyel kullanım durumları için robotlar[21]
  • DLR SpaceBot Kupası, uzay keşif robotları[22]

Takım, 2009–2013'te dünya şampiyonluğu kazandı,[18][23] 2011 ve 2012'de birincilik dahil,[24] ve 2016-2019[25][26][27] içinde RoboCup İnsansı Lig robot futbol.

MBZIRC 2017'de NimbRo, Grand Challenge'ı (1 milyon dolarlık ödül) ve bireysel zorluklardan birini kazandı.[28][16] Bu yarışmanın odak noktası, mobil manipülasyon ve otonom mikro hava araçlarıydı.

Referanslar

  1. ^ "Auf Sieg programcı". Kıç (Almanca'da). 2014-07-19. Alındı 2006-05-07. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | gün =, | deadurl =, ve | ay = (Yardım)
  2. ^ a b "DFG-Projekt:" NimbRo - Lernende insansı Roboter"" (PDF) (Almanca'da). Universität Bonn. Alındı 2019-01-10. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | gün =, | deadurl =, ve | ay = (Yardım)
  3. ^ M. Nieuwenhuisen, J. Quenzel, M. Beul, D. Droeschel, S. Houben, S. Behnke (Haziran 2017). "3D Lazer Yerelleştirme ve Dokulu Yüzey Yeniden Yapılandırmayı Kullanma" (PDF). Alındı 2019-01-10. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | gün =, | deadurl =, ve | ay = (Yardım)CS1 bakimi: birden çok ad: yazarlar listesi (bağlantı)
  4. ^ Beul, Marius; Nieuwenhuisen, Matthias; Quenzel, Ocak; Rosu, Radu Alexandru; Boynuz, Jannis; Pavlichenko, Dmytro; Houben, Sebastian; Behnke, Sven (2019). "MBZIRC 2017'de Team NimbRo: Hareketli bir hedefe hızlı iniş ve mikro hava araçlarından oluşan bir ekiple hazine avı". Journal of Field Robotics. 36 (1): 204–229. doi:10.1002 / rob.21817. ISSN  1556-4967.
  5. ^ Thieme, Nick (2017/08/01). "Robotlar Futbolda Korkunçsa Robot Futbol Turnuvasının Amacı Nedir?". Kayrak. Slate Grubu. Alındı 2019-01-10. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | gün =, | deadurl =, ve | ay = (Yardım)
  6. ^ Smolentceva, Natalia (18 Aralık 2018). "Ronaldo'dan daha iyi - Gerçekten futbol oynayan robotlara ihtiyacımız var mı?". Deutsche Welle. Alındı Aralık 31, 2019.
  7. ^ A. B. Stroud, M. Morris, K. Carey, J.C. Williams, C. Randolph, A. B. Williams (2013). "MU-L8: Genç Boyutlu İnsansı Futbol Robotunun Tasarım Mimarisi ve 3D Baskısı" (PDF). Marquette Üniversitesi İnsansı Mühendislik ve Akıllı Robotik Lab. s. 1, 2. Alındı 2019-02-02. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | gün =, | deadurl =, ve | ay = (Yardım)CS1 bakimi: birden çok ad: yazarlar listesi (bağlantı)
  8. ^ A. Dietsche, K. Dorer, M. Fehrenbach, W. Frei, S. Glaser, S. Hirtes, U. Hochberg, I. Ismail, N.-M. Jahn, R. Kirn, R. Koger, M. Niederhofer, M. Sadeghi, M. Scharenberg, I. Tropmann, E. Tziallas, B. Waltersberger, M. Wülker, S. Venkataramana (2014). "Terli 2014 RoboCup İnsansı Yetişkin Boyutu - Takım Açıklaması" (PDF). Offenburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. s. 4, 7. Alındı 2019-02-02. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | gün =, | deadurl =, ve | ay = (Yardım)CS1 bakimi: birden çok ad: yazarlar listesi (bağlantı)
  9. ^ MR ArRazi, M. Arifin, Muhtadin, DS Wicaksono, T. Pratama, S. Hafizhuddin, S. Ali, D. Alfitra, N. Ihza, A.duino, E. Dywari S, MN Fahmy, SQ Asshakina, MA Dzaka ' , B. Oktaviansyah Purwo, A. Hernando, R. Yusuf (2018). "ICHIRO TEAM - Takım Açıklaması Kağıt İnsansı TeenSize Robocup 2018 Ligi" (PDF). Institut Teknologi Sepuluh Nopember Robotik Merkezi. s. 1,2. Alındı 2019-02-02. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | gün =, | ay =, ve | deadurl = (Yardım)CS1 bakimi: birden çok ad: yazarlar listesi (bağlantı)
  10. ^ "NimbRo Toplama: Depo Otomasyonu için Çok Yönlü Parça Taşıma". NimbRo. Mart 3, 2017. Alındı 2019-01-10. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | gün =, | deadurl =, ve | ay = (Yardım)
  11. ^ Marsiske, Hans-Arthur (2018-11-30). "Roboter Centauro: Ein Vierbeiner mit Allradantrieb" (Almanca'da). heise.de. Alındı 2019-01-17. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | gün =, | deadurl =, ve | ay = (Yardım)
  12. ^ "Wenn Roboter Fußball konuşması". Heinz Heise (Almanca'da). 2018-10-25. Alındı 2019-01-17. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | deadurl =, | gün =, ve | ay = (Yardım)
  13. ^ "Yeni futbol robotunun insan benzeri çevikliği var". sciencedaily.com. 2018-10-30. Alındı 2019-01-10. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | gün =, | deadurl =, ve | ay = (Yardım)
  14. ^ "NimbRo-Entwickler: Mit 3D-Druck ve basit Prinzip zum RoboCup". Heinz Heise (Almanca'da). 2018-10-25. Alındı 2019-01-17. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | deadurl =, | gün =, ve | ay = (Yardım)
  15. ^ Stillich, Sven (2006-06-14). "Der deutsche Robotinho" (Almanca'da). FAZ.NET. Alındı 2019-01-14. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | gün =, | deadurl =, ve | ay = (Yardım)
  16. ^ a b Sebugwaawo, İsmail (2017-03-18). "Alman takımı 1 milyon dolarlık robotik yarışmasını kazandı". Khaleej Times. Alındı 2019-01-31. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | gün =, | deadurl =, ve | ay = (Yardım)
  17. ^ "Team NimbRo Rescue | DRC Finalleri". archive.darpa.mil. Alındı 2020-01-15.
  18. ^ a b Marsiske, Hans-Arthur (2011-07-10). "RoboCup-WM: B-İnsan ve NimbRo erneut Weltmeister" (Almanca'da). Heinz Heise. Alındı 2019-01-29. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | gün =, | deadurl =, ve | ay = (Yardım)
  19. ^ "เด็ก ไทย โชว์ ฟอร์ม เจ๋ง ทำ คะแนน สูงสุด 3 อนดับ แรก ของ โลก ใน การ แข่งขัน รอบ แรก หุ่น ยนต์ กู้ภัย โลก ที่ เนเธอร์แลนด์ | ThaiPR.NET". www.ThaiPR.net (Tay dilinde). Alındı 2020-01-15.
  20. ^ Thielman, Sam (2016-07-15). "Amazon, depo robotları ordusuna bir adım daha yaklaşıyor". Gardiyan. Alındı 2019-01-10. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | gün =, | deadurl =, ve | ay = (Yardım)
  21. ^ Brouwers, Bart (2020-01-11). "Küçük Avrupalı ​​grup, bir sonraki ANA Avatar XPRIZE turuna katılmaya hak kazandı". İnovasyon Kökenleri. Alındı 2020-01-15.
  22. ^ Wahl-Immel, Yuriko (2013-11-12). "Weltraum-Forschung: Der Wettstreit der Roboter um eine ferne Mission". Die Welt. Alındı 2020-01-15.
  23. ^ "Titeljagd Brasilien auf Bonner Fußballroboter". Heinz Heise (Almanca'da). 2014-07-19. Alındı 2019-01-14. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | deadurl =, | gün =, ve | ay = (Yardım)
  24. ^ "Team der Uni Bonn, Eindhoven Favorit'de". General Anzeiger (Almanca'da). 2013-06-24. Alındı 2019-01-14. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | gün =, | deadurl =, ve | ay = (Yardım)
  25. ^ "RoboCup-Finale: Die Maschinenkicker legen zu - und deutsche Teams räumen ab". Heinz Heise (Almanca'da). 2017-07-30. Alındı 2020-01-08. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | gün =, | deadurl =, ve | ay = (Yardım)
  26. ^ "Robotik Dünya Kupası'nın galibi ile tanışın". MIT Technology Review. Eylül 20, 2018. Alındı 2020-01-15. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | gün =, | deadurl =, ve | ay = (Yardım)
  27. ^ "RoboCup-WM: Mehrere Titelgewinne für Teams aus Deutschland". Heinz Heise (Almanca'da). Temmuz 2019. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | gün =, | deadurl =, ve | ay = (Yardım)
  28. ^ "Robotikwettbewerb MBZIRC: Abu Dhabi ab'de Bonner Roboter räumen" (Almanca'da). heise.de. 2017-03-18. Alındı 2019-01-29. Alıntı boş bilinmeyen parametrelere sahip: | gün = ve | ay = (Yardım)

Dış bağlantılar