Phillips County, Kansas - Phillips County, Kansas

Phillips County
Phillipsburg'daki Phillips County Adliyesi (2010)
Phillips County Adliyesi Phillipsburg (2010)
Phillips County'yi vurgulayan Kansas Haritası
ABD eyaleti içindeki konumu Kansas
Kansas vurgulayan Amerika Birleşik Devletleri haritası
Kansas'ın konumu BİZE.
Koordinatlar: 39 ° 48′K 99 ° 18′W / 39.8 ° K 99.3 ° B / 39.8; -99.3
Ülke Amerika Birleşik Devletleri
Durum Kansas
Kurulmuş26 Şubat 1867
AdınaWilliam A. Phillips
Oturma yeriPhillipsburg
En büyük şehirPhillipsburg
Alan
• Toplam895 mil kare (2.320 km2)
• Arazi886 mil kare (2.290 km2)
• Su8,7 mil kare (23 km2)  1.0%%
Nüfus
• Tahmin
(2018)
5,317
• Yoğunluk6,4 / mil kare (2,5 / km2)
Saat dilimiUTC-6 (Merkez )
• Yaz (DST )UTC-5 (CDT )
Kongre bölgesi1 inci
İnternet sitesiphillipscountyks.org

Phillips County (standart kısaltma: PL) bir ilçe Içinde bulunan ABD eyaleti nın-nin Kansas. İtibariyle 2010 sayımı ilçe nüfusu 5.642 idi.[1] En büyük şehir ve ilçe merkezi dır-dir Phillipsburg.[2]

Tarih

Erken tarih

Birçok bin yıl, Muhteşem ovalar nın-nin Kuzey Amerika ikamet etti göçebe Yerli Amerikalılar. 16. yüzyıldan 18. yüzyıla Fransa Krallığı büyük kısmının sahipliğini iddia etti Kuzey Amerika. 1762'de Fransız ve Hint Savaşı, Fransa gizlice devredildi Yeni Fransa -e ispanya, başına Fontainebleau Antlaşması.

19. yüzyıl

1802'de İspanya, arazinin çoğunu Fransa'ya iade etti, ancak mülkiyeti yaklaşık 7.500 mil karede tuttu. 1803'te, arazinin çoğu modern zaman Kansas Amerika Birleşik Devletleri tarafından 828.000 mil karenin bir parçası olarak Fransa'dan satın alındı Louisiana satın alıyor 2.83 için sent başına dönüm.

1854'te Kansas Bölgesi 1861'de organize edildi Kansas 34. oldu ABD eyaleti. 1867'de, Phillips County kurulmuş.

Coğrafya

Göre ABD Sayım Bürosu ilçenin toplam alanı 895 mil karedir (2.320 km2)2), bunun 886 mil kare (2.290 km2) kara ve 8,7 mil kare (23 km2) (% 1.0) sudur.[3]

Komşu ilçeler

Ulusal koruma alanı

Demografik bilgiler

Tarihsel nüfus
SayımPop.
188012,014
189013,66113.7%
190014,4425.7%
191014,150−2.0%
192012,505−11.6%
193012,159−2.8%
194010,435−14.2%
19509,273−11.1%
19608,709−6.1%
19707,888−9.4%
19807,406−6.1%
19906,590−11.0%
20006,001−8.9%
20105,642−6.0%
2018 (tahmini)5,317[4]−5.8%
ABD On Yıllık Sayımı[5]
1790-1960[6] 1900-1990[7]
1990-2000[8] 2010-2016[1]
Yaş piramidi

İtibariyle sayım[9] 2000 yılında ilçede ikamet eden 6,001 kişi, 2,496 hane ve 1,722 aile vardı. nüfus yoğunluğu mil kare başına 7 kişiydi (3 / km2). Mil kare başına ortalama 4 yoğunlukta (1 / km) 3.088 konut vardı.2). İlçenin ırksal yapısı% 98,25'ti Beyaz, 0.25% Siyah veya Afrikan Amerikan, 0.30% Yerli Amerikan, 0.45% Asya,% 0,03'ten diğer ırklar ve iki veya daha fazla yarıştan% 0,72. Nüfusun% 0.67'si İspanyol veya Latin herhangi bir yarışın.

2.496 hane vardı, bunların% 28.30'unda 18 yaşın altında çocuk vardı,% 61.50 evli çiftler birlikte yaşayanların% 5,50'sinin kocası olmayan bir kadın aile reisi vardır ve% 31,00'i aile değildir. Tüm hanelerin% 28,60'ı bireylerden oluşuyordu ve% 15.80'inin yalnız yaşayan 65 yaş ve üzeri birileri vardı. Ortalama hane büyüklüğü 2.35 ve Ortalama aile büyüklüğü 2.89 idi.

İlçede nüfusun% 24,50'si 18 yaşın altında,% 5,70'i 18'den 24'e,% 23,20'si 25'ten 44'e,% 24,80'i 45'ten 64'e ve% 21,80 ile 65 yaş veya daha eski. Medyan yaş 42 idi. Her 100 kadın için 94,80 erkek vardı. 18 yaş ve üstü her 100 kadın için 91,20 erkek vardı.

İlçedeki bir hanenin medyan geliri 35.013 dolardı ve bir ailenin medyan geliri 41.638 dolardı. Erkeklerin medyan geliri 29.609 dolar iken kadınlarda 17.827 dolardı. kişi başına düşen gelir ilçe için 17.121 dolardı. Ailelerin yaklaşık% 7,20'si ve nüfusun% 10,00'u fakirlik sınırı 18 yaş altıların% 11.60'ı ve 65 yaş ve üzeri olanların% 8.80'i dahil.

Devlet

Başkanlık seçimleri

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları[10]
YılCumhuriyetçiDemokratikÜçüncü şahıslar
201683.8% 2,23311.3% 3004.9% 131
201283.2% 2,13514.9% 3821.9% 48
200878.9% 2,10519.7% 5251.4% 37
200479.2% 2,25619.6% 5571.2% 34
200073.7% 2,05721.9% 6114.4% 124
199666.3% 2,00525.1% 7588.6% 261
199246.6% 1,57924.9% 84328.5% 966
198869.9% 2,31629.0% 9601.2% 39
198480.9% 2,81318.0% 6261.1% 38
198074.5% 2,73120.4% 7485.1% 188
197663.1% 2,31734.4% 1,2642.6% 94
197276.2% 2,91921.6% 8272.3% 87
196868.3% 2,56722.5% 8449.3% 348
196454.1% 2,16445.1% 1,8040.8% 32
196075.3% 3,12324.2% 1,0040.4% 18
195675.5% 3,11723.9% 9850.7% 27
195280.2% 3,71319.1% 8840.7% 34
194866.3% 2,71529.9% 1,2233.8% 156
194472.7% 3,05326.2% 1,0981.1% 46
194069.5% 3,67629.6% 1,5631.0% 51
193659.6% 3,19340.2% 2,1540.2% 11
193240.6% 2,16556.5% 3,0072.9% 155
192869.8% 3,20629.0% 1,3321.2% 57
192455.0% 2,64728.6% 1,37616.5% 792
192068.6% 2,86229.5% 1,2301.9% 80
191641.8% 2,27153.7% 2,9124.5% 245
191218.7% 59439.6% 1,25741.7% 1,324[a]
190852.3% 1,76244.2% 1,4903.6% 120
190466.4% 2,14725.1% 8118.5% 275
190052.3% 1,69146.7% 1,5111.1% 34
189647.2% 1,37451.8% 1,5071.0% 28
189247.8% 1,35252.2% 1,477
188853.9% 1,68124.5% 76321.7% 677

Phillips County ezici bir çoğunlukla Cumhuriyetçidir. O zamandan beri hiçbir Demokrat başkan adayı Phillips County'yi kazanmadı. Franklin D. Roosevelt 1932'de ve 1940'tan beri sadece iki Demokrat ülkenin oylarının yüzde otuzunu elde etti: Lyndon Johnson 1964'te ve Jimmy Carter 1976'da.

Kanunlar

Değişikliğin ardından Kansas Anayasası 1986'da ilçe bir yasak olarak kaldı ya da "kuru" İlçe, seçmenlerin alkollü likörün yüzde 30 gıda satış şartı ile bireysel içkiyle satışını onayladığı 1996 yılına kadar.[11]

Eğitim

Birleşik okul bölgeleri

Topluluklar

2005 K NOKTASI Phillips County Haritası (harita efsanesi )

Şehirler

Anonim topluluklar

İlçeler

Phillips County yirmi beşe bölünmüştür kasabalar. Şehri Phillipsburg düşünülmektedir hükümetten bağımsız ve ilçelerin nüfus sayımı rakamlarından çıkarılmıştır. Aşağıdaki tabloda, nüfus merkezi, önemli bir büyüklükte ise, o ilçenin nüfus toplamına dahil edilen en büyük şehirdir (veya şehirler).

Kaynaklar: 2000 ABD Gazetecisi -den ABD Sayım Bürosu.
İlçeFIPSNüfus
merkez
NüfusNüfus
yoğunluk
/ km2 (/ sq mi)
Arazi alanı
km2 (mil kare)
Su alanı
km2 (mil kare)
Su %Coğrafik koordinatlar
Oyun makinesi02150961 (3)92 (36)0 (0)0.03%39 ° 46′30″ K 99 ° 13′40″ B / 39.77500 ° K 99.22778 ° B / 39.77500; -99.22778
Kunduz05100541 (2)93 (36)0 (0)0.05%39 ° 47′22″ K 99 ° 33′43 ″ B / 39.78944 ° K 99.56194 ° B / 39.78944; -99.56194
Belmont057001131 (3)93 (36)0 (0)0%39 ° 41′26 ″ K 99 ° 27′13 ″ B / 39.69056 ° K 99.45361 ° B / 39.69056; -99.45361
Bow Creek08075440 (1)92 (35)1 (1)1.49%39 ° 36′15 ″ K 99 ° 13′31″ B / 39.60417 ° K 99.22528 ° B / 39.60417; -99.22528
Kristal16550591 (2)92 (36)0 (0)0.19%39 ° 51′55 ″ K 99 ° 6′35″ B / 39.86528 ° K 99.10972 ° B / 39.86528; -99.10972
Dayton17100531 (1)92 (36)0 (0)0.10%39 ° 53′27 ″ K 99 ° 27′15 ″ B / 39.89083 ° K 99.45417 ° B / 39.89083; -99.45417
Deer Creek17200671 (2)88 (34)5 (2)4.87%39 ° 41′2 ″ K 99 ° 13′54 ″ B / 39,68389 ° K 99,23167 ° B / 39.68389; -99.23167
Özgürlük24650851 (2)92 (36)0 (0)0.10%39 ° 52′18″ K 99 ° 21′40 ″ B / 39,87167 ° K 99,36111 ° B / 39.87167; -99.36111
Glenwood26650420 (1)92 (36)0 (0)0.21%39 ° 57′38 ″ K 99 ° 14-25′ B / 39.96056 ° K 99.24028 ° B / 39.96056; -99.24028
Granit27450210 (1)92 (36)0 (0)0.14%39 ° 58′6 ″ K 99 ° 28′11 ″ B / 39.96833 ° K 99.46972 ° B / 39.96833; -99.46972
Greenwood28775450 (1)92 (36)0 (0)0.05%39 ° 51′51 ″ N 99 ° 14′24″ B / 39.86417 ° K 99.24000 ° B / 39.86417; -99.24000
Kirwin373003074 (9)87 (33)6 (2)6.89%39 ° 40′51″ K 99 ° 7′24″ B / 39.68083 ° K 99.12333 ° B / 39.68083; -99.12333
Logan421256667 (19)93 (36)0 (0)0.03%39 ° 40′3 ″ K 99 ° 34′11 ″ B / 39.66750 ° K 99.56972 ° B / 39.66750; -99.56972
Long Island426252513 (7)91 (35)0 (0)0.12%39 ° 56′35 ″ K 99 ° 33′16 ″ B / 39,94306 ° K 99,55444 ° B / 39.94306; -99.55444
Höyük487251291 (4)93 (36)0 (0)0%39 ° 47′13 ″ K 99 ° 27′7 ″ B / 39.78694 ° K 99.45194 ° B / 39.78694; -99.45194
Phillipsburg557002573 (7)89 (34)0 (0)0.01%39 ° 46′15 ″ K 99 ° 20′28″ B / 39.77083 ° K 99.34111 ° B / 39.77083; -99.34111
Düz görünüm56125230 (1)93 (36)0 (0)0.01%39 ° 35′21″ K 99 ° 27′1 ″ B / 39.58917 ° K 99.45028 ° B / 39.58917; -99.45028
Erik567754475 (12)93 (36)0 (0)0.27%39 ° 46′3 ″ K 99 ° 7′6 ″ B / 39.76750 ° K 99.11833 ° B / 39.76750; -99.11833
Kır Manzarası575502202 (6)92 (36)0 (0)0.13%39 ° 51′0 ″ K 99 ° 34′38″ B / 39.85000 ° K 99.57722 ° B / 39.85000; -99.57722
Rushville61800230 (1)93 (36)0 (0)0%39 ° 36′40″ K 99 ° 21′35 ″ B / 39.61111 ° K 99.35972 ° B / 39.61111; -99.35972
Süleyman663502262 (6)92 (36)0 (0)0.05%39 ° 41′27 ″ N 99 ° 20′12 ″ B / 39.69083 ° K 99.33667 ° B / 39.69083; -99.33667
Sumner69175430 (1)92 (35)0 (0)0.18%39 ° 57′6 ″ K 99 ° 6′50 ″ B / 39.95167 ° K 99.11389 ° B / 39.95167; -99.11389
Towanda71175260 (1)93 (36)0 (0)0.20%39 ° 36′13 ″ K 99 ° 33′43 ″ B / 39.60361 ° K 99.56194 ° B / 39.60361; -99.56194
Valley73025220 (1)85 (33)8 (3)8.70%39 ° 36′58″ K 99 ° 8′3 ″ B / 39.61611 ° K 99.13417 ° B / 39.61611; -99.13417
Ceviz75075140 (0)93 (36)0 (0)0.09%39 ° 57′33″ K 99 ° 20′47 ″ B / 39.95917 ° K 99.34639 ° B / 39.95917; -99.34639

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ a b "Eyalet ve İlçe Hızlı Bilgiler". Birleşik Devletler Nüfus Sayım Bürosu. Arşivlenen orijinal 6 Ağustos 2011. Alındı 28 Temmuz 2014.
  2. ^ "İlçe Bul". Ulusal İlçeler Birliği. Alındı 2011-06-07.
  3. ^ "US Gazetteer dosyaları: 2010, 2000 ve 1990". Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Bürosu. 2011-02-12. Alındı 2011-04-23.
  4. ^ "Nüfus ve Konut Birimi Tahminleri". Alındı 23 Aralık 2019.
  5. ^ "ABD On Yıllık Sayımı". Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Bürosu. Alındı 28 Temmuz 2014.
  6. ^ "Tarihsel Sayım Tarayıcısı". Virginia Üniversitesi Kütüphanesi. Alındı 28 Temmuz 2014.
  7. ^ "On Yıllık Sayıma Göre İllerin Nüfusu: 1900 - 1990". Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Bürosu. Alındı 28 Temmuz 2014.
  8. ^ "Sayım 2000 PHC-T-4. İlçeler için Sıralama Tabloları: 1990 ve 2000" (PDF). Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Bürosu. Alındı 28 Temmuz 2014.
  9. ^ "ABD Nüfus Sayımı web sitesi". Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Bürosu. Alındı 2008-01-31.
  10. ^ http://uselectionatlas.org/RESULTS
  11. ^ "Islak ve Kuru İlçeler Haritası". Alkollü İçecek Kontrolü, Kansas Gelir İdaresi. Kasım 2006. Arşivlenen orijinal 2007-10-08 tarihinde. Alındı 2007-12-26.
Notlar
  1. ^ Bu toplam 1.181 oy (% 37.2) Aşamalı Theodore Roosevelt ve 105 oy (% 4,3) Sosyalist Eugene V. Debs.

daha fazla okuma

Dış bağlantılar

ilçe
Haritalar

Koordinatlar: 39 ° 48′K 99 ° 21′W / 39.800 ° K 99.350 ° B / 39.800; -99.350