Kanada'da Sıcaklık - Temperature in Canada

Ortalamalar

Kanada'nın Köppen iklim sınıflandırma türleri

Aşağıdaki tablolar ortalama maksimum ve minimum değerleri göstermektedir Kanada'nın sıcaklıkları çeşitli şehirlerin Kanada, Ocak ve Temmuz ayları için 1981-2010 arasındaki iklim dönemine dayanmaktadır (genellikle en düşük ve en yüksek ortalama sıcaklık aylarıdır, ancak her durumda değil).

Karasal iklim şemasının dışında kalan iki büyük Kanada şehri Vancouver ve Victoria. Vancouver, bir okyanus iklimi, yaz mevsiminde belirgin bir kurak mevsime sahip ılık-yaz akdeniz sınırındadır. Victoria, BC, tamamen sıcak Akdeniz iklimine sahip tek büyük Kanada şehridir. Kanada'nın en büyük sekiz şehrinden Ottawa, Montreal ve Toronto en sıcak yazlar Winnipeg en soğuk kışlar, Vancouver'ın kışları Kanada'daki diğer büyük şehirlerden çok daha ılıman geçer.

Gibi dağlık bölgelerde Britanya Kolumbiyası yüksekliklerin çeşitliliği, nispeten küçük mesafeler içinde çılgınca değişebilen ortalama sıcaklıklara sahip mikro iklimler yaratır. Birkaç küçük kasaba güney BC örneğin Vancouver dışında bir nemli karasal iklim (Dfb), ülkenin diğer bölgelerine kıyasla ortalama kış sıcaklıkları ve soğuk havalarda.

Orta Kanada ve kuzey Kanada deneyimler yarı arktik ve Arktik iklimler, çoğu kurak. Çoğu kış gününde -20 ° C'nin (-4 ° F) altına düştüğü ve çok kısa bir yaz mevsiminin yaşandığı şiddetli iklim nedeniyle bu alanlar yoğun bir şekilde nüfuslu değildir.

Biraz Dağ geçitleri MÖ güneyde de bir yarı arktik veya subalpin Sürücüler, Vancouver gibi yakın bölgelerden geldiklerinde kış yol koşullarının farkında olmayabileceklerinden, son derece tehlikeli sürüş koşulları yaratmaktadır. Kamloops bu çok daha sıcak.[1]

Tablo, her sütundaki kutuya tıklanarak yeniden düzenlenebilir. İtalik yazılan yerler il başkentleridir, kalın, ulusal başkenttir.

ToplulukMeteoroloji istasyonuyerYükseklikOcak
(Ort. Yüksek ° C (° F))
Ocak
(Ort. Düşük ° C (° F))
Temmuz
(Ort. Yüksek ° C (° F))
Temmuz
(Ort. Düşük ° C (° F))
Yıllık
(Ort. Yüksek ° C (° F))
Yıllık
(Ort. Düşük ° C (° F))
Alberton, PE[2] 46 ° 51′00 ″ K 064 ° 01′00 ″ B / 46.85000 ° K 64.01667 ° B / 46.85000; -64.01667 (Alberton)3 m (9,8 ft)−3.9 (25.0)−12.5 (9.5)23.2 (73.8)14.1 (57.4)9.6 (49.3)1.3 (34.3)
Baker Gölü, NU[3]YBK64 ° 17′56″ K 096 ° 04′40 ″ B / 64,29889 ° K 96,07778 ° B / 64.29889; -96.07778 (Baker Lake Havalimanı)18,6 m (61 ft)−27.7 (−17.9)−34.8 (−30.6)17.0 (62.6)6.1 (43.0)−7.3 (18.9)−15.2 (4.6)
Baie-Comeau, QC[4]YBC49 ° 08′00″ K 068 ° 12′00 ″ B / 49.13333 ° K 68.20000 ° B / 49.13333; -68.20000 (Baie-Comeau)22 m (72 ft)−8.7 (16.3)−19.9 (−3.8)20.9 (69.6)10.3 (50.5)6.6 (43.9)−3.3 (26.1)
Calgary, AB[5]YYC51 ° 06′50″ K 114 ° 01′13 ″ B / 51.11389 ° K 114.02028 ° B / 51.11389; -114.02028 (Calgary)1.084 m (3.556 ft)−0.9 (30.4)−13.2 (8.2)23.2 (73.8)9.8 (49.6)10.8 (51.4)−1.9 (28.6)
Charlottetown, PE[6]YYG46 ° 17′19″ K 063 ° 07′43 ″ B / 46.28861 ° K 63.12861 ° B / 46.28861; -63.12861 (Charlottetown)49 metre (161 ft)−3.4 (25.9)−12.1 (10.2)23.3 (73.9)14.1 (57.4)9.9 (49.8)1.3 (34.3)
Churchill, MB[7]YYQ58 ° 44′21 ″ K 094 ° 03′59 ″ B / 58.73917 ° K 94.06639 ° B / 58.73917; -94.06639 (Churchill)29 m (95 ft)−21.9 (−7.4)−30.1 (−22.2)18.0 (64.4)7.3 (45.1)−2.3 (27.9)−10.7 (12.7)
Köşe Deresi, NL[8] 48 ° 57′00″ K 057 ° 57′00 ″ B / 48.95000 ° K 57.95000 ° B / 48.95000; -57.95000 (Köşe Deresi)5 m (16 ft)−2.7 (27.1)−9.6 (14.7)22.0 (71.6)12.6 (54.7)9.0 (48.2)1.3 (34.3)
Dawson City, YT[9]YDA64 ° 02′35″ K 139 ° 07′40 ″ B / 64.04306 ° K 139.12778 ° B / 64.04306; -139.12778 (Dawson City)370 m (1.210 ft)−21.8 (−7.2)−30.1 (−22.2)23.1 (73.6)8.2 (46.8)2.1 (35.8)−10.3 (13.5)
Edmonton, AB[10]YXD53 ° 34′24″ K 113 ° 31′06 ″ B / 53,57333 ° K 113,51833 ° B / 53.57333; -113.51833 (Edmonton)671 m (2.201 ft)−6.0 (21.2)−14.8 (5.4)23.1 (73.6)12.3 (54.1)9.3 (48.7)−1.0 (30.2)
Edmundston, NB[11] 47 ° 20′47″ K 068 ° 11′16 ″ B / 47.34639 ° K 68.18778 ° B / 47.34639; -68.18778 (Edmundston)163 m (535 ft)−7.1 (19.2)−18.5 (−1.3)24.7 (76.5)11.5 (52.7)9.5 (49.1)−2.3 (27.9)
Fort Nelson, M.Ö[12]YYE58 ° 50′11 ″ K 122 ° 35′50 ″ B / 58.83639 ° K 122.59722 ° B / 58.83639; -122.59722 (Fort Nelson)382 m (1.253 ft)−16.1 (3.0)−24.6 (−12.3)23.2 (73.8)10.9 (51.6)5.2 (41.4)−6.0 (21.2)
Fredericton, NB[13]YFC45 ° 52′20″ K 066 ° 31′40 ″ B / 45.87222 ° K 66.52778 ° B / 45.87222; -66.52778 (Fredericton)21 m (69 ft)−3.8 (25.2)−15.0 (5.0)25.5 (77.9)13.0 (55.4)11.4 (52.5)−0.2 (31.6)
Halifax, NS[14]YHZ44 ° 52′48 ″ N 063 ° 30′00 ″ B / 44.88000 ° K 63.50000 ° B / 44.88000; -63.50000 (Halifax)145 m (476 ft)−1.3 (29.7)−10.4 (13.3)23.8 (74.8)13.7 (56.7)11.3 (52.3)1.9 (35.4)
Yüksek seviye, AB[15]YOJ58 ° 37′17 ″ K 117 ° 09′53 ″ B / 58.62139 ° K 117.16472 ° B / 58.62139; -117.16472 (Yüksek seviye)338 m (1109 ft)−15.0 (5.0)−25.8 (−14.4)23.0 (73.4)9.9 (49.8)5.2 (41.4)−7.2 (19.0)
Inuvik, NT[16]YEV68 ° 18′15″ K 133 ° 28′58 ″ B / 68.30417 ° K 133.48278 ° B / 68.30417; -133.48278 (Inuvik)68 m (223 ft)−22.8 (−9.0)−31.0 (−23.8)19.5 (67.1)8.6 (47.5)−3.5 (25.7)−12.9 (8.8)
Iqaluit, NU[17]YFB63 ° 45′00″ K 068 ° 33′00 ″ B / 63,75000 ° K 68,55000 ° B / 63.75000; -68.55000 (Iqaluit)34 m (112 ft)−22.8 (−9.0)−30.9 (−23.6)12.3 (54.1)4.1 (39.4)−5.6 (21.9)−13.1 (8.4)
Kamloops, M.Ö[18]YKA50 ° 42′08″ K 120 ° 26′31″ B / 50.70222 ° K 120.44194 ° B / 50.70222; -120.44194 (Kamloops)345,3 m (1133 ft)0.4 (32.7)−5.9 (21.4)28.9 (84.0)14.2 (57.6)14.8 (58.6)3.7 (38.7)
Kuğluktuk, NU[19]Y CO67 ° 49′00″ K 115 ° 08′38 ″ B / 67.81667 ° K 115.14389 ° B / 67.81667; -115.14389 (Kuğluktuk)23 m (75 ft)−23.2 (−9.8)−31.4 (−24.5)15.6 (60.1)6.1 (43.0)−6.1 (21.0)−14.4 (6.1)
La Ronge, SK[20]YVC55 ° 09′00″ K 105 ° 16′00 ″ B / 55.15000 ° K 105.26667 ° B / 55.15000; -105.26667 (La Ronge)379 m (1.243 ft)−13.4 (7.9)−24.2 (−11.6)23.5 (74.3)11.5 (52.7)5.9 (42.6)−5.5 (22.1)
Mayo, YT[21]YMA63 ° 37′00″ K 135 ° 52′00 ″ B / 63.61667 ° K 135.86667 ° B / 63.61667; -135.86667 (Mayo)504 m (1.654 ft)−18.0 (−0.4)−28.2 (−18.8)22.8 (73.0)9.4 (48.9)3.4 (38.1)−8.2 (17.2)
Moncton, NB[22]YQM46 ° 06′19 ″ N 064 ° 41′02 ″ B / 46.10528 ° K 64.68389 ° B / 46.10528; -64.68389 (Moncton)71 m (233 ft)−3.7 (25.3)−14.0 (6.8)24.7 (76.5)12.9 (55.2)10.7 (51.3)0.1 (32.2)
Montreal, QC[23]YUL45 ° 28′00″ K 073 ° 45′00 ″ B / 45.46667 ° K 73.75000 ° B / 45.46667; -73.75000 (Montreal)36 metre (118 ft)−5.3 (22.5)−14.0 (6.8)26.3 (79.3)16.1 (61.0)11.5 (52.7)2.0 (35.6)
Nain, NL[24]YDP56 ° 33′00″ K 061 ° 41′00 ″ B / 56,55000 ° K 61,68333 ° B / 56.55000; -61.68333 (Nain)6 m (20 ft)−13.5 (7.7)−21.6 (−6.9)14.9 (58.8)5.3 (41.5)1.7 (35.1)−6.6 (20.1)
Norman Wells, NT[25]YVQ65 ° 16′57″ K 126 ° 48′01 ″ B / 65.28250 ° K 126.80028 ° B / 65.28250; -126.80028 (Norman Wells)73 m (240 ft)−22.2 (−8.0)−29.9 (−21.8)22.5 (72.5)11.5 (52.7)−0.4 (31.3)−9.9 (14.2)
Ottawa, AÇIK[26]YOW45 ° 19′21″ K 075 ° 40′09 ″ B / 45.32250 ° K 75.66917 ° B / 45.32250; -75.66917 (Ottawa)114 m (374 ft)−5.8 (21.6)−14.8 (5.4)26.5 (79.7)15.5 (59.9)11.3 (52.3)1.4 (34.5)
Princeton, M.Ö[27]CYDC49 ° 28′05 ″ K 120 ° 30′41″ B / 49,46806 ° K 120,51139 ° B / 49.46806; -120.51139 (Princeton Havaalanı)700 m (2.300 ft)−1.4 (29.5)−8.6 (16.5)26.3 (79.3)9.5 (49.1)12.9 (55.2)0.2 (32.4)
Quebec Şehri, QC[28]YQB46 ° 48′00″ K 071 ° 23′00 ″ B / 46.80000 ° K 71.38333 ° B / 46.80000; -71.38333 (Quebec Şehri)74 m (243 ft)−7.9 (17.8)−17.7 (0.1)25.0 (77.0)13.5 (56.3)9.2 (48.6)−0.8 (30.6)
Regina, SK[29]YQR50 ° 26′00″ K 104 ° 40′00 ″ B / 50.43333 ° K 104.66667 ° B / 50.43333; -104.66667 (Regina)578 m (1.896 ft)−9.3 (15.3)−20.1 (−4.2)25.8 (78.4)11.9 (53.4)9.3 (48.7)−3.2 (26.2)
Kararlı, NU[30]YRB74 ° 43′01 ″ K 094 ° 58′10 ″ B / 74.71694 ° K 94.96944 ° B / 74.71694; -94.96944 (Kararlı)68 m (223 ft)−28.6 (−19.5)−35.3 (−31.5)7.3 (45.1)1.7 (35.1)−12.7 (9.1)−18.6 (−1.5)
Saskatoon, SK[31]YXE52 ° 10′00 ″ K 106 ° 43′00″ B / 52.16667 ° K 106.71667 ° B / 52.16667; -106.71667 (Saskatoon)504 m (1.654 ft)−10.1 (13.8)−20.7 (−5.3)25.3 (77.5)11.6 (52.9)8.6 (47.5)−3.5 (25.7)
Aziz John, NL[32]YYT47 ° 37′20″ K 052 ° 44′34 ″ B / 47.62222 ° K 52.74278 ° B / 47.62222; -52.74278 (Aziz John)141 m (463 ft)−0.8 (30.6)−8.2 (17.2)20.7 (69.3)10.9 (51.6)9.0 (48.2)1.0 (33.8)
Summerside, PE[33]YSU46 ° 26′20″ K 063 ° 49′54 ″ B / 46,43889 ° K 63,83167 ° B / 46.43889; -63.83167 (Summerside)20 m (66 ft)−3.2 (26.2)−12.1 (10.2)23.8 (74.8)14.6 (58.3)9.9 (49.8)1.6 (34.9)
Sydney, NS[34]YQY46 ° 10′00″ K 060 ° 02′53 ″ B / 46.16667 ° K 60.04806 ° B / 46.16667; -60.04806 (Sydney)62 metre (203 ft)−1.1 (30.0)−9.6 (14.7)23.1 (73.6)12.6 (54.7)10.3 (50.5)1.4 (34.5)
Thompson, MB[35]YTH55 ° 48′12 ″ K 097 ° 51′45 ″ B / 55.80333 ° K 97.86250 ° B / 55.80333; -97.86250 (Thompson)224 m (735 ft)−18.3 (−0.9)−29.3 (−20.7)23.1 (73.6)9.1 (48.4)3.4 (38.1)−9.1 (15.6)
Timmins, AÇIK[36]YTS48 ° 34′11 ″ K 081 ° 22′36 ″ B / 48.56972 ° K 81.37667 ° B / 48.56972; -81.37667 (Timmins)295 m (968 ft)−10.6 (12.9)−23.0 (−9.4)24.2 (75.6)10.7 (51.3)7.9 (46.2)−4.3 (24.3)
Toronto, AÇIK[37]YYZ43 ° 40′38″ K 079 ° 37′50 ″ B / 43.67722 ° K 79.63056 ° B / 43.67722; -79.63056 (Toronto)173 m (568 ft)−1.5 (29.3)−9.4 (15.1)27.1 (80.8)15.8 (60.4)13.0 (55.4)3.3 (37.9)
Vancouver, M.Ö[38]YVR49 ° 11′42″ K 123 ° 10-55 ″ B / 49.19500 ° K 123.18194 ° B / 49.19500; -123.18194 (Vancouver)4 m (13 ft)6.9 (44.4)1.4 (34.5)22.2 (72.0)13.7 (56.7)13.9 (57.0)6.8 (44.2)
Victoria, M.Ö[39]YYJ48 ° 38′50″ K 123 ° 25′33″ B / 48.64722 ° K 123.42583 ° B / 48.64722; -123.42583 (Victoria)20 m (66 ft)7.6 (45.7)1.5 (34.7)22.4 (72.3)11.3 (52.3)14.4 (57.9)5.6 (42.1)
Beyaz at, YT[40]YXY60 ° 42′34″ K 135 ° 04′08 ″ B / 60.70944 ° K 135.06889 ° B / 60.70944; -135.06889 (Beyaz at)706 m (2.316 ft)−11.0 (12.2)−19.2 (−2.6)20.6 (69.1)8.0 (46.4)5.1 (41.2)−5.2 (22.6)
Windsor, AÇIK[41]YQG42 ° 16′32″ K 82 ° 57′20 ″ B / 42.27556 ​​° K 82.95556 ° B / 42.27556; -82.95556 (Windsor)190 m (620 ft)−0.3 (31.5)−7.3 (18.9)28.1 (82.6)17.9 (64.2)14.4 (57.9)5.4 (41.7)
Winnipeg, MB[42]YWG49 ° 55′00″ K 097 ° 14′00 ″ B / 49.91667 ° K 97.23333 ° B / 49.91667; -97.23333 (Winnipeg)239 m (784 ft)−11.3 (11.7)−21.4 (−6.5)25.9 (78.6)13.5 (56.3)8.7 (47.7)−2.7 (27.1)
Yarmouth, NS[43]YQI43 ° 49′51″ K 066 ° 05′19 ″ B / 43.83083 ° K 66.08861 ° B / 43.83083; -66.08861 (Yarmouth)43 m (141 ft)0.8 (33.4)−6.9 (19.6)20.9 (69.6)12.7 (54.9)11.1 (52.0)3.2 (37.8)
Yellowknife, NT[44]YZF62 ° 27′46 ″ K 114 ° 26′25″ B / 62.46278 ° K 114.44028 ° B / 62.46278; -114.44028 (Yellowknife)206 m (676 ft)−21.6 (−6.9)−29.5 (−21.1)21.3 (70.3)12.6 (54.7)0.0 (32.0)−8.6 (16.5)

Isı, soğuk ve don ortalamaları

Kanada'da seçilen yerler için yıllık sıcaklık ortalamaları[45]
yerBölgeGünler> 30 °Günler> 20 °DonlarMaks sıcaklık <0 °Günler <-10 °Günler <–20 °İlk donSon donFrost içermez
Baker GölüNU0.2113.1270.5225.5206.3158.230 Ağu25 Haz65 gün
BrandonMB15.9109.8202.3110.0108.652.614 Eyl24 Mayıs112 gün
CalgaryAB5.187.2194.459.371.321.716 Eylül21 Mayıs117 gün
CharlottetownPE0.979.3160.272.654.66.517 Ekim16 Mayıs153 gün
ChurchillMB1.128.0247.5193.7171.0117.215 Eylül19 Haziran87 gün
Köşe DeresiNL0.758.5159.379.043.03.413 Ekim19 MAYIS146 gün
Dawson CreekM.Ö2.662.1243.7156.9162.4104.113 Ağu3 Haz70 gün
EdmontonAB4.088.4179.782.675.324.622 Eylül9 MAYIS135 gün
Fort FrancesAÇIK6.9100.4195.4106.690.844.217 Eyl27 Mayıs108 gün
Fort McMurrayAB5.984.2212.1115.8119.557.56 Eylül30 MAYIS97 gün
Fort NelsonM.Ö3.378.1214.2133.6139.179.811 Eylül16 Mayıs117 gün
Fort SimpsonNT4.273.8224.3159.3157.3101.11 Eyl26 MAYIS97 gün
FrederictonNB9.0104.4172.969.172.620.025 Eylül17 MAYIS130 gün
Halifax (Kent)NS1.078.2131.047.029.80.831 Ekim1 Mayıs182 gün
HamiltonAÇIK18.5119.8129.048.632.62.516 Ekim21 Nisan177 gün
Yüksek seviyeAB2.776.5224.8136.3138.979.91 Eyl1 Haz91 gün
IqaluitNU0.02.1265.8212.2182.4130.63 Eyl20 Haz74 gün
KamloopsM.Ö32.8132.0119.234.519.93.410 Ekim24 Nisan169 gün
KuujjuaqQC0.321.7244.0177.1155.6104.59 Eylül18 Haziran82 gün
Labrador ŞehriNL0.433.1232.8155.3144.590.614 Eyl9 Haz95 gün
LiverpoolNS3.3102.7146.842.034.63.65 Ekim15 Mayıs142 gün
Tıp ŞapkasıAB26.5120.4174.658.464.422.825 Eylül13 Mayıs134 gün
Moose ÇeneSK21.7115.1188.786.787.737.717 Eyl17 MAYIS121 gün
MonctonNB6.899.1166.970.058.914.02 Ekim23 MAYIS131 gün
MontrealQC9.3117.1147.774.062.914.312 Ekim29 Nisan165 gün
MoosoneeAÇIK6.166.3224.9129.1125.678.425 Ağu26 Haz58 gün
NainNL0.516.4230.1148.1126.762.424 Eyl18 Haziran96 gün
NanaimoM.Ö6.796.971.52.61.80.026 Ekim14 Nisan194 gün
Osoyoos (batı)M.Ö36.0142.4105.525.310.70.39 Ekim22 Nisan169 gün
OttawaAÇIK13.0116.4154.977.567.916.37 Ekim30 Nisan157 gün
PrincetonM.Ö24.2107.6177.850.633.66.417 Eyl23 MAYIS116 Gün
Quebec ŞehriQC5.194.1170.794.984.831.14 Ekim11 Mayıs145 gün
ReginaSK16.2108.1201.2103.0102.343.112 Eylül20 Mayıs115 gün
SaguenayQC7.786.8189.7104.999.246.623 Eylül22 MAYIS123 gün
Saint JohnNB0.974.3167.260.765.714.12 Ekim16 Mayıs138 gün
SaskatoonSK13.1103.1200.4108.0105.647.115 Eylül21 Mayıs117 gün
Aziz JohnNL0.152.6166.665.934.90.617 Ekim30 MAYIS139 gün
SydneyNS2.374.9160.860.043.22.717 Ekim21 Mayıs149 gün
ThompsonMB3.866.9238.6152.5150.0100.027 Ağu14 Haziran74 gün
TorontoAÇIK11.5117.2100.845.921.91.23 Kasım13 Nisan203 gün
Toronto HavaalanıAÇIK15.8122.3136.552.838.93.916 Ekim30 Nisan168 gün
VancouverM.Ö0.376.540.93.41.60.010 Kasım18 Mart237 gün
VictoriaM.Ö2.178.946.02.00.40.05 Kasım7 Nisan211 gün
WindsorAÇIK23.5138.9116.344.324.11.230 Ekim17 Nisan195 gün
WinnipegMB13.3109.7193.7113.0102.250.122 Eylül23 MAYIS121 gün
Beyaz atYT0.941.5221.3118.7106.448.725 Ağu5 Haz80 gün
YarmouthNS0.056.7126.136.021.70.121 Ekim27 Nisan176 gün
YellowknifeNT0.442.8224.5175.2160.9105.218 Eylül25 MAYIS115 gün

Ekstremler

Tablo, her sütundaki kutuya tıklanarak yeniden düzenlenebilir. İtalik yazılan yerler il başkentidir, koyu ulusal başkenttir.

ToplulukMeteoroloji istasyonuyerYükseklikOcak
(Yüksek ° C (° F) kaydedin)
Ocak
(Düşük ° C (° F) kaydedin)
Temmuz
(Yüksek ° C'yi (° F) kaydedin)
Temmuz
(Düşük ° C (° F) kaydedin)
Yıllık
(Aşırı yüksek ° C (° F))
Yıllık
(Aşırı düşük ° C (° F))
Alberton, PE[2] 46 ° 51′00 ″ K 064 ° 01′00 ″ B / 46.85000 ° K 64.01667 ° B / 46.85000; -64.01667 (Alberton)3 m (9,8 ft)13.2 (55.8)−31.7 (−25.1)33.0 (91.4)3.0 (37.4)33.3 (91.9)−33.0 (−27.4)
Uyarmak, NU[47][48]YLT82 ° 30′05 ″ K 62 ° 20′20″ B / 82.50139 ° K 62.33889 ° B / 82.50139; -62.33889 (Uyarmak)30,5 m (100 ft)0.0 (32.0)−50.0 (−58.0)20.0 (68.0)−6.3 (20.7)20.0 (68.0)−50.0 (−58.0)
Baker Gölü, NUYBK64 ° 17′56″ K 096 ° 04′40 ″ B / 64,29889 ° K 96,07778 ° B / 64.29889; -96.07778 (Baker Lake Havalimanı)18,6 m (61 ft)−27.7 (−17.9)−50.6 (−59.1)33.6 (92.5)−1.7 (28.9)33.6 (92.5)−50.6 (−59.1)
Baie-Comeau, QC[4]YBC49 ° 08′00″ K 068 ° 12′00 ″ B / 49.13333 ° K 68.20000 ° B / 49.13333; -68.20000 (Baie-Comeau)22 m (72 ft)11.4 (52.5)−47.2 (−53.0)32.8 (91.0)0.6 (33.1)32.8 (91.0)−47.2 (−53.0)
Calgary, AB[5]YYC51 ° 06′50″ K 114 ° 01′13 ″ B / 51.11389 ° K 114.02028 ° B / 51.11389; -114.02028 (Calgary)1.084 m (3.556 ft)17.6 (63.7)−44.4 (−47.9)36.1 (97.0)−0.6 (30.9)36.1 (97.0)−45.0 (−49.0)
Charlottetown, PE[6]YYG46 ° 17′19″ K 063 ° 07′43 ″ B / 46.28861 ° K 63.12861 ° B / 46.28861; -63.12861 (Charlottetown)49 metre (161 ft)15.1 (59.2)−30.5 (−22.9)33.9 (93.0)3.3 (37.9)34.4 (93.9)−30.5 (−22.9)
Churchill, MB[7][48]YYQ58 ° 44′21 ″ K 094 ° 03′59 ″ B / 58.73917 ° K 94.06639 ° B / 58.73917; -94.06639 (Churchill)29 m (95 ft)1.7 (35.1)−45.0 (−49.0)34.0 (93.2)1.1 (34.0)36.9 (98.4)−45.4 (−49.7)
Köşe Deresi, NL[8] 48 ° 57′00″ K 057 ° 57′00 ″ B / 48.95000 ° K 57.95000 ° B / 48.95000; -57.95000 (Köşe Deresi)5 m (16 ft)16.5 (61.7)−31.7 (−25.1)34.4 (93.9)1.1 (34.0)35.0 (95.0)−31.7 (−25.1)
Dawson City, YT[9]YDA64 ° 02′35″ K 139 ° 07′40 ″ B / 64.04306 ° K 139.12778 ° B / 64.04306; -139.12778 (Dawson City)370 m (1.210 ft)9.7 (49.5)−53.8 (−64.8)33.5 (92.3)−2.0 (28.4)34.7 (94.5)−55.8 (−68.4)
Edmonton, AB[10][48]YXD53 ° 34′24″ K 113 ° 31′06 ″ B / 53,57333 ° K 113,51833 ° B / 53.57333; -113.51833 (Edmonton)671 m (2.201 ft)13.8 (56.8)−49.4 (−56.9)36.7 (98.1)−1.7 (28.9)37.2 (99.0)−49.4 (−56.9)
Edmundston, NB[11] 47 ° 20′47″ K 068 ° 11′16 ″ B / 47.34639 ° K 68.18778 ° B / 47.34639; -68.18778 (Edmundston)163 m (535 ft)13.0 (55.4)−41.0 (−41.8)36.0 (96.8)2.0 (35.6)36.0 (96.8)−41.0 (−41.8)
Fort Nelson, M.Ö[12]YYE58 ° 50′11 ″ K 122 ° 35′50 ″ B / 58.83639 ° K 122.59722 ° B / 58.83639; -122.59722 (Fort Nelson)382 m (1.253 ft)10.7 (51.3)−51.7 (−61.1)36.7 (98.1)1.1 (34.0)36.7 (98.1)−51.7 (−61.1)
Fredericton, NB[13]YFC45 ° 52′20″ K 066 ° 31′40 ″ B / 45.87222 ° K 66.52778 ° B / 45.87222; -66.52778 (Fredericton)21 m (69 ft)14.6 (58.3)−35.6 (−32.1)36.7 (98.1)1.7 (35.1)37.2 (99.0)−37.2 (−35.0)
Halifax, NS[14]YHZ44 ° 52′48 ″ N 063 ° 30′00 ″ B / 44.88000 ° K 63.50000 ° B / 44.88000; -63.50000 (Halifax)145 m (476 ft)14.8 (58.6)−28.5 (−19.3)33.9 (93.0)6.1 (43.0)35.0 (95.0)−28.5 (−19.3)
Yüksek seviye, AB[15]YOJ58 ° 37′17 ″ K 117 ° 09′53 ″ B / 58.62139 ° K 117.16472 ° B / 58.62139; -117.16472 (Yüksek seviye)338 m (1109 ft)11.3 (52.3)−50.6 (−59.1)34.4 (93.9)−0.2 (31.6)35.2 (95.4)−50.6 (−59.1)
Inuvik, NT[16]YEV68 ° 18′15″ K 133 ° 28′58 ″ B / 68.30417 ° K 133.48278 ° B / 68.30417; -133.48278 (Inuvik)68 m (223 ft)5.4 (41.7)−54.4 (−65.9)32.8 (91.0)−3.3 (26.1)32.8 (91.0)−56.7 (−70.1)
Iqaluit, NU[17]YFB63 ° 45′00″ K 068 ° 33′00 ″ B / 63,75000 ° K 68,55000 ° B / 63.75000; -68.55000 (Iqaluit)34 m (112 ft)3.9 (39.0)−45.0 (−49.0)26.1 (79.0)−2.8 (27.0)26.1 (79.0)−45.6 (−50.1)
Kuğluktuk, NU[19]Y CO67 ° 49′00″ K 115 ° 08′38 ″ B / 67.81667 ° K 115.14389 ° B / 67.81667; -115.14389 (Kuğluktuk)23 m (75 ft)0.8 (33.4)−47.3 (−53.1)34.9 (94.8)−0.8 (30.6)34.9 (94.8)−47.3 (−53.1)
La Ronge, SK[20]YVC55 ° 09′00″ K 105 ° 16′00 ″ B / 55.15000 ° K 105.26667 ° B / 55.15000; -105.26667 (La Ronge)379 m (1.243 ft)12.5 (54.5)−48.3 (−54.9)35.5 (95.9)1.1 (34.0)36.1 (97.0)−48.3 (−54.9)
Mayo, YT[21]YMA63 ° 37′00″ K 135 ° 52′00 ″ B / 63.61667 ° K 135.86667 ° B / 63.61667; -135.86667 (Mayo)504 m (1.654 ft)10.1 (50.2)−58.3 (−72.9)35.6 (96.1)−2.8 (27.0)36.1 (97.0)−62.2 (−80.0)
Moncton, NB[22]YQM46 ° 06′19 ″ N 064 ° 41′02 ″ B / 46.10528 ° K 64.68389 ° B / 46.10528; -64.68389 (Moncton)71 m (233 ft)16.1 (61.0)−32.2 (−26.0)35.6 (96.1)1.2 (34.2)37.2 (99.0)−32.2 (−26.0)
Montreal, QC[23]YUL45 ° 28′00″ K 073 ° 45′00 ″ B / 45.46667 ° K 73.75000 ° B / 45.46667; -73.75000 (Montreal)36 metre (118 ft)13.9 (57.0)−37.8 (−36.0)35.6 (96.1)6.1 (43.0)37.6 (99.7)−37.8 (−36.0)
Nain, NL[24]YDP56 ° 33′00″ K 061 ° 41′00 ″ B / 56,55000 ° K 61,68333 ° B / 56.55000; -61.68333 (Nain)6 m (20 ft)10.5 (50.9)−39.4 (−38.9)33.3 (91.9)−2.8 (27.0)33.3 (91.9)−41.5 (−42.7)
Norman Wells, NT[25]YVQ65 ° 16′57″ K 126 ° 48′01 ″ B / 65.28250 ° K 126.80028 ° B / 65.28250; -126.80028 (Norman Wells)73 m (240 ft)12.4 (54.3)−52.2 (−62.0)35.0 (95.0)−1.1 (30.0)35.0 (95.0)−54.4 (−65.9)
Ottawa, AÇIK[26]YOW45 ° 19′21″ K 075 ° 40′09 ″ B / 45.32250 ° K 75.66917 ° B / 45.32250; -75.66917 (Ottawa)114 m (374 ft)12.9 (55.2)−35.6 (−32.1)36.7 (98.1)5.0 (41.0)37.8 (100.0)−36.1 (−33.0)
Princeton, M.Ö[27]CYDC49 ° 28′05 ″ K 120 ° 30′41″ B / 49,46806 ° K 120,51139 ° B / 49.46806; -120.51139 (Princeton Havaalanı)700 m (2.300 ft)13.3 (55.9)−41.1 (−42.0)41.7 (107.1)0.0 (32.0)41.7 (107.1)−42.8 (−45.0)
