Romanya'da 2013 gişe bir numaralı filmleri listesi - List of 2013 box office number-one films in Romania

Bu hafta sonu bir numaraya yerleşen filmlerin listesi gişe içinde Romanya sırasında 2013.

#Hafta Sonu Bitiş TarihiFilmToplam Hafta Sonu Brüt
(Rumen leyi )
Notlar
16 Ocak 2013Hobbit: Beklenmedik Yolculuk0 539.955,00[1]
213 Ocak 2013Gangster takımı0 554.249,00[2]
320 Ocak 2013Zincirsiz0 642.517,00[3]
427 Ocak 2013Zincirsiz0 326.428,00[4]
53 Şubat 2013Hansel ve Gretel: Cadı Avcıları0 469.334,27[5]
610 Şubat 2013Kırık Şehir0 388.977,47[6]
7Şubat 17, 2013Zor Ölmek İçin Güzel Bir Gün0 631.808,00[7]
824 Şubat 2013Uçuş0 313.116,71[8]
903 Mart 2013Parker0 441.712,22[9]
1010 Mart 2013Muhteşem ve Kudretli Oz0 793.084,00[10]
11Mart 17, 2013Muhteşem ve Kudretli Oz0 616.837,00[11]
1224 Mart 2013Crood'lar0 637.691,00[12]
1331 Mart 2013G.I. Joe: Misilleme0 741.958,64[13]
14Nisan 7, 2013Olimpos düştü0 647.585,28[14]
1514 Nisan 2013Farkında olmama durumu0 714.217,71[15]
1621 Nisan 2013Farkında olmama durumu0 276.719,90[16]
1728 Nisan 2013Demir Adam 31.039.339,00[17]
185 Mayıs 2013Demir Adam 30 277.594,00[18]
1912 Mayıs 2013Demir Adam 30 389.458,00[19]
2019 Mayıs 2013Müthiş gatsby0 848.658,60[20]
2126 Mayıs 2013Hızlı ve Öfkeli 61.541.426,77[21]
222 Haziran 2013Hangover Part III1.269.651,33[22]
239 Haziran 2013Epik0 606.573,00[23]
2416 Haziran 2013Şimdi beni görüyorsun0 881.493,24[24]
2523 Haziran 2013Güçlü adam0 916.206,52[25]
2630 Haziran 2013Dünya Savaşı Z0 419.587,50[26]
27Temmuz 7, 2013Despicable Me 20 573.657,79[27]
2814 Temmuz 2013Pasifik Kenarı0 620.474,15[28]
2921 Temmuz 2013Beyaz Saray Düştü0 285.551,00[29]
3028 Temmuz 2013Wolverine0 285.551,00[30]
314 Ağustos 2013kırmızı 20 372.656,75[31]
3211 Ağustos 2013The Conjuring0 205.550,66[32]
33Ağustos 18, 2013Elysium0 719.100,00[33]
3425 Ağustos 2013Şirinler 20 617.102,00[34]
351 Eylül 2013Biz Değirmencileriz0 793.166,51[35]
36Eylül 8, 2013Biz Değirmencileriz0 393.503,35[36]
37Eylül 15, 2013Riddick0 608.751,67[37]
38Eylül 22, 2013Paranoya0 282.381,63[38]
39Eylül 29, 2013Koşucu koşucu0 489.384,00[39]
406 Ekim 2013Yerçekimi0 697.411,20[40]
4113 Ekim 2013Yerçekimi0 525.835,15[41]
4220 Ekim 2013Yerçekimi0 406.515,80[42]
4327 Ekim 2013Kaçış planı0 377.471,04[43]
443 Kasım 2013Ender'in Oyunu0 484.190,23[44]
4510 Kasım 2013Thor: Karanlık Dünya1.323.171,00[45]
46Kasım 17, 2013Thor: Karanlık Dünya0 922.012,00[46]
47Kasım 24, 2013Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak0 974.587,00[47]
481 Aralık 2013Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak0 457.388,00[48]
49Aralık 8, 2013Ev önü0 547.806,44[49]
5015 Aralık 2013Hobbit: Smaug'un Viranesi2.139.062,00[50]
51Aralık 22, 2013Hobbit: Smaug'un Viranesi1.115.857,00[51]
52Aralık 29, 2013Dondurulmuş1.387.994,00[52]

En yüksek hasılat yapan filmler

2013'ün en yüksek hasılat yapan filmleri[53]
SıraBaşlıkDistribütörToplam brüt
1Hobbit: Smaug'un ViranesiForum Film Romanya7,959,528
2Dondurulmuş5,369,078
3Thor: Karanlık Dünya4,847,615
4Hızlı ve Öfkeli 6Ro Image 20004,400,415
5Demir Adam 3Forum Film Romanya4,048,668
6Şimdi beni görüyorsunMediaPro Dağıtımı3,698,750
7Yerçekimi3,672,978
8Geçen vegas3,591,566
9Müthiş gatsby3,329,865
10Biz Değirmencileriz3,288,539

Notlar

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ "Gişe Romanya 31.12.11-06.01.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  2. ^ "Gişe Romanya 07.01.13-13.01.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  3. ^ "Gişe Romanya 14.01.13-20.01.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  4. ^ "Gişe Romanya 21.01.13-27.01.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  5. ^ "Gişe Romanya 28.01.13-03.02.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  6. ^ "Gişe Romanya 04.02.13-10.02.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  7. ^ "Gişe Romanya 11.02.13-17.02.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  8. ^ "Gişe Romanya 18.02.13-24.02.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  9. ^ "Gişe Romanya 25.02.13-03.03.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  10. ^ "Gişe Romanya 04.03.13-10.03.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  11. ^ "Gişe Romanya 11.03.13-17.03.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  12. ^ "Gişe Romanya 18.03.13-24.03.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  13. ^ "Box Office Romanya 25.03.13-31.03.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  14. ^ "Gişe Romanya 01.04.13-07.04.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  15. ^ "Gişe Romanya 08.04.13-14.04.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  16. ^ "Gişe Romanya 15.04.13-21.04.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  17. ^ "Gişe Romanya 22.04.13-28.04.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  18. ^ "Gişe Romanya 29.04.13-05.05.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  19. ^ "Gişe Romanya 06.05.13-12.05.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  20. ^ "Gişe Romanya 13.05.13-19.05.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  21. ^ "Gişe Romanya 20.05.13-26.05.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  22. ^ "Gişe Romanya 27.05.13-02.06.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  23. ^ "Gişe Romanya 03.06.13-09.06.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  24. ^ "Gişe Romanya 10.06.13-16.06.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  25. ^ "Gişe Romanya 17.06.13-23.06.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  26. ^ "Gişe Romanya 24.06.13-30.06.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  27. ^ "Gişe Romanya 01.07.13-07.07.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  28. ^ "Gişe Romanya 08.07.13-14.07.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  29. ^ "Gişe Romanya 15.07.13-21.07.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  30. ^ "Gişe Romanya 22.07.13-28.07.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  31. ^ "Gişe Romanya 29.07.13-04.08.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  32. ^ "Gişe Romanya 05.08.13-11.08.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  33. ^ "Gişe Romanya 12.08.13-18.08.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  34. ^ "Gişe Romanya 19.08.13-25.08.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  35. ^ "Gişe Romanya 26.08.13-01.09.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  36. ^ "Gişe Romanya 02.09.13-08.09.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  37. ^ "Gişe Romanya 09.09.13-15.09.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  38. ^ "Gişe Romanya 16.09.13-22.09.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  39. ^ "Gişe Romanya 23.09.13-29.09.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  40. ^ "Gişe Romanya 30.09.13-06.10.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  41. ^ "Gişe Romanya 07.10.13-13.10.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  42. ^ "Gişe Romanya 14.10.13-20.10.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  43. ^ "Gişe Romanya 21.10.13-27.10.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  44. ^ "Gişe Romanya 28.10.13-03.11.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  45. ^ "Gişe Romanya 04.11.13-10.11.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  46. ^ "Gişe Romanya 11.11.13-17.11.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  47. ^ "Gişe Romanya 18.11.13-24.11.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  48. ^ "Gişe Romanya 25.11.13-01.12.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  49. ^ "Gişe Romanya 02.12.13-08.12.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  50. ^ "Gişe Romanya 09.12.13-15.12.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  51. ^ "Gişe Romanya 16.12.13-22.12.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  52. ^ "Gişe Romanya 23.12.13-29.12.13". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  53. ^ "Gişe Prömiyeri - 2013". CineMagia.ro. Alındı 16 Aralık 2014.