Romanya'da 2019 gişe bir numaralı filmleri listesi - List of 2019 box office number-one films in Romania

Bu hafta sonu bir numaraya yerleşen filmlerin listesi gişe içinde Romanya sırasında 2019.

#Hafta Sonu Bitiş TarihiFilmToplam Hafta Sonu Brüt
(Rumen leyi )
Notlar
16 Ocak 2019Aquaman1,489,836[1]
213 Ocak 2019Aquaman0 986,865[2]
320 Ocak 2019Bardak0 879,259[3]
427 Ocak 2019Bir Köpeğin Ev Yolu0 602,305[4]
53 Şubat 2019Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya0 755,047[5]
610 Şubat 2019Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya0 696,087[6]
717 Şubat 2019Oh, Ramona!2,209,669[7]
824 Şubat 2019Ah, Ramona!0 860,144[8]
93 Mart 2019Erkekler Ne İstiyor?0 676,236[9]
1010 Mart 2019Kaptan Marvel2,398,712[10]
1117 Mart 2019Kaptan Marvel1,318,218[11]
1224 Mart 2019Kaptan Marvel0 622,148[12]
1331 Mart 2019Dumbo0 792,527[13]
147 Nisan 2019Shazam!0 983,881[14]
1514 Nisan 2019Shazam!0 624,672[15]
1621 Nisan 2019Sonra0 914,179[16]
1728 Nisan 2019Yenilmezler: Son Oyun3,855,954[17]Tüm zamanların en yüksek 3. hafta sonu hasılatı.
185 Mayıs 2019Yenilmezler: Son Oyun2,292,510[18]
1912 Mayıs 2019Yenilmezler: Son Oyun1,124,132[19]
2019 Mayıs 2019John Wick: Bölüm 3 - Parabellum1,266,425[20]
2126 Mayıs 2019Aladdin1,092,881[21]
222 Haziran 2019Aladdin1,194,273[22]
239 Haziran 2019Pokémon Dedektif Pikachu0 855,227[23]
2416 Haziran 2019Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 20 501,302[24]
2523 Haziran 2019Siyah Giyen Adamlar: Uluslararası0 902,771[25]
2630 Haziran 2019Siyah Giyen Adamlar: Uluslararası0 354,751[26]
277 Temmuz 2019Örümcek Adam: Evden Uzak1,756,121[27]
2814 Temmuz 2019Annabelle Eve Geliyor0 915,498[28]
2921 Temmuz 2019Aslan Kral1,731,192[29]
3028 Temmuz 2019Aslan Kral1,023,218[30]
314 Ağustos 2019Hobbs ve Shaw2,860,832[31]
3211 Ağustos 2019Hobbs ve Shaw1,117,119[32]
3318 Ağustos 2019Bir Zamanlar Hollywood'da0 905,709[33]
3425 Ağustos 2019Bir Zamanlar Hollywood'da0 513,343[34]
351 Eylül 2019Melek Düştü0 764,717[35]
36Eylül 8, 2019İkinci Bölüm1,113,384[36]
37Eylül 15, 2019İkinci Bölüm0 597,402[37]
3822 Eylül 2019Astra ilanı0 664,014[38]
39Eylül 29, 2019Dolandırıcılar0 747,889[39]
406 Ekim 2019Joker2,110,334[40]
4113 Ekim 2019Joker1,757,742[41]
4220 Ekim 2019Zararlı: Kötülüğün Metresi1,770,607[42]
4327 Ekim 2019Zararlı: Kötülüğün Metresi1,106,496[43]
443 Kasım 2019Terminatör: Kara Kader0 923,241[44]
4510 Kasım 2019Zararlı: Kötülüğün Metresi0 574,603[45]
4617 Kasım 2019Ford v Ferrari0 640,993[46]
4724 Kasım 2019Karlar Ülkesi II3,782,858[47]Tüm zamanların en yüksek 4. hafta sonu hasılatı.
481 Aralık 2019Karlar Ülkesi II2,471,702[48]
498 Aralık 2019Jumanji: Sonraki Seviye2,208,805[49]
5015 Aralık 2019Jumanji: Sonraki Seviye1,508,116[50]
5122 Aralık 2019Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi2,940,578[51]
5229 Aralık 20195GANG: Başka Bir Noel Türü2,821,396[52]Bir Romanya filmi için en yüksek 2. hafta sonu hasılatı.

En yüksek hasılat yapan filmler

2019'un en yüksek hasılat yapan filmleri[53]
SıraBaşlıkDistribütörToplam brüt
1Yenilmezler: Son OyunForum Film Romanya14,401,724
2Karlar Ülkesi II13,453,922
3JokerDikey Eğlence11,126,579
4Jumanji: Sonraki SeviyeInterComFilm Dağıtımı10,574,332
5Hobbs ve ShawRo Image 20009,793,794
6Star Wars: Skywalker'ın YükselişiForum Film Romanya8,228,799
7Aslan Kral8,199,103
8Kaptan Marvel7,182,977
9Zararlı: Kötülüğün Metresi6,775,189
105Gang: Farklı Bir Noel TürüDikey Eğlence6,488,206

Yenilmezler: Son Oyun, Joker, Karlar Ülkesi II & Jumanji: Sonraki Seviye 10 milyon ley sınırını aşan sırasıyla 9., 10., 11. ve 12. filmler oldu, ikincisi bu işareti aşan ilk animasyon filmi oldu. Aslan Kral olmak en yüksek hasılat yapan animasyon filmi tarafından aşılmadan önce Romanya'da Karlar Ülkesi II yılın sonlarında. 5Gang: Farklı Bir Noel Türü olmak en yüksek hasılat yapan roman filmi zamanında.

Notlar

Referanslar

  1. ^ "Gişe Romanya 12.31.18-01.06.19". CineMagia.ro. Alındı 7 Ocak 2019.
  2. ^ "Gişe Romanya 01.07.19-01.13.19". CineMagia.ro. Alındı 14 Ocak 2019.
  3. ^ "Gişe Romanya 01.14.19-01.20.19". CineMagia.ro. Alındı 21 Ocak 2019.
  4. ^ "Gişe Romanya 01.21.19-01.27.19". CineMagia.ro. Alındı 28 Ocak 2019.
  5. ^ "Gişe Romanya 01.28.19-02.03.19". CineMagia.ro. Alındı 4 Şubat 2019.
  6. ^ "Gişe Romanya 02.04.19-02.10.19". CineMagia.ro. Alındı 11 Şubat 2019.
  7. ^ "Gişe Romanya 02.11.19-02.17.19". CineMagia.ro. Alındı 18 Şubat 2019.
  8. ^ "Gişe Romanya 02.18.19-02.24.19". CineMagia.ro. Alındı 25 Şubat 2019.
  9. ^ "Gişe Romanya 02.25.19-03.03.19". CineMagia.ro. Alındı 4 Mart, 2019.
  10. ^ "Gişe Romanya 03.04.19-03.10.19". CineMagia.ro. Alındı 11 Mart, 2019.
  11. ^ "Gişe Romanya 03.11.19-03.17.19". CineMagia.ro. Alındı 18 Mart, 2019.
  12. ^ "Gişe Romanya 03.18.19-03.24.19". CineMagia.ro. Alındı 25 Mart, 2019.
  13. ^ "Gişe Romanya 03.25.19-03.31.19". CineMagia.ro. Alındı 1 Nisan 2019.
  14. ^ "Gişe Romanya 04.01.19-04.07.19". CineMagia.ro. Alındı 8 Nisan 2019.
  15. ^ "Gişe Romanya 04.08.19-04.14.19". CineMagia.ro. Alındı 15 Nisan, 2019.
  16. ^ "Gişe Romanya 04.15.19-04.21.19". CineMagia.ro. Alındı 22 Nisan, 2019.
  17. ^ "Gişe Romanya 04.22.19-04.28.19". CineMagia.ro. Alındı 30 Nisan, 2019.
  18. ^ "Gişe Romanya 04.29.19-05.05.19". CineMagia.ro. Alındı 6 Mayıs, 2019.
  19. ^ "Gişe Romanya 05.06.19-05.12.19". CineMagia.ro. Alındı 13 Mayıs, 2019.
  20. ^ "Gişe Romanya 05.13.19-05.19.19". CineMagia.ro. Alındı 20 Mayıs, 2019.
  21. ^ "Gişe Romanya 05.20.19-05.26.19". CineMagia.ro. Alındı 27 Mayıs 2019.
  22. ^ "Gişe Romanya 05.27.19-06.02.19". CineMagia.ro. Alındı 3 Haziran 2019.
  23. ^ "Gişe Romanya 06.03.19-06.09.19". CineMagia.ro. Alındı 10 Haziran, 2019.
  24. ^ "Gişe Romanya 06.10.19-06.16.19". CineMagia.ro. Alındı 18 Haziran 2019.
  25. ^ "Gişe Romanya 06.17.19-06.23.19". CineMagia.ro. Alındı 25 Haziran, 2019.
  26. ^ "Gişe Romanya 06.24.19-06.30.19". CineMagia.ro. Alındı 1 Temmuz, 2019.
  27. ^ "Gişe Romanya 07.01.19-07.07.19". CineMagia.ro. Alındı 8 Temmuz 2019.
  28. ^ "Gişe Romanya 07.08.19-07.14.19". CineMagia.ro. Alındı 15 Temmuz 2019.
  29. ^ "Gişe Romanya 07.15.19-07.21.19". CineMagia.ro. Alındı 22 Temmuz, 2019.
  30. ^ "Gişe Romanya 07.22.19-07.28.19". CineMagia.ro. Alındı 29 Temmuz 2019.
  31. ^ "Gişe Romanya 07.29.19-08.04.19". CineMagia.ro. Alındı 5 Ağustos 2019.
  32. ^ "Gişe Romanya 08.05.19-08.11.19". CineMagia.ro. Alındı 12 Ağustos 2019.
  33. ^ "Gişe Romanya 08.12.19-08.18.19". CineMagia.ro. Alındı 19 Ağustos 2019.
  34. ^ "Gişe Romanya 08.19.19-08.25.19". CineMagia.ro. Alındı 26 Ağustos 2019.
  35. ^ "Romanya Gişesi 08.26.19-09.01.19". CineMagia.ro. Alındı 2 Eylül 2019.
  36. ^ "Gişe Romanya 09.02.19-09.08.19". CineMagia.ro. Alındı 9 Eylül 2019.
  37. ^ "Gişe Romanya 09.09.19-09.15.19". CineMagia.ro. Alındı 16 Eylül 2019.
  38. ^ "Gişe Romanya 09.16.19-09.22.19". CineMagia.ro. Alındı 23 Eylül 2019.
  39. ^ "Gişe Romanya 09.23.19-09.29.19". CineMagia.ro. Alındı 30 Eylül 2019.
  40. ^ "Gişe Romanya 09.30.19-10.06.19". CineMagia.ro. Alındı 7 Ekim 2019.
  41. ^ "Gişe Romanya 10.07.19-10.13.19". CineMagia.ro. Alındı 14 Ekim 2019.
  42. ^ "Gişe Romanya 10.14.19-10.20.19". CineMagia.ro. Alındı 21 Ekim, 2019.
  43. ^ "Gişe Romanya 10.21.19-10.27.19". CineMagia.ro. Alındı 28 Ekim 2019.
  44. ^ "Gişe Romanya 10.28.19-11.03.19". CineMagia.ro. Alındı 4 Kasım 2019.
  45. ^ "Gişe Romanya 11.04.19-11.10.19". CineMagia.ro. Alındı 11 Kasım, 2019.
  46. ^ "Gişe Romanya 11.11.19-11.17.19". CineMagia.ro. Alındı 18 Kasım 2019.
  47. ^ "Gişe Romanya 11.18.19-11.24.19". CineMagia.ro. Alındı 25 Kasım 2019.
  48. ^ "Gişe Romanya 11.25.19-12.01.19". CineMagia.ro. Alındı 1 Aralık, 2019.
  49. ^ "Gişe Romanya 12.02.19-12.08.19". CineMagia.ro. Alındı 9 Aralık 2019.
  50. ^ "Gişe Romanya 12.09.19-12.15.19". CineMagia.ro. Alındı 16 Aralık 2019.
  51. ^ "Gişe Romanya 12.16.19-12.22.19". CineMagia.ro. Alındı 23 Aralık 2019.
  52. ^ "Gişe Romanya 12.23.19-12.29.19". CineMagia.ro. Alındı 30 Aralık 2019.
  53. ^ "Gişe Prömiyeri - 2019". CineMagia.ro. Alındı 7 Ocak 2019.