Romanya'da 2012 gişe bir numaralı filmleri listesi - List of 2012 box office number-one films in Romania

Bu hafta sonu bir numaraya yerleşen filmlerin listesi gişe içinde Romanya sırasında 2012.

#Hafta Sonu Bitiş TarihiFilmToplam Hafta Sonu Brüt
(Rumen leyi )
Notlar
11 Ocak 2012Sherlock Holmes: Bir Gölge Oyunu0 235.075,30[1]
28 Ocak 2012Neşeli Ayaklar iki0 640.439,80[2]
3Ocak 15, 2012Jack ve Jill0 527.084,00[3]
4Ocak 22, 2012Yeraltı uyanışı0 504.542,00[4]
5Ocak 29, 2012Yeraltı uyanışı0 402.428,00[5]
65 Şubat 2012Haywire0 195.913,10[6]
712 Şubat 2012yolculuk 2: Gizemli Ada0 537.112,72[7]
8Şubat 19, 2012Bu, savaş demek0 379.146,00[8]
926 Şubat 2012Hayalet Sürücü: İntikam Ruhu0 590.192,88[9]
104 Mart 2012Hayalet Sürücü: İntikam Ruhu0 232.080,90[10]
1111 Mart 2012isim0 582.930,00[11]
12Mart 18, 2012isim0 374.527,00[12]
1325 Mart 2012Açlık Oyunları0 417.996,00[13]
1401 Nisan 2012Titanların Gazabı0 844.513,60[14]
15Nisan 8, 2012Amerikan Buluşması0 652.540,00[15]
16Nisan 15, 2012Amerikan Buluşması0 188.497,90[16]
17Nisan 22, 2012Savaş gemisi0 505.378,18[17]
18Nisan 29, 2012Amerikan Buluşması0 136.624,40[18]
196 Mayıs 2012Yenilmezler1.039.341,00[19]
2013 Mayıs 2012Yenilmezler0 707.702,00[20]
2120 Mayıs 2012Diktatör0 703.797,78[21]
2227 Mayıs 2012Siyah Giyen Adamlar 30 950.052,00[22]
233 Haziran 2012Siyah Giyen Adamlar 30 506.321,00[23]
2410 Haziran 2012Prometheus0 708.613,00[24]
2517 Haziran 2012Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları0 902.357,90[25]
2624 Haziran 2012Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları0 456.962,50[26]
271 Temmuz 2012Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları0 252.131,30[27]
288 Temmuz 2012Buz Devri: Kıtalar Ayrılıyor1.156.662,00[28]
2915 Temmuz 2012Buz Devri: Kıtalar Ayrılıyor0 728.241,00[29]
3022 Temmuz 2012Buz Devri: Kıtalar Ayrılıyor0 542.690,00[30]
31Temmuz 29, 2012Kara Şövalye Yükseliyor1.019.751,65[31]
325 Ağustos 2012Kara Şövalye Yükseliyor0 414.570,55[32]
3312 Ağustos 2012Toplam Geri Çağırma0 501.554,00[33]
34Ağustos 19, 2012Cesur0 916.925,00[34]
3526 Ağustos 2012Cesur0 324.097,00[35]
362 Eylül 2012Cehennem Melekleri 20 486.660,60[36]
37Eylül 9, 2012Devrimi Arttırın0 340.937,62[37]
38Eylül 16, 2012Resident Evil: İntikam0 533.597,00[38]
39Eylül 23, 2012Resident Evil: İntikam0 258.237,00[39]
4030 Eylül 2012Premium Rush0 203.286,00[40]
417 Ekim 2012Looper0 289.533,80[41]
42Ekim 14, 20122 çekildi0 974.647,40[42]
4321 Ekim 2012Otel Transilvanya0 601.223,00[43]
44Ekim 28, 2012Sağanak1.401.951,00[44]
454 Kasım 2012Sağanak0 911.409,00[45]
46Kasım 11, 2012Sağanak0 556.605,00[46]
47Kasım 18, 2012Alacakaranlık Efsanesi Şafak Vakti Bölüm 22.154.867,30[47]En yüksek hafta sonu brüt zamanında.
4825 Kasım 2012Alacakaranlık Efsanesi Şafak Vakti Bölüm 20 696.093,60[48]
492 Aralık 2012Rise of the Guardians0 469.767,90[49]
509 Aralık 2012Keeps için oynamak0 259.098,38[50]
5116 Aralık 2012Hobbit: Beklenmedik Yolculuk1.876.802,00[51]
5223 Aralık 2012Hobbit: Beklenmedik Yolculuk0 896.695,00[52]
5330 Aralık 2012Hobbit: Beklenmedik Yolculuk0 852.971,00[53]

En yüksek hasılat yapan filmler

2012'nin en yüksek hasılat yapan filmleri[54]
SıraBaşlıkDistribütörToplam brüt
1Hobbit: Beklenmedik YolculukForum Film Romanya8,278,047
2Buz Devri: Kıtalar AyrılıyorOdeon Cineplex7,036,356
3SağanakForum Film Romanya5,433,566
4Alacakaranlık Efsanesi Şafak Vakti Bölüm 2MediaPro Dağıtımı4,870,931
5YenilmezlerForum Film Romanya4,154,462
6Pi'nin yaşamıOdeon Cineplex3,996,482
7Kara Şövalye YükseliyorMediaPro Dağıtımı3,767,823
8Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok ArananlarıRo Image 20003,624,302
9CesurForum Film Romanya3,191,120
10Siyah Giyen Adamlar 3InterComFilm Dağıtımı2,998,047

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ "Gişe Romanya 26.12.11-01.01.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  2. ^ "Gişe Romanya 02.01.12-08.01.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  3. ^ "Gişe Romanya 09.01.12-15.01.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  4. ^ "Gişe Romanya 16.01.12-22.01.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  5. ^ "Gişe Romanya 23.01.12-29.01.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  6. ^ "Gişe Romanya 30.01.12-05.02.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  7. ^ "Gişe Romanya 06.02.12-12.02.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  8. ^ "Gişe Romanya 13.02.12-19.02.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  9. ^ "Gişe Romanya 20.02.12-26.02.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  10. ^ "Gişe Romanya 27.02.12-04.03.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  11. ^ "Gişe Romanya 05.03.12-11.03.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  12. ^ "Gişe Romanya 12.03.12-18.03.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  13. ^ "Gişe Romanya 19.03.12-25.03.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  14. ^ "Gişe Romanya 26.03.12-01.04.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  15. ^ "Gişe Romanya 02.04.12-08.04.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  16. ^ "Gişe Romanya 09.04.12-15.04.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  17. ^ "Gişe Romanya 16.04.12-22.04.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  18. ^ "Gişe Romanya 23.04.12-29.04.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  19. ^ "Gişe Romanya 30.04.12-06.05.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  20. ^ "Gişe Romanya 07.05.12-13.05.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  21. ^ "Gişe Romanya 14.05.12-20.05.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  22. ^ "Gişe Romanya 21.05.12-27.05.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  23. ^ "Gişe Romanya 28.05.12-03.06.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  24. ^ "Gişe Romanya 04.06.12-10.06.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  25. ^ "Gişe Romanya 11.06.12-17.06.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  26. ^ "Gişe Romanya 18.06.12-24.06.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  27. ^ "Gişe Romanya 25.06.12-01.07.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  28. ^ "Gişe Romanya 02.07.12-08.07.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  29. ^ "Gişe Romanya 09.07.12-15.07.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  30. ^ "Gişe Romanya 16.07.12-22.07.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  31. ^ "Gişe Romanya 23.07.12-29.07.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  32. ^ "Gişe Romanya 30.07.12-05.08.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  33. ^ "Gişe Romanya 06.08.12-12.08.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  34. ^ "Gişe Romanya 13.08.12-19.08.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  35. ^ "Gişe Romanya 20.08.12-26.08.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  36. ^ "Gişe Romanya 27.08.12-02.09.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  37. ^ "Gişe Romanya 03.09.12-09.09.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  38. ^ "Gişe Romanya 10.09.12-16.09.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  39. ^ "Gişe Romanya 17.09.12-23.09.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  40. ^ "Gişe Romanya 24.09.12-30.09.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  41. ^ "Gişe Romanya 01.10.12-07.10.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  42. ^ "Gişe Romanya 08.10.12-14.10.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  43. ^ "Gişe Romanya 15.10.12-21.10.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  44. ^ "Gişe Romanya 22.10.12-28.10.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  45. ^ "Gişe Romanya 29.10.12-04.11.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  46. ^ "Gişe Romanya 05.11.12-11.11.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  47. ^ "Gişe Romanya 12.11.12-18.11.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  48. ^ "Gişe Romanya 19.11.12-25.11.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  49. ^ "Gişe Romanya 26.11.12-02.12.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  50. ^ "Gişe Romanya 03.12.12-09.12.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  51. ^ "Gişe Romanya 10.12.12-16.12.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  52. ^ "Gişe Romanya 17.12.12-23.12.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  53. ^ "Gişe Romanya 24.12.12-30.12.12". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2014.
  54. ^ "Box Office Premiere - 2012". CineMagia.ro. Alındı 16 Aralık 2014.