Romanya'da 2015 gişe bir numaralı filmleri listesi - List of 2015 box office number-one films in Romania

Bu hafta sonu bir numaraya yerleşen filmlerin listesi gişe içinde Romanya sırasında 2015.

#Hafta Sonu Bitiş TarihiFilmToplam Hafta Sonu Brüt
(Rumen leyi )
Notlar
14 Ocak 2015Yedinci Oğul1,300,954[1]
211 Ocak 20153 çekildi1,514,314[2]
3Ocak 18, 20153 çekildi0 778,780[3]
425 Ocak 2015Büyük Kahraman 60 916,211[4]
51 Şubat 2015Düğün Zili0 464,444[5]
6Şubat 8, 2015Jüpiter Yükseliyor1,048,326[6]
715 Şubat 2015Grinin Elli Tonu2,769,610[7]
822 Şubat 2015Grinin Elli Tonu0838,124[8]
91 Mart 2015Odaklanma0890,844[9]
10Mart 8, 2015Odaklanma0631,916[10]
11Mart 15, 2015kül kedisi0665.130,00[11]
1222 Mart 2015Iraksak Seri: Direniş1.005.600,00[12]
13Mart 29, 2015Zorlaşmak0655.264,12[13]
145 Nisan 2015Öfkeli 73.648.242,92[14] En yüksek hafta sonu brüt o zaman, şu anda tüm zamanların en yüksek 5. hafta sonu hasılatı.
1512 Nisan 2015Öfkeli 70739.378,74[15]
1619 Nisan 2015Öfkeli 70990.603,04[16]
1726 Nisan 2015Yenilmezler: Ultron Çağı1.561.645,00[17]
1803 Mayıs 2015Yenilmezler: Ultron Çağı0984.281,00[18]
1910 Mayıs 2015Yenilmezler: Ultron Çağı0449.012,00[19]
2017 Mayıs 2015Mad Max: Fury Yolu1.120.331,96[20]
2124 Mayıs 2015Mad Max: Fury Yolu0511.893,61[21]
2231 Mayıs 2015San Andreas0710.099,04[22]
237 Haziran 2015San Andreas0368.172,63[23]
2414 Haziran 2015Jurassic World1.072.739,46[24]
2521 Haziran 2015Jurassic World0886.708,55[25]
2628 Haziran 2015Ted 20718.211,91[26]
275 Temmuz 2015Terminatör: Genisys0817.821,38[27]
2812 Temmuz 2015Minyonlar2.117.614,72[28]
29Temmuz 19, 2015Minyonlar0830.458,06[29]
3026 Temmuz 2015Minyonlar0476.072,34[30]
312 Ağustos 2015Görev: İmkansız - Rogue Nation0832.923,03[31]
32Ağustos 9, 2015Görev: İmkansız - Rogue Nation0389.593,31[32]
33Ağustos 16, 2015Görev: İmkansız - Rogue Nation0301.500,47[33]
3423 Ağustos 2015U.N.C.L.E.'den Adam0610.102,33[34]
3530 Ağustos 2015Hitman: Ajan 470460.389,00[35]
366 Eylül 2015Taşıyıcı Yakıt Dolduruldu0550.364,60[36]
37Eylül 13, 2015Labirent Koşucusu: Scorch Denemeleri0837.176,00[37]
38Eylül 20, 2015Everest0796.804,96[38]
3927 Eylül 2015Everest0581.272,19[39]
40Ekim 4, 2015Marslı1.306.045,00[40]
41Ekim 11, 2015Marslı0628.735,00[41]
42Ekim 18, 2015Efsane0562.773,10[42]
43Ekim 25, 2015Son Cadı Avcısı0897.222,56[43]
44Kasım 1, 2015Otel Transilvanya 21.504.675,00[44]
45Kasım 8, 2015Spectre2.052.353,00[45]
46Kasım 15, 2015Spectre1.213.614,00[46]
47Kasım 22, 2015Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 21.698.625,00[47]
48Kasım 29, 2015Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 20696.897,00[48]
496 Aralık 2015Denizin Kalbinde0573.992,30[49]
50Aralık 13, 2015Önceki gece0408.151,00[50]
5120 Aralık 2015Star Wars: Güç Uyanıyor3.975.328,00[51] En yüksek hafta sonu brüt o zaman, şu anda tüm zamanların en yüksek 2. hafta sonu brüt.
5227 Aralık 2015Star Wars: Güç Uyanıyor2.092.889,00[52]

En yüksek hasılat yapan filmler

2015'in en yüksek hasılat yapan filmleri[53]
SıraBaşlıkDistribütörToplam brüt
1Star Wars: Güç UyanıyorForum Film Romanya13,515,925
2Öfkeli 7Ro Image 200011,187,310
3Minyonlar8,148,891
4SpectreForum Film Romanya6,291,782
5Grinin Elli TonuRo Image 20005,731,176
6Yenilmezler: Ultron ÇağıForum Film Romanya4,962,482
7Jurassic WorldRo Image 20004,925,154
8MarslıOdeon Cineplex4,603,092
9Otel Transilvanya 2InterComFilm Dağıtımı4,346,508
10Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2Forum Film Romanya4,203,033

Öfkeli 7 ve Star Wars: Güç Uyanıyor 10 milyon lei sınırını aşan 3. ve 4. film oldu, ayrıca 2015, iki filmin bu işareti aştığı ilk yıl oldu. Minyonlar olmak en yüksek hasılat yapan animasyon filmi Romanya'da.

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ "Gişe Romanya 29.12.14-04.01.15". CineMagia.ro. Alındı 5 Ocak 2015.
  2. ^ "Gişe Romanya 05.01.15-11.01.15". CineMagia.ro. Alındı 12 Ocak 2015.
  3. ^ "Gişe Romanya 12.01.15-18.01.15". CineMagia.ro. Alındı 19 Ocak 2015.
  4. ^ "Gişe Romanya 19.01.15-25.01.15". CineMagia.ro. Alındı 26 Ocak 2015.
  5. ^ "Gişe Romanya 26.01.15-01.02.15". CineMagia.ro. Alındı 2 Şubat, 2015.
  6. ^ "Gişe Romanya 02.02.15-08.02.15". CineMagia.ro. Alındı 9 Şubat 2015.
  7. ^ "Gişe Romanya 09.02.15-15.02.15". CineMagia.ro. Alındı 17 Şubat 2015.
  8. ^ "Gişe Romanya 16.02.15-22.02.15". CineMagia.ro. Alındı 23 Şubat 2015.
  9. ^ "Gişe Romanya 23.02.15-01.03.15". CineMagia.ro. Alındı 2 Mart, 2015.
  10. ^ "Gişe Romanya 02.03.15-08.03.15". CineMagia.ro. Alındı 9 Mart 2015.
  11. ^ "Gişe Romanya 09.03.15-15.03.15". CineMagia.ro. Alındı 15 Mart, 2015.
  12. ^ "Gişe Romanya 16.03.15-22.03.15". CineMagia.ro. Alındı 23 Mart, 2015.
  13. ^ "Gişe Romanya 23.03.15-29.03.15". CineMagia.ro. Alındı 30 Mart, 2015.
  14. ^ "Box Office Romanya 30.03.15-05.04.15". CineMagia.ro. Alındı 6 Nisan 2015.
  15. ^ "Gişe Romanya 06.04.15-12.04.15". CineMagia.ro. Alındı 14 Nisan 2015.
  16. ^ "Gişe Romanya 13.04.15-19.04.15". CineMagia.ro. Alındı 20 Nisan 2015.
  17. ^ "Gişe Romanya 20.04.15-26.04.15". CineMagia.ro. Alındı 27 Nisan 2015.
  18. ^ "Gişe Romanya 27.04.15-03.05.15". CineMagia.ro. Alındı 4 Mayıs 2015.
  19. ^ "Gişe Romanya 04.05.15-10.05.15". CineMagia.ro. Alındı 11 Mayıs 2015.
  20. ^ "Gişe Romanya 11.05.15-17.05.15". CineMagia.ro. Alındı 18 Mayıs 2015.
  21. ^ "Gişe Romanya 18.05.15-24.05.15". CineMagia.ro. Alındı 25 Mayıs 2015.
  22. ^ "Gişe Romanya 25.05.15-31.05.15". CineMagia.ro. Alındı 2 Haziran, 2015.
  23. ^ "Gişe Romanya 01.06.15-07.06.15". CineMagia.ro. Alındı 8 Haziran 2015.
  24. ^ "Gişe Romanya 08.06.15-14.06.15". CineMagia.ro. Alındı 15 Haziran 2015.
  25. ^ "Gişe Romanya 15.06.15-21.06.15". CineMagia.ro. Alındı 22 Haziran 2015.
  26. ^ "Gişe Romanya 22.06.15-28.06.15". CineMagia.ro. Alındı 29 Haziran 2015.
  27. ^ "Gişe Romanya 29.06.15-05.07.15". CineMagia.ro. Alındı 6 Temmuz 2015.
  28. ^ "Gişe Romanya 06.07.15-12.07.15". CineMagia.ro. Alındı 13 Temmuz 2015.
  29. ^ "Gişe Romanya 13.07.15-19.07.15". CineMagia.ro. Alındı 20 Temmuz 2015.
  30. ^ "Gişe Romanya 20.07.15-26.07.15". CineMagia.ro. Alındı 28 Temmuz 2015.
  31. ^ "Gişe Romanya 27.07.15-02.08.15". CineMagia.ro. Alındı 3 Ağustos 2015.
  32. ^ "Gişe Romanya 03.08.15-09.08.15". CineMagia.ro. Alındı 10 Ağustos 2015.
  33. ^ "Gişe Romanya 10.08.15-16.08.15". CineMagia.ro. Alındı 10 Ağustos 2015.
  34. ^ "Gişe Romanya 17.08.15-23.08.15". CineMagia.ro. Alındı 25 Ağustos 2015.
  35. ^ "Gişe Romanya 24.08.15-30.08.15". CineMagia.ro. Alındı 31 Ağustos 2015.
  36. ^ "Gişe Romanya 31.08.15-06.09.15". CineMagia.ro. Alındı 7 Eylül 2015.
  37. ^ "Gişe Romanya 07.09.15-13.09.15". CineMagia.ro. Alındı 14 Eylül 2015.
  38. ^ "Gişe Romanya 14.09.15-20.09.15". CineMagia.ro. Alındı 21 Eylül 2015.
  39. ^ "Gişe Romanya 21.09.15-27.09.15". CineMagia.ro. Alındı 28 Eylül 2015.
  40. ^ "Gişe Romanya 28.09.15-04.10.15". CineMagia.ro. Alındı 5 Ekim 2015.
  41. ^ "Gişe Romanya 05.10.15-11.10.15". CineMagia.ro. Alındı 12 Ekim 2015.
  42. ^ "Gişe Romanya 12.10.15-18.10.15". CineMagia.ro. Alındı 19 Ekim 2015.
  43. ^ "Gişe Romanya 19.10.15-25.10.15". CineMagia.ro. Alındı 26 Ekim 2015.
  44. ^ "Gişe Romanya 26.10.15-01.11.15". CineMagia.ro. Alındı 2 Kasım, 2015.
  45. ^ "Gişe Romanya 02.11.15-08.11.15". CineMagia.ro. Alındı 9 Kasım 2015.
  46. ^ "Gişe Romanya 09.11.15-15.11.15". CineMagia.ro. Alındı 16 Kasım 2015.
  47. ^ "Gişe Romanya 16.11.15-22.11.15". CineMagia.ro. Alındı 23 Kasım 2015.
  48. ^ "Gişe Romanya 23.11.15-29.11.15". CineMagia.ro. Alındı 2 Aralık 2015.
  49. ^ "Gişe Romanya 30.11.15-06.12.15". CineMagia.ro. Alındı 7 Aralık 2015.
  50. ^ "Gişe Romanya 07.12.15-13.12.15". CineMagia.ro. Alındı 14 Aralık 2015.
  51. ^ "Gişe Romanya 14.12.15-20.12.15". CineMagia.ro. Alındı 21 Aralık 2015.
  52. ^ "Gişe Romanya 21.12.15-27.12.15". CineMagia.ro. Alındı 28 Aralık 2015.
  53. ^ "Box Office Premiere - 2015". CineMagia.ro. Alındı 26 Ocak 2015.