Romanya'da 2016 gişe bir numaralı filmleri listesi - List of 2016 box office number-one films in Romania

Bu hafta sonu bir numaraya yerleşen filmlerin listesi gişe içinde Romanya sırasında 2016.

#Hafta Sonu Bitiş TarihiFilmToplam Hafta Sonu Brüt
(Rumen leyi )
Notlar
13 Ocak 2016Kırılma noktası1.502.326,00[1]
2Ocak 10, 2016babamın evi0781.861,37[2]
3Ocak 17, 2016Birlikte Yolculuk 21.044.708,61[3]
424 Ocak 2016Diriliş1.136.572,00[4]
531 Ocak 2016Siyahın Elli Tonu0564.795,63[5]
67 Şubat 2016Kirli Büyükbaba1.461.392,96[6]
7Şubat 14, 2016Deadpool2.223.167,00[7]
8Şubat 21, 2016Deadpool1.086.328,00[8]
9Şubat 28, 2016Mısırın tanrıları1.557.185,84[9]
10Mart 6, 2016Zootopia0771.201,00[10]
11Mart 13, 2016Zootopia0935.528,00[11]
12Mart 20, 2016Londra Düştü1.118.667,81[12]
13Mart 27, 2016Batman v Superman: Adaletin Şafağı2.760.640,24[13]
14Nisan 3, 2016Batman v Superman: Adaletin Şafağı0864.313,89[14]
15Nisan 10, 2016Batman v Superman: Adaletin Şafağı0479.753,77[15]
16Nisan 17, 2016Orman Kitabı1.528.641,00[16]
17Nisan 24, 2016Orman Kitabı1.020.751,00[17]
18Mayıs 1, 2016Orman Kitabı0283.197,00[18]
19Mayıs 8, 2016Kaptan Amerika: İç Savaş1.951.360,00[19]
20Mayıs 15, 2016Kaptan Amerika: İç Savaş0897.090,00[20]
2122 Mayıs 2016X-Men: Kıyamet0966.928,00[21]
22Mayıs 29, 2016X-Men: Kıyamet0451.304,28[22]
235 Haziran 2016Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows0386.912,22[23]
2412 Haziran 2016Warcraft2.398.348,65[24]
25Haziran 19, 2016Şimdi Beni Görüyorsun 21.029.253,37[25]
2626 Haziran 2016Bağımsızlık Günü: Diriliş0775.430,00[26]
27Temmuz 3, 2016Merkezi İstihbarat0502.500,72[27]
28Temmuz 10, 2016Tarzan Efsanesi0866.631,01[28]
29Temmuz 17, 2016Buz Devri: Çarpışma Kursu1.407.743,00[29]
3024 Temmuz 2016Star Trek Beyond0549.974,92[30]
3131 Temmuz 2016Jason Bourne0547.560,47[31]
32Ağustos 7, 2016İntihar Kadrosu2.093.606,48[32]
33Ağustos 14, 2016İntihar Kadrosu1.156.778,96[33]
34Ağustos 21, 2016İntihar Kadrosu0531.192,71[34]
35Ağustos 28, 2016Mekanik: Diriliş0826.189,49[35]
36Eylül 4, 2016Mekanik: Diriliş0401.781,50[36]
37Eylül 11, 2016Sully0383.322,28[37]
38Eylül 18, 2016Sinir0502.223,16[38]
39Eylül 25, 2016Leylek0488.800,32[39]
40Ekim 2, 2016Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocuklar Evi0603.259,00[40]
41Ekim 9, 2016Trendeki Kız0518.091,14[41]
42Ekim 16, 2016Cehennem1.203.895,00[42]
43Ekim 23, 2016Jack Reacher: Asla Geri Dönme0980.691,23[43]
44Ekim 30, 2016Muhasebeci0710.669,12[44]
45Kasım 6, 2016Doktor Garip2.000.481,00[45]
46Kasım 13, 2016Doktor Garip1.212.163,00[46]
47Kasım 20, 2016Fantastik Canavarlar Nerede Bulunur?1.467.132,56[47]
48Kasım 27, 2016Fantastik Canavarlar Nerede Bulunur?0751.511,05[48]
49Aralık 4, 2016Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları0908.558,00[49]
50Aralık 11, 2016Ofis Noel Partisi0756.445,44[50]
51Aralık 18, 2016Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi1.902.369,00[51]
52Aralık 25, 2016Yolcular0563.402,00[52]
531 Ocak 2017Çin Seddi0929.382,44[53]

En yüksek hasılat yapan filmler

2016'nın en yüksek hasılat yapan filmleri[54]
SıraBaşlıkDistribütörToplam brüt
1İntihar KadrosuFreeman Eğlence8,323,197
2Orman KitabıForum Film Romanya7,187,836
3DeadpoolOdeon Cineplex6,537,216
4Doktor GaripForum Film Romanya6,497,513
5Batman v Superman: Adaletin ŞafağıFreeman Eğlence6,305,345
6Kirli Büyükbaba5,674,883
7Rogue One: Bir Star Wars HikayesiForum Film Romanya5,665,732
8Zootopia5,190,703
9Neden o?Odeon Cineplex4,998,379
10Troller4,881,634

Notlar

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ "Gişe Romanya 12.28.15-01.03.16". CineMagia.ro. Alındı 4 Ocak 2016.
  2. ^ "Gişe Romanya 01.04.16-01.10.16". CineMagia.ro. Alındı 11 Ocak 2016.
  3. ^ "Gişe Romanya 01.11.16-01.17.16". CineMagia.ro. Alındı 18 Ocak 2016.
  4. ^ "Gişe Romanya 01.18.16-01.24.16". CineMagia.ro. Alındı Ocak 25, 2016.
  5. ^ "Gişe Romanya 01.25.16-01.31.16". CineMagia.ro. Alındı 1 Şubat, 2016.
  6. ^ "Gişe Romanya 02.01.16-02.07.16". CineMagia.ro. Alındı 8 Şubat 2016.
  7. ^ "Gişe Romanya 02.08.16-02.14.16". CineMagia.ro. Alındı 15 Şubat 2016.
  8. ^ "Gişe Romanya 02.15.16-02.21.16". CineMagia.ro. Alındı 22 Şubat 2016.
  9. ^ "Gişe Romanya 02.22.16-02.28.16". CineMagia.ro. Alındı 29 Şubat 2016.
  10. ^ "Gişe Romanya 02.29.16-03.06.16". CineMagia.ro. Alındı 9 Mart 2016.
  11. ^ "Gişe Romanya 03.07.16-03.13.16". CineMagia.ro. Alındı 14 Mart, 2016.
  12. ^ "Gişe Romanya 03.14.16-03.20.16". CineMagia.ro. Alındı 21 Mart, 2016.
  13. ^ "Gişe Romanya 03.21.16-03.27.16". CineMagia.ro. Alındı 28 Mart, 2016.
  14. ^ "Gişe Romanya 03.28.16-04.03.16". CineMagia.ro. Alındı 4 Nisan, 2016.
  15. ^ "Gişe Romanya 04.04.16-04.10.16". CineMagia.ro. Alındı 10 Nisan, 2016.
  16. ^ "Gişe Romanya 04.11.16-04.17.16". CineMagia.ro. Alındı 18 Nisan 2016.
  17. ^ "Gişe Romanya 04.18.16-04.24.16". CineMagia.ro. Alındı 25 Nisan 2016.
  18. ^ "Gişe Romanya 04.25.16-05.01.16". CineMagia.ro. Alındı 3 Mayıs, 2016.
  19. ^ "Gişe Romanya 05.02.16-05.08.16". CineMagia.ro. Alındı 9 Mayıs 2016.
  20. ^ "Gişe Romanya 05.09.16-05.15.16". CineMagia.ro. Alındı 16 Mayıs 2016.
  21. ^ "Gişe Romanya 05.16.16-05.22.16". CineMagia.ro. Alındı 23 Mayıs 2016.
  22. ^ "Gişe Romanya 05.23.16-05.29.16". CineMagia.ro. Alındı 30 Mayıs 2016.
  23. ^ "Gişe Romanya 05.30.16-06.05.16". CineMagia.ro. Alındı 6 Haziran 2016.
  24. ^ "Gişe Romanya 06.06.16-06.12.16". CineMagia.ro. Alındı 13 Haziran 2016.
  25. ^ "Gişe Romanya 06.13.16-06.19.16". CineMagia.ro. Alındı Haziran 21, 2016.
  26. ^ "Gişe Romanya 06.20.16-06.26.16". CineMagia.ro. Alındı 27 Haziran 2016.
  27. ^ "Gişe Romanya 06.27.16-07.03.16". CineMagia.ro. Alındı 4 Temmuz, 2016.
  28. ^ "Gişe Romanya 07.04.16-07.10.16". CineMagia.ro. Alındı 11 Temmuz 2016.
  29. ^ "Gişe Romanya 07.11.16-07.17.16". CineMagia.ro. Alındı 18 Temmuz 2016.
  30. ^ "Gişe Romanya 07.18.16-07.24.16". CineMagia.ro. Alındı 25 Temmuz 2016.
  31. ^ "Gişe Romanya 07.25.16-07.31.16". CineMagia.ro. Alındı 1 Ağustos, 2016.
  32. ^ "Romanya Gişesi 08.01.16-08.07.16". CineMagia.ro. Alındı 8 Ağustos 2016.
  33. ^ "Gişe Romanya 08.08.16-08.14.16". CineMagia.ro. Alındı 16 Ağustos 2016.
  34. ^ "Gişe Romanya 08.15.16-08.21.16". CineMagia.ro. Alındı 22 Ağustos 2016.
  35. ^ "Gişe Romanya 08.22.16-08.28.16". CineMagia.ro. Alındı 29 Ağustos 2016.
  36. ^ "Gişe Romanya 08.29.16-09.04.16". CineMagia.ro. Alındı 5 Eylül 2016.
  37. ^ "Gişe Romanya 09.05.16-09.11.16". CineMagia.ro. Alındı 12 Eylül 2016.
  38. ^ "Gişe Romanya 09.12.16-09.18.16". CineMagia.ro. Alındı 19 Eylül 2016.
  39. ^ "Gişe Romanya 09.19.16-09.25.16". CineMagia.ro. Alındı 26 Eylül 2016.
  40. ^ "Romanya Gişesi 09.26.16-10.02.16". CineMagia.ro. Alındı 3 Ekim 2016.
  41. ^ "Gişe Romanya 10.03.16-10.09.16". CineMagia.ro. Alındı 10 Ekim 2016.
  42. ^ "Gişe Romanya 10.10.16-10.16.16". CineMagia.ro. Alındı 17 Ekim 2016.
  43. ^ "Gişe Romanya 10.17.16-10.23.16". CineMagia.ro. Alındı 24 Ekim 2016.
  44. ^ "Gişe Romanya 10.24.16-10.30.16". CineMagia.ro. Alındı 31 Ekim, 2016.
  45. ^ "Gişe Romanya 10.31.16-11.06.16". CineMagia.ro. Alındı 7 Kasım 2016.
  46. ^ "Gişe Romanya 11.07.16-11.13.16". CineMagia.ro. Alındı 14 Kasım 2016.
  47. ^ "Gişe Romanya 11.14.16-11.20.16". CineMagia.ro. Alındı 21 Kasım 2016.
  48. ^ "Gişe Romanya 11.21.16-11.27.16". CineMagia.ro. Alındı 21 Kasım 2016.
  49. ^ "Gişe Romanya 11.28.16-12.04.16". CineMagia.ro. Alındı 5 Aralık 2016.
  50. ^ "Gişe Romanya 12.05.16-12.11.16". CineMagia.ro. Alındı 12 Aralık 2016.
  51. ^ "Gişe Romanya 12.12.16-12.18.16". CineMagia.ro. Alındı 19 Aralık 2016.
  52. ^ "Gişe Romanya 12.19.16-12.25.16". CineMagia.ro. Alındı 27 Aralık 2016.
  53. ^ "Romanya Gişesi 12.26.16-01.01.17". CineMagia.ro. Alındı 3 Ocak 2017.
  54. ^ "Box Office Premiere - 2016". CineMagia.ro. Alındı 4 Ocak 2016.