Romanya'da 2008 gişe bir numaralı filmleri listesi - List of 2008 box office number-one films in Romania

Bu hafta sonu bir numaraya yerleşen filmlerin listesi gişe içinde Romanya sırasında 2008.

#Hafta Sonu Bitiş TarihiFilmToplam Hafta Sonu Brüt
(Rumen leyi )
Notlar
16 Ocak 2008Ulusal Hazine: Sırlar Kitabı275.526,00[1]
213 Ocak 2008Yabancılar vs Predator: Requiem152.123,20[2]
320 Ocak 2008Ben Efsaneyim208.278,00[3]
427 Ocak 2008Oyun planı125.405,00[4]
53 Şubat 2008Asterix aux Jeux Olympiques (Olimpiyat Oyunlarında Asterix)198.384,00[5]
610 Şubat 2008Charlie Wilson'ın Savaşı149.866,00[6]
717 Şubat 2008Cloverfield131.284,90[7]
824 Şubat 2008Michael Clayton076.445,30[8]
92 Mart 2008Jumper160.451,30[9]
109 Mart 2008Jumper093.179,20[10]
1116 Mart 2008MÖ 10.000288.101,00[11]
1223 Mart 2008MÖ 10.000193.665,00[12]
1330 Mart 2008Banka işi166.874,00[13]
146 Nisan 2008Stratejik nokta109.370,00[14]
1513 Nisan 2008Aptal Altını144.254,00[15]
1620 Nisan 2008Sokak Kralları (Gece ​​Bekçisi)108.246,70[16]
1727 Nisan 2008Kesinlikle belki065.300,00[17]
184 Mayıs 2008Demir Adam177.952,60[18]
1911 Mayıs 200821165.711,00[19]
2018 Mayıs 2008Alınmış089.362,40[20]
2125 Mayıs 2008Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı352.191,30[21]
221 Haziran 2008Vegas'ta Neler Oluyor164.950,60[22]
238 Haziran 2008Seks ve Şehir205.812,00[23]
2415 Haziran 2008Seks ve Şehir177.106,00[24]
2522 Haziran 2008Narnia Günlükleri: Prens Caspian141.345,00[25]
2629 Haziran 2008Aranan217.502,20[26]
276 Temmuz 2008Hancock306.055,00[27]
2813 Temmuz 2008Hancock151.972,00[28]
2920 Temmuz 2008Onur yapılan100.727,00[29]
3027 Temmuz 2008Kara şövalye303.012,00[30]
313 Ağustos 2008Zohan ile uğraşma153.322,00[31]
3210 Ağustos 2008Mumya: Ejderha İmparatorun Mezarı349.159,85[32]
3317 Ağustos 2008Mumya: Ejderha İmparatorun Mezarı111.121,00[33]
3424 Ağustos 2008Gizli Dosyalar: İnanmak İstiyorum085.535,43[34]
3531 Ağustos 2008Mamma Mia!173.243,95[35]
367 Eylül 2008Dünyanın Merkezine Yolculuk239.501,00[36]
3714 Eylül 2008Dünyanın Merkezine Yolculuk267.704,00[37]
3821 Eylül 2008Doğru Öldürme196.609,60[38]
3928 Eylül 2008Ölüm yarışı171.883,65[39]
405 Ekim 2008En iyi arkadaşımın kızı137.523,11[40]
4112 Ekim 2008Kor şehir115.426,30[41]
4219 Ekim 2008Max Payne170.074,00[42]
4326 Ekim 2008Şahin Gözü151.454,50[43]
442 Kasım 2008Okuduktan sonra yak149.543,00[44]
459 Kasım 2008Solace Kuantumu519.519,00[45]
4616 Kasım 2008Solace Kuantumu330.900,00[46]
4723 Kasım 2008Solace Kuantumu205.101,00[47]
4830 Kasım 2008Madagaskar: Escape 2 Africa426.528,00[48]
497 Aralık 2008Madagaskar: Escape 2 Africa191.818,00[49]
5014 Aralık 2008Dünyanın Durduğu Gün317.017,00[50]
5121 Aralık 2008Dört Noel204.640,00[51]
5228 Aralık 2008cıvata274.591,10[52]

En yüksek hasılat yapan filmler

2008'in en yüksek hasılat yapan filmleri[53]
SıraBaşlıkDistribütörToplam brüt
1Dünyanın Merkezine YolculukInterComFilm Dağıtımı2,658,106
2Solace KuantumuInterComFilm Dağıtımı1,643,975
3HancockInterComFilm Dağıtımı1,256,197
4Madagaskar: Escape 2 AfricaRo Image 20001,218,956
5En iyi arkadaşımın kızıMediaPro Dağıtımı1,211,304
6Kara şövalyeInterComFilm Dağıtımı1,176,697
7Dünyanın Durduğu GünOdeon Cineplex1,047,192
8Seks ve Şehir: FilmInterComFilm Dağıtımı1,043,381
9Mumya: Ejderha İmparatorun MezarıRo Image 20001,018,456
10MÖ 10.000InterComFilm Dağıtımı955,421


Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ "Gişe Romanya 31-12-07 ~ 06.01.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  2. ^ "Gişe Romanya 07-01-08 ~ 13.01.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  3. ^ "Gişe Romanya 14-01-08 ~ 20.01.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  4. ^ "Gişe Romanya 21-01-08 ~ 27.01.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  5. ^ "Gişe Romanya 28-01-08 ~ 03.02.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  6. ^ "Gişe Romanya 04-02-08 ~ 10.02.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  7. ^ "Gişe Romanya 11-02-08 ~ 17.02.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  8. ^ "Gişe Romanya 18-02-08 ~ 24.02.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  9. ^ "Gişe Romanya 25-02-08 ~ 02.03.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  10. ^ "Gişe Romanya 03-03-08 ~ 09.03.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  11. ^ "Gişe Romanya 10-03-08 ~ 16.03.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  12. ^ "Gişe Romanya 17-03-08 ~ 23.03.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  13. ^ "Box Office Romanya 24-03-08 ~ 30.03.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  14. ^ "Gişe Romanya 31-03-08 ~ 06.04.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  15. ^ "Gişe Romanya 07-04-08 ~ 13.04.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  16. ^ "Gişe Romanya 14-04-08 ~ 20.04.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  17. ^ "Gişe Romanya 21-04-08 ~ 27.04.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  18. ^ "Gişe Romanya 28-04-08 ~ 04.05.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  19. ^ "Romanya Gişesi 05-05-08 ~ 11.05.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  20. ^ "Gişe Romanya 12-05-08 ~ 18.05.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  21. ^ "Gişe Romanya 19-05-08 ~ 25.05.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  22. ^ "Gişe Romanya 26-05-08 ~ 01.06.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  23. ^ "Gişe Romanya 02-06-08 ~ 08.06.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  24. ^ "Gişe Romanya 09-06-08 ~ 15.06.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  25. ^ "Gişe Romanya 16-06-08 ~ 22.06.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  26. ^ "Gişe Romanya 23-06-08 ~ 29.06.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  27. ^ "Gişe Romanya 30-06-08 ~ 06.07.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  28. ^ "Gişe Romanya 07-07-08 ~ 13.07.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  29. ^ "Gişe Romanya 14-07-08 ~ 20.07.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  30. ^ "Gişe Romanya 21-07-08 ~ 27.07.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  31. ^ "Gişe Romanya 28-07-08 ~ 03.08.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  32. ^ "Gişe Romanya 04-08-08 ~ 10.08.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  33. ^ "Gişe Romanya 11-08-08 ~ 17.08.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  34. ^ "Gişe Romanya 18-08-08 ~ 24.08.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  35. ^ "Gişe Romanya 25-08-08 ~ 31.08.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  36. ^ "Gişe Romanya 01-09-08 ~ 07.09.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  37. ^ "Gişe Romanya 08-09-08 ~ 14.09.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  38. ^ "Gişe Romanya 15-09-08 ~ 21.09.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  39. ^ "Gişe Romanya 22-09-08 ~ 28.09.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  40. ^ "Gişe Romanya 29-09-08 ~ 05.10.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  41. ^ "Gişe Romanya 06-10-08 ~ 12.10.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  42. ^ "Gişe Romanya 13-10-08 ~ 19.10.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  43. ^ "Gişe Romanya 20-10-08 ~ 26.10.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  44. ^ "Gişe Romanya 27-10-08 ~ 02.11.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  45. ^ "Gişe Romanya 03-11-08 ~ 09.11.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  46. ^ "Romanya Gişesi 10-11-08 ~ 16.11.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  47. ^ "Gişe Romanya 17-11-08 ~ 23.11.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  48. ^ "Box Office Romanya 24-11-08 ~ 30.11.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  49. ^ "Gişe Romanya 01-12-08 ~ 07.12.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  50. ^ "Gişe Romanya 08-12-08 ~ 14.12.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  51. ^ "Gişe Romanya 15-12-08 ~ 21.12.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  52. ^ "Gişe Romanya 22-12-08 ~ 28.12.08". CineMagia.ro. Alındı 26 Mart 2009.
  53. ^ "Gişe Prömiyeri - 2008". CineMagia.ro. Alındı 15 Aralık 2014.